موجودہ وقت بمقام رپن, کینیڈا
گھڑیاں سال میں دو بار بدلتی ہیں — سردیوں میں UTC-05:00، گرمیوں میں UTC-04:00۔
رپن، کینیڈا میں موجودہ مقامی وقت 05:17 (EDT) ہے، جو UTC-04:00 ہے۔
رپن کینیڈا میں، ہے جو 45.783, -75.099 پر واقع ہے۔
رپن کا موجودہ ٹائم زون EDT ہے، جس کا UTC سے فرق UTC-04:00 ہے۔ IANA شناخت کنندہ America/Toronto ہے۔
اگلی ڈے لائٹ سیونگ کی تبدیلی نومبر 1, 2026 کو ہے، جب گھڑیاں 1 hour سے پیچھے کی جائیں گی۔
رپن میں ٹائم زون
ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم (EST)
America/Toronto آج رپن میں دن کی روشنی
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا مکمل صفحہ دیکھیںرپن, کینیڈا
- ملک
- کینیڈا
- ISO کوڈ
- CA
- نقاط
- 45.7834° N, 75.0993° W
- IANA زون
- America/Toronto
- آبادی
- 1,735
نقشے پر رپن · ٹائم زون
رپن, کینیڈا
- مقامی وقت05:17
- UTC آفسیٹUTC-04:00
- ٹائم زونAmerica/Toronto
- حیثیتڈے لائٹ سیونگ
- متناسقات
- 45.78°, -75.10°
عالمی گھڑی
رپن کے ساتھ موازنہ
رپن میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم
گھڑیاں سال میں دو بار بدلتی ہیں — سردیوں میں UTC-05:00، گرمیوں میں UTC-04:00۔
ڈی ایس ٹی شیڈول — حالیہ اور آنے والے سال
رپن میں گھڑیاں آگے اور پیچھے کرنے کی تاریخیں۔
- 2025ڈی ایس ٹی شروع (گھڑی آگے)مار 9, 2025,ڈی ایس ٹی ختم (گھڑی پیچھے)نوم 2, 2025,
- 2026ڈی ایس ٹی شروع (گھڑی آگے)مار 8, 2026,ڈی ایس ٹی ختم (گھڑی پیچھے)نوم 1, 2026,
- 2027ڈی ایس ٹی شروع (گھڑی آگے)مار 14, 2027,ڈی ایس ٹی ختم (گھڑی پیچھے)نوم 7, 2027,
- 2028ڈی ایس ٹی شروع (گھڑی آگے)مار 12, 2028,ڈی ایس ٹی ختم (گھڑی پیچھے)نوم 5, 2028,
| سال | ڈی ایس ٹی شروع (گھڑی آگے) | ڈی ایس ٹی ختم (گھڑی پیچھے) |
|---|---|---|
| 2025 | مار 9, 2025, | نوم 2, 2025, |
| 2026 | مار 8, 2026, | نوم 1, 2026, |
| 2027 | مار 14, 2027, | نوم 7, 2027, |
| 2028 | مار 12, 2028, | نوم 5, 2028, |
گھنٹہ وار تبدیلی
جب رپن میں دیا گیا وقت ہوتا ہے، تو دیگر مقامات کے مقامی اوقات یہ ہوتے ہیں۔
| رپن | نیویارک | میکسیکو سٹی | ساؤ پالو | لندن | پیرس | برلن | دبئی | ممبئی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 01:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 02:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 03:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 04:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 05:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 06:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 07:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 08:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 09:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 10:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 11:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 12:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 13:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 14:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 15:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 16:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 17:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 18:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 19:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 20:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 21:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 22:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 23:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
اکثر پوچھے گئے سوالات
رپن، کینیڈا میں موجودہ مقامی وقت 05:17 (EDT) ہے۔ رپن America/Toronto ٹائم زون استعمال کرتا ہے، جو UTC-04:00 ہے۔
رپن سردیوں میں EST (UTC-05:00) استعمال کرتا ہے اور ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے دوران EDT (UTC-04:00) پر منتقل ہو جاتا ہے۔ IANA شناخت کنندہ America/Toronto ہے۔
ہاں۔ رپن میں اگلی ڈے لائٹ سیونگ کی تبدیلی نومبر 1, 2026 کو ہے۔ گھڑیاں 1 hour سے پیچھے کی جائیں گی۔
رپن کے لیے IANA / Olson ٹائم زون ڈیٹا بیس شناخت کنندہ America/Toronto ہے۔ یہ وہ شناخت کنندہ ہے جسے آپریٹنگ سسٹمز، پروگرامنگ زبانیں، اور APIs درست مقامی وقت تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس وقت رپن میں AM ہے۔ مقامی وقت 05:17 (EDT) ہے۔
رپن معیاری وقت کے دوران UTC سے UTC-05:00 اور ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے دوران UTC-04:00 ہے۔ یہ فی الحال UTC-04:00 ہے۔
رپن میں اگلی ڈے لائٹ سیونگ کی تبدیلی نومبر 1, 2026 کو ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 01:00 پر گھڑیاں 1 hour سے پیچھے کی جائیں گی۔
رپن فی الحال نیویارک کے برابر وقت ہے۔