الوقت الحالي في ياهابا, اليابان
يبقى هذا الموقع على UTC+09:00 على مدار العام دون تغييرات موسمية في الوقت.
الوقت المحلي الحالي في ياهابا، اليابان هو 07:58 (JST)، وهو UTC+09:00.
ياهابا هي في اليابان، تقع في 39.611، 141.147.
تستخدم ياهابا JST (UTC+09:00) على مدار العام. معرف IANA هو Asia/Tokyo.
المنطقة الزمنية في ياهابا
توقيت اليابان القياسي (JST)
Asia/Tokyo ضوء النهار في ياهابا اليوم
عرض صفحة الشروق والغروب الكاملةياهابا, اليابان
- البلد
- اليابان
- رمز ISO
- JP
- الإحداثيات
- 39.6111° N, 141.1474° E
- منطقة IANA
- Asia/Tokyo
- عدد السكان
- 28,056
ياهابا على الخريطة · المنطقة الزمنية
ياهابا, اليابان
- الوقت المحلي 07:58
- فرق التوقيت عن UTC UTC+09:00
- المنطقة الزمنية Asia/Tokyo
- الإحداثيات
- 39.61°, 141.15°
ساعة عالمية
مقارنة مع ياهابا
لا يوجد توقيت صيفي في ياهابا
يبقى هذا الموقع على UTC+09:00 على مدار العام دون تغييرات موسمية في الوقت.
تحويل ساعة بساعة
عندما تكون الساعة المحددة في ياهابا، إليك الأوقات المحلية في أماكن أخرى.
| ياهابا | نيويورك | مدينة المكسيك | ساو باولو | لندن | باريس | برلين | دبي | مومباي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 01:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 02:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 03:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 04:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 05:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 06:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 07:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 08:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 09:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 10:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 11:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 12:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 13:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 14:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 15:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 16:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 17:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 18:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 19:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 20:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 21:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 22:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 23:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
الأسئلة الشائعة
الوقت المحلي الحالي في ياهابا، اليابان هو 07:58 (JST). تستخدم ياهابا المنطقة الزمنية Asia/Tokyo، وهي UTC+09:00.
تستخدم ياهابا JST (UTC+09:00) على مدار العام ولا تتبع التوقيت الصيفي. معرف IANA هو Asia/Tokyo.
لا. تبقى ياهابا على JST (UTC+09:00) على مدار العام دون تعديلات التوقيت الصيفي.
معرف قاعدة بيانات المنطقة الزمنية IANA / Olson لـ ياهابا هو Asia/Tokyo. هذا هو المعرف الذي تستخدمه أنظمة التشغيل ولغات البرمجة وواجهات برمجة التطبيقات للبحث عن الوقت المحلي الصحيح.
الوقت حالياً صباحاً في ياهابا. الوقت المحلي هو 07:58 (JST).
ياهابا تبعد UTC+09:00 عن التوقيت العالمي المنسق طوال العام.
ياهابا حالياً تسبق نيويورك بـ 13 ساعات.