লুনবেক বনাম টোকিও
লুনবেক
টোকিও
দ্রুত তথ্য
| সূচক | লুনবেক | টোকিও |
|---|---|---|
| জনসংখ্যা | 1K | 9.7M |
| দেশ | বেলজিয়াম | জাপান |
| টাইমজোন | Europe/Brussels | Asia/Tokyo |
| স্থানাঙ্ক | 50.81°, 4.61° | 35.69°, 139.69° |
জলবায়ু তুলনা
| মাস | লুনবেক তাপমাত্রা | টোকিও তাপমাত্রা | লুনবেক বৃষ্টি | টোকিও বৃষ্টি | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| জানু | 6°C / 2°C 4 ঘণ্টা রোদ · 87% আর্দ্রতা · ইউভি 1 | 9°C / 0°C 8 ঘণ্টা রোদ · 70% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 13 দিন 81 mm | 6 দিন 52 mm | লুনবেক: খারাপ টোকিও: খারাপ |
| ফেব্রু | 9°C / 3°C 5 ঘণ্টা রোদ · 81% আর্দ্রতা · ইউভি 2 | 10°C / 1°C 8 ঘণ্টা রোদ · 68% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 12 দিন 66 mm | 7 দিন 53 mm | লুনবেক: খারাপ টোকিও: খারাপ |
| মার্চ | 11°C / 3°C 7 ঘণ্টা রোদ · 77% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 14°C / 5°C 8 ঘণ্টা রোদ · 73% আর্দ্রতা · ইউভি 5 | 12 দিন 62 mm | 12 দিন 124 mm | লুনবেক: খারাপ টোকিও: মোটামুটি |
| এপ্রি | 14°C / 5°C 10 ঘণ্টা রোদ · 72% আর্দ্রতা · ইউভি 5 | 18°C / 10°C 9 ঘণ্টা রোদ · 75% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 11 দিন 48 mm | 12 দিন 119 mm | লুনবেক: মোটামুটি টোকিও: ভালো |
| মে | 19°C / 9°C 11 ঘণ্টা রোদ · 71% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 22°C / 15°C 9 ঘণ্টা রোদ · 77% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 11 দিন 65 mm | 13 দিন 128 mm | লুনবেক: ভালো টোকিও: চমৎকার |
| জুন | 22°C / 13°C 11 ঘণ্টা রোদ · 71% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 25°C / 19°C 8 ঘণ্টা রোদ · 80% আর্দ্রতা · ইউভি 7 | 11 দিন 78 mm | 14 দিন 177 mm | লুনবেক: চমৎকার টোকিও: চমৎকার |
| জুলা | 23°C / 15°C 11 ঘণ্টা রোদ · 70% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 29°C / 23°C 9 ঘণ্টা রোদ · 82% আর্দ্রতা · ইউভি 8 | 10 দিন 66 mm | 13 দিন 160 mm | লুনবেক: চমৎকার টোকিও: মোটামুটি |
| আগস্ট | 23°C / 15°C 11 ঘণ্টা রোদ · 72% আর্দ্রতা · ইউভি 5 | 31°C / 25°C 10 ঘণ্টা রোদ · 80% আর্দ্রতা · ইউভি 7 | 12 দিন 72 mm | 11 দিন 117 mm | লুনবেক: চমৎকার টোকিও: মোটামুটি |
| সেপ্টে | 20°C / 12°C 9 ঘণ্টা রোদ · 76% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 27°C / 21°C 8 ঘণ্টা রোদ · 82% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 11 দিন 67 mm | 14 দিন 165 mm | লুনবেক: ভালো টোকিও: চমৎকার |
| অক্টো | 16°C / 10°C 6 ঘণ্টা রোদ · 81% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 21°C / 15°C 7 ঘণ্টা রোদ · 79% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 13 দিন 72 mm | 14 দিন 190 mm | লুনবেক: ভালো টোকিও: ভেজা |
| নভে | 10°C / 5°C 4 ঘণ্টা রোদ · 86% আর্দ্রতা · ইউভি 1 | 16°C / 9°C 7 ঘণ্টা রোদ · 77% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 13 দিন 64 mm | 10 দিন 85 mm | লুনবেক: খারাপ টোকিও: ভালো |
| ডিসে | 8°C / 3°C 3 ঘণ্টা রোদ · 88% আর্দ্রতা · ইউভি 1 | 11°C / 3°C 8 ঘণ্টা রোদ · 73% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 14 দিন 71 mm | 6 দিন 48 mm | লুনবেক: খারাপ টোকিও: মোটামুটি |
লুনবেক-এর তুলনায় টোকিও বছরের শুরুতে দ্রুত উষ্ণ হয়, যা জুন-এর তুলনায় মে-এর মধ্যেই গ্রীষ্মের মতো তাপমাত্রায় পৌঁছায়।
গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা টোকিও-এ প্রায় 32°C হয়ে বেশি উষ্ণ থাকে, যেখানে লুনবেক-এ 25°C হয়ে মৃদু থাকে।
জলবায়ু স্কোরের তুলনা
লুনবেক
সেরা মাস: মে, জুন, জুলাই, আগস্ট
5.4/10টোকিও
সেরা মাস: মে, জুন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর
6.0/10- জানুয়ারি1.3/103.1/10ভালো: টোকিও
- ফেব্রুয়ারি2.9/102.9/10ভালো: টাই
- মার্চ3.9/104.8/10ভালো: টোকিও
- এপ্রিল5.3/106.7/10ভালো: টোকিও
- মে7/108.2/10ভালো: টোকিও
- জুন7.9/108.2/10ভালো: টোকিও
- জুলাই8.8/105.6/10ভালো: লুনবেক
- আগস্ট8.5/105.3/10ভালো: লুনবেক
- সেপ্টেম্বর6.8/107.5/10ভালো: টোকিও
- অক্টোবর6.6/107.2/10ভালো: টোকিও
- নভেম্বর3.4/107.2/10ভালো: টোকিও
- ডিসেম্বর2.6/105/10ভালো: টোকিও
| মাস | লুনবেক | টোকিও | ভালো |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 1.3/10 | 3.1/10 | টোকিও |
| ফেব্রুয়ারি | 2.9/10 | 2.9/10 | টাই |
| মার্চ | 3.9/10 | 4.8/10 | টোকিও |
| এপ্রিল | 5.3/10 | 6.7/10 | টোকিও |
| মে | 7/10 | 8.2/10 | টোকিও |
| জুন | 7.9/10 | 8.2/10 | টোকিও |
| জুলাই | 8.8/10 | 5.6/10 | লুনবেক |
| আগস্ট | 8.5/10 | 5.3/10 | লুনবেক |
| সেপ্টেম্বর | 6.8/10 | 7.5/10 | টোকিও |
| অক্টোবর | 6.6/10 | 7.2/10 | টোকিও |
| নভেম্বর | 3.4/10 | 7.2/10 | টোকিও |
| ডিসেম্বর | 2.6/10 | 5/10 | টোকিও |