টোকিও বনাম নাগোয়া
টোকিও
বনাম
নাগোয়া
দ্রুত তথ্য
| সূচক | টোকিও | নাগোয়া |
|---|---|---|
| জনসংখ্যা | 9.7M | 2.3M |
| দেশ | জাপান | জাপান |
| টাইমজোন | Asia/Tokyo | Asia/Tokyo |
| স্থানাঙ্ক | 35.69°, 139.69° | 35.18°, 136.91° |
জলবায়ু তুলনা
| মাস | টোকিও তাপমাত্রা | নাগোয়া তাপমাত্রা | টোকিও বৃষ্টি | নাগোয়া বৃষ্টি | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| জানু | 9°C / 0°C 8 ঘণ্টা রোদ · 70% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 9°C / 0°C 8 ঘণ্টা রোদ · 71% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 6 দিন 52 mm | 5 দিন 43 mm | টোকিও: খারাপ নাগোয়া: খারাপ |
| ফেব্রু | 10°C / 1°C 8 ঘণ্টা রোদ · 68% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 10°C / 0°C 8 ঘণ্টা রোদ · 69% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 7 দিন 53 mm | 6 দিন 61 mm | টোকিও: খারাপ নাগোয়া: খারাপ |
| মার্চ | 14°C / 5°C 8 ঘণ্টা রোদ · 73% আর্দ্রতা · ইউভি 5 | 14°C / 4°C 8 ঘণ্টা রোদ · 70% আর্দ্রতা · ইউভি 5 | 12 দিন 124 mm | 10 দিন 116 mm | টোকিও: মোটামুটি নাগোয়া: মোটামুটি |
| এপ্রি | 18°C / 10°C 9 ঘণ্টা রোদ · 75% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 19°C / 9°C 9 ঘণ্টা রোদ · 72% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 12 দিন 119 mm | 10 দিন 141 mm | টোকিও: ভালো নাগোয়া: ভালো |
| মে | 22°C / 15°C 9 ঘণ্টা রোদ · 77% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 23°C / 14°C 9 ঘণ্টা রোদ · 75% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 13 দিন 128 mm | 10 দিন 166 mm | টোকিও: চমৎকার নাগোয়া: চমৎকার |
| জুন | 25°C / 19°C 8 ঘণ্টা রোদ · 80% আর্দ্রতা · ইউভি 7 | 26°C / 19°C 9 ঘণ্টা রোদ · 79% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 14 দিন 177 mm | 15 দিন 198 mm | টোকিও: চমৎকার নাগোয়া: চমৎকার |
| জুলা | 29°C / 23°C 9 ঘণ্টা রোদ · 82% আর্দ্রতা · ইউভি 8 | 30°C / 23°C 9 ঘণ্টা রোদ · 83% আর্দ্রতা · ইউভি 8 | 13 দিন 160 mm | 16 দিন 216 mm | টোকিও: মোটামুটি নাগোয়া: ভেজা |
| আগস্ট | 31°C / 25°C 10 ঘণ্টা রোদ · 80% আর্দ্রতা · ইউভি 7 | 32°C / 24°C 10 ঘণ্টা রোদ · 80% আর্দ্রতা · ইউভি 7 | 11 দিন 117 mm | 14 দিন 152 mm | টোকিও: মোটামুটি নাগোয়া: খারাপ |
| সেপ্টে | 27°C / 21°C 8 ঘণ্টা রোদ · 82% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 28°C / 21°C 8 ঘণ্টা রোদ · 82% আর্দ্রতা · ইউভি 6 | 14 দিন 165 mm | 15 দিন 170 mm | টোকিও: চমৎকার নাগোয়া: ভালো |
| অক্টো | 21°C / 15°C 7 ঘণ্টা রোদ · 79% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 22°C / 14°C 7 ঘণ্টা রোদ · 79% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 14 দিন 190 mm | 11 দিন 156 mm | টোকিও: ভেজা নাগোয়া: চমৎকার |
| নভে | 16°C / 9°C 7 ঘণ্টা রোদ · 77% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 17°C / 7°C 8 ঘণ্টা রোদ · 76% আর্দ্রতা · ইউভি 4 | 10 দিন 85 mm | 7 দিন 71 mm | টোকিও: ভালো নাগোয়া: ভালো |
| ডিসে | 11°C / 3°C 8 ঘণ্টা রোদ · 73% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 11°C / 2°C 8 ঘণ্টা রোদ · 74% আর্দ্রতা · ইউভি 3 | 6 দিন 48 mm | 5 দিন 45 mm | টোকিও: মোটামুটি নাগোয়া: মোটামুটি |
জলবায়ু স্কোরের তুলনা
টোকিও
সেরা মাস: মে, জুন, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর
6.0/10বনাম
নাগোয়া
সেরা মাস: মে, জুন, অক্টোবর, নভেম্বর
5.8/10- জানুয়ারি3.1/103.1/10ভালো: টাই
- ফেব্রুয়ারি2.9/103/10ভালো: নাগোয়া
- মার্চ4.8/105.1/10ভালো: নাগোয়া
- এপ্রিল6.7/106.9/10ভালো: নাগোয়া
- মে8.2/108.5/10ভালো: নাগোয়া
- জুন8.2/107.9/10ভালো: টোকিও
- জুলাই5.6/104.5/10ভালো: টোকিও
- আগস্ট5.3/103.2/10ভালো: টোকিও
- সেপ্টেম্বর7.5/106.6/10ভালো: টোকিও
- অক্টোবর7.2/108.4/10ভালো: নাগোয়া
- নভেম্বর7.2/107.3/10ভালো: নাগোয়া
- ডিসেম্বর5/104.6/10ভালো: টোকিও
| মাস | টোকিও | নাগোয়া | ভালো |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | 3.1/10 | 3.1/10 | টাই |
| ফেব্রুয়ারি | 2.9/10 | 3/10 | নাগোয়া |
| মার্চ | 4.8/10 | 5.1/10 | নাগোয়া |
| এপ্রিল | 6.7/10 | 6.9/10 | নাগোয়া |
| মে | 8.2/10 | 8.5/10 | নাগোয়া |
| জুন | 8.2/10 | 7.9/10 | টোকিও |
| জুলাই | 5.6/10 | 4.5/10 | টোকিও |
| আগস্ট | 5.3/10 | 3.2/10 | টোকিও |
| সেপ্টেম্বর | 7.5/10 | 6.6/10 | টোকিও |
| অক্টোবর | 7.2/10 | 8.4/10 | নাগোয়া |
| নভেম্বর | 7.2/10 | 7.3/10 | নাগোয়া |
| ডিসেম্বর | 5/10 | 4.6/10 | টোকিও |