কলম্বিয়া নিট অভিবাসন
সময়ের মধ্যে অভিবাসীদের নিট সংখ্যা, যা অভিবাসী বিয়োগ দেশত্যাগী হিসাবে গণনা করা হয়।
এই পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ উপলব্ধ World Bank পর্যবেক্ষণ (2025) ব্যবহার করে। দেশ-স্তরের ডেটাসেটগুলি প্রায়শই বর্তমান ক্যালেন্ডার বছরের চেয়ে পিছিয়ে থাকে কারণ তারা অফিসিয়াল রিপোর্টিং এবং বৈধতার উপর নির্ভর করে।
ঐতিহাসিক প্রবণতা
ওভারভিউ
কলম্বিয়া — 2025 সালে নিট অভিবাসন ছিল ১.৩ লা মানুষ, যা মোট 215 দেশের মধ্যে #12 স্থানে রয়েছে।
কলম্বিয়া — 1960 থেকে 2025 পর্যন্ত নিট অভিবাসন -৪৯.১ হা থেকে ১.৩ লা (362.9%) পরিবর্তিত হয়েছে।
কলম্বিয়া — গত এক দশকে নিট অভিবাসন 414.0% পরিবর্তিত হয়েছে, যা 2015 সালে -৪১.১ হা মানুষ থেকে 2025 সালে ১.৩ লা মানুষ হয়েছে।
কলম্বিয়া কোথায়?
কলম্বিয়া
- মহাদেশ
- আমেরিকা
- দেশ
- কলম্বিয়া
- স্থানাঙ্ক
- 4.00°, -72.00°
ঐতিহাসিক ডেটা
| বছর | মান |
|---|---|
| 1960 | -৪৯.১ হা মানুষ |
| 1961 | -৪৭.৮ হা মানুষ |
| 1962 | -৫০.১ হা মানুষ |
| 1963 | -৫২.৬ হা মানুষ |
| 1964 | -৫৪ হা মানুষ |
| 1965 | -৫১.৯ হা মানুষ |
| 1966 | -৫৯.৪ হা মানুষ |
| 1967 | -৫৭.৩ হা মানুষ |
| 1968 | -৬১.৪ হা মানুষ |
| 1969 | -৬৪.২ হা মানুষ |
| 1970 | -৬৬.১ হা মানুষ |
| 1971 | -৮৪.৭ হা মানুষ |
| 1972 | -৭৭.৭ হা মানুষ |
| 1973 | -৭৫.৬ হা মানুষ |
| 1974 | -৮০.৮ হা মানুষ |
| 1975 | -৮৪.৫ হা মানুষ |
| 1976 | -৯৮.১ হা মানুষ |
| 1977 | -৬৭.৬ হা মানুষ |
| 1978 | -৬৭.৯ হা মানুষ |
| 1979 | -৬৩.৭ হা মানুষ |
| 1980 | -৪৪.২ হা মানুষ |
| 1981 | -৫০.৪ হা মানুষ |
| 1982 | -৩৭.১ হা মানুষ |
| 1983 | -১৩.৩ হা মানুষ |
| 1984 | -১৮.৭ হা মানুষ |
| 1985 | -২১.৪ হা মানুষ |
| 1986 | -৪২.৪ হা মানুষ |
| 1987 | -৩৬ হা মানুষ |
| 1988 | -২৫.১ হা মানুষ |
| 1989 | -২১.৩ হা মানুষ |
| 1990 | -৭.৬ হা মানুষ |
| 1991 | -৪৮.৫ হা মানুষ |
| 1992 | -১৫.১ হা মানুষ |
| 1993 | -৩০.১ হা মানুষ |
| 1994 | -১৬ হা মানুষ |
| 1995 | -৩৩.১ হা মানুষ |
| 1996 | -২৮.৩ হা মানুষ |
| 1997 | -২৩.৬ হা মানুষ |
| 1998 | -৮.২ হা মানুষ |
| 1999 | -২২.৭ হা মানুষ |
| 2000 | -২৭.৯ হা মানুষ |
| 2001 | -২৮.৬ হা মানুষ |
| 2002 | -২৪.৪ হা মানুষ |
| 2003 | -৩৩.১ হা মানুষ |
| 2004 | -২৫.৯ হা মানুষ |
| 2005 | -৪১.৫ হা মানুষ |
| 2006 | -৩৯.৩ হা মানুষ |
| 2007 | -৪৯.৬ হা মানুষ |
| 2008 | -৬৩.৩ হা মানুষ |
| 2009 | -৪৬.৯ হা মানুষ |
| 2010 | -৩৪.২ হা মানুষ |
| 2011 | -৪৬.৪ হা মানুষ |
| 2012 | -৫৬.১ হা মানুষ |
| 2013 | -৬৪.৮ হা মানুষ |
| 2014 | -৬৭.৫ হা মানুষ |
| 2015 | -৪১.১ হা মানুষ |
| 2016 | ১ লা মানুষ |
| 2017 | ৪.৩ লা মানুষ |
| 2018 | ৫ লা মানুষ |
| 2019 | ৪ লা মানুষ |
| 2020 | ২.৩ লা মানুষ |
| 2021 | ২ লা মানুষ |
| 2022 | ১.৮ লা মানুষ |
| 2023 | ১.৫ লা মানুষ |
| 2024 | ১.৪ লা মানুষ |
| 2025 | ১.৩ লা মানুষ |
বৈশ্বিক তুলনা
সব দেশের মধ্যে, ইউক্রেন-এর নিট অভিবাসন সর্বোচ্চ ১৭ লা মানুষ, যেখানে পাকিস্তান-এর সর্বনিম্ন -১২.৪ লা মানুষ।
কলম্বিয়া — অবস্থান ঠিক ওপরে: সৌদি আরব (১.২ লা মানুষ) এবং ঠিক নিচে: অস্ট্রেলিয়া (১.৪ লা মানুষ)।
বিশ্ব র্যাঙ্কিং
World Bank ডেটার উপর ভিত্তি করে 2025 সালের নিট অভিবাসন র্যাঙ্কিং, যাতে 215টি দেশ অন্তর্ভুক্ত।
| অবস্থান | দেশ | মান |
|---|---|---|
| 1 | ইউক্রেন | ১৭ লা মানুষ |
| 2 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১২.৩ লা মানুষ |
| 3 | সিরিয়া | ৪.২ লা মানুষ |
| 4 | যুক্তরাজ্য | ৩.৯ লা মানুষ |
| 5 | কানাডা | ৩.৩ লা মানুষ |
| 6 | সুদান | ২.৯ লা মানুষ |
| 7 | মালয়েশিয়া | ১.৭ লা মানুষ |
| 8 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১.৬ লা মানুষ |
| 9 | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১.৫ লা মানুষ |
| 10 | জাপান | ১.৪ লা মানুষ |
| 12 | কলম্বিয়া | ১.৩ লা মানুষ |
| 211 | জার্মানি | -৩.৩ লা মানুষ |
| 212 | নেপাল | -৩.৬ লা মানুষ |
| 213 | বাংলাদেশ | -৪ লা মানুষ |
| 214 | ভারত | -৫ লা মানুষ |
| 215 | পাকিস্তান | -১২.৪ লা মানুষ |
এই ডেটা সম্পর্কে
- উৎস
- World Bank
SM.POP.NETM - সংজ্ঞা
- সময়ের মধ্যে অভিবাসীদের নিট সংখ্যা, যা অভিবাসী বিয়োগ দেশত্যাগী হিসাবে গণনা করা হয়।
- কভারেজ
- 215টি দেশের ডেটা (2025)
- সীমাবদ্ধতা
- কিছু দেশের জন্য ডেটা ১-২ বছর পিছিয়ে থাকতে পারে। সূচক অনুযায়ী কভারেজ পরিবর্তিত হয়।
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
কলম্বিয়া — 2025 সালে নিট অভিবাসন ছিল ১.৩ লা মানুষ, যা মোট 215 দেশের মধ্যে #12 স্থানে রয়েছে।
কলম্বিয়া — 1960 থেকে 2025 পর্যন্ত নিট অভিবাসন -৪৯.১ হা থেকে ১.৩ লা (362.9%) পরিবর্তিত হয়েছে।
কলম্বিয়া — নিট অভিবাসন পরিসংখ্যান World Bank Open Data API থেকে সংগ্রহ করা হয়, যা জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা এবং যাচাইকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতিবেদন একত্রিত করে। নতুন ডেটা আসার সাথে সাথে ডেটাসেটটি বার্ষিক রিফ্রেশ করা হয়, সাধারণত ১-২ বছরের রিপোর্টিং ল্যাগ থাকে।