Fiji Nettomigration
Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
Denne side bruger den senest tilgængelige World Bank observation (2025). Datasæt på landeniveau halter ofte efter det aktuelle kalenderår, fordi de afhænger af officiel rapportering og validering.
Historisk tendens
Oversigt
Fiji, 2025 — Nettomigration var -3,3 t personer, hvilket gav en placering som nr. 130 ud af 215 lande.
Fiji, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra -981 til -3,3 t (-235.2%).
Fiji — i løbet af det seneste årti ændrede Nettomigration sig med 68.4%. Start: -10,4 t personer (2015). Slut: -3,3 t personer (2025).
Hvor er Fiji?
Fiji
- Kontinent
- Oceanien
- Land
- Fiji
- Koordinater
- -17.71°, 178.06°
Historiske data
| År | Værdi |
|---|---|
| 1960 | -981 personer |
| 1961 | -943 personer |
| 1962 | -889 personer |
| 1963 | -838 personer |
| 1964 | -812 personer |
| 1965 | -832 personer |
| 1966 | -1,6 t personer |
| 1967 | -3,6 t personer |
| 1968 | -3,9 t personer |
| 1969 | -4,1 t personer |
| 1970 | -4,4 t personer |
| 1971 | -4,6 t personer |
| 1972 | -4,8 t personer |
| 1973 | -5 t personer |
| 1974 | -5,4 t personer |
| 1975 | -5,6 t personer |
| 1976 | -4,4 t personer |
| 1977 | -1,6 t personer |
| 1978 | -1,6 t personer |
| 1979 | -1,5 t personer |
| 1980 | -1,6 t personer |
| 1981 | -1,6 t personer |
| 1982 | -1,5 t personer |
| 1983 | -1,6 t personer |
| 1984 | -1,4 t personer |
| 1985 | -1,5 t personer |
| 1986 | -3,9 t personer |
| 1987 | -9,6 t personer |
| 1988 | -10,1 t personer |
| 1989 | -10,7 t personer |
| 1990 | -11,1 t personer |
| 1991 | -11,6 t personer |
| 1992 | -11,8 t personer |
| 1993 | -12,1 t personer |
| 1994 | -12,3 t personer |
| 1995 | -12,4 t personer |
| 1996 | -9,9 t personer |
| 1997 | -5,3 t personer |
| 1998 | -5,7 t personer |
| 1999 | -5,9 t personer |
| 2000 | -5,9 t personer |
| 2001 | -6,2 t personer |
| 2002 | -6,1 t personer |
| 2003 | -6,4 t personer |
| 2004 | -6,5 t personer |
| 2005 | -6,5 t personer |
| 2006 | -6,6 t personer |
| 2007 | -7,4 t personer |
| 2008 | -9,8 t personer |
| 2009 | -10,1 t personer |
| 2010 | -10,4 t personer |
| 2011 | -10,4 t personer |
| 2012 | -10,1 t personer |
| 2013 | -10,7 t personer |
| 2014 | -10,5 t personer |
| 2015 | -10,4 t personer |
| 2016 | -10,4 t personer |
| 2017 | -11,6 t personer |
| 2018 | -11,7 t personer |
| 2019 | -11,9 t personer |
| 2020 | -6 t personer |
| 2021 | -6 t personer |
| 2022 | -3,6 t personer |
| 2023 | -3,3 t personer |
| 2024 | -3,3 t personer |
| 2025 | -3,3 t personer |
Global sammenligning
Blandt alle lande har Ukraine den højeste Nettomigration med 1,7 mio. personer, mens Pakistan har den laveste med -1,2 mio. personer.
Fiji — placeret lige over: Kroatien (-3,5 t personer) og lige under: Bolivia (-3,2 t personer).
Verdensrangliste
Nettomigration-rangering for 2025 baseret på data fra World Bank, der dækker 215 lande.
| Placering | Land | Værdi |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1,7 mio. personer |
| 2 | USA | 1,2 mio. personer |
| 3 | Syrien | 421,7 t personer |
| 4 | Storbritannien | 389,9 t personer |
| 5 | Canada | 326,2 t personer |
| 6 | Sudan | 291,5 t personer |
| 7 | Malaysia | 166,6 t personer |
| 8 | De Forenede Arabiske Emirater | 158,6 t personer |
| 9 | Sydafrika | 146,4 t personer |
| 10 | Japan | 140,6 t personer |
| 130 | Fiji | -3,3 t personer |
| 211 | Tyskland | -334,1 t personer |
| 212 | Nepal | -364,7 t personer |
| 213 | Bangladesh | -402,1 t personer |
| 214 | Indien | -495,8 t personer |
| 215 | Pakistan | -1,2 mio. personer |
Om disse data
- Kilde
- World Bank
SM.POP.NETM - Definition
- Nettoantal migranter i perioden, beregnet som indvandrere minus udvandrere.
- Dækning
- Data for 215 lande (2025)
- Begrænsninger
- Data kan være 1-2 år forsinket for nogle lande. Dækningen varierer efter indikator.
Ofte stillede spørgsmål
Fiji, 2025 — Nettomigration var -3,3 t personer, hvilket gav en placering som nr. 130 ud af 215 lande.
Fiji, 1960 – 2025 — Nettomigration ændrede sig fra -981 til -3,3 t (-235.2%).
Fiji, Nettomigration — tal stammer fra World Bank Open Data API, som samler rapportering fra nationale statistiske bureauer og verificerede internationale organisationer. Datasættet opdateres årligt, når nye indsendelser ankommer, typisk med en rapporteringsforsinkelse på 1-2 år.