Fiji Nettomigratie
Netto aantal migranten gedurende de periode, berekend als immigranten minus emigranten.
Deze pagina gebruikt de meest recente beschikbare World Bank waarneming (2025). Datasets op landniveau lopen vaak achter op het huidige kalenderjaar omdat ze afhankelijk zijn van officiële rapportage en validatie.
Historische trend
Overzicht
De Nettomigratie van Fiji was -3,3K mensen in 2025, met een rangschikking van #130 van de 215 landen.
Tussen 1960 en 2025 veranderde de Nettomigratie van Fiji van -981 naar -3,3K (-235.2%).
In het afgelopen decennium veranderde de Nettomigratie in Fiji met 68.4%, van -10,4K mensen in 2015 naar -3,3K mensen in 2025.
Waar is Fiji?
Fiji
- Continent
- Oceanië
- Land
- Fiji
- Coördinaten
- -17.71°, 178.06°
Historische gegevens
| Jaar | Waarde |
|---|---|
| 1960 | -981 mensen |
| 1961 | -943 mensen |
| 1962 | -889 mensen |
| 1963 | -838 mensen |
| 1964 | -812 mensen |
| 1965 | -832 mensen |
| 1966 | -1,6K mensen |
| 1967 | -3,6K mensen |
| 1968 | -3,9K mensen |
| 1969 | -4,1K mensen |
| 1970 | -4,4K mensen |
| 1971 | -4,6K mensen |
| 1972 | -4,8K mensen |
| 1973 | -5K mensen |
| 1974 | -5,4K mensen |
| 1975 | -5,6K mensen |
| 1976 | -4,4K mensen |
| 1977 | -1,6K mensen |
| 1978 | -1,6K mensen |
| 1979 | -1,5K mensen |
| 1980 | -1,6K mensen |
| 1981 | -1,6K mensen |
| 1982 | -1,5K mensen |
| 1983 | -1,6K mensen |
| 1984 | -1,4K mensen |
| 1985 | -1,5K mensen |
| 1986 | -3,9K mensen |
| 1987 | -9,6K mensen |
| 1988 | -10,1K mensen |
| 1989 | -10,7K mensen |
| 1990 | -11,1K mensen |
| 1991 | -11,6K mensen |
| 1992 | -11,8K mensen |
| 1993 | -12,1K mensen |
| 1994 | -12,3K mensen |
| 1995 | -12,4K mensen |
| 1996 | -9,9K mensen |
| 1997 | -5,3K mensen |
| 1998 | -5,7K mensen |
| 1999 | -5,9K mensen |
| 2000 | -5,9K mensen |
| 2001 | -6,2K mensen |
| 2002 | -6,1K mensen |
| 2003 | -6,4K mensen |
| 2004 | -6,5K mensen |
| 2005 | -6,5K mensen |
| 2006 | -6,6K mensen |
| 2007 | -7,4K mensen |
| 2008 | -9,8K mensen |
| 2009 | -10,1K mensen |
| 2010 | -10,4K mensen |
| 2011 | -10,4K mensen |
| 2012 | -10,1K mensen |
| 2013 | -10,7K mensen |
| 2014 | -10,5K mensen |
| 2015 | -10,4K mensen |
| 2016 | -10,4K mensen |
| 2017 | -11,6K mensen |
| 2018 | -11,7K mensen |
| 2019 | -11,9K mensen |
| 2020 | -6K mensen |
| 2021 | -6K mensen |
| 2022 | -3,6K mensen |
| 2023 | -3,3K mensen |
| 2024 | -3,3K mensen |
| 2025 | -3,3K mensen |
Wereldwijde vergelijking
Van alle landen heeft Oekraïne de hoogste Nettomigratie met 1,7 mln. mensen, terwijl Pakistan de laagste heeft met -1,2 mln. mensen.
Fiji staat net boven Kroatië (-3,5K mensen) en net onder Bolivia (-3,2K mensen).
Wereldranglijst
Nettomigratie ranglijst voor 2025 gebaseerd op World Bank data, voor 215 landen.
| Rang | Land | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Oekraïne | 1,7 mln. mensen |
| 2 | Verenigde Staten | 1,2 mln. mensen |
| 3 | Syrië | 421,7K mensen |
| 4 | Verenigd Koninkrijk | 389,9K mensen |
| 5 | Canada | 326,2K mensen |
| 6 | Soedan | 291,5K mensen |
| 7 | Maleisië | 166,6K mensen |
| 8 | Verenigde Arabische Emiraten | 158,6K mensen |
| 9 | Zuid-Afrika | 146,4K mensen |
| 10 | Japan | 140,6K mensen |
| 130 | Fiji | -3,3K mensen |
| 211 | Duitsland | -334,1K mensen |
| 212 | Nepal | -364,7K mensen |
| 213 | Bangladesh | -402,1K mensen |
| 214 | India | -495,8K mensen |
| 215 | Pakistan | -1,2 mln. mensen |
Over deze gegevens
- Bron
- World Bank
SM.POP.NETM - Definitie
- Netto aantal migranten gedurende de periode, berekend als immigranten minus emigranten.
- Dekking
- Gegevens voor 215 landen (2025)
- Beperkingen
- Gegevens kunnen voor sommige landen 1-2 jaar achterlopen. Dekking varieert per indicator.
Veelgestelde vragen
De Nettomigratie van Fiji was -3,3K mensen in 2025, met een rangschikking van #130 van de 215 landen.
Tussen 1960 en 2025 veranderde de Nettomigratie van Fiji van -981 naar -3,3K (-235.2%).
Nettomigratie-cijfers voor Fiji zijn afkomstig van de World Bank Open Data API, die rapportages van nationale statistische bureaus en geverifieerde internationale organisaties samenvoegt. De dataset wordt jaarlijks bijgewerkt zodra nieuwe inzendingen binnenkomen, meestal met een rapportagevertraging van 1-2 jaar.