Ποσοστό Γονιμότητας
Total fertility rate: average number of children a woman would bear if she lived to the end of her childbearing years.
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί την τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση World Bank (2024). Τα σύνολα δεδομένων σε επίπεδο χώρας συχνά υστερούν σε σχέση με το τρέχον ημερολογιακό έτος επειδή εξαρτώνται από την επίσημη αναφορά και επικύρωση.
Ποιος είναι ο παγκόσμιος μέσος δείκτης Ποσοστό Γονιμότητας;
Ο παγκόσμιος μέσος δείκτης Ποσοστό Γονιμότητας είναι 2,49 γεννήσεις ανά γυναίκα από το 2024. Η χώρα Τσαντ έχει τον υψηλότερο με 6,03 γεννήσεις ανά γυναίκα, ενώ η χώρα Λευκορωσία έχει τον χαμηλότερο με 1,22 γεννήσεις ανά γυναίκα. Τα δεδομένα καλύπτουν 195 χώρες. Πηγή: World Bank.
Κορυφαίες χώρες
Περιφερειακοί μέσοι όροι
Κατατάξεις Χωρών
Προβολή πλήρους κατάταξης| # | Χώρα | Τιμή |
|---|---|---|
| 1 | Τσαντ | 6,03 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 2 | Σομαλία | 6,01 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 3 | Κονγκό - Κινσάσα | 5,98 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 4 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 5,95 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 5 | Νίγηρας | 5,94 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 6 | Μάλι | 5,51 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 7 | Αγκόλα | 5,05 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 8 | Μπουρούντι | 4,79 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 9 | Αφγανιστάν | 4,76 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 10 | Μοζαμβίκη | 4,69 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 11 | Μαυριτανία | 4,63 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 12 | Τανζανία | 4,54 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 13 | Υεμένη | 4,5 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 14 | Μπενίν | 4,48 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 15 | Νιγηρία | 4,38 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 16 | Σουδάν | 4,26 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 17 | Καμερούν | 4,26 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 18 | Ακτή Ελεφαντοστού | 4,23 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 19 | Ουγκάντα | 4,17 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 20 | Γουινέα | 4,13 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 21 | Τόγκο | 4,12 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 22 | Ισημερινή Γουινέα | 4,12 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 23 | Μπουρκίνα Φάσο | 4,11 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 24 | Κονγκό - Μπραζαβίλ | 4,11 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 25 | Ζάμπια | 4,04 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 26 | Μαδαγασκάρη | 3,91 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 27 | Αιθιοπία | 3,91 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 28 | Γκάμπια | 3,91 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 29 | Λιβερία | 3,86 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 30 | Κομόρες | 3,82 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 31 | Σαμόα | 3,8 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 32 | Νότιο Σουδάν | 3,79 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 33 | Σενεγάλη | 3,77 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 34 | Γουινέα Μπισάου | 3,76 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 35 | Σιέρα Λεόνε | 3,7 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 36 | Ερυθραία | 3,68 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 37 | Ζιμπάμπουε | 3,67 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 38 | Ρουάντα | 3,65 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 39 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 3,6 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 40 | Γκαμπόν | 3,59 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 41 | Μαλάουι | 3,59 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 42 | Βανουάτου | 3,57 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 43 | Πακιστάν | 3,55 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 44 | Νήσοι Σολομώντος | 3,51 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 45 | Ουζμπεκιστάν | 3,49 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 46 | Γκάνα | 3,34 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 47 | Ναουρού | 3,29 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 48 | Παλαιστινιακά Εδάφη | 3,25 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 49 | Ιράκ | 3,22 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 50 | Ναμίμπια | 3,21 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 51 | Τουβαλού | 3,17 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 52 | Κένυα | 3,17 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 53 | Κιριμπάτι | 3,12 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 54 | Τόνγκα | 3,1 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 55 | Παπούα Νέα Γουινέα | 3,07 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 56 | Τατζικιστάν | 3,04 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 57 | Καζακστάν | 2,98 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 58 | Ισραήλ | 2,87 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 59 | Νήσοι Μάρσαλ | 2,86 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 60 | Γκουάμ | 2,75 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 61 | Μικρονησία | 2,74 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 62 | Αίγυπτος | 2,74 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 63 | Αλγερία | 2,72 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 64 | Εσουατίνι | 2,72 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 65 | Μποτσουάνα | 2,7 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 66 | Συρία | 2,7 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 67 | Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα) | 2,67 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 68 | Λεσότο | 2,66 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 69 | Τουρκμενιστάν | 2,66 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 70 | Τιμόρ-Λέστε | 2,63 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 71 | Αϊτή | 2,63 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 72 | Τζιμπουτί | 2,62 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 73 | Ιορδανία | 2,6 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 74 | Κιργιστάν | 2,6 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 75 | Καμπότζη | 2,55 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 76 | Βολιβία | 2,52 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 77 | Ομάν | 2,51 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 78 | Μογγολία | 2,5 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 79 | Ονδούρα | 2,48 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 80 | Παραγουάη | 2,42 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 81 | Λάος | 2,4 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 82 | Γουιάνα | 2,4 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 83 | Νήσοι Βόρειες Μαριάνες | 2,32 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 84 | Σαουδική Αραβία | 2,31 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 85 | Λιβύη | 2,3 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 86 | Γουατεμάλα | 2,29 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 87 | Φίτζι | 2,27 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 88 | Αμερικανική Σαμόα | 2,27 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 89 | Σουρινάμ | 2,23 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 90 | Λίβανος | 2,23 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 91 | Δομινικανή Δημοκρατία | 2,22 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 92 | Μαρόκο | 2,21 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 93 | Νικαράγουα | 2,21 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 94 | Νότια Αφρική | 2,21 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 95 | Μπανγκλαντές | 2,14 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 96 | Ινδονησία | 2,12 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 97 | Παναμάς | 2,11 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 98 | Μονακό | 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 99 | Μιανμάρ (Βιρμανία) | 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 100 | Βενεζουέλα | 2,08 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 101 | Μπελίζ | 2,02 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 102 | Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | 1,97 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 103 | Περού | 1,97 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 104 | Νέα Καληδονία | 1,96 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 105 | Ινδία | 1,96 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 106 | Νεπάλ | 1,96 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 107 | Σρι Λάνκα | 1,95 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 108 | Νήσοι Φερόες | 1,91 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 109 | Βιετνάμ | 1,9 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 110 | Φιλιππίνες | 1,89 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 111 | Μεξικό | 1,89 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 112 | Γιβραλτάρ | 1,89 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 113 | Παλάου | 1,88 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 114 | Σεϋχέλλες | 1,85 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 115 | Τυνησία | 1,82 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 116 | Ισημερινός | 1,81 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 117 | Μπαχρέιν | 1,81 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 118 | Γεωργία | 1,8 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 119 | Μαυροβούνιο | 1,8 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 120 | Βόρεια Κορέα | 1,78 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 121 | Ελ Σαλβαδόρ | 1,77 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 122 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 1,76 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 123 | Μπρουνέι | 1,73 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 124 | Μολδαβία | 1,73 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 125 | Βουλγαρία | 1,72 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 126 | Κατάρ | 1,72 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 127 | Μπαρμπέιντος | 1,71 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 128 | Γροιλανδία | 1,71 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 129 | Αρμενία | 1,7 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 130 | Ιράν | 1,68 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 131 | Σερβία | 1,64 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 132 | Κολομβία | 1,63 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 133 | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,63 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 134 | Βραζιλία | 1,61 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 135 | Γαλλία | 1,61 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 136 | Αρούμπα | 1,61 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 137 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1,58 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 138 | Νέα Ζηλανδία | 1,57 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 139 | Ισλανδία | 1,56 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 140 | Κουβέιτ | 1,56 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 141 | Μαλδίβες | 1,56 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 142 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1,55 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 143 | Νήσος του Μαν | 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 144 | Μαλαισία | 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 145 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1,54 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 146 | Σεν Κιτς και Νέβις | 1,53 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 147 | Νήσοι Κέιμαν | 1,53 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 148 | Σλοβενία | 1,52 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 149 | Πράσινο Ακρωτήριο | 1,51 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 150 | Αργεντινή | 1,5 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 151 | Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 1,49 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 152 | Γαλλική Πολυνησία | 1,49 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 153 | Αυστραλία | 1,48 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 154 | Ντομίνικα | 1,48 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 155 | Τουρκία | 1,48 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 156 | Γρενάδα | 1,47 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 157 | Δανία | 1,47 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 158 | Ιρλανδία | 1,47 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 159 | Κροατία | 1,46 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 160 | Σλοβακία | 1,46 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 161 | Νήσοι Τερκς και Κάικος | 1,45 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 162 | Νορβηγία | 1,45 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 163 | Μπουτάν | 1,45 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 164 | Κούβα | 1,45 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 165 | Βέλγιο | 1,44 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 166 | Μαυρίκιος | 1,44 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 167 | Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα) | 1,44 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 168 | Αζερμπαϊτζάν | 1,43 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 169 | Κάτω Χώρες | 1,43 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 170 | Σουηδία | 1,43 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 171 | Ρωσία | 1,42 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 172 | Ουγγαρία | 1,41 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 173 | Πορτογαλία | 1,41 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 174 | Βερμούδες | 1,41 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 175 | Κουρασάο | 1,4 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 176 | Βόρεια Μακεδονία | 1,4 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 177 | Ουρουγουάη | 1,4 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 178 | Ρουμανία | 1,39 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 179 | Αγία Λουκία | 1,39 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 180 | Κύπρος | 1,38 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 181 | Μπαχάμες | 1,37 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 182 | Λιχτενστάιν | 1,37 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 183 | Τσεχία | 1,36 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 184 | Γερμανία | 1,36 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 185 | Τζαμάικα | 1,35 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 186 | Αλβανία | 1,34 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 187 | Κόστα Ρίκα | 1,32 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 188 | Αυστρία | 1,31 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 189 | Ελβετία | 1,29 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 190 | Καναδάς | 1,25 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 191 | Φινλανδία | 1,25 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 192 | Λουξεμβούργο | 1,25 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 193 | Ελλάδα | 1,24 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 194 | Λετονία | 1,24 γεννήσεις ανά γυναίκα |
| 195 | Λευκορωσία | 1,22 γεννήσεις ανά γυναίκα |
Ορισμός
Ο δείκτης γονιμότητας, συγκεκριμένα ο συνολικός δείκτης γονιμότητας, μετρά τον μέσο αριθμό παιδιών που θα γεννούσε μια γυναίκα εάν επιβίωνε κατά τη διάρκεια των αναπαραγωγικών της ετών και βίωνε τα τρέχοντα πρότυπα γονιμότητας ανά ηλικία. Χρησιμεύει ως πρωταρχικός δείκτης για τις τάσεις αύξησης του πληθυσμού, τις προβλέψεις του εργατικού δυναμικού και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων σε 215 χώρες και εδάφη που παρακολουθούνται.
Πώς υπολογίζεται
Ο δείκτης υπολογίζεται αθροίζοντας τα ειδικά ανά ηλικία ποσοστά γονιμότητας για γυναίκες ηλικίας 15 έως 49 ετών σε ένα συγκεκριμένο έτος. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί όπως η World Bank συλλέγουν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας συστήματα ληξιαρχικών πράξεων, αποτελέσματα απογραφών και έρευνες νοικοκυριών. Αυτή η μέθοδος δημιουργεί ένα μοντέλο συνθετικής κοόρτης που υποθέτει ότι τα τρέχοντα πρότυπα γεννήσεων παραμένουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας.
Ερμηνεία
Ένα ποσοστό 2.1 ορίζεται γενικά ως το επίπεδο αντικατάστασης που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ενός σταθερού πληθυσμού χωρίς μετανάστευση. Τιμές σημαντικά πάνω από αυτό το όριο υποδηλώνουν έναν αυξανόμενο, νεότερο πληθυσμό, ενώ τιμές κάτω από 2.1 υποδηλώνουν ένα συρρικνούμενο και γηράσκον δημογραφικό προφίλ που μπορεί τελικά να απαιτήσει πολιτικές παρεμβάσεις ή αυξημένη μετανάστευση.
Συχνές Ερωτήσεις
Ο δείκτης γονιμότητας είναι ο μέσος αριθμός παιδιών που γεννιούνται από μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της με βάση τα τρέχοντα πρότυπα γεννήσεων ανά ηλικία. Παρέχει μια στιγμιαία εικόνα της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς εντός ενός πληθυσμού. Αυτή η μέτρηση είναι απαραίτητη για τις κυβερνήσεις προκειμένου να προβλέψουν το μελλοντικό μέγεθος του πληθυσμού, τις ανάγκες εγγραφής στα σχολεία και τις απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για διάφορες ηλικιακές ομάδες.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, το Chad έχει τον υψηλότερο δείκτη γονιμότητας στον κόσμο με 6.028 γεννήσεις ανά γυναίκα. Υψηλά ποσοστά παρατηρούνται συνήθως σε αναπτυσσόμενα έθνη όπου παράγοντες όπως οι πολιτισμικοί κανόνες, η περιορισμένη πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και τα υψηλά ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας επηρεάζουν το μέγεθος της οικογένειας, οδηγώντας συχνά σε ταχεία πληθυσμιακή αύξηση.
Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το Macao έχει τον χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας παγκοσμίως με 0.582 γεννήσεις ανά γυναίκα. Αυτό το εξαιρετικά χαμηλό νούμερο είναι πολύ κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης του 2.1, αντανακλώντας τάσεις σε πολλές ιδιαίτερα αστικοποιημένες περιοχές όπου το υψηλό κόστος ζωής, ο καθυστερημένος γάμος και η προτεραιότητα στην καριέρα συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των γεννήσεων.
Ο υπολογισμός περιλαμβάνει το άθροισμα των ειδικών ποσοστών γεννήσεων για κάθε πενταετή ηλικιακή ομάδα γυναικών μεταξύ 15 και 49 ετών. Αυτό το άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί πέντε για να ληφθεί υπόψη η διάρκεια κάθε ηλικιακού διαστήματος. Το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει το σύνολο των παιδιών που θα αποκτούσε μια γυναίκα εάν βίωνε τα τρέχοντα πρότυπα γονιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της.
Σχετικά με αυτά τα δεδομένα
- Πηγή
- World Bank
SP.DYN.TFRT.IN - Ορισμός
- Total fertility rate: average number of children a woman would bear if she lived to the end of her childbearing years.
- Κάλυψη
- Δεδομένα για 195 χώρες (2024)
- Περιορισμοί
- Τα δεδομένα ενδέχεται να καθυστερούν 1-2 χρόνια για ορισμένες χώρες. Η κάλυψη διαφέρει ανά δείκτη.