Hora actual en Puebla, México
Esta ubicación se mantiene en UTC-06:00 todo el año sin cambios de hora estacionales.
La hora local actual en Puebla, México es 04:20 (CST), que es UTC-06:00.
Puebla es en México, ubicada en 19.048, -98.207.
Puebla usa CST (UTC-06:00) todo el año. El identificador IANA es America/Mexico_City.
Zona horaria en Puebla
Hora Estándar Central (Norteamérica) (CST)
America/Mexico_City Luz diurna en Puebla hoy
Ver página completa de salida y puesta del solPuebla, México
- País
- México
- Código ISO
- MX
- Coordenadas
- 19.0478° N, 98.2072° W
- Zona IANA
- America/Mexico_City
- Población
- 1.692.181
Puebla en el mapa · zona horaria
Puebla, México
- Hora local04:20
- Desplazamiento UTCUTC-06:00
- Zona horariaAmerica/Mexico_City
- Coordenadas
- 19.05°, -98.21°
Reloj mundial
Comparado con Puebla
Sin horario de verano en Puebla
Esta ubicación se mantiene en UTC-06:00 todo el año sin cambios de hora estacionales.
Conversión hora por hora
Cuando es la hora indicada en Puebla, estas son las horas locales en otros lugares.
| Puebla | Nueva York | Ciudad de México | São Paulo | Londres | París | Berlín | Dubái | Bombay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 01:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 02:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 03:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 04:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 05:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 06:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 07:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 08:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 09:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 10:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 11:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 12:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 13:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 14:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 15:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 16:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 17:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 18:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 19:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 20:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 21:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 22:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
| 23:00 | 01:00 +1 | 23:00 | 02:00 +1 | 06:00 +1 | 07:00 +1 | 07:00 +1 | 09:00 +1 | 10:30 +1 |
Preguntas frecuentes
La hora local actual en Puebla, México es 04:20 (CST). Puebla usa la zona horaria America/Mexico_City, que es UTC-06:00.
Puebla usa CST (UTC-06:00) todo el año y no observa el horario de verano. El identificador IANA es America/Mexico_City.
No. Puebla se mantiene en CST (UTC-06:00) todo el año sin ajustes de horario de verano.
El identificador de la base de datos de zonas horarias IANA / Olson para Puebla es America/Mexico_City. Este es el identificador utilizado por sistemas operativos, lenguajes de programación y API para buscar la hora local correcta.
Actualmente es AM en Puebla. La hora local es 04:20 (CST).
Puebla está a UTC-06:00 del UTC durante todo el año.
Puebla está actualmente 2 horas por detrás de Nueva York.