Reikiavik vs Kópavogur
Reikiavik
vs
Kópavogur
Datos rápidos
| Indicador | Reikiavik | Kópavogur |
|---|---|---|
| Población | 119K | 38K |
| País | Islandia | Islandia |
| Zona horaria | Atlantic/Reykjavik | Atlantic/Reykjavik |
| Coordenadas | 64.14°, -21.90° | 64.11°, -21.91° |
Comparación climática
| Mes | Reikiavik Temp. | Kópavogur Temp. | Reikiavik Lluvia | Kópavogur Lluvia | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 0°C / -4°C 1h sol · 82% hum · UV 0 | 0°C / -4°C 1h sol · 82% hum · UV 0 | 18 días 127 mm | 18 días 127 mm | Reikiavik: Lluvioso Kópavogur: Lluvioso |
| Feb | 2°C / -3°C 4h sol · 83% hum · UV 1 | 2°C / -3°C 4h sol · 83% hum · UV 1 | 18 días 131 mm | 18 días 131 mm | Reikiavik: Lluvioso Kópavogur: Lluvioso |
| Mar | 3°C / -2°C 7h sol · 79% hum · UV 2 | 3°C / -2°C 7h sol · 79% hum · UV 2 | 18 días 118 mm | 18 días 118 mm | Reikiavik: Lluvioso Kópavogur: Lluvioso |
| Abr | 7°C / 1°C 9h sol · 79% hum · UV 3 | 7°C / 1°C 9h sol · 79% hum · UV 3 | 15 días 109 mm | 15 días 109 mm | Reikiavik: Malo Kópavogur: Malo |
| Mayo | 10°C / 4°C 11h sol · 78% hum · UV 4 | 10°C / 4°C 11h sol · 78% hum · UV 4 | 18 días 109 mm | 18 días 109 mm | Reikiavik: Lluvioso Kópavogur: Lluvioso |
| Jun | 12°C / 7°C 11h sol · 79% hum · UV 4 | 12°C / 7°C 11h sol · 79% hum · UV 4 | 15 días 86 mm | 15 días 86 mm | Reikiavik: Aceptable Kópavogur: Aceptable |
| Jul | 15°C / 9°C 11h sol · 81% hum · UV 4 | 15°C / 9°C 11h sol · 81% hum · UV 4 | 14 días 73 mm | 14 días 73 mm | Reikiavik: Aceptable Kópavogur: Aceptable |
| Ago | 14°C / 8°C 10h sol · 82% hum · UV 3 | 14°C / 8°C 10h sol · 82% hum · UV 3 | 14 días 90 mm | 14 días 90 mm | Reikiavik: Aceptable Kópavogur: Aceptable |
| Sep | 11°C / 6°C 7h sol · 85% hum · UV 2 | 11°C / 6°C 7h sol · 85% hum · UV 2 | 18 días 133 mm | 18 días 133 mm | Reikiavik: Lluvioso Kópavogur: Lluvioso |
| Oct | 7°C / 2°C 5h sol · 86% hum · UV 1 | 7°C / 2°C 5h sol · 86% hum · UV 1 | 17 días 127 mm | 17 días 127 mm | Reikiavik: Malo Kópavogur: Malo |
| Nov | 3°C / -1°C 2h sol · 85% hum · UV 0 | 3°C / -1°C 2h sol · 85% hum · UV 0 | 14 días 102 mm | 14 días 102 mm | Reikiavik: Malo Kópavogur: Malo |
| Dic | 1°C / -3°C 1h sol · 83% hum · UV 0 | 1°C / -3°C 1h sol · 83% hum · UV 0 | 16 días 110 mm | 16 días 110 mm | Reikiavik: Malo Kópavogur: Malo |
Comparación de puntuación climática
Reikiavik
Mejores meses: Junio, Julio, Agosto
2.6/10vs
Kópavogur
Mejores meses: Junio, Julio, Agosto
2.6/10- Enero1/101/10Mejor: Empate
- Febrero1/101/10Mejor: Empate
- Marzo1/101/10Mejor: Empate
- Abril1/101/10Mejor: Empate
- Mayo3.5/103.5/10Mejor: Empate
- Junio4.9/104.9/10Mejor: Empate
- Julio6/106/10Mejor: Empate
- Agosto5.3/105.3/10Mejor: Empate
- Septiembre3.3/103.3/10Mejor: Empate
- Octubre2.1/102.1/10Mejor: Empate
- Noviembre1/101/10Mejor: Empate
- Diciembre1/101/10Mejor: Empate
| Mes | Reikiavik | Kópavogur | Mejor |
|---|---|---|---|
| Enero | 1/10 | 1/10 | Empate |
| Febrero | 1/10 | 1/10 | Empate |
| Marzo | 1/10 | 1/10 | Empate |
| Abril | 1/10 | 1/10 | Empate |
| Mayo | 3.5/10 | 3.5/10 | Empate |
| Junio | 4.9/10 | 4.9/10 | Empate |
| Julio | 6/10 | 6/10 | Empate |
| Agosto | 5.3/10 | 5.3/10 | Empate |
| Septiembre | 3.3/10 | 3.3/10 | Empate |
| Octubre | 2.1/10 | 2.1/10 | Empate |
| Noviembre | 1/10 | 1/10 | Empate |
| Diciembre | 1/10 | 1/10 | Empate |