زمان فعلی در ماپوسا, هند
این مکان در تمام طول سال روی UTC+05:30 میماند و تغییر ساعت فصلی ندارد.
زمان محلی فعلی در ماپوسا، هند ۰۷:۳۵ (IST) است، که UTC+05:30 است.
ماپوسا در هند، است که در 15.592، 73.809 قرار دارد.
ماپوسا در تمام طول سال از IST (UTC+05:30) استفاده میکند. شناسه IANA آن Asia/Kolkata است.
منطقه زمانی در ماپوسا
زمان استاندارد هند (IST)
Asia/Kolkata نور روز امروز در ماپوسا
مشاهده صفحه کامل طلوع و غروب خورشیدماپوسا, هند
- کشور
- هند
- کد ISO
- IN
- مختصات
- 15.5915° N, 73.8090° E
- منطقه IANA
- Asia/Kolkata
- جمعیت
- ۴۰٬۱۲۲
ماپوسا روی نقشه · منطقه زمانی
ماپوسا, هند
- زمان محلی۰۷:۳۵
- اختلاف با UTCUTC+05:30
- منطقه زمانیAsia/Kolkata
- مختصات
- 15.59°, 73.81°
ساعت جهانی
در مقایسه با ماپوسا
بدون ساعت تابستانی در ماپوسا
این مکان در تمام طول سال روی UTC+05:30 میماند و تغییر ساعت فصلی ندارد.
تبدیل ساعت به ساعت
هنگامی که در ماپوسا ساعت مشخصی است، زمان محلی در جاهای دیگر به این صورت است.
| ماپوسا | نیویورک | مکزیکوسیتی | سائوپائولو | لندن | پاریس | برلین | دبی | بمبئی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 01:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 02:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 03:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 04:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 05:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 06:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 07:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 08:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 10:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 11:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 12:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 14:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 15:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 16:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 17:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 18:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 19:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 20:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 21:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 22:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| 23:00 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 |
سوالات متداول
زمان محلی فعلی در ماپوسا، هند ۰۷:۳۵ (IST) است. ماپوسا از منطقه زمانی Asia/Kolkata استفاده میکند که UTC+05:30 است.
ماپوسا در تمام طول سال از IST (UTC+05:30) استفاده میکند و ساعت تابستانی را رعایت نمیکند. شناسه IANA آن Asia/Kolkata است.
خیر. ماپوسا در تمام طول سال روی IST (UTC+05:30) میماند و هیچ تنظیمات ساعت تابستانی ندارد.
شناسه پایگاه داده منطقه زمانی IANA / Olson برای ماپوسا Asia/Kolkata است. این شناسهای است که توسط سیستمعاملها، زبانهای برنامهنویسی و APIها برای یافتن زمان محلی صحیح استفاده میشود.
در حال حاضر در ماپوسا ق.ظ است. زمان محلی ۰۷:۳۵ (IST) است.
ماپوسا در تمام طول سال UTC+05:30 با UTC اختلاف دارد.
ماپوسا در حال حاضر 9.5 ساعت از نیویورک جلوتر است.