زمان فعلی در پیای, میانمار (برمه)
این مکان در تمام طول سال روی UTC+06:30 میماند و تغییر ساعت فصلی ندارد.
زمان محلی فعلی در پیای، میانمار (برمه) ۰۱:۱۹ (GMT+6:30) است، که UTC+06:30 است.
پیای در میانمار (برمه)، است که در 18.820، 95.216 قرار دارد.
پیای در تمام طول سال از GMT+6:30 (UTC+06:30) استفاده میکند. شناسه IANA آن Asia/Yangon است.
منطقه زمانی در پیای
GMT+6:30 (GMT+6:30)
Asia/Yangon نور روز امروز در پیای
مشاهده صفحه کامل طلوع و غروب خورشیدپیای, میانمار (برمه)
- کشور
- میانمار (برمه)
- کد ISO
- MM
- مختصات
- 18.8200° N, 95.2156° E
- منطقه IANA
- Asia/Yangon
- جمعیت
- ۱۳۵٬۳۰۸
پیای روی نقشه · منطقه زمانی
پیای, میانمار (برمه)
- زمان محلی۰۱:۱۹
- اختلاف با UTCUTC+06:30
- منطقه زمانیAsia/Yangon
- مختصات
- 18.82°, 95.22°
ساعت جهانی
در مقایسه با پیای
بدون ساعت تابستانی در پیای
این مکان در تمام طول سال روی UTC+06:30 میماند و تغییر ساعت فصلی ندارد.
تبدیل ساعت به ساعت
هنگامی که در پیای ساعت مشخصی است، زمان محلی در جاهای دیگر به این صورت است.
| پیای | نیویورک | مکزیکوسیتی | سائوپائولو | لندن | پاریس | برلین | دبی | بمبئی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13:30 -1 | 11:30 -1 | 14:30 -1 | 18:30 -1 | 19:30 -1 | 19:30 -1 | 21:30 -1 | 23:00 -1 |
| 01:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 02:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 03:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 04:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 05:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 06:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 07:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 08:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 09:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 10:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 11:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 12:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 13:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 14:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 15:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 16:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 17:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 18:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 19:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 20:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 21:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 22:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 23:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
سوالات متداول
زمان محلی فعلی در پیای، میانمار (برمه) ۰۱:۱۹ (GMT+6:30) است. پیای از منطقه زمانی Asia/Yangon استفاده میکند که UTC+06:30 است.
پیای در تمام طول سال از GMT+6:30 (UTC+06:30) استفاده میکند و ساعت تابستانی را رعایت نمیکند. شناسه IANA آن Asia/Yangon است.
خیر. پیای در تمام طول سال روی GMT+6:30 (UTC+06:30) میماند و هیچ تنظیمات ساعت تابستانی ندارد.
شناسه پایگاه داده منطقه زمانی IANA / Olson برای پیای Asia/Yangon است. این شناسهای است که توسط سیستمعاملها، زبانهای برنامهنویسی و APIها برای یافتن زمان محلی صحیح استفاده میشود.
در حال حاضر در پیای ق.ظ است. زمان محلی ۰۱:۱۹ (GMT+6:30) است.
پیای در تمام طول سال UTC+06:30 با UTC اختلاف دارد.
پیای در حال حاضر 10.5 ساعت از نیویورک جلوتر است.