داوائو در مقابل شهر کزون
داوائو
در مقابل
شهر کزون
حقایق سریع
| شاخص | داوائو | شهر کزون |
|---|---|---|
| جمعیت | 1.8M | 3.1M |
| کشور | فیلیپین | فیلیپین |
| منطقه زمانی | Asia/Manila | Asia/Manila |
| مختصات | 7.07°, 125.61° | 14.65°, 121.05° |
مقایسه آب و هوا
| ماه | دمای داوائو | دمای شهر کزون | باران داوائو | باران شهر کزون | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ژانویه | 29°C / 24°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 7 | 28°C / 24°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 78٪ · شاخص UV 6 | 16 روز 162 mm | 6 روز 60 mm | داوائو: قابل قبول شهر کزون: عالی |
| فوریه | 29°C / 24°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 81٪ · شاخص UV 8 | 29°C / 23°C 10 ساعت آفتابی · رطوبت 76٪ · شاخص UV 7 | 13 روز 95 mm | 3 روز 26 mm | داوائو: قابل قبول شهر کزون: عالی |
| مارس | 30°C / 24°C 10 ساعت آفتابی · رطوبت 79٪ · شاخص UV 9 | 31°C / 24°C 11 ساعت آفتابی · رطوبت 73٪ · شاخص UV 8 | 11 روز 77 mm | 3 روز 13 mm | داوائو: قابل قبول شهر کزون: خوب |
| آوریل | 31°C / 25°C 10 ساعت آفتابی · رطوبت 79٪ · شاخص UV 9 | 33°C / 26°C 11 ساعت آفتابی · رطوبت 70٪ · شاخص UV 9 | 12 روز 109 mm | 6 روز 34 mm | داوائو: ضعیف شهر کزون: قابل قبول |
| مه | 30°C / 25°C 10 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 8 | 33°C / 27°C 11 ساعت آفتابی · رطوبت 75٪ · شاخص UV 8 | 24 روز 205 mm | 19 روز 167 mm | داوائو: خیس شهر کزون: خیس |
| ژوئن | 30°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 84٪ · شاخص UV 8 | 30°C / 26°C 10 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 8 | 26 روز 230 mm | 28 روز 330 mm | داوائو: خیس شهر کزون: خیس |
| ژوئیه | 30°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 7 | 29°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 86٪ · شاخص UV 7 | 24 روز 194 mm | 30 روز 536 mm | داوائو: خیس شهر کزون: خیس |
| اوت | 30°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 8 | 29°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 87٪ · شاخص UV 8 | 23 روز 199 mm | 29 روز 452 mm | داوائو: خیس شهر کزون: خیس |
| سپتامبر | 30°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 9 | 29°C / 25°C 8 ساعت آفتابی · رطوبت 86٪ · شاخص UV 8 | 22 روز 185 mm | 28 روز 415 mm | داوائو: خیس شهر کزون: خیس |
| اکتبر | 30°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 8 | 29°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 84٪ · شاخص UV 7 | 25 روز 225 mm | 22 روز 304 mm | داوائو: خیس شهر کزون: خیس |
| نوامبر | 30°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 8 | 29°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 81٪ · شاخص UV 6 | 18 روز 117 mm | 11 روز 115 mm | داوائو: خیس شهر کزون: قابل قبول |
| دسامبر | 29°C / 25°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 83٪ · شاخص UV 7 | 28°C / 24°C 9 ساعت آفتابی · رطوبت 81٪ · شاخص UV 5 | 16 روز 161 mm | 11 روز 147 mm | داوائو: قابل قبول شهر کزون: قابل قبول |
مقایسه امتیاز آب و هوا
داوائو
بهترین ماهها: ژانویه, فوریه, مارس
3.3/10در مقابل
شهر کزون
بهترین ماهها: ژانویه, فوریه
4.3/10- ژانویه5.1/108.5/10بهتر: شهر کزون
- فوریه5.9/108.6/10بهتر: شهر کزون
- مارس5.1/106.6/10بهتر: شهر کزون
- آوریل3.9/104.6/10بهتر: شهر کزون
- مه2/101.2/10بهتر: داوائو
- ژوئن2.1/101.8/10بهتر: داوائو
- ژوئیه2.2/102.1/10بهتر: داوائو
- اوت2/101.9/10بهتر: داوائو
- سپتامبر2/102.1/10بهتر: شهر کزون
- اکتبر1.8/102.1/10بهتر: شهر کزون
- نوامبر3/105.9/10بهتر: شهر کزون
- دسامبر4.6/106.2/10بهتر: شهر کزون
| ماه | داوائو | شهر کزون | بهتر |
|---|---|---|---|
| ژانویه | 5.1/10 | 8.5/10 | شهر کزون |
| فوریه | 5.9/10 | 8.6/10 | شهر کزون |
| مارس | 5.1/10 | 6.6/10 | شهر کزون |
| آوریل | 3.9/10 | 4.6/10 | شهر کزون |
| مه | 2/10 | 1.2/10 | داوائو |
| ژوئن | 2.1/10 | 1.8/10 | داوائو |
| ژوئیه | 2.2/10 | 2.1/10 | داوائو |
| اوت | 2/10 | 1.9/10 | داوائو |
| سپتامبر | 2/10 | 2.1/10 | شهر کزون |
| اکتبر | 1.8/10 | 2.1/10 | شهر کزون |
| نوامبر | 3/10 | 5.9/10 | شهر کزون |
| دسامبر | 4.6/10 | 6.2/10 | شهر کزون |