Kasalukuyang oras sa Moleanos, Portugal
Nagbabago ang orasan dalawang beses sa isang taon — UTC+00:00 sa taglamig, UTC+01:00 sa tag-init.
Ang kasalukuyang lokal na oras sa Moleanos, Portugal ay 18:21 (WEST), na UTC+01:00.
Ang Moleanos ay sa Portugal, na matatagpuan sa 39.503, -8.778.
Ang kasalukuyang time zone para sa Moleanos ay WEST, na may offset na UTC+01:00 mula sa UTC. Ang IANA identifier ay Europe/Lisbon.
Ang susunod na paglipat ng daylight saving ay sa Oktubre 25, 2026, kung kailan ang mga orasan ay lilipat ng paurong nang 1 hour.
Timezone sa Moleanos
Karaniwang Oras ng Greenwich (GMT)
Europe/Lisbon Daylight sa Moleanos ngayon
Tingnan ang buong pahina ng pagsikat at paglubog ng arawMoleanos, Portugal
- Bansa
- Portugal
- ISO code
- PT
- Mga Coordinate
- 39.5035° N, 8.7779° W
- IANA zone
- Europe/Lisbon
- Populasyon
- 687
Moleanos sa mapa · time zone
Moleanos, Portugal
- Lokal na oras18:21
- UTC offsetUTC+01:00
- Time zoneEurope/Lisbon
- StatusDaylight saving
- Mga Coordinate
- 39.50°, -8.78°
Orasan ng mundo
Inihambing sa Moleanos
Daylight saving time sa Moleanos
Nagbabago ang orasan dalawang beses sa isang taon — UTC+00:00 sa taglamig, UTC+01:00 sa tag-init.
Iskedyul ng DST — kamakailan at paparating na mga taon
Mga petsa ng spring-forward at fall-back sa Moleanos.
- 2025Simula ng DST (spring forward)Mar 30, 2025,Katapusan ng DST (fall back)Okt 26, 2025,
- 2026Simula ng DST (spring forward)Mar 29, 2026,Katapusan ng DST (fall back)Okt 25, 2026,
- 2027Simula ng DST (spring forward)Mar 28, 2027,Katapusan ng DST (fall back)Okt 31, 2027,
- 2028Simula ng DST (spring forward)Mar 26, 2028,Katapusan ng DST (fall back)Okt 29, 2028,
| Taon | Simula ng DST (spring forward) | Katapusan ng DST (fall back) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 30, 2025, | Okt 26, 2025, |
| 2026 | Mar 29, 2026, | Okt 25, 2026, |
| 2027 | Mar 28, 2027, | Okt 31, 2027, |
| 2028 | Mar 26, 2028, | Okt 29, 2028, |
Oras-oras na conversion
Kapag sumapit ang ibinigay na oras sa Moleanos, narito ang mga lokal na oras sa ibang lugar.
| Moleanos | New York | Lungsod ng Mexico | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 01:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 02:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 03:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 04:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 05:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 08:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 09:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 11:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 12:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 13:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 14:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 15:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 16:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 18:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 19:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 20:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 21:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 22:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 23:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
Mga Madalas Itanong
Ang kasalukuyang lokal na oras sa Moleanos, Portugal ay 18:21 (WEST). Gumagamit ang Moleanos ng Europe/Lisbon time zone, na UTC+01:00.
Gumagamit ang Moleanos ng GMT (UTC+00:00) sa taglamig at lumilipat sa WEST (UTC+01:00) sa panahon ng daylight saving time. Ang IANA identifier ay Europe/Lisbon.
Oo. Ang susunod na paglipat ng daylight saving sa Moleanos ay sa Oktubre 25, 2026. Ang mga orasan ay lilipat ng paurong nang 1 hour.
Ang IANA / Olson time zone database identifier para sa Moleanos ay Europe/Lisbon. Ito ang identifier na ginagamit ng mga operating system, programming language, at API para hanapin ang tamang lokal na oras.
Kasalukuyang PM sa Moleanos. Ang lokal na oras ay 18:21 (WEST).
Ang Moleanos ay UTC+00:00 mula sa UTC sa standard time at UTC+01:00 sa daylight saving time. Kasalukuyan itong UTC+01:00.
Ang susunod na paglipat ng daylight saving sa Moleanos ay sa Oktubre 25, 2026. Ang mga orasan ay lilipat ng paurong nang 1 hour sa 01:00 lokal na oras.
Ang Moleanos ay kasalukuyang 5 oras na nauuna sa New York.