Brunei Net Migration
Net na bilang ng mga migrante sa panahon, kinakalkula bilang mga imigrante bawasan ng mga emigrante.
Ginagamit ng pahinang ito ang pinakabagong available na obserbasyon ng World Bank (2025). Ang mga dataset sa antas ng bansa ay madalas na nahuhuli sa kasalukuyang taon ng kalendaryo dahil nakadepende ang mga ito sa opisyal na pag-uulat at pagpapatunay.
Kasaysayang Trend
Pangkalahatang-ideya
Ang Net Migration ng Brunei ay 0 mga tao noong 2025, nasa ika-#86 na pwesto mula sa 215 na bansa.
Sa pagitan ng 1960 at 2025, ang Net Migration ng Brunei ay nagbago mula 982 hanggang 0 (-100.0%).
Sa nakalipas na dekada, ang Net Migration sa Brunei ay nagbago ng -100.0%, mula 356 mga tao noong 2015 hanggang 0 mga tao noong 2025.
Nasaan ang Brunei?
Brunei
- Kontinente
- Asya
- Bansa
- Brunei
- Mga Coordinate
- 4.50°, 114.67°
Historikal na Data
| Taon | Halaga |
|---|---|
| 1960 | 982 mga tao |
| 1961 | 1K mga tao |
| 1962 | 1.1K mga tao |
| 1963 | 1.5K mga tao |
| 1964 | 1.6K mga tao |
| 1965 | 1.7K mga tao |
| 1966 | 1.7K mga tao |
| 1967 | 1.7K mga tao |
| 1968 | 1.7K mga tao |
| 1969 | 1.6K mga tao |
| 1970 | -1.5K mga tao |
| 1971 | -476 mga tao |
| 1972 | 1.1K mga tao |
| 1973 | 1K mga tao |
| 1974 | 1K mga tao |
| 1975 | 1K mga tao |
| 1976 | 1.1K mga tao |
| 1977 | 1.2K mga tao |
| 1978 | 791 mga tao |
| 1979 | 899 mga tao |
| 1980 | 995 mga tao |
| 1981 | 1.1K mga tao |
| 1982 | 1.5K mga tao |
| 1983 | 1.6K mga tao |
| 1984 | 1.7K mga tao |
| 1985 | 1.8K mga tao |
| 1986 | 1.9K mga tao |
| 1987 | 994 mga tao |
| 1988 | 962 mga tao |
| 1989 | 1K mga tao |
| 1990 | 992 mga tao |
| 1991 | 1.1K mga tao |
| 1992 | 969 mga tao |
| 1993 | 1.1K mga tao |
| 1994 | 1.2K mga tao |
| 1995 | 1.3K mga tao |
| 1996 | 1.5K mga tao |
| 1997 | 1.5K mga tao |
| 1998 | 1.6K mga tao |
| 1999 | 1.6K mga tao |
| 2000 | 1.7K mga tao |
| 2001 | 1.6K mga tao |
| 2002 | 1.5K mga tao |
| 2003 | 1.4K mga tao |
| 2004 | 1.3K mga tao |
| 2005 | 1.2K mga tao |
| 2006 | 1K mga tao |
| 2007 | 2.3K mga tao |
| 2008 | 2.4K mga tao |
| 2009 | 2.5K mga tao |
| 2010 | 2.5K mga tao |
| 2011 | 1.4K mga tao |
| 2012 | 346 mga tao |
| 2013 | 285 mga tao |
| 2014 | 303 mga tao |
| 2015 | 356 mga tao |
| 2016 | 415 mga tao |
| 2017 | 440 mga tao |
| 2018 | 450 mga tao |
| 2019 | 456 mga tao |
| 2020 | 462 mga tao |
| 2021 | 0 mga tao |
| 2022 | 0 mga tao |
| 2023 | 0 mga tao |
| 2024 | 0 mga tao |
| 2025 | 0 mga tao |
Pandaigdigang Paghahambing
Sa lahat ng bansa, ang Ukraine ang may pinakamataas na Net Migration sa 1.7M mga tao, habang ang Pakistan ang may pinakamababa sa -1.2M mga tao.
Ang Brunei ay nasa itaas lamang ng Bermuda (-2 mga tao) at nasa ibaba lamang ng Antigua & Barbuda (12 mga tao).
Pandaigdigang ranggo
Ranggo ng Net Migration para sa 2025 batay sa datos ng World Bank, na sumasaklaw sa 215 bansa.
| Ranggo | Bansa | Halaga |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1.7M mga tao |
| 2 | Estados Unidos | 1.2M mga tao |
| 3 | Syria | 421.7K mga tao |
| 4 | United Kingdom | 389.9K mga tao |
| 5 | Canada | 326.2K mga tao |
| 6 | Sudan | 291.5K mga tao |
| 7 | Malaysia | 166.6K mga tao |
| 8 | United Arab Emirates | 158.6K mga tao |
| 9 | South Africa | 146.4K mga tao |
| 10 | Japan | 140.6K mga tao |
| 86 | Brunei | 0 mga tao |
| 211 | Germany | -334.1K mga tao |
| 212 | Nepal | -364.7K mga tao |
| 213 | Bangladesh | -402.1K mga tao |
| 214 | India | -495.8K mga tao |
| 215 | Pakistan | -1.2M mga tao |
Tungkol sa data na ito
- Pinagmulan
- World Bank
SM.POP.NETM - Kahulugan
- Net na bilang ng mga migrante sa panahon, kinakalkula bilang mga imigrante bawasan ng mga emigrante.
- Saklaw
- Datos para sa 215 na bansa (2025)
- Mga Limitasyon
- Maaaring mahuli ng 1-2 taon ang datos para sa ilang bansa. Nag-iiba ang saklaw batay sa indicator.
Mga Madalas Itanong
Ang Net Migration ng Brunei ay 0 mga tao noong 2025, nasa ika-#86 na pwesto mula sa 215 na bansa.
Sa pagitan ng 1960 at 2025, ang Net Migration ng Brunei ay nagbago mula 982 hanggang 0 (-100.0%).
Ang mga numero ng Net Migration para sa Brunei ay nagmumula sa World Bank Open Data API, na nag-iipon ng mga ulat mula sa mga pambansang ahensya ng istatistika at mga beripikadong internasyonal na organisasyon. Ang dataset ay ina-update taun-taon kapag may mga bagong isinumite, karaniwang may 1-2 taong pagkaantala sa pag-uulat.