שטח יבשתי
Total country area in square kilometers from REST Countries country profile data.
מהו הממוצע העולמי של שטח יבשתי?
הממוצע העולמי של שטח יבשתי הוא 770.5K km² נכון לשנת 2026. ל-רוסיה יש את הערך הגבוה ביותר עם 17M km², בעוד של-טונגה יש את הערך הנמוך ביותר עם 747 km². הנתונים מכסים 195 מדינות. מקור: REST Countries.
המדינות המובילות
ממוצעים אזוריים
דירוגי מדינות
הצג דירוגים מלאים| # | מדינה | ערך |
|---|---|---|
| 1 | רוסיה | 17M km² |
| 2 | אנטארקטיקה | 14M km² |
| 3 | קנדה | 10M km² |
| 4 | סין | 9.7M km² |
| 5 | ארצות הברית | 9.5M km² |
| 6 | ברזיל | 8.5M km² |
| 7 | אוסטרליה | 7.7M km² |
| 8 | הודו | 3.3M km² |
| 9 | ארגנטינה | 2.8M km² |
| 10 | קזחסטן | 2.7M km² |
| 11 | אלג׳יריה | 2.4M km² |
| 12 | קונגו - קינשאסה | 2.3M km² |
| 13 | גרינלנד | 2.2M km² |
| 14 | ערב הסעודית | 2.1M km² |
| 15 | מקסיקו | 2M km² |
| 16 | אינדונזיה | 1.9M km² |
| 17 | סודן | 1.9M km² |
| 18 | לוב | 1.8M km² |
| 19 | איראן | 1.6M km² |
| 20 | מונגוליה | 1.6M km² |
| 21 | פרו | 1.3M km² |
| 22 | צ׳אד | 1.3M km² |
| 23 | ניז׳ר | 1.3M km² |
| 24 | אנגולה | 1.2M km² |
| 25 | מאלי | 1.2M km² |
| 26 | דרום אפריקה | 1.2M km² |
| 27 | קולומביה | 1.1M km² |
| 28 | אתיופיה | 1.1M km² |
| 29 | בוליביה | 1.1M km² |
| 30 | מאוריטניה | 1M km² |
| 31 | מצרים | 1M km² |
| 32 | טנזניה | 947.3K km² |
| 33 | ניגריה | 923.8K km² |
| 34 | ונצואלה | 916.4K km² |
| 35 | נמיביה | 825.6K km² |
| 36 | מוזמביק | 801.6K km² |
| 37 | פקיסטן | 796.1K km² |
| 38 | טורקיה | 783.6K km² |
| 39 | צ׳ילה | 756.1K km² |
| 40 | זמביה | 752.6K km² |
| 41 | מיאנמר (בורמה) | 676.6K km² |
| 42 | אפגניסטן | 652.2K km² |
| 43 | סומליה | 637.7K km² |
| 44 | הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 623K km² |
| 45 | דרום סודן | 619.7K km² |
| 46 | אוקראינה | 603.6K km² |
| 47 | מדגסקר | 587K km² |
| 48 | בוטסואנה | 582K km² |
| 49 | קניה | 580.4K km² |
| 50 | צרפת | 543.9K km² |
| 51 | תימן | 528K km² |
| 52 | תאילנד | 513.1K km² |
| 53 | ספרד | 506K km² |
| 54 | טורקמניסטן | 488.1K km² |
| 55 | קמרון | 475.4K km² |
| 56 | פפואה גינאה החדשה | 462.8K km² |
| 57 | שוודיה | 450.3K km² |
| 58 | אוזבקיסטן | 447.4K km² |
| 59 | מרוקו | 446.6K km² |
| 60 | עיראק | 438.3K km² |
| 61 | פרגוואי | 406.8K km² |
| 62 | זימבבואה | 390.8K km² |
| 63 | נורווגיה | 386.2K km² |
| 64 | יפן | 377.9K km² |
| 65 | גרמניה | 357.1K km² |
| 66 | הפיליפינים | 342.4K km² |
| 67 | קונגו - ברזאויל | 342K km² |
| 68 | פינלנד | 338.5K km² |
| 69 | וייטנאם | 331.2K km² |
| 70 | מלזיה | 330.8K km² |
| 71 | חוף השנהב | 322.5K km² |
| 72 | פולין | 312.7K km² |
| 73 | עומאן | 309.5K km² |
| 74 | איטליה | 301.3K km² |
| 75 | אקוודור | 276.8K km² |
| 76 | בורקינה פאסו | 273K km² |
| 77 | ניו זילנד | 268.8K km² |
| 78 | גבון | 267.7K km² |
| 79 | סהרה המערבית | 266K km² |
| 80 | גינאה | 245.9K km² |
| 81 | בריטניה | 244.4K km² |
| 82 | אוגנדה | 241.6K km² |
| 83 | גאנה | 238.5K km² |
| 84 | רומניה | 238.4K km² |
| 85 | לאוס | 236.8K km² |
| 86 | גיאנה | 215K km² |
| 87 | בלארוס | 207.6K km² |
| 88 | קירגיזסטן | 200K km² |
| 89 | סנגל | 196.7K km² |
| 90 | סוריה | 185.2K km² |
| 91 | קמבודיה | 181K km² |
| 92 | אורוגוואי | 181K km² |
| 93 | סורינאם | 163.8K km² |
| 94 | תוניסיה | 163.6K km² |
| 95 | בנגלדש | 147.6K km² |
| 96 | נפאל | 147.2K km² |
| 97 | טג׳יקיסטן | 143.1K km² |
| 98 | יוון | 132K km² |
| 99 | ניקרגואה | 130.4K km² |
| 100 | קוריאה הצפונית | 120.5K km² |
| 101 | מלאווי | 118.5K km² |
| 102 | אריתריאה | 117.6K km² |
| 103 | בנין | 112.6K km² |
| 104 | הונדורס | 112.5K km² |
| 105 | ליבריה | 111.4K km² |
| 106 | בולגריה | 110.9K km² |
| 107 | קובה | 109.9K km² |
| 108 | גואטמלה | 108.9K km² |
| 109 | איסלנד | 103K km² |
| 110 | קוריאה הדרומית | 100.2K km² |
| 111 | הונגריה | 93K km² |
| 112 | פורטוגל | 92.1K km² |
| 113 | ירדן | 89.3K km² |
| 114 | אזרבייג׳ן | 86.6K km² |
| 115 | אוסטריה | 83.9K km² |
| 116 | איחוד האמירויות הערביות | 83.6K km² |
| 117 | גיאנה הצרפתית | 83.5K km² |
| 118 | צ׳כיה | 78.9K km² |
| 119 | סרביה | 77.6K km² |
| 120 | פנמה | 75.4K km² |
| 121 | סיירה לאון | 71.7K km² |
| 122 | אירלנד | 70.3K km² |
| 123 | גאורגיה | 69.7K km² |
| 124 | סרי לנקה | 65.6K km² |
| 125 | ליטא | 65.3K km² |
| 126 | לטביה | 64.6K km² |
| 127 | סבאלברד ויאן מאיין | 61.4K km² |
| 128 | טוגו | 56.8K km² |
| 129 | קרואטיה | 56.6K km² |
| 130 | בוסניה והרצגובינה | 51.2K km² |
| 131 | קוסטה ריקה | 51.1K km² |
| 132 | סלובקיה | 49K km² |
| 133 | הרפובליקה הדומיניקנית | 48.7K km² |
| 134 | אסטוניה | 45.2K km² |
| 135 | דנמרק | 43.1K km² |
| 136 | הולנד | 41.9K km² |
| 137 | שווייץ | 41.3K km² |
| 138 | בהוטן | 38.4K km² |
| 139 | טייוואן | 36.2K km² |
| 140 | גינאה-ביסאו | 36.1K km² |
| 141 | מולדובה | 33.8K km² |
| 142 | בלגיה | 30.5K km² |
| 143 | לסוטו | 30.4K km² |
| 144 | ארמניה | 29.7K km² |
| 145 | איי שלמה | 28.9K km² |
| 146 | אלבניה | 28.7K km² |
| 147 | גינאה המשוונית | 28.1K km² |
| 148 | בורונדי | 27.8K km² |
| 149 | האיטי | 27.8K km² |
| 150 | רואנדה | 26.3K km² |
| 151 | מקדוניה הצפונית | 25.7K km² |
| 152 | ג׳יבוטי | 23.2K km² |
| 153 | בליז | 23K km² |
| 154 | ישראל | 21.9K km² |
| 155 | אל סלבדור | 21K km² |
| 156 | סלובניה | 20.3K km² |
| 157 | קלדוניה החדשה | 18.6K km² |
| 158 | פיג׳י | 18.3K km² |
| 159 | כווית | 17.8K km² |
| 160 | אסוואטיני | 17.4K km² |
| 161 | טימור-לסטה | 14.9K km² |
| 162 | איי בהאמה | 13.9K km² |
| 163 | מונטנגרו | 13.8K km² |
| 164 | ונואטו | 12.2K km² |
| 165 | איי פוקלנד | 12.2K km² |
| 166 | קטאר | 11.6K km² |
| 167 | ג׳מייקה | 11K km² |
| 168 | קוסובו | 10.9K km² |
| 169 | גמביה | 10.7K km² |
| 170 | לבנון | 10.5K km² |
| 171 | קפריסין | 9.3K km² |
| 172 | פוארטו ריקו | 8.9K km² |
| 173 | הטריטוריות הדרומיות של צרפת | 7.7K km² |
| 174 | השטחים הפלסטיניים | 6.2K km² |
| 175 | ברוניי | 5.8K km² |
| 176 | טרינידד וטובגו | 5.1K km² |
| 177 | פולינזיה הצרפתית | 4.2K km² |
| 178 | כף ורדה | 4K km² |
| 179 | ג׳ורג׳יה הדרומית ואיי סנדוויץ׳ הדרומיים | 3.9K km² |
| 180 | סמואה | 2.8K km² |
| 181 | לוקסמבורג | 2.6K km² |
| 182 | ראוניון | 2.5K km² |
| 183 | מאוריציוס | 2K km² |
| 184 | קומורו | 1.9K km² |
| 185 | גוואדלופ | 1.6K km² |
| 186 | איי אולנד | 1.6K km² |
| 187 | איי פארו | 1.4K km² |
| 188 | מרטיניק | 1.1K km² |
| 189 | הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד של סין) | 1.1K km² |
| 190 | סאו טומה ופרינסיפה | 964 km² |
| 191 | איי טרקס וקייקוס | 948 km² |
| 192 | קיריבאטי | 811 km² |
| 193 | בחריין | 765 km² |
| 194 | דומיניקה | 751 km² |
| 195 | טונגה | 747 km² |
הגדרה
שטח יבשתי הוא סך שטח המדינה הנמדד בקילומטרים רבועים. הוא משמש להשוואת הגודל הפיזי של מדינות ולחישוב מדדים קשורים כגון צפיפות אוכלוסין, שימושי קרקע וקנה מידה אזורי.
איך זה מחושב
WorldStats משתמש בשדה השטח מנתוני פרופיל המדינה של REST Countries עבור דירוג זה. הערכים מאוחסנים בקילומטרים רבועים ונטענים לטבלת המדדים כך שניתן להשוות שטח יבשתי באמצעות אותו ממשק דירוג המשמש למדדי אוכלוסייה, כלכלה, בריאות וחינוך.
פרשנות
שטח יבשתי גדול יכול להעיד על משאבי טבע נרחבים, אזורי אקלים ודפוסי התיישבות, אך הוא אינו מרמז ישירות על אוכלוסייה גדולה או תפוקה כלכלית גבוהה. מדינות בעלות שטח קטן עשויות עדיין להיות בעלות צפיפות גבוהה, כלכלות חזקות או מיקומים אסטרטגיים. יש לפרש את השטח לצד נתוני אוכלוסייה, קו חוף, פני שטח ועיור.
שאלות נפוצות
שטח יבשתי מודד את הטריטוריה הפיזית של מדינה בקילומטרים רבועים. הוא אינו כולל גופי מים פנימיים עיקריים ואזורים ימיים, מה שהופך אותו לשונה מהשטח הכולל. המדד שימושי להשוואת גודל מדינות ולחישוב צפיפות, נתחי חקלאות, כיסוי יערות ומדדים אחרים מבוססי קרקע.
שטח יבשתי מתמקד בערך שטח המדינה המשמש להשוואה גיאוגרפית. בהתאם למקור, שטח כולל יכול לכלול מים פנימיים או מוסכמות מדידה אחרות. WorldStats משתמש בנתוני השטח של REST Countries עבור דירוג זה כדי שגודל המדינה יוצג בעקביות עם דפי הפרופיל ורשימות המדינות.
המדינות הגדולות ביותר לפי שטח יבשתי הן אלו בעלות הטריטוריה הפיזית הגדולה ביותר הנמדדת בקילומטרים רבועים. בראש דירוגים אלו עומדות בדרך כלל מדינות יבשתיות גדולות מאוד. הסדר המדויק ב-WorldStats מגיע מערכי השטח של REST Countries שנטענו למסד נתוני הדירוגים.
שטח יבשתי חשוב מכיוון שהוא משפיע על צפיפות האוכלוסין, עלויות התשתית, הפוטנציאל החקלאי, התפלגות משאבי הטבע וניהול סביבתי. הוא אינו מדד לפיתוח כשלעצמו, אך הוא מספק הקשר חיוני להשוואת מדינות בעלות קנה מידה גיאוגרפי שונה מאוד.
אודות נתונים אלה
- מקור
- REST Countries
area - הגדרה
- Total country area in square kilometers from REST Countries country profile data.
- כיסוי
- נתונים עבור 195 מדינות (2026)
- מגבלות
- הכיסוי משתנה לפי מדינה ותקופת דיווח.