Waktu saat ini di Central Point, Amerika Serikat
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-08:00 di musim dingin, UTC-07:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Central Point, Amerika Serikat adalah 19.07 (PDT), yaitu UTC-07:00.
Central Point adalah di Amerika Serikat, yang terletak di 42.376, -122.916.
Zona waktu saat ini untuk Central Point adalah PDT, dengan offset UTC-07:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah America/Los_Angeles.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah November 1, 2026, ketika jam bergerak mundur sebesar 1 hour.
Zona waktu di Central Point
Waktu Standar Pasifik (PST)
America/Los_Angeles Siang hari di Central Point hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamCentral Point, Amerika Serikat
- Negara
- Amerika Serikat
- Kode ISO
- US
- Koordinat
- 42.3760° N, 122.9164° W
- Zona IANA
- America/Los_Angeles
- Populasi
- 17.995
- Ketinggian
- 388 m
Central Point di peta · zona waktu
Central Point, Amerika Serikat
- Waktu setempat19.07
- Offset UTCUTC-07:00
- Zona waktuAmerica/Los_Angeles
- StatusWaktu musim panas
- Koordinat
- 42.38°, -122.92°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Central Point
Waktu musim panas di Central Point
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-08:00 di musim dingin, UTC-07:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Central Point.
- 2025Mulai DST (maju)Mar 9, 2025,Akhir DST (mundur)Nov 2, 2025,
- 2026Mulai DST (maju)Mar 8, 2026,Akhir DST (mundur)Nov 1, 2026,
- 2027Mulai DST (maju)Mar 14, 2027,Akhir DST (mundur)Nov 7, 2027,
- 2028Mulai DST (maju)Mar 12, 2028,Akhir DST (mundur)Nov 5, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Mar 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Mar 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Mar 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Central Point, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Central Point | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 01:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 02:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 03:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 04:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 05:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 06:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 07:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 08:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 09:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 10:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 11:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 12:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 13:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 14:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 15:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 16:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 17:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 18:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 19:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 20:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 21:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
| 22:00 | 01:00 +1 | 23:00 | 02:00 +1 | 06:00 +1 | 07:00 +1 | 07:00 +1 | 09:00 +1 | 10:30 +1 |
| 23:00 | 02:00 +1 | 00:00 +1 | 03:00 +1 | 07:00 +1 | 08:00 +1 | 08:00 +1 | 10:00 +1 | 11:30 +1 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Central Point, Amerika Serikat adalah 19.07 (PDT). Central Point menggunakan zona waktu America/Los_Angeles, yaitu UTC-07:00.
Central Point menggunakan PST (UTC-08:00) di musim dingin dan beralih ke PDT (UTC-07:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah America/Los_Angeles.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Central Point adalah pada November 1, 2026. Jam akan bergerak mundur sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Central Point adalah America/Los_Angeles. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini PM di Central Point. Waktu lokal adalah 19.07 (PDT).
Central Point adalah UTC-08:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC-07:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC-07:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Central Point adalah pada November 1, 2026. Jam bergerak mundur sebesar 1 hour pada waktu lokal 01.00.
Central Point saat ini 3 jam lebih lambat dari New York.