Waktu saat ini di Macon, Amerika Serikat
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-05:00 di musim dingin, UTC-04:00 di musim panas.
Waktu lokal saat ini di Macon, Amerika Serikat adalah 01.44 (EDT), yaitu UTC-04:00.
Macon adalah di Amerika Serikat, yang terletak di 32.841, -83.632.
Zona waktu saat ini untuk Macon adalah EDT, dengan offset UTC-04:00 dari UTC. Pengidentifikasi IANA adalah America/New_York.
Transisi waktu musim panas berikutnya adalah November 1, 2026, ketika jam bergerak mundur sebesar 1 hour.
Zona waktu di Macon
Waktu Standar Timur (EST)
America/New_York Siang hari di Macon hari ini
Lihat halaman penuh matahari terbit & terbenamMacon, Amerika Serikat
- Negara
- Amerika Serikat
- Kode ISO
- US
- Koordinat
- 32.8407° N, 83.6324° W
- Zona IANA
- America/New_York
- Populasi
- 91.351
- Ketinggian
- 112 m
Macon di peta · zona waktu
Macon, Amerika Serikat
- Waktu setempat01.44
- Offset UTCUTC-04:00
- Zona waktuAmerica/New_York
- StatusWaktu musim panas
- Koordinat
- 32.84°, -83.63°
Jam dunia
Dibandingkan dengan Macon
Waktu musim panas di Macon
Jam bergeser dua kali setahun — UTC-05:00 di musim dingin, UTC-04:00 di musim panas.
Jadwal DST — tahun-tahun terakhir & mendatang
Tanggal maju dan mundur di Macon.
- 2025Mulai DST (maju)Mar 9, 2025,Akhir DST (mundur)Nov 2, 2025,
- 2026Mulai DST (maju)Mar 8, 2026,Akhir DST (mundur)Nov 1, 2026,
- 2027Mulai DST (maju)Mar 14, 2027,Akhir DST (mundur)Nov 7, 2027,
- 2028Mulai DST (maju)Mar 12, 2028,Akhir DST (mundur)Nov 5, 2028,
| Tahun | Mulai DST (maju) | Akhir DST (mundur) |
|---|---|---|
| 2025 | Mar 9, 2025, | Nov 2, 2025, |
| 2026 | Mar 8, 2026, | Nov 1, 2026, |
| 2027 | Mar 14, 2027, | Nov 7, 2027, |
| 2028 | Mar 12, 2028, | Nov 5, 2028, |
Konversi jam demi jam
Saat jam tertentu di Macon, berikut adalah waktu lokal di tempat lain.
| Macon | New York | Kota Meksiko | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 01:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 02:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 03:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 04:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 05:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 06:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 07:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 08:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 09:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 10:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 11:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 12:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 13:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 14:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 15:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 16:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 17:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 18:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 19:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 20:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 21:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 22:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 23:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Waktu lokal saat ini di Macon, Amerika Serikat adalah 01.44 (EDT). Macon menggunakan zona waktu America/New_York, yaitu UTC-04:00.
Macon menggunakan EST (UTC-05:00) di musim dingin dan beralih ke EDT (UTC-04:00) selama waktu musim panas. Pengidentifikasi IANA adalah America/New_York.
Ya. Transisi waktu musim panas berikutnya di Macon adalah pada November 1, 2026. Jam akan bergerak mundur sebesar 1 hour.
Pengidentifikasi basis data zona waktu IANA / Olson untuk Macon adalah America/New_York. Ini adalah pengidentifikasi yang digunakan oleh sistem operasi, bahasa pemrograman, dan API untuk mencari waktu lokal yang benar.
Saat ini AM di Macon. Waktu lokal adalah 01.44 (EDT).
Macon adalah UTC-05:00 dari UTC selama waktu standar dan UTC-04:00 selama waktu musim panas. Saat ini UTC-04:00.
Transisi waktu musim panas berikutnya di Macon adalah pada November 1, 2026. Jam bergerak mundur sebesar 1 hour pada waktu lokal 01.00.
Macon saat ini waktu yang sama dengan New York.