Data terbaru yang tersedia

Halaman ini menggunakan observasi World Bank terbaru yang tersedia (2024). Kumpulan data tingkat negara sering kali tertinggal dari tahun kalender saat ini karena bergantung pada pelaporan dan validasi resmi.

World Bank 2024

Berapa rata-rata global untuk Tingkat Kelahiran?

Rata-rata global untuk Tingkat Kelahiran adalah 18,38 per 1.000 orang pada tahun 2024. Republik Afrika Tengah memiliki nilai tertinggi sebesar 46,19 per 1.000 orang, sedangkan Aruba memiliki nilai terendah sebesar 7,59 per 1.000 orang. Data mencakup 195 negara. Sumber: World Bank.

Rata-rata Dunia
18,38 per 1.000 orang
Tertinggi
Republik Afrika Tengah
46,19 per 1.000 orang
Terendah
Aruba
7,59 per 1.000 orang
Negara dengan Data
195
2024

Negara Teratas

#1 Republik Afrika Tengah 46,19 per 1.000 orang
#2 Cad 43,26 per 1.000 orang
#3 Somalia 42,35 per 1.000 orang
#4 Niger 41,42 per 1.000 orang
#5 Kongo - Kinshasa 40,89 per 1.000 orang

Rata-rata Regional

Africa
29,08 per 1.000 orang
54 negara
Oceania
18,97 per 1.000 orang
19 negara
Asia
17,32 per 1.000 orang
43 negara
Americas
13,38 per 1.000 orang
44 negara
Europe
9,16 per 1.000 orang
35 negara

Peringkat Negara

Lihat peringkat lengkap
Tingkat Kelahiran — Peringkat Negara (2024)
# Negara Nilai
1 Republik Afrika Tengah 46,19 per 1.000 orang
2 Cad 43,26 per 1.000 orang
3 Somalia 42,35 per 1.000 orang
4 Niger 41,42 per 1.000 orang
5 Kongo - Kinshasa 40,89 per 1.000 orang
6 Mali 39,53 per 1.000 orang
7 Angola 37,16 per 1.000 orang
8 Mozambik 37,03 per 1.000 orang
9 Afganistan 35,01 per 1.000 orang
10 Tanzania 34,8 per 1.000 orang
11 Uganda 34,44 per 1.000 orang
12 Yaman 34,36 per 1.000 orang
13 Mauritania 34,03 per 1.000 orang
14 Benin 33,42 per 1.000 orang
15 Kamerun 33,34 per 1.000 orang
16 Ginea 33,33 per 1.000 orang
17 Burundi 33,21 per 1.000 orang
18 Sudan 33 per 1.000 orang
19 Zambia 32,72 per 1.000 orang
20 Nigeria 32,49 per 1.000 orang
21 Togo 32,06 per 1.000 orang
22 Madagaskar 31,71 per 1.000 orang
23 Côte d’Ivoire 31,56 per 1.000 orang
24 Etiopia 31,47 per 1.000 orang
25 Burkina Faso 31,34 per 1.000 orang
26 Malawi 31,14 per 1.000 orang
27 Liberia 30,58 per 1.000 orang
28 Kongo - Brazzaville 30,42 per 1.000 orang
29 Siera Leoni 30,11 per 1.000 orang
30 Guinea Ekuatorial 29,99 per 1.000 orang
31 Zimbabwe 29,89 per 1.000 orang
32 Gambia 29,86 per 1.000 orang
33 Ginea dan Bisau 29,56 per 1.000 orang
34 Sudan Selatan 29,22 per 1.000 orang
35 Senegal 29,18 per 1.000 orang
36 Eritrea 28,72 per 1.000 orang
37 Komoro 28,23 per 1.000 orang
38 Sao Tome dan Principe 28,09 per 1.000 orang
39 Ruwanda 28,06 per 1.000 orang
40 Vanuatu 27,65 per 1.000 orang
41 Pakistan 27,41 per 1.000 orang
42 Gabon 27,13 per 1.000 orang
43 Kenya 26,97 per 1.000 orang
44 Kepulauan Solomon 26,71 per 1.000 orang
45 Wilayah Palestina 26,47 per 1.000 orang
46 Gana 25,92 per 1.000 orang
47 Namibia 25,89 per 1.000 orang
48 Irak 25,58 per 1.000 orang
49 Uzbekistan 25,56 per 1.000 orang
50 Tajikistan 25,33 per 1.000 orang
51 Kiribati 25,31 per 1.000 orang
52 Samoa 24,97 per 1.000 orang
53 Nauru 24,56 per 1.000 orang
54 Botswana 24,36 per 1.000 orang
55 Papua Nugini 24,29 per 1.000 orang
56 Lesoto 23,76 per 1.000 orang
57 eSwatini 23,65 per 1.000 orang
58 Suriah 23,16 per 1.000 orang
59 Tonga 23,04 per 1.000 orang
60 Mikronesia 22,32 per 1.000 orang
61 Tuvalu 21,97 per 1.000 orang
62 Haiti 21,94 per 1.000 orang
63 Timor Leste 21,77 per 1.000 orang
64 Honduras 21,65 per 1.000 orang
65 Bolivia 21,03 per 1.000 orang
66 Laos 20,93 per 1.000 orang
67 Jibuti 20,93 per 1.000 orang
68 Mesir 20,92 per 1.000 orang
69 Turmenistan 20,91 per 1.000 orang
70 Guatemala 20,62 per 1.000 orang
71 Yordania 20,45 per 1.000 orang
72 Kamboja 20,31 per 1.000 orang
73 Kepulauan Marshall 20,09 per 1.000 orang
74 Banglades 19,99 per 1.000 orang
75 Guyana 19,88 per 1.000 orang
76 Paraguai 19,73 per 1.000 orang
77 Kazakstan 19,52 per 1.000 orang
78 Kirgizstan 19,4 per 1.000 orang
79 Nikaragua 19,14 per 1.000 orang
80 Nepal 18,96 per 1.000 orang
81 Aljazair 18,84 per 1.000 orang
82 Israel 18,6 per 1.000 orang
83 Afrika Selatan 18,48 per 1.000 orang
84 Beliza 18,05 per 1.000 orang
85 Fiji 17,86 per 1.000 orang
86 Republik Dominika 17,62 per 1.000 orang
87 Guam 17,34 per 1.000 orang
88 Suriname 17,15 per 1.000 orang
89 Mongolia 16,9 per 1.000 orang
90 Oman 16,78 per 1.000 orang
91 Libya 16,5 per 1.000 orang
92 Arab Saudi 16,5 per 1.000 orang
93 Myanmar (Burma) 16,46 per 1.000 orang
94 Maroko 16,4 per 1.000 orang
95 India 15,98 per 1.000 orang
96 Libanon 15,96 per 1.000 orang
97 Filipina 15,89 per 1.000 orang
98 Panama 15,87 per 1.000 orang
99 Indonesia 15,76 per 1.000 orang
100 Peru 15,75 per 1.000 orang
101 El Salvador 15,6 per 1.000 orang
102 Meksiko 15,46 per 1.000 orang
103 Venezuela 15,23 per 1.000 orang
104 Saint Martin 15,05 per 1.000 orang
105 Samoa Amerika 14,99 per 1.000 orang
106 Ekuador 14,82 per 1.000 orang
107 Kaledonia Baru 14,03 per 1.000 orang
108 Vietnam 13,42 per 1.000 orang
109 Tunisia 13,37 per 1.000 orang
110 Brunei Darusalam 13,33 per 1.000 orang
111 Kolombia 13,25 per 1.000 orang
112 Korea Utara 12,86 per 1.000 orang
113 Iran 12,57 per 1.000 orang
114 Butan 12,53 per 1.000 orang
115 Malaysia 12,36 per 1.000 orang
116 Tanjung Verde 12,22 per 1.000 orang
117 Gibraltar 12,21 per 1.000 orang
118 Brasil 12,13 per 1.000 orang
119 Kepulauan Mariana Utara 12,11 per 1.000 orang
120 Bahrain 12,03 per 1.000 orang
121 Grinlandia 12 per 1.000 orang
122 Saint Vincent dan Grenadine 11,96 per 1.000 orang
123 Antigua dan Barbuda 11,75 per 1.000 orang
124 Saint Kitts dan Nevis 11,74 per 1.000 orang
125 Kepulauan Cayman 11,56 per 1.000 orang
126 Grenada 11,48 per 1.000 orang
127 Jamaika 11,45 per 1.000 orang
128 Georgia 11,29 per 1.000 orang
129 Santa Lusia 11,21 per 1.000 orang
130 Islandia 11,2 per 1.000 orang
131 Montenegro 11,2 per 1.000 orang
132 Barbados 11,12 per 1.000 orang
133 Armenia 11,1 per 1.000 orang
134 Kepulauan Virgin Amerika Serikat 11,1 per 1.000 orang
135 Argentina 11,09 per 1.000 orang
136 Selandia Baru 11,03 per 1.000 orang
137 Seisel 11 per 1.000 orang
138 Turki 11 per 1.000 orang
139 Dominika 10,98 per 1.000 orang
140 Bahama 10,82 per 1.000 orang
141 Kepulauan Faroe 10,8 per 1.000 orang
142 Australia 10,7 per 1.000 orang
143 Polinesia Prancis 10,69 per 1.000 orang
144 Palau 10,69 per 1.000 orang
145 Amerika Serikat 10,6 per 1.000 orang
146 Moldova 10,59 per 1.000 orang
147 Maladewa 10,59 per 1.000 orang
148 Trinidad dan Tobago 10,54 per 1.000 orang
149 Kepulauan Turks dan Caicos 10,54 per 1.000 orang
150 Siprus 10,52 per 1.000 orang
151 Mauritius 10,3 per 1.000 orang
152 Albania 10,13 per 1.000 orang
153 Sri Lanka 10,1 per 1.000 orang
154 Kuwait 10,02 per 1.000 orang
155 Azerbaijan 10 per 1.000 orang
156 Irlandia 10 per 1.000 orang
157 Kosta Rika 9,99 per 1.000 orang
158 Inggris Raya 9,89 per 1.000 orang
159 Uni Emirat Arab 9,82 per 1.000 orang
160 Uruguai 9,8 per 1.000 orang
161 Prancis 9,7 per 1.000 orang
162 Norwegia 9,7 per 1.000 orang
163 Monako 9,56 per 1.000 orang
164 Qatar 9,52 per 1.000 orang
165 Denmark 9,5 per 1.000 orang
166 Luksemburg 9,5 per 1.000 orang
167 Swedia 9,3 per 1.000 orang
168 Belgia 9,2 per 1.000 orang
169 Belanda 9,2 per 1.000 orang
170 Serbia 9,2 per 1.000 orang
171 Sint Maarten 9,09 per 1.000 orang
172 Kanada 8,9 per 1.000 orang
173 Makedonia Utara 8,8 per 1.000 orang
174 Cile 8,72 per 1.000 orang
175 Swiss 8,7 per 1.000 orang
176 Kuba 8,62 per 1.000 orang
177 Slowakia 8,5 per 1.000 orang
178 Austria 8,4 per 1.000 orang
179 Liktenstin 8,4 per 1.000 orang
180 Rusia 8,4 per 1.000 orang
181 Bulgaria 8,3 per 1.000 orang
182 Kroasia 8,3 per 1.000 orang
183 Pulau Man 8,28 per 1.000 orang
184 Kepulauan Virgin Britania Raya 8,22 per 1.000 orang
185 Hungaria 8,2 per 1.000 orang
186 Tailan 8,12 per 1.000 orang
187 Jerman 8,1 per 1.000 orang
188 Bermuda 7,92 per 1.000 orang
189 Portugal 7,9 per 1.000 orang
190 Slowenia 7,9 per 1.000 orang
191 Finlandia 7,8 per 1.000 orang
192 Bosnia dan Herzegovina 7,72 per 1.000 orang
193 Ceko 7,7 per 1.000 orang
194 Malta 7,7 per 1.000 orang
195 Aruba 7,59 per 1.000 orang

Definisi

Angka kelahiran, yang secara teknis dikenal sebagai angka kelahiran kasar, mengukur jumlah tahunan kelahiran hidup per 1.000 anggota populasi tengah tahun. Ini berfungsi sebagai indikator vital perubahan demografis, yang mencerminkan kecepatan suatu populasi menambah anggota baru melalui reproduksi dalam wilayah geografis atau negara tertentu.

Bagaimana ini dihitung

Kantor statistik nasional atau pendaftaran sipil mengumpulkan data kelahiran, yang kemudian dibagi dengan perkiraan total populasi pada pertengahan tahun. Angka yang dihasilkan dikalikan dengan 1.000 untuk menghasilkan tingkat standar yang memungkinkan perbandingan akurat antar negara dengan ukuran total populasi yang berbeda.

Interpretasi

Angka kelahiran yang tinggi menunjukkan populasi muda dan potensi pertumbuhan yang cepat, sering terlihat di wilayah berkembang. Sebaliknya, angka yang rendah menunjukkan demografi yang menua dan dapat menandakan kekurangan tenaga kerja di masa depan atau penurunan populasi. Angka di bawah 10 umumnya dianggap sangat rendah, sementara nilai di atas 30 dianggap tinggi menurut standar internasional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Angka kelahiran adalah ukuran demografis yang mewakili jumlah kelahiran hidup yang terjadi di antara setiap 1.000 orang dalam suatu populasi selama satu tahun. Disebut kasar karena tidak memperhitungkan komposisi usia atau jenis kelamin dari kelompok tersebut, memberikan gambaran luas tentang tren reproduksi.

Berdasarkan data terbaru yang mencakup 215 negara, Republik Afrika Tengah memegang angka kelahiran tertinggi sebesar 46,193 per 1.000 orang. San Marino mencatat angka kelahiran terendah secara global, dengan 4,2 kelahiran per 1.000 penduduk. Ekstrem ini menyoroti perbedaan demografis yang luas antara negara-negara yang tumbuh cepat dan yang menua.

Untuk menghitung indikator ini, bagi total jumlah kelahiran hidup selama satu tahun kalender dengan total populasi yang diperkirakan pada pertengahan tahun yang sama. Kalikan pecahan ini dengan 1.000 untuk mencapai nilai akhir. Standardisasi ini memastikan data tetap dapat dibandingkan terlepas dari total populasi suatu negara.

Tentang data ini
Sumber
World Bank SP.DYN.CBRT.IN
Definisi
Crude birth rate per 1,000 midyear population.
Cakupan
Data untuk 195 negara (2024)
Keterbatasan
Data mungkin tertinggal 1-2 tahun untuk beberapa negara. Cakupan bervariasi berdasarkan indikator.