తాజా అందుబాటులో ఉన్న డేటా

ఈ పేజీ అందుబాటులో ఉన్న తాజా World Bank పరిశీలనను (2024) ఉపయోగిస్తుంది. దేశ-స్థాయి డేటాసెట్‌లు అధికారిక రిపోర్టింగ్ మరియు ధృవీకరణపై ఆధారపడి ఉన్నందున ప్రస్తుత క్యాలెండర్ సంవత్సరానికి తరచుగా వెనుకబడి ఉంటాయి.

World Bank 2024

ప్రపంచ సగటు జననాల రేటు ఎంత?

2024 నాటికి ప్రపంచ సగటు జననాల రేటు 18.38 1,000 మందికి. సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ అత్యధికంగా 46.19 1,000 మందికి వద్ద ఉంది, అయితే అరుబా అత్యల్పంగా 7.59 1,000 మందికి వద్ద ఉంది. డేటా 195 దేశాలను కవర్ చేస్తుంది. మూలం: World Bank.

ప్రపంచ సగటు
18.38 1,000 మందికి
అత్యధికం
సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్
46.19 1,000 మందికి
అత్యల్పం
అరుబా
7.59 1,000 మందికి
డేటా ఉన్న దేశాలు
195
2024

అగ్ర దేశాలు

#1 సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ 46.19 1,000 మందికి
#2 చాద్ 43.26 1,000 మందికి
#3 సోమాలియా 42.35 1,000 మందికి
#4 నైజర్ 41.42 1,000 మందికి
#5 కాంగో- కిన్షాసా 40.89 1,000 మందికి

ప్రాంతీయ సగటులు

Africa
29.08 1,000 మందికి
54 దేశం
Oceania
18.97 1,000 మందికి
19 దేశం
Asia
17.32 1,000 మందికి
43 దేశం
Americas
13.38 1,000 మందికి
44 దేశం
Europe
9.16 1,000 మందికి
35 దేశం
జననాల రేటు — దేశ ర్యాంకింగ్‌లు (2024)
# దేశం విలువ
1 సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ 46.19 1,000 మందికి
2 చాద్ 43.26 1,000 మందికి
3 సోమాలియా 42.35 1,000 మందికి
4 నైజర్ 41.42 1,000 మందికి
5 కాంగో- కిన్షాసా 40.89 1,000 మందికి
6 మాలి 39.53 1,000 మందికి
7 అంగోలా 37.16 1,000 మందికి
8 మొజాంబిక్ 37.03 1,000 మందికి
9 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 35.01 1,000 మందికి
10 టాంజానియా 34.8 1,000 మందికి
11 ఉగాండా 34.44 1,000 మందికి
12 యెమెన్ 34.36 1,000 మందికి
13 మారిటేనియా 34.03 1,000 మందికి
14 బెనిన్ 33.42 1,000 మందికి
15 కామెరూన్ 33.34 1,000 మందికి
16 గినియా 33.33 1,000 మందికి
17 బురుండి 33.21 1,000 మందికి
18 సూడాన్ 33 1,000 మందికి
19 జాంబియా 32.72 1,000 మందికి
20 నైజీరియా 32.49 1,000 మందికి
21 టోగో 32.06 1,000 మందికి
22 మడగాస్కర్ 31.71 1,000 మందికి
23 కోట్ డి ఐవోర్ 31.56 1,000 మందికి
24 ఇథియోపియా 31.47 1,000 మందికి
25 బుర్కినా ఫాసో 31.34 1,000 మందికి
26 మలావీ 31.14 1,000 మందికి
27 లైబీరియా 30.58 1,000 మందికి
28 కాంగో- బ్రాజావిల్లి 30.42 1,000 మందికి
29 సియెర్రా లియాన్ 30.11 1,000 మందికి
30 ఈక్వటోరియల్ గినియా 29.99 1,000 మందికి
31 జింబాబ్వే 29.89 1,000 మందికి
32 గాంబియా 29.86 1,000 మందికి
33 గినియా-బిస్సావ్ 29.56 1,000 మందికి
34 దక్షిణ సూడాన్ 29.22 1,000 మందికి
35 సెనెగల్ 29.18 1,000 మందికి
36 ఎరిట్రియా 28.72 1,000 మందికి
37 కొమొరోస్ 28.23 1,000 మందికి
38 సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపి 28.09 1,000 మందికి
39 రువాండా 28.06 1,000 మందికి
40 వనాటు 27.65 1,000 మందికి
41 పాకిస్తాన్ 27.41 1,000 మందికి
42 గేబన్ 27.13 1,000 మందికి
43 కెన్యా 26.97 1,000 మందికి
44 సోలమన్ దీవులు 26.71 1,000 మందికి
45 పాలస్తీనియన్ ప్రాంతాలు 26.47 1,000 మందికి
46 ఘనా 25.92 1,000 మందికి
47 నమీబియా 25.89 1,000 మందికి
48 ఇరాక్ 25.58 1,000 మందికి
49 ఉజ్బెకిస్తాన్ 25.56 1,000 మందికి
50 తజికిస్తాన్ 25.33 1,000 మందికి
51 కిరిబాటి 25.31 1,000 మందికి
52 సమోవా 24.97 1,000 మందికి
53 నౌరు 24.56 1,000 మందికి
54 బోట్స్వానా 24.36 1,000 మందికి
55 పాపువా న్యూ గినియా 24.29 1,000 మందికి
56 లెసోతో 23.76 1,000 మందికి
57 ఈస్వాటిని 23.65 1,000 మందికి
58 సిరియా 23.16 1,000 మందికి
59 టోంగా 23.04 1,000 మందికి
60 మైక్రోనేషియా 22.32 1,000 మందికి
61 టువాలు 21.97 1,000 మందికి
62 హైతీ 21.94 1,000 మందికి
63 టిమోర్-లెస్టె 21.77 1,000 మందికి
64 హోండురాస్ 21.65 1,000 మందికి
65 బొలీవియా 21.03 1,000 మందికి
66 లావోస్ 20.93 1,000 మందికి
67 జిబౌటి 20.93 1,000 మందికి
68 ఈజిప్ట్ 20.92 1,000 మందికి
69 టర్క్‌మెనిస్తాన్ 20.91 1,000 మందికి
70 గ్వాటిమాలా 20.62 1,000 మందికి
71 జోర్డాన్ 20.45 1,000 మందికి
72 కంబోడియా 20.31 1,000 మందికి
73 మార్షల్ దీవులు 20.09 1,000 మందికి
74 బంగ్లాదేశ్ 19.99 1,000 మందికి
75 గయానా 19.88 1,000 మందికి
76 పరాగ్వే 19.73 1,000 మందికి
77 కజకిస్తాన్ 19.52 1,000 మందికి
78 కిర్గిజిస్తాన్ 19.4 1,000 మందికి
79 నికరాగువా 19.14 1,000 మందికి
80 నేపాల్ 18.96 1,000 మందికి
81 అల్జీరియా 18.84 1,000 మందికి
82 ఇజ్రాయెల్ 18.6 1,000 మందికి
83 దక్షిణ ఆఫ్రికా 18.48 1,000 మందికి
84 బెలిజ్ 18.05 1,000 మందికి
85 ఫిజీ 17.86 1,000 మందికి
86 డొమినికన్ రిపబ్లిక్ 17.62 1,000 మందికి
87 గ్వామ్ 17.34 1,000 మందికి
88 సూరినామ్ 17.15 1,000 మందికి
89 మంగోలియా 16.9 1,000 మందికి
90 ఓమన్ 16.78 1,000 మందికి
91 లిబియా 16.5 1,000 మందికి
92 సౌదీ అరేబియా 16.5 1,000 మందికి
93 మయన్మార్ 16.46 1,000 మందికి
94 మొరాకో 16.4 1,000 మందికి
95 భారతదేశం 15.98 1,000 మందికి
96 లెబనాన్ 15.96 1,000 మందికి
97 ఫిలిప్పైన్స్ 15.89 1,000 మందికి
98 పనామా 15.87 1,000 మందికి
99 ఇండోనేషియా 15.76 1,000 మందికి
100 పెరూ 15.75 1,000 మందికి
101 ఎల్ సాల్వడోర్ 15.6 1,000 మందికి
102 మెక్సికో 15.46 1,000 మందికి
103 వెనిజులా 15.23 1,000 మందికి
104 సెయింట్ మార్టిన్ 15.05 1,000 మందికి
105 అమెరికన్ సమోవా 14.99 1,000 మందికి
106 ఈక్వడార్ 14.82 1,000 మందికి
107 కొత్త కాలెడోనియా 14.03 1,000 మందికి
108 వియత్నాం 13.42 1,000 మందికి
109 ట్యునీషియా 13.37 1,000 మందికి
110 బ్రూనే 13.33 1,000 మందికి
111 కొలంబియా 13.25 1,000 మందికి
112 ఉత్తర కొరియా 12.86 1,000 మందికి
113 ఇరాన్ 12.57 1,000 మందికి
114 భూటాన్ 12.53 1,000 మందికి
115 మలేషియా 12.36 1,000 మందికి
116 కేప్ వెర్డె 12.22 1,000 మందికి
117 జిబ్రాల్టర్ 12.21 1,000 మందికి
118 బ్రెజిల్ 12.13 1,000 మందికి
119 ఉత్తర మరియానా దీవులు 12.11 1,000 మందికి
120 బహ్రెయిన్ 12.03 1,000 మందికి
121 గ్రీన్‌ల్యాండ్ 12 1,000 మందికి
122 సెయింట్ విన్సెంట్ మరియు గ్రెనడీన్స్ 11.96 1,000 మందికి
123 ఆంటిగ్వా & బార్బుడా 11.75 1,000 మందికి
124 సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ 11.74 1,000 మందికి
125 కేమాన్ దీవులు 11.56 1,000 మందికి
126 గ్రెనడా 11.48 1,000 మందికి
127 జమైకా 11.45 1,000 మందికి
128 జార్జియా 11.29 1,000 మందికి
129 సెయింట్ లూసియా 11.21 1,000 మందికి
130 ఐస్లాండ్ 11.2 1,000 మందికి
131 మాంటెనెగ్రో 11.2 1,000 మందికి
132 బార్బడోస్ 11.12 1,000 మందికి
133 ఆర్మేనియా 11.1 1,000 మందికి
134 యు.ఎస్. వర్జిన్ దీవులు 11.1 1,000 మందికి
135 అర్జెంటీనా 11.09 1,000 మందికి
136 న్యూజిలాండ్ 11.03 1,000 మందికి
137 సీషెల్స్ 11 1,000 మందికి
138 తుర్కియె 11 1,000 మందికి
139 డొమినికా 10.98 1,000 మందికి
140 బహామాస్ 10.82 1,000 మందికి
141 ఫారో దీవులు 10.8 1,000 మందికి
142 ఆస్ట్రేలియా 10.7 1,000 మందికి
143 ఫ్రెంచ్ పోలినీషియా 10.69 1,000 మందికి
144 పాలావ్ 10.69 1,000 మందికి
145 యునైటెడ్ స్టేట్స్ 10.6 1,000 మందికి
146 మోల్డోవా 10.59 1,000 మందికి
147 మాల్దీవులు 10.59 1,000 మందికి
148 ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో 10.54 1,000 మందికి
149 టర్క్స్ & కైకోస్ దీవులు 10.54 1,000 మందికి
150 సైప్రస్ 10.52 1,000 మందికి
151 మారిషస్ 10.3 1,000 మందికి
152 అల్బేనియా 10.13 1,000 మందికి
153 శ్రీలంక 10.1 1,000 మందికి
154 కువైట్ 10.02 1,000 మందికి
155 అజర్బైజాన్ 10 1,000 మందికి
156 ఐర్లాండ్ 10 1,000 మందికి
157 కోస్టా రికా 9.99 1,000 మందికి
158 యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ 9.89 1,000 మందికి
159 యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 9.82 1,000 మందికి
160 ఉరుగ్వే 9.8 1,000 మందికి
161 ఫ్రాన్స్‌ 9.7 1,000 మందికి
162 నార్వే 9.7 1,000 మందికి
163 మొనాకో 9.56 1,000 మందికి
164 ఖతార్ 9.52 1,000 మందికి
165 డెన్మార్క్ 9.5 1,000 మందికి
166 లక్సెంబర్గ్ 9.5 1,000 మందికి
167 స్వీడన్ 9.3 1,000 మందికి
168 బెల్జియం 9.2 1,000 మందికి
169 నెదర్లాండ్స్ 9.2 1,000 మందికి
170 సెర్బియా 9.2 1,000 మందికి
171 సింట్ మార్టెన్ 9.09 1,000 మందికి
172 కెనడా 8.9 1,000 మందికి
173 ఉత్తర మాసిడోనియా 8.8 1,000 మందికి
174 చిలీ 8.72 1,000 మందికి
175 స్విట్జర్లాండ్ 8.7 1,000 మందికి
176 క్యూబా 8.62 1,000 మందికి
177 స్లొవేకియా 8.5 1,000 మందికి
178 ఆస్ట్రియా 8.4 1,000 మందికి
179 లిక్టెన్‌స్టెయిన్ 8.4 1,000 మందికి
180 రష్యా 8.4 1,000 మందికి
181 బల్గేరియా 8.3 1,000 మందికి
182 క్రొయేషియా 8.3 1,000 మందికి
183 ఐల్ ఆఫ్ మాన్ 8.28 1,000 మందికి
184 బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు 8.22 1,000 మందికి
185 హంగేరీ 8.2 1,000 మందికి
186 థాయిలాండ్ 8.12 1,000 మందికి
187 జర్మనీ 8.1 1,000 మందికి
188 బెర్ముడా 7.92 1,000 మందికి
189 పోర్చుగల్ 7.9 1,000 మందికి
190 స్లోవేనియా 7.9 1,000 మందికి
191 ఫిన్లాండ్ 7.8 1,000 మందికి
192 బోస్నియా & హెర్జిగోవినా 7.72 1,000 మందికి
193 చెకియా 7.7 1,000 మందికి
194 మాల్టా 7.7 1,000 మందికి
195 అరుబా 7.59 1,000 మందికి

నిర్వచనం

జనన రేటు, దీనిని సాంకేతికంగా క్రూడ్ బర్త్ రేట్ అని పిలుస్తారు, ఇది మధ్య సంవత్సర జనాభాలోని ప్రతి 1,000 మంది సభ్యులకు సంవత్సరానికి జరిగే సజీవ జననాల సంఖ్యను కొలుస్తుంది. ఇది జనాభా మార్పుకు కీలక సూచికగా పనిచేస్తుంది, ఒక నిర్దిష్ట భౌగోళిక ప్రాంతం లేదా దేశంలో పునరుత్పత్తి ద్వారా జనాభా కొత్త సభ్యులను చేర్చుకునే వేగాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఇది ఎలా లెక్కించబడుతుంది

జాతీయ గణాంక కార్యాలయాలు లేదా సివిల్ రిజిస్ట్రీలు జనన డేటాను సేకరిస్తాయి, ఆపై దానిని సంవత్సర మధ్యలో అంచనా వేసిన మొత్తం జనాభాతో భాగిస్తారు. ఫలితంగా వచ్చిన సంఖ్యను 1,000తో గుణించి ప్రామాణిక రేటును పొందుతారు, ఇది వివిధ మొత్తం జనాభా పరిమాణాలు కలిగిన దేశాల మధ్య ఖచ్చితమైన పోలికలను అనుమతిస్తుంది.

వివరణ

అధిక జనన రేట్లు యువ జనాభాను మరియు వేగవంతమైన వృద్ధి సంభావ్యతను సూచిస్తాయి, ఇవి తరచుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాలలో కనిపిస్తాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, తక్కువ రేట్లు వృద్ధాప్య జనాభాను సూచిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తులో కార్మికుల కొరత లేదా జనాభా తగ్గుదలను సూచించవచ్చు. 10 కంటే తక్కువ రేటు సాధారణంగా చాలా తక్కువగా పరిగణించబడుతుంది, అయితే 30 కంటే ఎక్కువ విలువలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం ఎక్కువగా పరిగణించబడతాయి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

జనన రేటు అనేది ఒక సంవత్సర కాలంలో జనాభాలోని ప్రతి 1,000 మందిలో జరిగే సజీవ జననాల సంఖ్యను సూచించే జనాభా కొలత. ఇది సమూహం యొక్క వయస్సు లేదా లింగ కూర్పును పరిగణనలోకి తీసుకోదు కాబట్టి దీనిని 'క్రూడ్' అని పిలుస్తారు, ఇది పునరుత్పత్తి ధోరణులపై విస్తృత అవలోకనాన్ని అందిస్తుంది.

215 దేశాలను కవర్ చేసే తాజా అందుబాటులో ఉన్న డేటా ఆధారంగా, సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ప్రతి 1,000 మందికి 46.193 తో అత్యధిక జనన రేటును కలిగి ఉంది. శాన్ మారినో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యల్ప జనన రేటును నమోదు చేసింది, ప్రతి 1,000 మంది నివాసితులకు 4.2 జననాలు ఉన్నాయి. ఈ తీవ్రతలు వేగంగా పెరుగుతున్న మరియు వృద్ధాప్య దేశాల మధ్య ఉన్న భారీ జనాభా వ్యత్యాసాలను హైలైట్ చేస్తాయి.

ఈ సూచికను లెక్కించడానికి, ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో మొత్తం సజీవ జననాల సంఖ్యను అదే సంవత్సరం మధ్యలో అంచనా వేసిన మొత్తం జనాభాతో భాగించండి. తుది విలువను చేరుకోవడానికి ఈ భిన్నాన్ని 1,000తో గుణించండి. ఈ ప్రామాణీకరణ దేశం యొక్క మొత్తం జనాభాతో సంబంధం లేకుండా డేటా పోల్చదగినదిగా ఉండేలా చూస్తుంది.

ఈ డేటా గురించి
మూలం
World Bank SP.DYN.CBRT.IN
నిర్వచనం
Crude birth rate per 1,000 midyear population.
కవరేజ్
195 దేశాల డేటా (2024)
పరిమితులు
కొన్ని దేశాలకు డేటా 1-2 సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉండవచ్చు. కవరేజ్ సూచికను బట్టి మారుతుంది.