Data terbaru yang tersedia

Halaman ini menggunakan observasi World Bank terbaru yang tersedia (2024). Kumpulan data tingkat negara sering kali tertinggal dari tahun kalender saat ini karena bergantung pada pelaporan dan validasi resmi.

World Bank 2024

Berapa rata-rata global untuk Langganan Seluler?

Rata-rata global untuk Langganan Seluler adalah 123,94 per 100 orang pada tahun 2024. Fiji memiliki nilai tertinggi sebesar 574,15 per 100 orang, sedangkan Papua Nugini memiliki nilai terendah sebesar 38,77 per 100 orang. Data mencakup 151 negara. Sumber: World Bank.

Rata-rata Dunia
123,94 per 100 orang
Tertinggi
Fiji
574,15 per 100 orang
Terendah
Papua Nugini
38,77 per 100 orang
Negara dengan Data
151
2024

Negara Teratas

#1 Fiji 574,15 per 100 orang
#2 Hong Kong DAK Tiongkok 364,85 per 100 orang
#3 Montenegro 221,69 per 100 orang
#4 Uni Emirat Arab 203,21 per 100 orang
#5 Makau DAK Tiongkok 201,14 per 100 orang

Rata-rata Regional

Oceania
181,82 per 100 orang
5 negara
Asia
134,11 per 100 orang
40 negara
Europe
129,41 per 100 orang
40 negara
Americas
114,15 per 100 orang
27 negara
Africa
107,25 per 100 orang
39 negara

Peringkat Negara

Lihat peringkat lengkap
Langganan Seluler — Peringkat Negara (2024)
# Negara Nilai
1 Fiji 574,15 per 100 orang
2 Hong Kong DAK Tiongkok 364,85 per 100 orang
3 Montenegro 221,69 per 100 orang
4 Uni Emirat Arab 203,21 per 100 orang
5 Makau DAK Tiongkok 201,14 per 100 orang
6 Rusia 186,1 per 100 orang
7 Côte d’Ivoire 183,88 per 100 orang
8 Afrika Selatan 179,34 per 100 orang
9 Israel 177,39 per 100 orang
10 El Salvador 176,52 per 100 orang
11 Kolombia 174,09 per 100 orang
12 Iran 174,07 per 100 orang
13 Mauritius 172,68 per 100 orang
14 Korea Selatan 172,52 per 100 orang
15 Singapura 170,78 per 100 orang
16 Botswana 164 per 100 orang
17 Georgia 161,2 per 100 orang
18 Tailan 160,64 per 100 orang
19 Arab Saudi 159,54 per 100 orang
20 Bahrain 159,54 per 100 orang
21 Siprus 156,22 per 100 orang
22 Andora 155,69 per 100 orang
23 Qatar 153,61 per 100 orang
24 Maroko 153,06 per 100 orang
25 Estonia 151,13 per 100 orang
26 Maladewa 148,14 per 100 orang
27 Ginea dan Bisau 147,2 per 100 orang
28 Uruguai 145,5 per 100 orang
29 Suriname 142,12 per 100 orang
30 Malta 142,07 per 100 orang
31 Swedia 140,69 per 100 orang
32 Mongolia 140,67 per 100 orang
33 Argentina 140,23 per 100 orang
34 Slowakia 139,97 per 100 orang
35 eSwatini 139,83 per 100 orang
36 Malaysia 139,66 per 100 orang
37 Lituania 138,73 per 100 orang
38 Polandia 138,02 per 100 orang
39 Kosta Rika 136,02 per 100 orang
40 Armenia 134,89 per 100 orang
41 Cile 132,66 per 100 orang
42 Italia 132,58 per 100 orang
43 Sri Lanka 132,55 per 100 orang
44 Tiongkok 131,75 per 100 orang
45 Belarus 131,12 per 100 orang
46 Slowenia 130,86 per 100 orang
47 Spanyol 130,26 per 100 orang
48 Selandia Baru 130,09 per 100 orang
49 Swiss 129,47 per 100 orang
50 Jerman 129,15 per 100 orang
51 Liktenstin 128,9 per 100 orang
52 Belanda 128,54 per 100 orang
53 Vietnam 127,61 per 100 orang
54 Kazakstan 127,09 per 100 orang
55 Denmark 126,69 per 100 orang
56 Ceko 126,6 per 100 orang
57 Tanzania 126,56 per 100 orang
58 Kenya 126,48 per 100 orang
59 Puerto Riko 126,43 per 100 orang
60 Gambia 126,24 per 100 orang
61 Benin 125,94 per 100 orang
62 Finlandia 125,86 per 100 orang
63 Seisel 125,62 per 100 orang
64 Gabon 125,34 per 100 orang
65 Peru 124,62 per 100 orang
66 Austria 124,46 per 100 orang
67 Portugal 124,13 per 100 orang
68 Senegal 123,89 per 100 orang
69 Serbia 123,82 per 100 orang
70 Indonesia 122,51 per 100 orang
71 Kroasia 121,73 per 100 orang
72 Inggris Raya 121,64 per 100 orang
73 Latvia 121,26 per 100 orang
74 Bosnia dan Herzegovina 121,23 per 100 orang
75 Islandia 120,93 per 100 orang
76 Oman 120,61 per 100 orang
77 Moldova 120,08 per 100 orang
78 Rumania 119,8 per 100 orang
79 Trinidad dan Tobago 118,79 per 100 orang
80 Brunei Darusalam 118,13 per 100 orang
81 Bulgaria 118,07 per 100 orang
82 Jamaika 117,69 per 100 orang
83 Tunisia 117,61 per 100 orang
84 Burkina Faso 116,59 per 100 orang
85 Meksiko 116,49 per 100 orang
86 Timor Leste 116,38 per 100 orang
87 Kamboja 116,09 per 100 orang
88 Aljazair 115,46 per 100 orang
89 Filipina 115,3 per 100 orang
90 Myanmar (Burma) 114,33 per 100 orang
91 Gana 113,65 per 100 orang
92 Yunani 113,6 per 100 orang
93 Amerika Serikat 113,19 per 100 orang
94 Irlandia 112,64 per 100 orang
95 Australia 112,58 per 100 orang
96 Guatemala 112,52 per 100 orang
97 Tanjung Verde 111,84 per 100 orang
98 Uzbekistan 110,49 per 100 orang
99 Azerbaijan 109,54 per 100 orang
100 Norwegia 109,35 per 100 orang
101 Zambia 108,7 per 100 orang
102 Makedonia Utara 108,39 per 100 orang
103 Saint Vincent dan Grenadine 108,35 per 100 orang
104 Kamerun 108,21 per 100 orang
105 Banglades 108,08 per 100 orang
106 Turki 107,83 per 100 orang
107 Kirgizstan 107,49 per 100 orang
108 Monako 107,4 per 100 orang
109 Nikaragua 105,96 per 100 orang
110 Hungaria 104,58 per 100 orang
111 Belgia 103,9 per 100 orang
112 Brasil 101,93 per 100 orang
113 Ekuador 101,6 per 100 orang
114 Irak 100,08 per 100 orang
115 Nepal 99,85 per 100 orang
116 Butan 99,76 per 100 orang
117 Bolivia 98,03 per 100 orang
118 Mesir 97,13 per 100 orang
119 Bahama 96,68 per 100 orang
120 Bermuda 96,68 per 100 orang
121 Kongo - Brazzaville 95,53 per 100 orang
122 Zimbabwe 94,25 per 100 orang
123 Kanada 94,11 per 100 orang
124 Republik Dominika 93,71 per 100 orang
125 Ruwanda 93,2 per 100 orang
126 Kepulauan Virgin Britania Raya 93,13 per 100 orang
127 Mauritania 92,07 per 100 orang
128 Albania 89,13 per 100 orang
129 Namibia 85,16 per 100 orang
130 Uganda 83,17 per 100 orang
131 Togo 80,8 per 100 orang
132 India 79,35 per 100 orang
133 Pakistan 76,85 per 100 orang
134 Kuba 72,93 per 100 orang
135 Cad 72,93 per 100 orang
136 Suriah 71,22 per 100 orang
137 Venezuela 71,01 per 100 orang
138 Honduras 70,94 per 100 orang
139 Nigeria 70,76 per 100 orang
140 Lesoto 70,33 per 100 orang
141 Angola 69,7 per 100 orang
142 Yordania 69,64 per 100 orang
143 Malawi 69,26 per 100 orang
144 Etiopia 65,08 per 100 orang
145 Sao Tome dan Principe 62,44 per 100 orang
146 Niger 60,59 per 100 orang
147 Afganistan 60,1 per 100 orang
148 Kongo - Kinshasa 58,53 per 100 orang
149 Kiribati 53,52 per 100 orang
150 Mozambik 49,5 per 100 orang
151 Papua Nugini 38,77 per 100 orang

Definisi

Mobile Subscriptions per 100 people mengukur jumlah kartu SIM aktif atau akun yang terdaftar pada layanan telepon seluler publik dalam populasi tertentu. Indikator infrastruktur ini mencakup akun prabayar dan langganan pascabayar bulanan, yang mencerminkan tingkat konektivitas seluler dan penetrasi teknologi seluler di berbagai negara dan wilayah.

Bagaimana ini dihitung

Data dikumpulkan oleh International Telecommunication Union dari kementerian telekomunikasi nasional dan otoritas regulasi. Angka tersebut dihitung dengan membagi total jumlah langganan seluler aktif dengan total populasi dan mengalikannya dengan 100. Ini mencakup langganan dengan komunikasi suara tetapi biasanya tidak termasuk koneksi mesin-ke-mesin.

Interpretasi

Nilai yang tinggi, seringkali melebihi 100, menunjukkan bahwa banyak individu memiliki banyak perangkat atau kartu SIM, yang umum terjadi di pasar yang sangat kompetitif. Nilai yang rendah menunjukkan infrastruktur yang terbatas, biaya tinggi, atau hambatan signifikan terhadap akses digital. Angka di atas 100 adalah tanda pasar seluler yang matang dengan aksesibilitas tinggi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mobile Subscriptions per 100 people mengukur kepadatan penggunaan layanan seluler dalam suatu negara tertentu. Ini menghitung kartu SIM aktif dan akun yang menyediakan akses ke jaringan telepon publik. Karena satu orang mungkin memiliki beberapa kartu SIM untuk pekerjaan atau perjalanan, nilainya sering kali melebihi 100 di banyak negara maju dan berkembang.

Menurut data terbaru yang mencakup 213 negara dan wilayah, Fiji memiliki tingkat tertinggi dengan sekitar 574 langganan per 100 orang. Angka yang sangat tinggi ini menunjukkan prevalensi kepemilikan kartu SIM ganda yang masif atau penggunaan luas oleh penduduk sementara dan turis dibandingkan dengan total populasi permanen.

Berdasarkan laporan terbaru, Samoa Amerika memiliki tingkat terendah yang tercatat yaitu sekitar 4 langganan per 100 orang. Nilai rendah seperti ini biasanya menunjukkan kesenjangan infrastruktur yang signifikan, persaingan pasar yang terbatas, atau tantangan geografis dan ekonomi unik yang menghambat adopsi teknologi seluler secara luas di kalangan penduduk setempat.

Indikator ini dihitung dengan mengambil total jumlah langganan seluler aktif dan membaginya dengan total populasi. Hasil ini kemudian dikalikan 100 untuk memberikan tingkat standar. Data mencakup akun prabayar dan pascabayar tetapi umumnya mengecualikan langganan mesin-ke-mesin yang tidak melibatkan interaksi manusia.

Tentang data ini
Sumber
World Bank IT.CEL.SETS.P2
Definisi
Mobile cellular subscriptions per 100 people.
Cakupan
Data untuk 151 negara (2024)
Keterbatasan
Data mungkin tertinggal 1-2 tahun untuk beberapa negara. Cakupan bervariasi berdasarkan indikator.