ข้อมูลล่าสุดที่มี

หน้านี้ใช้ข้อมูลสังเกตการณ์ล่าสุดจาก World Bank (2024) ชุดข้อมูลระดับประเทศมักจะล่าช้ากว่าปีปฏิทินปัจจุบันเนื่องจากต้องพึ่งพาการรายงานและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

World Bank 2024

ค่าเฉลี่ย การสมัครใช้บริการมือถือ ทั่วโลกคือเท่าใด?

ค่าเฉลี่ย การสมัครใช้บริการมือถือ ทั่วโลกคือ 123.94 ต่อ 100 คน ณ ปี 2024 ฟิจิ มีค่าสูงสุดที่ 574.15 ต่อ 100 คน ในขณะที่ ปาปัวนิวกินี มีค่าต่ำสุดที่ 38.77 ต่อ 100 คน ข้อมูลครอบคลุม 151 ประเทศ แหล่งที่มา: World Bank

ค่าเฉลี่ยโลก
123.94 ต่อ 100 คน
สูงสุด
ฟิจิ
574.15 ต่อ 100 คน
ต่ำสุด
ปาปัวนิวกินี
38.77 ต่อ 100 คน
ประเทศที่มีข้อมูล
151
2024

ประเทศยอดนิยม

#1 ฟิจิ 574.15 ต่อ 100 คน
#2 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 364.85 ต่อ 100 คน
#3 มอนเตเนโกร 221.69 ต่อ 100 คน
#4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 203.21 ต่อ 100 คน
#5 เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 201.14 ต่อ 100 คน

ค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค

Oceania
181.82 ต่อ 100 คน
5 ประเทศ
Asia
134.11 ต่อ 100 คน
40 ประเทศ
Europe
129.41 ต่อ 100 คน
40 ประเทศ
Americas
114.15 ต่อ 100 คน
27 ประเทศ
Africa
107.25 ต่อ 100 คน
39 ประเทศ

อันดับประเทศ

ดูอันดับทั้งหมด
การสมัครใช้บริการมือถือ — อันดับประเทศ (2024)
# ประเทศ ค่า
1 ฟิจิ 574.15 ต่อ 100 คน
2 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 364.85 ต่อ 100 คน
3 มอนเตเนโกร 221.69 ต่อ 100 คน
4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 203.21 ต่อ 100 คน
5 เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 201.14 ต่อ 100 คน
6 รัสเซีย 186.1 ต่อ 100 คน
7 โกตดิวัวร์ 183.88 ต่อ 100 คน
8 แอฟริกาใต้ 179.34 ต่อ 100 คน
9 อิสราเอล 177.39 ต่อ 100 คน
10 เอลซัลวาดอร์ 176.52 ต่อ 100 คน
11 โคลอมเบีย 174.09 ต่อ 100 คน
12 อิหร่าน 174.07 ต่อ 100 คน
13 มอริเชียส 172.68 ต่อ 100 คน
14 เกาหลีใต้ 172.52 ต่อ 100 คน
15 สิงคโปร์ 170.78 ต่อ 100 คน
16 บอตสวานา 164 ต่อ 100 คน
17 จอร์เจีย 161.2 ต่อ 100 คน
18 ไทย 160.64 ต่อ 100 คน
19 ซาอุดีอาระเบีย 159.54 ต่อ 100 คน
20 บาห์เรน 159.54 ต่อ 100 คน
21 ไซปรัส 156.22 ต่อ 100 คน
22 อันดอร์รา 155.69 ต่อ 100 คน
23 กาตาร์ 153.61 ต่อ 100 คน
24 โมร็อกโก 153.06 ต่อ 100 คน
25 เอสโตเนีย 151.13 ต่อ 100 คน
26 มัลดีฟส์ 148.14 ต่อ 100 คน
27 กินี-บิสเซา 147.2 ต่อ 100 คน
28 อุรุกวัย 145.5 ต่อ 100 คน
29 ซูรินาเม 142.12 ต่อ 100 คน
30 มอลตา 142.07 ต่อ 100 คน
31 สวีเดน 140.69 ต่อ 100 คน
32 มองโกเลีย 140.67 ต่อ 100 คน
33 อาร์เจนตินา 140.23 ต่อ 100 คน
34 สโลวะเกีย 139.97 ต่อ 100 คน
35 เอสวาตีนี 139.83 ต่อ 100 คน
36 มาเลเซีย 139.66 ต่อ 100 คน
37 ลิทัวเนีย 138.73 ต่อ 100 คน
38 โปแลนด์ 138.02 ต่อ 100 คน
39 คอสตาริกา 136.02 ต่อ 100 คน
40 อาร์เมเนีย 134.89 ต่อ 100 คน
41 ชิลี 132.66 ต่อ 100 คน
42 อิตาลี 132.58 ต่อ 100 คน
43 ศรีลังกา 132.55 ต่อ 100 คน
44 จีน 131.75 ต่อ 100 คน
45 เบลารุส 131.12 ต่อ 100 คน
46 สโลวีเนีย 130.86 ต่อ 100 คน
47 สเปน 130.26 ต่อ 100 คน
48 นิวซีแลนด์ 130.09 ต่อ 100 คน
49 สวิตเซอร์แลนด์ 129.47 ต่อ 100 คน
50 เยอรมนี 129.15 ต่อ 100 คน
51 ลิกเตนสไตน์ 128.9 ต่อ 100 คน
52 เนเธอร์แลนด์ 128.54 ต่อ 100 คน
53 เวียดนาม 127.61 ต่อ 100 คน
54 คาซัคสถาน 127.09 ต่อ 100 คน
55 เดนมาร์ก 126.69 ต่อ 100 คน
56 เช็ก 126.6 ต่อ 100 คน
57 แทนซาเนีย 126.56 ต่อ 100 คน
58 เคนยา 126.48 ต่อ 100 คน
59 เปอร์โตริโก 126.43 ต่อ 100 คน
60 แกมเบีย 126.24 ต่อ 100 คน
61 เบนิน 125.94 ต่อ 100 คน
62 ฟินแลนด์ 125.86 ต่อ 100 คน
63 เซเชลส์ 125.62 ต่อ 100 คน
64 กาบอง 125.34 ต่อ 100 คน
65 เปรู 124.62 ต่อ 100 คน
66 ออสเตรีย 124.46 ต่อ 100 คน
67 โปรตุเกส 124.13 ต่อ 100 คน
68 เซเนกัล 123.89 ต่อ 100 คน
69 เซอร์เบีย 123.82 ต่อ 100 คน
70 อินโดนีเซีย 122.51 ต่อ 100 คน
71 โครเอเชีย 121.73 ต่อ 100 คน
72 สหราชอาณาจักร 121.64 ต่อ 100 คน
73 ลัตเวีย 121.26 ต่อ 100 คน
74 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 121.23 ต่อ 100 คน
75 ไอซ์แลนด์ 120.93 ต่อ 100 คน
76 โอมาน 120.61 ต่อ 100 คน
77 มอลโดวา 120.08 ต่อ 100 คน
78 โรมาเนีย 119.8 ต่อ 100 คน
79 ตรินิแดดและโตเบโก 118.79 ต่อ 100 คน
80 บรูไน 118.13 ต่อ 100 คน
81 บัลแกเรีย 118.07 ต่อ 100 คน
82 จาเมกา 117.69 ต่อ 100 คน
83 ตูนิเซีย 117.61 ต่อ 100 คน
84 บูร์กินาฟาโซ 116.59 ต่อ 100 คน
85 เม็กซิโก 116.49 ต่อ 100 คน
86 ติมอร์-เลสเต 116.38 ต่อ 100 คน
87 กัมพูชา 116.09 ต่อ 100 คน
88 แอลจีเรีย 115.46 ต่อ 100 คน
89 ฟิลิปปินส์ 115.3 ต่อ 100 คน
90 เมียนมา (พม่า) 114.33 ต่อ 100 คน
91 กานา 113.65 ต่อ 100 คน
92 กรีซ 113.6 ต่อ 100 คน
93 สหรัฐอเมริกา 113.19 ต่อ 100 คน
94 ไอร์แลนด์ 112.64 ต่อ 100 คน
95 ออสเตรเลีย 112.58 ต่อ 100 คน
96 กัวเตมาลา 112.52 ต่อ 100 คน
97 เคปเวิร์ด 111.84 ต่อ 100 คน
98 อุซเบกิสถาน 110.49 ต่อ 100 คน
99 อาเซอร์ไบจาน 109.54 ต่อ 100 คน
100 นอร์เวย์ 109.35 ต่อ 100 คน
101 แซมเบีย 108.7 ต่อ 100 คน
102 มาซิโดเนียเหนือ 108.39 ต่อ 100 คน
103 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 108.35 ต่อ 100 คน
104 แคเมอรูน 108.21 ต่อ 100 คน
105 บังกลาเทศ 108.08 ต่อ 100 คน
106 ตุรกี 107.83 ต่อ 100 คน
107 คีร์กีซสถาน 107.49 ต่อ 100 คน
108 โมนาโก 107.4 ต่อ 100 คน
109 นิการากัว 105.96 ต่อ 100 คน
110 ฮังการี 104.58 ต่อ 100 คน
111 เบลเยียม 103.9 ต่อ 100 คน
112 บราซิล 101.93 ต่อ 100 คน
113 เอกวาดอร์ 101.6 ต่อ 100 คน
114 อิรัก 100.08 ต่อ 100 คน
115 เนปาล 99.85 ต่อ 100 คน
116 ภูฏาน 99.76 ต่อ 100 คน
117 โบลิเวีย 98.03 ต่อ 100 คน
118 อียิปต์ 97.13 ต่อ 100 คน
119 บาฮามาส 96.68 ต่อ 100 คน
120 เบอร์มิวดา 96.68 ต่อ 100 คน
121 คองโก - บราซซาวิล 95.53 ต่อ 100 คน
122 ซิมบับเว 94.25 ต่อ 100 คน
123 แคนาดา 94.11 ต่อ 100 คน
124 สาธารณรัฐโดมินิกัน 93.71 ต่อ 100 คน
125 รวันดา 93.2 ต่อ 100 คน
126 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 93.13 ต่อ 100 คน
127 มอริเตเนีย 92.07 ต่อ 100 คน
128 แอลเบเนีย 89.13 ต่อ 100 คน
129 นามิเบีย 85.16 ต่อ 100 คน
130 ยูกันดา 83.17 ต่อ 100 คน
131 โตโก 80.8 ต่อ 100 คน
132 อินเดีย 79.35 ต่อ 100 คน
133 ปากีสถาน 76.85 ต่อ 100 คน
134 คิวบา 72.93 ต่อ 100 คน
135 ชาด 72.93 ต่อ 100 คน
136 ซีเรีย 71.22 ต่อ 100 คน
137 เวเนซุเอลา 71.01 ต่อ 100 คน
138 ฮอนดูรัส 70.94 ต่อ 100 คน
139 ไนจีเรีย 70.76 ต่อ 100 คน
140 เลโซโท 70.33 ต่อ 100 คน
141 แองโกลา 69.7 ต่อ 100 คน
142 จอร์แดน 69.64 ต่อ 100 คน
143 มาลาวี 69.26 ต่อ 100 คน
144 เอธิโอเปีย 65.08 ต่อ 100 คน
145 เซาตูเมและปรินซิปี 62.44 ต่อ 100 คน
146 ไนเจอร์ 60.59 ต่อ 100 คน
147 อัฟกานิสถาน 60.1 ต่อ 100 คน
148 คองโก - กินชาซา 58.53 ต่อ 100 คน
149 คิริบาส 53.52 ต่อ 100 คน
150 โมซัมบิก 49.5 ต่อ 100 คน
151 ปาปัวนิวกินี 38.77 ต่อ 100 คน

คำจำกัดความ

จำนวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อ 100 คน วัดจำนวนซิมการ์ดหรือบัญชีที่ใช้งานอยู่ซึ่งลงทะเบียนกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สาธารณะภายในประชากรที่กำหนด ตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานนี้รวมถึงทั้งบัญชีแบบเติมเงินและการสมัครใช้งานแบบรายเดือน สะท้อนถึงระดับการเชื่อมต่อเซลลูลาร์และการเข้าถึงเทคโนโลยีมือถือในประเทศและดินแดนต่างๆ

วิธีการคำนวณ

ข้อมูลถูกรวบรวมโดย International Telecommunication Union จากกระทรวงโทรคมนาคมและหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ ตัวเลขนี้คำนวณโดยการหารจำนวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดด้วยประชากรทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100 ซึ่งรวมถึงการสมัครใช้งานที่มีการสื่อสารด้วยเสียง แต่โดยปกติจะไม่รวมการเชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่อง (machine-to-machine)

การตีความ

ค่าที่สูงซึ่งมักเกิน 100 บ่งบอกว่าบุคคลจำนวนมากเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือซิมการ์ดหลายเครื่อง ซึ่งพบได้บ่อยในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ค่าที่ต่ำบ่งบอกถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด ต้นทุนที่สูง หรืออุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงดิจิทัล ตัวเลขที่สูงกว่า 100 เป็นสัญญาณของตลาดมือถือที่เติบโตเต็มที่และมีการเข้าถึงได้สูง

คำถามที่พบบ่อย

จำนวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อ 100 คน วัดความหนาแน่นของการใช้งานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศที่กำหนด โดยนับซิมการ์ดและบัญชีที่ใช้งานอยู่ซึ่งให้การเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากคนหนึ่งคนอาจเป็นเจ้าของซิมการ์ดหลายใบเพื่อการทำงานหรือการเดินทาง ค่านี้จึงมักเกิน 100 ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

จากข้อมูลล่าสุดที่ครอบคลุม 213 ประเทศและดินแดน ฟิจิมีอัตราสูงสุดโดยมีการสมัครใช้งานประมาณ 574 เลขหมายต่อประชากร 100 คน ตัวเลขที่สูงเป็นพิเศษนี้บ่งชี้ถึงความแพร่หลายของการเป็นเจ้าของซิมการ์ดหลายใบ หรือการใช้งานอย่างกว้างขวางโดยผู้อยู่อาศัยชั่วคราวและนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรประจำทั้งหมด

จากรายงานล่าสุด อเมริกันซามัวมีอัตราต่ำสุดที่บันทึกไว้ที่ประมาณ 4 เลขหมายต่อประชากร 100 คน ค่าที่ต่ำเช่นนี้มักบ่งชี้ถึงช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การแข่งขันในตลาดที่จำกัด หรือความท้าทายทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ในวงกว้างในหมู่ประชากรท้องถิ่น

ตัวชี้วัดนี้คำนวณโดยนำจำนวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด จากนั้นคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้อัตรามาตรฐาน ข้อมูลนี้รวมทั้งบัญชีแบบเติมเงินและรายเดือน แต่โดยทั่วไปจะไม่รวมการสมัครใช้งานแบบเครื่องต่อเครื่อง (machine-to-machine) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

เกี่ยวกับข้อมูลนี้
แหล่งที่มา
World Bank IT.CEL.SETS.P2
คำจำกัดความ
Mobile cellular subscriptions per 100 people.
ความครอบคลุม
ข้อมูลสำหรับ 151 ประเทศ (2024)
ข้อจำกัด
ข้อมูลอาจล่าช้า 1-2 ปีในบางประเทศ ความครอบคลุมแตกต่างกันไปตามตัวชี้วัด