Tókýó gegn Cameri
Tókýó
gegn
Cameri
Hraðar staðreyndir
| Vísir | Tókýó | Cameri |
|---|---|---|
| Mannfjöldi | 9.7M | 10K |
| Land | Japan | Ítalía |
| Tímabelti | Asia/Tokyo | Europe/Rome |
| Hnit | 35.69°, 139.69° | 45.50°, 8.66° |
Loftslagssamanburður
| Mánuður | Tókýó Hiti | Cameri Hiti | Tókýó Rigning | Cameri Rigning | Ástand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C / 0°C 8klst sól · 70% raki · UV 3 | 8°C / -1°C 6klst sól · 81% raki · UV 2 | 6 dagar 52 mm | 6 dagar 48 mm | Tókýó: Lélegt Cameri: Lélegt |
| Feb | 10°C / 1°C 8klst sól · 68% raki · UV 4 | 11°C / 1°C 7klst sól · 78% raki · UV 2 | 7 dagar 53 mm | 7 dagar 71 mm | Tókýó: Lélegt Cameri: Lélegt |
| Mar | 14°C / 5°C 8klst sól · 73% raki · UV 5 | 14°C / 4°C 9klst sól · 71% raki · UV 3 | 12 dagar 124 mm | 8 dagar 93 mm | Tókýó: Sæmilegt Cameri: Sæmilegt |
| Apr | 18°C / 10°C 9klst sól · 75% raki · UV 6 | 18°C / 8°C 10klst sól · 67% raki · UV 5 | 12 dagar 119 mm | 9 dagar 95 mm | Tókýó: Gott Cameri: Gott |
| Maí | 22°C / 15°C 9klst sól · 77% raki · UV 6 | 21°C / 12°C 11klst sól · 72% raki · UV 6 | 13 dagar 128 mm | 15 dagar 155 mm | Tókýó: Framúrskarandi Cameri: Gott |
| Jún | 25°C / 19°C 8klst sól · 80% raki · UV 7 | 27°C / 17°C 13klst sól · 69% raki · UV 7 | 14 dagar 177 mm | 12 dagar 129 mm | Tókýó: Framúrskarandi Cameri: Framúrskarandi |
| Júl | 29°C / 23°C 9klst sól · 82% raki · UV 8 | 29°C / 19°C 13klst sól · 68% raki · UV 7 | 13 dagar 160 mm | 13 dagar 110 mm | Tókýó: Sæmilegt Cameri: Gott |
| Ágú | 31°C / 25°C 10klst sól · 80% raki · UV 7 | 29°C / 19°C 12klst sól · 67% raki · UV 6 | 11 dagar 117 mm | 10 dagar 113 mm | Tókýó: Sæmilegt Cameri: Framúrskarandi |
| Sep | 27°C / 21°C 8klst sól · 82% raki · UV 6 | 24°C / 15°C 10klst sól · 74% raki · UV 5 | 14 dagar 165 mm | 12 dagar 115 mm | Tókýó: Framúrskarandi Cameri: Framúrskarandi |
| Okt | 21°C / 15°C 7klst sól · 79% raki · UV 4 | 19°C / 11°C 7klst sól · 80% raki · UV 3 | 14 dagar 190 mm | 10 dagar 147 mm | Tókýó: Blautt Cameri: Gott |
| Nóv | 16°C / 9°C 7klst sól · 77% raki · UV 3 | 12°C / 5°C 6klst sól · 83% raki · UV 2 | 10 dagar 85 mm | 10 dagar 121 mm | Tókýó: Gott Cameri: Sæmilegt |
| Des | 11°C / 3°C 8klst sól · 73% raki · UV 3 | 8°C / 0°C 5klst sól · 86% raki · UV 1 | 6 dagar 48 mm | 6 dagar 64 mm | Tókýó: Sæmilegt Cameri: Lélegt |
Samanburður á loftslagseinkunn
Tókýó
Bestu mánuðirnir: Maí, Júní, September, Október, Nóvember
6.0/10gegn
Cameri
Bestu mánuðirnir: Apríl, Júní, Júlí, Ágúst, September
6.1/10- Janúar3.1/103/10Betra: Tókýó
- Febrúar2.9/104.3/10Betra: Cameri
- Mars4.8/105.1/10Betra: Cameri
- Apríl6.7/107.2/10Betra: Cameri
- Maí8.2/107.1/10Betra: Tókýó
- Júní8.2/108.4/10Betra: Cameri
- Júlí5.6/107.4/10Betra: Cameri
- Ágúst5.3/108.4/10Betra: Cameri
- September7.5/108.4/10Betra: Cameri
- Október7.2/106.7/10Betra: Tókýó
- Nóvember7.2/104.8/10Betra: Tókýó
- Desember5/102.9/10Betra: Tókýó
| Mánuður | Tókýó | Cameri | Betra |
|---|---|---|---|
| Janúar | 3.1/10 | 3/10 | Tókýó |
| Febrúar | 2.9/10 | 4.3/10 | Cameri |
| Mars | 4.8/10 | 5.1/10 | Cameri |
| Apríl | 6.7/10 | 7.2/10 | Cameri |
| Maí | 8.2/10 | 7.1/10 | Tókýó |
| Júní | 8.2/10 | 8.4/10 | Cameri |
| Júlí | 5.6/10 | 7.4/10 | Cameri |
| Ágúst | 5.3/10 | 8.4/10 | Cameri |
| September | 7.5/10 | 8.4/10 | Cameri |
| Október | 7.2/10 | 6.7/10 | Tókýó |
| Nóvember | 7.2/10 | 4.8/10 | Tókýó |
| Desember | 5/10 | 2.9/10 | Tókýó |