టోక్యో వర్సెస్ కామెరి
టోక్యో
వర్సెస్
కామెరి
త్వరిత వాస్తవాలు
| సూచిక | టోక్యో | కామెరి |
|---|---|---|
| జనాభా | 9.7M | 10K |
| దేశం | జపాన్ | ఇటలీ |
| సమయమండలం | Asia/Tokyo | Europe/Rome |
| కోఆర్డినేట్స్ | 35.69°, 139.69° | 45.50°, 8.66° |
వాతావరణ పోలిక
| నెల | టోక్యో ఉష్ణోగ్రత | కామెరి ఉష్ణోగ్రత | టోక్యో వర్షం | కామెరి వర్షం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| జన | 9°C / 0°C 8గం ఎండ · 70% తేమ · UV 3 | 8°C / -1°C 6గం ఎండ · 81% తేమ · UV 2 | 6 రోజులు 52 mm | 6 రోజులు 48 mm | టోక్యో: పేలవమైన కామెరి: పేలవమైన |
| ఫిబ్ర | 10°C / 1°C 8గం ఎండ · 68% తేమ · UV 4 | 11°C / 1°C 7గం ఎండ · 78% తేమ · UV 2 | 7 రోజులు 53 mm | 7 రోజులు 71 mm | టోక్యో: పేలవమైన కామెరి: పేలవమైన |
| మార్చి | 14°C / 5°C 8గం ఎండ · 73% తేమ · UV 5 | 14°C / 4°C 9గం ఎండ · 71% తేమ · UV 3 | 12 రోజులు 124 mm | 8 రోజులు 93 mm | టోక్యో: సాధారణ కామెరి: సాధారణ |
| ఏప్రి | 18°C / 10°C 9గం ఎండ · 75% తేమ · UV 6 | 18°C / 8°C 10గం ఎండ · 67% తేమ · UV 5 | 12 రోజులు 119 mm | 9 రోజులు 95 mm | టోక్యో: మంచి కామెరి: మంచి |
| మే | 22°C / 15°C 9గం ఎండ · 77% తేమ · UV 6 | 21°C / 12°C 11గం ఎండ · 72% తేమ · UV 6 | 13 రోజులు 128 mm | 15 రోజులు 155 mm | టోక్యో: అద్భుతమైన కామెరి: మంచి |
| జూన్ | 25°C / 19°C 8గం ఎండ · 80% తేమ · UV 7 | 27°C / 17°C 13గం ఎండ · 69% తేమ · UV 7 | 14 రోజులు 177 mm | 12 రోజులు 129 mm | టోక్యో: అద్భుతమైన కామెరి: అద్భుతమైన |
| జూలై | 29°C / 23°C 9గం ఎండ · 82% తేమ · UV 8 | 29°C / 19°C 13గం ఎండ · 68% తేమ · UV 7 | 13 రోజులు 160 mm | 13 రోజులు 110 mm | టోక్యో: సాధారణ కామెరి: మంచి |
| ఆగ | 31°C / 25°C 10గం ఎండ · 80% తేమ · UV 7 | 29°C / 19°C 12గం ఎండ · 67% తేమ · UV 6 | 11 రోజులు 117 mm | 10 రోజులు 113 mm | టోక్యో: సాధారణ కామెరి: అద్భుతమైన |
| సెప్టెం | 27°C / 21°C 8గం ఎండ · 82% తేమ · UV 6 | 24°C / 15°C 10గం ఎండ · 74% తేమ · UV 5 | 14 రోజులు 165 mm | 12 రోజులు 115 mm | టోక్యో: అద్భుతమైన కామెరి: అద్భుతమైన |
| అక్టో | 21°C / 15°C 7గం ఎండ · 79% తేమ · UV 4 | 19°C / 11°C 7గం ఎండ · 80% తేమ · UV 3 | 14 రోజులు 190 mm | 10 రోజులు 147 mm | టోక్యో: తడి కామెరి: మంచి |
| నవం | 16°C / 9°C 7గం ఎండ · 77% తేమ · UV 3 | 12°C / 5°C 6గం ఎండ · 83% తేమ · UV 2 | 10 రోజులు 85 mm | 10 రోజులు 121 mm | టోక్యో: మంచి కామెరి: సాధారణ |
| డిసెం | 11°C / 3°C 8గం ఎండ · 73% తేమ · UV 3 | 8°C / 0°C 5గం ఎండ · 86% తేమ · UV 1 | 6 రోజులు 48 mm | 6 రోజులు 64 mm | టోక్యో: సాధారణ కామెరి: పేలవమైన |
వాతావరణ స్కోర్ పోలిక
టోక్యో
ఉత్తమ నెలలు: మే, జూన్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్
6.0/10వర్సెస్
కామెరి
ఉత్తమ నెలలు: ఏప్రిల్, జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్
6.1/10- జనవరి3.1/103/10మెరుగైనది: టోక్యో
- ఫిబ్రవరి2.9/104.3/10మెరుగైనది: కామెరి
- మార్చి4.8/105.1/10మెరుగైనది: కామెరి
- ఏప్రిల్6.7/107.2/10మెరుగైనది: కామెరి
- మే8.2/107.1/10మెరుగైనది: టోక్యో
- జూన్8.2/108.4/10మెరుగైనది: కామెరి
- జూలై5.6/107.4/10మెరుగైనది: కామెరి
- ఆగస్టు5.3/108.4/10మెరుగైనది: కామెరి
- సెప్టెంబర్7.5/108.4/10మెరుగైనది: కామెరి
- అక్టోబర్7.2/106.7/10మెరుగైనది: టోక్యో
- నవంబర్7.2/104.8/10మెరుగైనది: టోక్యో
- డిసెంబర్5/102.9/10మెరుగైనది: టోక్యో
| నెల | టోక్యో | కామెరి | మెరుగైనది |
|---|---|---|---|
| జనవరి | 3.1/10 | 3/10 | టోక్యో |
| ఫిబ్రవరి | 2.9/10 | 4.3/10 | కామెరి |
| మార్చి | 4.8/10 | 5.1/10 | కామెరి |
| ఏప్రిల్ | 6.7/10 | 7.2/10 | కామెరి |
| మే | 8.2/10 | 7.1/10 | టోక్యో |
| జూన్ | 8.2/10 | 8.4/10 | కామెరి |
| జూలై | 5.6/10 | 7.4/10 | కామెరి |
| ఆగస్టు | 5.3/10 | 8.4/10 | కామెరి |
| సెప్టెంబర్ | 7.5/10 | 8.4/10 | కామెరి |
| అక్టోబర్ | 7.2/10 | 6.7/10 | టోక్యో |
| నవంబర్ | 7.2/10 | 4.8/10 | టోక్యో |
| డిసెంబర్ | 5/10 | 2.9/10 | టోక్యో |