Aranda vs Brisbane
Aranda
Brisbane
Fatti in breve
| Indicatore | Aranda | Brisbane |
|---|---|---|
| Popolazione | 2K | 2.8M |
| Paese | Australia | Australia |
| Fuso Orario | Australia/Sydney | Australia/Brisbane |
| Coordinate | -35.26°, 149.08° | -27.47°, 153.03° |
Confronto climatico
| Mese | Temp Aranda | Temp Brisbane | Pioggia Aranda | Pioggia Brisbane | Condizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 26°C / 15°C 12h sole · 67% umidità · UV 9 | 29°C / 22°C 11h sole · 76% umidità · UV 8 | 10 giorni 83 mm | 12 giorni 102 mm | Aranda: Eccellente Brisbane: Buono |
| Feb | 25°C / 14°C 11h sole · 68% umidità · UV 8 | 29°C / 22°C 10h sole · 76% umidità · UV 8 | 7 giorni 56 mm | 12 giorni 144 mm | Aranda: Eccellente Brisbane: Buono |
| Mar | 22°C / 12°C 10h sole · 72% umidità · UV 7 | 27°C / 21°C 9h sole · 80% umidità · UV 6 | 8 giorni 65 mm | 17 giorni 201 mm | Aranda: Eccellente Brisbane: Piovoso |
| Apr | 18°C / 8°C 9h sole · 75% umidità · UV 5 | 25°C / 18°C 10h sole · 76% umidità · UV 6 | 5 giorni 47 mm | 8 giorni 56 mm | Aranda: Eccellente Brisbane: Eccellente |
| Mag | 14°C / 4°C 8h sole · 81% umidità · UV 4 | 23°C / 14°C 9h sole · 75% umidità · UV 5 | 6 giorni 48 mm | 8 giorni 64 mm | Aranda: Discreto Brisbane: Eccellente |
| Giu | 10°C / 2°C 7h sole · 85% umidità · UV 3 | 20°C / 11°C 9h sole · 74% umidità · UV 4 | 8 giorni 58 mm | 6 giorni 42 mm | Aranda: Scarso Brisbane: Buono |
| Lug | 10°C / 2°C 7h sole · 84% umidità · UV 3 | 20°C / 11°C 9h sole · 72% umidità · UV 5 | 8 giorni 46 mm | 6 giorni 38 mm | Aranda: Scarso Brisbane: Buono |
| Ago | 11°C / 2°C 8h sole · 82% umidità · UV 4 | 22°C / 12°C 10h sole · 69% umidità · UV 5 | 9 giorni 60 mm | 5 giorni 32 mm | Aranda: Scarso Brisbane: Eccellente |
| Set | 15°C / 4°C 10h sole · 75% umidità · UV 6 | 25°C / 14°C 10h sole · 68% umidità · UV 7 | 8 giorni 69 mm | 6 giorni 36 mm | Aranda: Discreto Brisbane: Eccellente |
| Ott | 18°C / 7°C 10h sole · 72% umidità · UV 7 | 26°C / 17°C 10h sole · 73% umidità · UV 8 | 9 giorni 77 mm | 11 giorni 110 mm | Aranda: Buono Brisbane: Eccellente |
| Nov | 21°C / 10°C 11h sole · 68% umidità · UV 8 | 28°C / 19°C 11h sole · 71% umidità · UV 8 | 11 giorni 94 mm | 10 giorni 95 mm | Aranda: Buono Brisbane: Eccellente |
| Dic | 25°C / 13°C 12h sole · 65% umidità · UV 9 | 29°C / 21°C 11h sole · 74% umidità · UV 9 | 9 giorni 72 mm | 11 giorni 104 mm | Aranda: Eccellente Brisbane: Buono |
I picchi estivi sono più caldi a Brisbane a circa 23°C, mentre Aranda rimane più mite a 12°C.
Confronto punteggio climatico
Aranda
Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
6.6/10Brisbane
Mesi migliori: Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Novembre
8.2/10- Gennaio8.6/107/10Migliore: Aranda
- Febbraio8.6/106.9/10Migliore: Aranda
- Marzo8.3/107.1/10Migliore: Aranda
- Aprile7.7/109.2/10Migliore: Brisbane
- Maggio5.6/108.8/10Migliore: Brisbane
- Giugno4.1/107.7/10Migliore: Brisbane
- Luglio3.9/107.8/10Migliore: Brisbane
- Agosto4.2/108.9/10Migliore: Brisbane
- Settembre5.4/109.4/10Migliore: Brisbane
- Ottobre7.4/108.7/10Migliore: Brisbane
- Novembre7/109.3/10Migliore: Brisbane
- Dicembre8.6/107.7/10Migliore: Aranda
| Mese | Aranda | Brisbane | Migliore |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 8.6/10 | 7/10 | Aranda |
| Febbraio | 8.6/10 | 6.9/10 | Aranda |
| Marzo | 8.3/10 | 7.1/10 | Aranda |
| Aprile | 7.7/10 | 9.2/10 | Brisbane |
| Maggio | 5.6/10 | 8.8/10 | Brisbane |
| Giugno | 4.1/10 | 7.7/10 | Brisbane |
| Luglio | 3.9/10 | 7.8/10 | Brisbane |
| Agosto | 4.2/10 | 8.9/10 | Brisbane |
| Settembre | 5.4/10 | 9.4/10 | Brisbane |
| Ottobre | 7.4/10 | 8.7/10 | Brisbane |
| Novembre | 7/10 | 9.3/10 | Brisbane |
| Dicembre | 8.6/10 | 7.7/10 | Aranda |