Croazia Migrazione netta
Numero netto di migranti durante il periodo, calcolato come immigrati meno emigrati.
Questa pagina utilizza l'ultima osservazione disponibile di World Bank (2025). I set di dati a livello nazionale spesso sono in ritardo rispetto all'anno solare corrente perché dipendono da segnalazioni e convalide ufficiali.
Andamento storico
Panoramica
L'indicatore Migrazione netta per Croazia era -3481 persone nel 2025, classificandosi al 131° posto su 215 paesi.
Tra il 1960 e il 2025, l'indicatore Migrazione netta per Croazia è passato da -21.768 a -3481 (84.0%).
Nell'ultimo decennio, l'indicatore Migrazione netta in Croazia è cambiato del 87.3%, passando da -27.501 persone nel 2015 a -3481 persone nel 2025.
Dov'è Croazia?
Croazia
- Continente
- Europa
- Paese
- Croazia
- Coordinate
- 45.17°, 15.50°
Dati storici
| Anno | Valore |
|---|---|
| 1960 | -21.768 persone |
| 1961 | -6567 persone |
| 1962 | -2176 persone |
| 1963 | -1289 persone |
| 1964 | -2090 persone |
| 1965 | -5253 persone |
| 1966 | -6341 persone |
| 1967 | -3518 persone |
| 1968 | -2799 persone |
| 1969 | -2796 persone |
| 1970 | -2359 persone |
| 1971 | -5608 persone |
| 1972 | -7277 persone |
| 1973 | -8335 persone |
| 1974 | -8076 persone |
| 1975 | -7366 persone |
| 1976 | -7400 persone |
| 1977 | -7339 persone |
| 1978 | -7329 persone |
| 1979 | -5740 persone |
| 1980 | -5486 persone |
| 1981 | 4872 persone |
| 1982 | 7475 persone |
| 1983 | 6323 persone |
| 1984 | 5757 persone |
| 1985 | 5550 persone |
| 1986 | 6261 persone |
| 1987 | 6956 persone |
| 1988 | 7242 persone |
| 1989 | 8471 persone |
| 1990 | 9538 persone |
| 1991 | -31.968 persone |
| 1992 | -47.865 persone |
| 1993 | -49.615 persone |
| 1994 | -50.444 persone |
| 1995 | -51.882 persone |
| 1996 | -53.688 persone |
| 1997 | -52.897 persone |
| 1998 | -47.931 persone |
| 1999 | -47.418 persone |
| 2000 | -47.629 persone |
| 2001 | 19.298 persone |
| 2002 | 10.306 persone |
| 2003 | 12.556 persone |
| 2004 | 15.445 persone |
| 2005 | 10.629 persone |
| 2006 | 10.852 persone |
| 2007 | 8893 persone |
| 2008 | 6495 persone |
| 2009 | 1358 persone |
| 2010 | -3995 persone |
| 2011 | -17.463 persone |
| 2012 | -4794 persone |
| 2013 | -6245 persone |
| 2014 | -13.127 persone |
| 2015 | -27.501 persone |
| 2016 | -32.144 persone |
| 2017 | -44.557 persone |
| 2018 | -25.016 persone |
| 2019 | -13.239 persone |
| 2020 | -8552 persone |
| 2021 | -4517 persone |
| 2022 | 11.681 persone |
| 2023 | 10.202 persone |
| 2024 | -5186 persone |
| 2025 | -3481 persone |
Confronto globale
Tra tutti i paesi, Ucraina ha il valore più alto per Migrazione netta con 1,7 Mln persone, mentre Pakistan ha il valore più basso con -1,2 Mln persone.
Croazia si posiziona appena sopra Angola (-3524 persone) e appena sotto Figi (-3288 persone).
Classifica mondiale
Classifica Migrazione netta per il 2025 basata sui dati World Bank, che copre 215 paesi.
| Posizione | Paese | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 1,7 Mln persone |
| 2 | Stati Uniti | 1,2 Mln persone |
| 3 | Siria | 421.693 persone |
| 4 | Regno Unito | 389.911 persone |
| 5 | Canada | 326.204 persone |
| 6 | Sudan | 291.469 persone |
| 7 | Malesia | 166.615 persone |
| 8 | Emirati Arabi Uniti | 158.634 persone |
| 9 | Sudafrica | 146.370 persone |
| 10 | Giappone | 140.579 persone |
| 131 | Croazia | -3481 persone |
| 211 | Germania | -334.072 persone |
| 212 | Nepal | -364.699 persone |
| 213 | Bangladesh | -402.100 persone |
| 214 | India | -495.753 persone |
| 215 | Pakistan | -1,2 Mln persone |
Informazioni su questi dati
- Fonte
- World Bank
SM.POP.NETM - Definizione
- Numero netto di migranti durante il periodo, calcolato come immigrati meno emigrati.
- Copertura
- Dati per 215 paesi (2025)
- Limitazioni
- I dati possono ritardare di 1-2 anni per alcuni paesi. La copertura varia in base all'indicatore.
Domande frequenti
L'indicatore Migrazione netta per Croazia era -3481 persone nel 2025, classificandosi al 131° posto su 215 paesi.
Tra il 1960 e il 2025, l'indicatore Migrazione netta per Croazia è passato da -21.768 a -3481 (84.0%).
I dati su Migrazione netta per Croazia provengono dall'API World Bank Open Data, che aggrega i rapporti delle agenzie statistiche nazionali e delle organizzazioni internazionali verificate. Il set di dati viene aggiornato annualmente all'arrivo di nuovi invii, in genere con un ritardo di segnalazione di 1-2 anni.