Egitto a Gennaio ha condizioni calde, con massime in media di 20.6°C. La pioggia è rara, cadendo per circa 1 giorni questo mese. Le temperature scendono notevolmente tra il giorno e la notte.
Questo mese cade a metà di Inverno.
Medie climatiche mensili per Cairo. Basato su dati di rianalisi ERA5 di 10 anni.
BWh Deserto caldoEgitto a Gennaio ha condizioni calde, con massime in media di 20.6°C. La pioggia è rara, cadendo per circa 1 giorni questo mese. Le temperature scendono notevolmente tra il giorno e la notte.
Questo mese cade a metà di Inverno.
Rispetto a Dicembre, questo mese è circa 2°C più freddo con 0 giorni di pioggia in meno.
Le temperature diurne intorno a 21°C sono ideali per esplorazioni all'aperto di un'intera giornata.
La pioggia è rara in questo mese, quindi la maggior parte dei giorni rimane asciutta dalla mattina alla sera.
Le condizioni meteorologiche di questo mese sono meno ideali rispetto ad altri periodi dell'anno. Le attività al chiuso o le uscite più brevi potrebbero essere più confortevoli.
Vestiti a strati — un mix di maniche lunghe, maglioni leggeri e una giacca versatile è l'ideale per condizioni mutevoli.
| Mese | Temp | Percepita | Pioggia | Sole | Umidità | Stato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 21°C / 11°C | 18°C / 8°C | 1giorni (2 mm) Eccellente | 9.6h Buono | 59% Moderato | Buono | Vedi dettagli |
| Febbraio | 21°C / 10°C | 18°C / 8°C | 1giorni (6 mm) Eccellente | 9.9h Buono | 59% Moderato | Buono | Vedi dettagli |
| Marzo migliore | 25°C / 13°C | 23°C / 11°C | 1giorni (13 mm) Eccellente | 11.2h Eccellente | 52% Moderato | Eccellente | Vedi dettagli |
| Aprile migliore | 30°C / 16°C | 29°C / 15°C | 0giorni (0 mm) Eccellente | 11.9h Eccellente | 46% Moderato | Eccellente | Vedi dettagli |
| Maggio | 33°C / 20°C | 33°C / 19°C | 0giorni (0 mm) Eccellente | 12.9h Eccellente | 43% Moderato | Eccellente | Vedi dettagli |
| Giugno | 36°C / 23°C | 37°C / 24°C | 0giorni (0 mm) Eccellente | 13.8h Eccellente | 48% Moderato | Buono | Vedi dettagli |
| Luglio | 37°C / 24°C | 40°C / 27°C | 0giorni (0 mm) Eccellente | 13.5h Eccellente | 52% Moderato | Discreto | Vedi dettagli |
| Agosto | 37°C / 25°C | 39°C / 28°C | 0giorni (0 mm) Eccellente | 12.2h Eccellente | 54% Moderato | Scarso | Vedi dettagli |
| Settembre | 35°C / 24°C | 37°C / 26°C | 0giorni (0 mm) Eccellente | 11.7h Eccellente | 54% Moderato | Buono | Vedi dettagli |
| Ottobre migliore | 31°C / 20°C | 32°C / 21°C | 0giorni (1 mm) Eccellente | 10.8h Eccellente | 57% Moderato | Eccellente | Vedi dettagli |
| Novembre migliore | 27°C / 16°C | 26°C / 16°C | 0giorni (1 mm) Eccellente | 10h Eccellente | 59% Moderato | Eccellente | Vedi dettagli |
| Dicembre migliore | 23°C / 12°C | 20°C / 11°C | 1giorni (2 mm) Eccellente | 9.4h Buono | 60% Moderato | Eccellente | Vedi dettagli |
Ultimo aggiornamento:
Utilizziamo i cookie per analizzare il traffico e migliorare la tua esperienza. Nessun dato personale viene venduto o condiviso con gli inserzionisti.
Utilizziamo Google Analytics per capire come i visitatori utilizzano WorldStats. Questo ci aiuta a migliorare i contenuti e le prestazioni. I cookie analitici tracciano le visualizzazioni di pagina e i dati di sessione: non vengono raccolte informazioni di identificazione personale. Puoi modificare le tue preferenze in qualsiasi momento dal piè di pagina.