Densità di popolazione per Paese
215 Paesi in classifica · Anno dei dati: 2023
Questa pagina utilizza l'ultima osservazione disponibile di World Bank (2023). I set di dati a livello nazionale spesso sono in ritardo rispetto all'anno solare corrente perché dipendono da segnalazioni e convalide ufficiali.
La densità di popolazione è una misura demografica che rappresenta il numero medio di persone per unità di superficie terrestre. Secondo i dati della World Bank, viene calcolata dividendo la popolazione di metà anno per la superficie terrestre totale in 1 km² (0,39 sq mi). Questo indicatore aiuta a valutare la distribuzione umana, i livelli di urbanizzazione e la domanda di risorse in diverse regioni.
Metodologia
Paesi migliori
Medie regionali
La media di Densità di popolazione per il 2023 basata su 215 paesi era 453,71 abitanti per km². Il valore più alto era in RAS di Macao: 20.569,7 abitanti per km² e il valore più basso era in Groenlandia: 0,14 abitanti per km².
Quale paese ha il valore più alto per Densità di popolazione?
A partire dal 2023, RAS di Macao ha il valore più alto per Densità di popolazione con 20.569,7 abitanti per km². I primi 5 paesi per Densità di popolazione sono RAS di Macao, Principato di Monaco, Singapore, RAS di Hong Kong, Gibilterra. I dati coprono 215 paesi. Fonte: World Bank.
Primi 10 paesi per Densità di popolazione
| # | Paese | Densità di popolazione (abitanti per km²) |
|---|---|---|
| 1 | RAS di Macao | 20.569,7 |
| 2 | Principato di Monaco | 18.692,9 |
| 3 | Singapore | 8241,8 |
| 4 | RAS di Hong Kong | 7177,2 |
| 5 | Gibilterra | 3847,1 |
| 6 | Bahrein | 1971,3 |
| 7 | Maldive | 1765,1 |
| 8 | Malta | 1727,3 |
| 9 | Bangladesh | 1319,2 |
| 10 | Sint Maarten | 1257,3 |
Classifica completa
| # | Paese | Valore | Tendenza |
|---|---|---|---|
| 1 | RAS di Macao | 20.569,7 abitanti per km² | |
| 2 | Principato di Monaco | 18.692,9 abitanti per km² | |
| 3 | Singapore | 8241,8 abitanti per km² | |
| 4 | RAS di Hong Kong | 7177,2 abitanti per km² | |
| 5 | Gibilterra | 3847,1 abitanti per km² | |
| 6 | Bahrein | 1971,3 abitanti per km² | |
| 7 | Maldive | 1765,1 abitanti per km² | |
| 8 | Malta | 1727,3 abitanti per km² | |
| 9 | Bangladesh | 1319,2 abitanti per km² | |
| 10 | Sint Maarten | 1257,3 abitanti per km² | |
| 11 | Bermuda | 1198,1 abitanti per km² | |
| 12 | Territori Palestinesi | 857,39 abitanti per km² | |
| 13 | Barbados | 656,6 abitanti per km² | |
| 14 | Mauritius | 625,26 abitanti per km² | |
| 15 | Aruba | 596,44 abitanti per km² | |
| 16 | Nauru | 593,75 abitanti per km² | |
| 17 | Ruanda | 565,65 abitanti per km² | |
| 18 | Libano | 564,37 abitanti per km² | |
| 19 | San Marino | 564,33 abitanti per km² | |
| 20 | Saint Martin | 550,3 abitanti per km² | |
| 21 | Burundi | 533,08 abitanti per km² | |
| 22 | Paesi Bassi | 530,95 abitanti per km² | |
| 23 | Corea del Sud | 529,84 abitanti per km² | |
| 24 | India | 483,68 abitanti per km² | |
| 25 | Comore | 456,95 abitanti per km² | |
| 26 | Israele | 455,13 abitanti per km² | |
| 27 | Haiti | 422,26 abitanti per km² | |
| 28 | Belgio | 386,3 abitanti per km² | |
| 29 | Filippine | 385,32 abitanti per km² | |
| 30 | Portorico | 361,19 abitanti per km² | |
| 31 | Sri Lanka | 356,24 abitanti per km² | |
| 32 | Curaçao | 348,32 abitanti per km² | |
| 33 | Grenada | 344,36 abitanti per km² | |
| 34 | Giappone | 341,54 abitanti per km² | |
| 35 | Tuvalu | 327,2 abitanti per km² | |
| 36 | Pakistan | 321,07 abitanti per km² | |
| 37 | Vietnam | 320,18 abitanti per km² | |
| 38 | Guam | 308,34 abitanti per km² | |
| 39 | El Salvador | 304,52 abitanti per km² | |
| 40 | Isole Cayman | 304,33 abitanti per km² | |
| 41 | Isole Vergini Americane | 299,76 abitanti per km² | |
| 42 | Santa Lucia | 293,91 abitanti per km² | |
| 43 | Regno Unito | 283,11 abitanti per km² | |
| 44 | Kuwait | 272,36 abitanti per km² | |
| 45 | Gambia | 266,59 abitanti per km² | |
| 46 | Trinidad e Tobago | 266,57 abitanti per km² | |
| 47 | Giamaica | 262,21 abitanti per km² | |
| 48 | Seychelles | 260,38 abitanti per km² | |
| 49 | Isole Vergini Britanniche | 259,9 abitanti per km² | |
| 50 | Saint Vincent e Grenadine | 259,8 abitanti per km² | |
| 51 | Lussemburgo | 258,86 abitanti per km² | |
| 52 | Nigeria | 250,21 abitanti per km² | |
| 53 | Liechtenstein | 249,04 abitanti per km² | |
| 54 | Uganda | 242,65 abitanti per km² | |
| 55 | São Tomé e Príncipe | 240,49 abitanti per km² | |
| 56 | Germania | 238,35 abitanti per km² | |
| 57 | Samoa Americane | 237,61 abitanti per km² | |
| 58 | Repubblica Dominicana | 235,1 abitanti per km² | |
| 59 | Qatar | 231,16 abitanti per km² | |
| 60 | Svizzera | 224,98 abitanti per km² | |
| 61 | Malawi | 223,85 abitanti per km² | |
| 62 | Corea del Nord | 219,4 abitanti per km² | |
| 63 | Isole Marshall | 215,71 abitanti per km² | |
| 64 | Antigua e Barbuda | 212,08 abitanti per km² | |
| 65 | Nepal | 207,15 abitanti per km² | |
| 66 | Italia | 199,46 abitanti per km² | |
| 67 | Saint Kitts e Nevis | 179,84 abitanti per km² | |
| 68 | Andorra | 172,03 abitanti per km² | |
| 69 | Togo | 171,07 abitanti per km² | |
| 70 | Guatemala | 169,14 abitanti per km² | |
| 71 | Kiribati | 163,62 abitanti per km² | |
| 72 | Micronesia | 160,9 abitanti per km² | |
| 73 | Cina | 150,26 abitanti per km² | |
| 74 | Danimarca | 148,67 abitanti per km² | |
| 75 | Indonesia | 148,58 abitanti per km² | |
| 76 | Ghana | 148,5 abitanti per km² | |
| 77 | Isola di Man | 147,66 abitanti per km² | |
| 78 | Emirati Arabi Uniti | 147,62 abitanti per km² | |
| 79 | Cipro | 145,56 abitanti per km² | |
| 80 | Tonga | 145,27 abitanti per km² | |
| 81 | Cechia | 140,79 abitanti per km² | |
| 82 | Thailandia | 140,35 abitanti per km² | |
| 83 | Capo Verde | 129,61 abitanti per km² | |
| 84 | Giordania | 128,83 abitanti per km² | |
| 85 | Siria | 128,49 abitanti per km² | |
| 86 | Francia | 126,86 abitanti per km² | |
| 87 | Benin | 125,14 abitanti per km² | |
| 88 | Azerbaigian | 122,85 abitanti per km² | |
| 89 | Polonia | 119,79 abitanti per km² | |
| 90 | Sierra Leone | 117,21 abitanti per km² | |
| 91 | Portogallo | 115,48 abitanti per km² | |
| 92 | Egitto | 115,06 abitanti per km² | |
| 93 | Etiopia | 114,04 abitanti per km² | |
| 94 | Slovacchia | 112,87 abitanti per km² | |
| 95 | Turchia | 110,87 abitanti per km² | |
| 96 | Austria | 110,66 abitanti per km² | |
| 97 | Malesia | 106,91 abitanti per km² | |
| 98 | Cuba | 106,17 abitanti per km² | |
| 99 | Slovenia | 105,31 abitanti per km² | |
| 100 | Armenia | 105,12 abitanti per km² | |
| 101 | Ungheria | 105,11 abitanti per km² | |
| 102 | Iraq | 103,83 abitanti per km² | |
| 103 | Costa Rica | 99,99 abitanti per km² | |
| 104 | Cambogia | 98,71 abitanti per km² | |
| 105 | Isole Marianne Settentrionali | 98,14 abitanti per km² | |
| 106 | Costa d’Avorio | 98,01 abitanti per km² | |
| 107 | Spagna | 96,76 abitanti per km² | |
| 108 | Kenya | 95,27 abitanti per km² | |
| 109 | Honduras | 95,14 abitanti per km² | |
| 110 | Senegal | 93,89 abitanti per km² | |
| 111 | Timor Est | 93,09 abitanti per km² | |
| 112 | Dominica | 88,68 abitanti per km² | |
| 113 | Albania | 88,11 abitanti per km² | |
| 114 | Brunei | 87,09 abitanti per km² | |
| 115 | Moldavia | 85,44 abitanti per km² | |
| 116 | Marocco | 84,5 abitanti per km² | |
| 117 | Burkina Faso | 84,16 abitanti per km² | |
| 118 | Myanmar (Birmania) | 82,94 abitanti per km² | |
| 119 | Romania | 82,85 abitanti per km² | |
| 120 | Polinesia Francese | 80,99 abitanti per km² | |
| 121 | Uzbekistan | 80,91 abitanti per km² | |
| 122 | Grecia | 80,74 abitanti per km² | |
| 123 | Serbia | 78,76 abitanti per km² | |
| 124 | Tunisia | 78,53 abitanti per km² | |
| 125 | Samoa | 77,94 abitanti per km² | |
| 126 | Irlanda | 77,1 abitanti per km² | |
| 127 | Guinea-Bissau | 76,58 abitanti per km² | |
| 128 | Lesotho | 76,14 abitanti per km² | |
| 129 | Tanzania | 75,21 abitanti per km² | |
| 130 | Tagikistan | 74,86 abitanti per km² | |
| 131 | Yemen | 74,61 abitanti per km² | |
| 132 | Macedonia del Nord | 72,47 abitanti per km² | |
| 133 | Ecuador | 72,4 abitanti per km² | |
| 134 | Swaziland | 71,54 abitanti per km² | |
| 135 | Croazia | 68,97 abitanti per km² | |
| 136 | Messico | 66,74 abitanti per km² | |
| 137 | Guinea Equatoriale | 65,87 abitanti per km² | |
| 138 | Ucraina | 65,12 abitanti per km² | |
| 139 | Georgia | 65 abitanti per km² | |
| 140 | Afghanistan | 63,56 abitanti per km² | |
| 141 | Bosnia ed Erzegovina | 62,21 abitanti per km² | |
| 142 | Panama | 60,11 abitanti per km² | |
| 143 | Camerun | 60,02 abitanti per km² | |
| 144 | Bulgaria | 59,38 abitanti per km² | |
| 145 | Guinea | 58,63 abitanti per km² | |
| 146 | Liberia | 57,03 abitanti per km² | |
| 147 | Nicaragua | 56,7 abitanti per km² | |
| 148 | Iran | 55,85 abitanti per km² | |
| 149 | Madagascar | 53,62 abitanti per km² | |
| 150 | Sudafrica | 52,11 abitanti per km² | |
| 151 | Figi | 50,58 abitanti per km² | |
| 152 | Gibuti | 49,74 abitanti per km² | |
| 153 | Isole Turks e Caicos | 48,63 abitanti per km² | |
| 154 | Colombia | 47,16 abitanti per km² | |
| 155 | Congo - Kinshasa | 46,66 abitanti per km² | |
| 156 | Montenegro | 46,36 abitanti per km² | |
| 157 | Lituania | 45,87 abitanti per km² | |
| 158 | Bielorussia | 45,22 abitanti per km² | |
| 159 | Mozambico | 42,77 abitanti per km² | |
| 160 | Zimbabwe | 42,24 abitanti per km² | |
| 161 | Bahamas | 39,9 abitanti per km² | |
| 162 | Isole Fær Øer | 39,72 abitanti per km² | |
| 163 | Palau | 38,54 abitanti per km² | |
| 164 | Kirghizistan | 37,02 abitanti per km² | |
| 165 | Stati Uniti | 36,82 abitanti per km² | |
| 166 | Laos | 33,21 abitanti per km² | |
| 167 | Venezuela | 32,09 abitanti per km² | |
| 168 | Estonia | 32,07 abitanti per km² | |
| 169 | Lettonia | 30,27 abitanti per km² | |
| 170 | Angola | 29,48 abitanti per km² | |
| 171 | Somalia | 29,26 abitanti per km² | |
| 172 | Eritrea | 28,64 abitanti per km² | |
| 173 | Isole Salomone | 28,58 abitanti per km² | |
| 174 | Zambia | 27,88 abitanti per km² | |
| 175 | Sudan | 26,79 abitanti per km² | |
| 176 | Cile | 26,46 abitanti per km² | |
| 177 | Perù | 26,44 abitanti per km² | |
| 178 | Vanuatu | 26,28 abitanti per km² | |
| 179 | Svezia | 25,87 abitanti per km² | |
| 180 | Brasile | 25,26 abitanti per km² | |
| 181 | Papua Nuova Guinea | 22,94 abitanti per km² | |
| 182 | Niger | 20,65 abitanti per km² | |
| 183 | Bhutan | 20,62 abitanti per km² | |
| 184 | Nuova Zelanda | 19,75 abitanti per km² | |
| 185 | Mali | 19,48 abitanti per km² | |
| 186 | Algeria | 19,38 abitanti per km² | |
| 187 | Uruguay | 19,36 abitanti per km² | |
| 188 | Finlandia | 18,37 abitanti per km² | |
| 189 | Sud Sudan | 18,17 abitanti per km² | |
| 190 | Congo-Brazzaville | 18,11 abitanti per km² | |
| 191 | Belize | 18,02 abitanti per km² | |
| 192 | Paraguay | 17,28 abitanti per km² | |
| 193 | Argentina | 16,64 abitanti per km² | |
| 194 | oman | 16,31 abitanti per km² | |
| 195 | Nuova Caledonia | 15,86 abitanti per km² | |
| 196 | Arabia Saudita | 15,68 abitanti per km² | |
| 197 | Turkmenistan | 15,67 abitanti per km² | |
| 198 | Ciad | 15,34 abitanti per km² | |
| 199 | Norvegia | 15,15 abitanti per km² | |
| 200 | Bolivia | 11,3 abitanti per km² | |
| 201 | Gabon | 9,64 abitanti per km² | |
| 202 | Russia | 8,78 abitanti per km² | |
| 203 | Repubblica Centrafricana | 8,27 abitanti per km² | |
| 204 | Kazakistan | 7,53 abitanti per km² | |
| 205 | Mauritania | 4,87 abitanti per km² | |
| 206 | Canada | 4,56 abitanti per km² | |
| 207 | Botswana | 4,38 abitanti per km² | |
| 208 | Libia | 4,15 abitanti per km² | |
| 209 | Suriname | 3,92 abitanti per km² | |
| 210 | Guyana | 3,91 abitanti per km² | |
| 211 | Islanda | 3,82 abitanti per km² | |
| 212 | Namibia | 3,6 abitanti per km² | |
| 213 | Australia | 3,47 abitanti per km² | |
| 214 | Mongolia | 2,23 abitanti per km² | |
| 215 | Groenlandia | 0,14 abitanti per km² |
Domande frequenti
Al 2023, RAS di Macao ha il valore più alto per Densità di popolazione con 20.569,7 abitanti per km². I dati coprono 215 paesi. Fonte: World Bank.
La media globale per Densità di popolazione è 453,71 abitanti per km² in base ai dati di 215 paesi (2023). Fonte: World Bank.
Groenlandia riporta il valore più basso per Densità di popolazione con 0,14 abitanti per km² (2023).
I paesi sono classificati in base al valore più recente riportato per Densità di popolazione, fornito da World Bank. Gli anni di riferimento possono differire leggermente tra i paesi a causa dei ritardi di pubblicazione.
La densità di popolazione è una misura demografica che rappresenta il numero medio di individui che risiedono all'interno di una specifica unità di area. La metrica è tipicamente espressa come persone per 1 km² (0,39 sq mi) e viene calcolata dividendo la popolazione totale per la superficie terrestre totale. Aiuta i ricercatori a capire come sono distribuiti gli insediamenti umani a livello globale.
Secondo gli ultimi dati disponibili che coprono 215 paesi e territori, Macao ha la più alta densità di popolazione. Stime recenti mostrano circa 20.570 persone per 1 km² (0,39 sq mi). Questa cifra estremamente alta è guidata dalla sua piccola superficie terrestre e dall'intensa urbanizzazione, rendendolo il territorio più affollato tra quelli monitorati dalle principali organizzazioni internazionali.
La Groenlandia detiene attualmente il record per la più bassa densità di popolazione tra le 215 regioni monitorate, con circa 0,14 persone per 1 km² (0,39 sq mi). Poiché enormi porzioni del territorio sono coperte di ghiaccio e rimangono inabitabili, la popolazione residente è estremamente sparsa rispetto alla superficie terrestre totale dell'intera isola.
La densità di popolazione viene calcolata prendendo la popolazione totale di metà anno di un determinato paese e dividendola per la sua superficie terrestre totale. La superficie terrestre esclude i corpi idrici interni come laghi e fiumi. L'unità standard per il confronto è il numero di persone per 1 km² (0,39 sq mi), fornendo una misura coerente per l'analisi demografica globale.
Informazioni su questi dati
- Fonte
- World Bank
EN.POP.DNST - Definizione
- Midyear population divided by land area in square kilometers.
- Copertura
- Dati per 215 paesi (2023)
- Limitazioni
- I dati possono ritardare di 1-2 anni per alcuni paesi. La copertura varia in base all'indicatore.