부싱 대 다바오

부싱

필리핀 · 2K

다바오

필리핀 · 1.8M

요약 정보

부싱 vs 다바오 — 요약 정보
지표 부싱 다바오
인구 2K1.8M
국가 필리핀필리핀
시간대 Asia/ManilaAsia/Manila
좌표 13.15°, 122.97°7.07°, 125.61°

기후 비교

부싱 기온 다바오 기온 부싱 강수량 다바오 강수량 상태
1월 27°C / 25°C 9시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 7 29°C / 24°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 7 13 일 150 mm 16 일 162 mm 부싱: 좋음 다바오: 보통
2월 27°C / 25°C 10시간 일조 · 80% 습도 · 자외선 8 29°C / 24°C 9시간 일조 · 81% 습도 · 자외선 8 8 일 62 mm 13 일 95 mm 부싱: 좋음 다바오: 보통
3월 28°C / 26°C 11시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 8 30°C / 24°C 10시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 9 6 일 34 mm 11 일 77 mm 부싱: 좋음 다바오: 보통
4월 29°C / 27°C 11시간 일조 · 78% 습도 · 자외선 9 31°C / 25°C 10시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 9 5 일 39 mm 12 일 109 mm 부싱: 보통 다바오: 나쁨
5월 30°C / 27°C 11시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 8 30°C / 25°C 10시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 15 일 126 mm 24 일 205 mm 부싱: 나쁨 다바오: 젖음
6월 29°C / 27°C 10시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 8 30°C / 25°C 9시간 일조 · 84% 습도 · 자외선 8 25 일 280 mm 26 일 230 mm 부싱: 젖음 다바오: 젖음
7월 29°C / 27°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 30°C / 25°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 7 28 일 393 mm 24 일 194 mm 부싱: 젖음 다바오: 젖음
8월 29°C / 27°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 30°C / 25°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 26 일 335 mm 23 일 199 mm 부싱: 젖음 다바오: 젖음
9월 29°C / 26°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 30°C / 25°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 9 25 일 355 mm 22 일 185 mm 부싱: 젖음 다바오: 젖음
10월 29°C / 26°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 30°C / 25°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 24 일 313 mm 25 일 225 mm 부싱: 젖음 다바오: 젖음
11월 29°C / 26°C 9시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 7 30°C / 25°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 8 15 일 155 mm 18 일 117 mm 부싱: 보통 다바오: 젖음
12월 28°C / 26°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 7 29°C / 25°C 9시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 7 15 일 169 mm 16 일 161 mm 부싱: 보통 다바오: 보통

기후 점수 비교

부싱

최고의 달: 1월, 2월, 3월

4.6/10

다바오

최고의 달: 1월, 2월, 3월

3.3/10
  • 1월
    7.3/10
    5.1/10
    더 좋음: 부싱
  • 2월
    7.1/10
    5.9/10
    더 좋음: 부싱
  • 3월
    6.6/10
    5.1/10
    더 좋음: 부싱
  • 4월
    4.9/10
    3.9/10
    더 좋음: 부싱
  • 5월
    2.7/10
    2/10
    더 좋음: 부싱
  • 6월
    1.9/10
    2.1/10
    더 좋음: 다바오
  • 7월
    3.9/10
    2.2/10
    더 좋음: 부싱
  • 8월
    3.6/10
    2/10
    더 좋음: 부싱
  • 9월
    2.8/10
    2/10
    더 좋음: 부싱
  • 10월
    4/10
    1.8/10
    더 좋음: 부싱
  • 11월
    4.6/10
    3/10
    더 좋음: 부싱
  • 12월
    5.8/10
    4.6/10
    더 좋음: 부싱
부싱 다바오 더 좋음
1월 7.3/10 5.1/10 부싱
2월 7.1/10 5.9/10 부싱
3월 6.6/10 5.1/10 부싱
4월 4.9/10 3.9/10 부싱
5월 2.7/10 2/10 부싱
6월 1.9/10 2.1/10 다바오
7월 3.9/10 2.2/10 부싱
8월 3.6/10 2/10 부싱
9월 2.8/10 2/10 부싱
10월 4/10 1.8/10 부싱
11월 4.6/10 3/10 부싱
12월 5.8/10 4.6/10 부싱