Busing vs Davao

Busing

Filippine · 2K
vs

Davao

Filippine · 1.8M

Fatti in breve

Busing vs Davao — Fatti in breve
Indicatore Busing Davao
Popolazione 2K1.8M
Paese FilippineFilippine
Fuso Orario Asia/ManilaAsia/Manila
Coordinate 13.15°, 122.97°7.07°, 125.61°

Confronto climatico

Mese Temp Busing Temp Davao Pioggia Busing Pioggia Davao Condizione
Gen 27°C / 25°C 9h sole · 82% umidità · UV 7 29°C / 24°C 9h sole · 83% umidità · UV 7 13 giorni 150 mm 16 giorni 162 mm Busing: Buono Davao: Discreto
Feb 27°C / 25°C 10h sole · 80% umidità · UV 8 29°C / 24°C 9h sole · 81% umidità · UV 8 8 giorni 62 mm 13 giorni 95 mm Busing: Buono Davao: Discreto
Mar 28°C / 26°C 11h sole · 79% umidità · UV 8 30°C / 24°C 10h sole · 79% umidità · UV 9 6 giorni 34 mm 11 giorni 77 mm Busing: Buono Davao: Discreto
Apr 29°C / 27°C 11h sole · 78% umidità · UV 9 31°C / 25°C 10h sole · 79% umidità · UV 9 5 giorni 39 mm 12 giorni 109 mm Busing: Discreto Davao: Scarso
Mag 30°C / 27°C 11h sole · 79% umidità · UV 8 30°C / 25°C 10h sole · 83% umidità · UV 8 15 giorni 126 mm 24 giorni 205 mm Busing: Scarso Davao: Piovoso
Giu 29°C / 27°C 10h sole · 82% umidità · UV 8 30°C / 25°C 9h sole · 84% umidità · UV 8 25 giorni 280 mm 26 giorni 230 mm Busing: Piovoso Davao: Piovoso
Lug 29°C / 27°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 30°C / 25°C 9h sole · 83% umidità · UV 7 28 giorni 393 mm 24 giorni 194 mm Busing: Piovoso Davao: Piovoso
Ago 29°C / 27°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 30°C / 25°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 26 giorni 335 mm 23 giorni 199 mm Busing: Piovoso Davao: Piovoso
Set 29°C / 26°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 30°C / 25°C 9h sole · 83% umidità · UV 9 25 giorni 355 mm 22 giorni 185 mm Busing: Piovoso Davao: Piovoso
Ott 29°C / 26°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 30°C / 25°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 24 giorni 313 mm 25 giorni 225 mm Busing: Piovoso Davao: Piovoso
Nov 29°C / 26°C 9h sole · 82% umidità · UV 7 30°C / 25°C 9h sole · 83% umidità · UV 8 15 giorni 155 mm 18 giorni 117 mm Busing: Discreto Davao: Piovoso
Dic 28°C / 26°C 9h sole · 83% umidità · UV 7 29°C / 25°C 9h sole · 83% umidità · UV 7 15 giorni 169 mm 16 giorni 161 mm Busing: Discreto Davao: Discreto

Confronto punteggio climatico

Busing

Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo

4.6/10
vs

Davao

Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo

3.3/10
  • Gennaio
    7.3/10
    5.1/10
    Migliore: Busing
  • Febbraio
    7.1/10
    5.9/10
    Migliore: Busing
  • Marzo
    6.6/10
    5.1/10
    Migliore: Busing
  • Aprile
    4.9/10
    3.9/10
    Migliore: Busing
  • Maggio
    2.7/10
    2/10
    Migliore: Busing
  • Giugno
    1.9/10
    2.1/10
    Migliore: Davao
  • Luglio
    3.9/10
    2.2/10
    Migliore: Busing
  • Agosto
    3.6/10
    2/10
    Migliore: Busing
  • Settembre
    2.8/10
    2/10
    Migliore: Busing
  • Ottobre
    4/10
    1.8/10
    Migliore: Busing
  • Novembre
    4.6/10
    3/10
    Migliore: Busing
  • Dicembre
    5.8/10
    4.6/10
    Migliore: Busing
Mese Busing Davao Migliore
Gennaio 7.3/10 5.1/10 Busing
Febbraio 7.1/10 5.9/10 Busing
Marzo 6.6/10 5.1/10 Busing
Aprile 4.9/10 3.9/10 Busing
Maggio 2.7/10 2/10 Busing
Giugno 1.9/10 2.1/10 Davao
Luglio 3.9/10 2.2/10 Busing
Agosto 3.6/10 2/10 Busing
Settembre 2.8/10 2/10 Busing
Ottobre 4/10 1.8/10 Busing
Novembre 4.6/10 3/10 Busing
Dicembre 5.8/10 4.6/10 Busing