캘거리 대 데본

캘거리

캐나다 · 1.3M

데본

캐나다 · 1K

요약 정보

캘거리 vs 데본 — 요약 정보
지표 캘거리 데본
인구 1.3M1K
국가 캐나다캐나다
시간대 America/EdmontonAmerica/Moncton
좌표 51.05°, -114.09°45.96°, -66.62°

기후 비교

캘거리 기온 데본 기온 캘거리 강수량 데본 강수량 상태
1월 -2°C / -12°C 6시간 일조 · 72% 습도 · 자외선 2 -2°C / -11°C 5시간 일조 · 75% 습도 · 자외선 2 3 일 10 mm 11 일 102 mm 캘거리: 나쁨 데본: 나쁨
2월 -2°C / -13°C 7시간 일조 · 68% 습도 · 자외선 3 -1°C / -11°C 7시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 3 6 일 20 mm 11 일 87 mm 캘거리: 나쁨 데본: 나쁨
3월 5°C / -8°C 9시간 일조 · 66% 습도 · 자외선 4 3°C / -6°C 7시간 일조 · 72% 습도 · 자외선 4 5 일 22 mm 12 일 108 mm 캘거리: 나쁨 데본: 나쁨
4월 11°C / -2°C 11시간 일조 · 60% 습도 · 자외선 5 10°C / 1°C 8시간 일조 · 70% 습도 · 자외선 5 7 일 31 mm 12 일 101 mm 캘거리: 나쁨 데본: 나쁨
5월 18°C / 4°C 12시간 일조 · 59% 습도 · 자외선 6 17°C / 7°C 9시간 일조 · 69% 습도 · 자외선 5 11 일 61 mm 11 일 96 mm 캘거리: 보통 데본: 보통
6월 22°C / 9°C 13시간 일조 · 62% 습도 · 자외선 7 22°C / 13°C 10시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 6 12 일 94 mm 13 일 101 mm 캘거리: 좋음 데본: 매유 좋음
7월 25°C / 12°C 13시간 일조 · 67% 습도 · 자외선 7 26°C / 17°C 11시간 일조 · 76% 습도 · 자외선 7 11 일 71 mm 12 일 100 mm 캘거리: 매유 좋음 데본: 매유 좋음
8월 25°C / 11°C 12시간 일조 · 63% 습도 · 자외선 6 25°C / 16°C 10시간 일조 · 76% 습도 · 자외선 6 9 일 53 mm 11 일 92 mm 캘거리: 매유 좋음 데본: 매유 좋음
9월 20°C / 7°C 10시간 일조 · 63% 습도 · 자외선 5 21°C / 12°C 8시간 일조 · 76% 습도 · 자외선 5 6 일 31 mm 8 일 81 mm 캘거리: 매유 좋음 데본: 매유 좋음
10월 11°C / 0°C 8시간 일조 · 65% 습도 · 자외선 3 15°C / 7°C 7시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 3 5 일 26 mm 10 일 99 mm 캘거리: 나쁨 데본: 보통
11월 4°C / -6°C 6시간 일조 · 71% 습도 · 자외선 2 6°C / 0°C 5시간 일조 · 76% 습도 · 자외선 2 5 일 23 mm 11 일 109 mm 캘거리: 나쁨 데본: 나쁨
12월 -3°C / -12°C 5시간 일조 · 72% 습도 · 자외선 1 0°C / -7°C 5시간 일조 · 75% 습도 · 자외선 2 5 일 20 mm 12 일 113 mm 캘거리: 나쁨 데본: 나쁨

기후 점수 비교

캘거리

최고의 달: 6월, 7월, 8월, 9월

4.4/10

데본

최고의 달: 6월, 7월, 8월, 9월

4.3/10
  • 1월
    2.3/10
    1.2/10
    더 좋음: 캘거리
  • 2월
    2.3/10
    1.3/10
    더 좋음: 캘거리
  • 3월
    2.5/10
    1.3/10
    더 좋음: 캘거리
  • 4월
    2.6/10
    1.9/10
    더 좋음: 캘거리
  • 5월
    5.1/10
    5.8/10
    더 좋음: 데본
  • 6월
    7/10
    7.7/10
    더 좋음: 데본
  • 7월
    8/10
    8.3/10
    더 좋음: 데본
  • 8월
    8.3/10
    8.4/10
    더 좋음: 데본
  • 9월
    7.8/10
    8.1/10
    더 좋음: 데본
  • 10월
    2.8/10
    5.8/10
    더 좋음: 데본
  • 11월
    2.1/10
    1.2/10
    더 좋음: 캘거리
  • 12월
    2.1/10
    1/10
    더 좋음: 캘거리
캘거리 데본 더 좋음
1월 2.3/10 1.2/10 캘거리
2월 2.3/10 1.3/10 캘거리
3월 2.5/10 1.3/10 캘거리
4월 2.6/10 1.9/10 캘거리
5월 5.1/10 5.8/10 데본
6월 7/10 7.7/10 데본
7월 8/10 8.3/10 데본
8월 8.3/10 8.4/10 데본
9월 7.8/10 8.1/10 데본
10월 2.8/10 5.8/10 데본
11월 2.1/10 1.2/10 캘거리
12월 2.1/10 1/10 캘거리