カルガリー 対 デボン

カルガリー

カナダ · 1.3M

デボン

カナダ · 1K

クイックファクト

カルガリー vs デボン — クイックファクト
指標 カルガリー デボン
人口 1.3M1K
カナダカナダ
タイムゾーン America/EdmontonAmerica/Moncton
座標 51.05°, -114.09°45.96°, -66.62°

気候の比較

カルガリー 気温 デボン 気温 カルガリー 降水量 デボン 降水量 状態
1月 -2°C / -12°C 6時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 2 -2°C / -11°C 5時間 日照 · 湿度 75% · UV指数 2 3 日 10 mm 11 日 102 mm カルガリー: 悪い デボン: 悪い
2月 -2°C / -13°C 7時間 日照 · 湿度 68% · UV指数 3 -1°C / -11°C 7時間 日照 · 湿度 73% · UV指数 3 6 日 20 mm 11 日 87 mm カルガリー: 悪い デボン: 悪い
3月 5°C / -8°C 9時間 日照 · 湿度 66% · UV指数 4 3°C / -6°C 7時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 4 5 日 22 mm 12 日 108 mm カルガリー: 悪い デボン: 悪い
4月 11°C / -2°C 11時間 日照 · 湿度 60% · UV指数 5 10°C / 1°C 8時間 日照 · 湿度 70% · UV指数 5 7 日 31 mm 12 日 101 mm カルガリー: 悪い デボン: 悪い
5月 18°C / 4°C 12時間 日照 · 湿度 59% · UV指数 6 17°C / 7°C 9時間 日照 · 湿度 69% · UV指数 5 11 日 61 mm 11 日 96 mm カルガリー: 普通 デボン: 普通
6月 22°C / 9°C 13時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 7 22°C / 13°C 10時間 日照 · 湿度 74% · UV指数 6 12 日 94 mm 13 日 101 mm カルガリー: 良い デボン: 非常に良い
7月 25°C / 12°C 13時間 日照 · 湿度 67% · UV指数 7 26°C / 17°C 11時間 日照 · 湿度 76% · UV指数 7 11 日 71 mm 12 日 100 mm カルガリー: 非常に良い デボン: 非常に良い
8月 25°C / 11°C 12時間 日照 · 湿度 63% · UV指数 6 25°C / 16°C 10時間 日照 · 湿度 76% · UV指数 6 9 日 53 mm 11 日 92 mm カルガリー: 非常に良い デボン: 非常に良い
9月 20°C / 7°C 10時間 日照 · 湿度 63% · UV指数 5 21°C / 12°C 8時間 日照 · 湿度 76% · UV指数 5 6 日 31 mm 8 日 81 mm カルガリー: 非常に良い デボン: 非常に良い
10月 11°C / 0°C 8時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 3 15°C / 7°C 7時間 日照 · 湿度 77% · UV指数 3 5 日 26 mm 10 日 99 mm カルガリー: 悪い デボン: 普通
11月 4°C / -6°C 6時間 日照 · 湿度 71% · UV指数 2 6°C / 0°C 5時間 日照 · 湿度 76% · UV指数 2 5 日 23 mm 11 日 109 mm カルガリー: 悪い デボン: 悪い
12月 -3°C / -12°C 5時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 1 0°C / -7°C 5時間 日照 · 湿度 75% · UV指数 2 5 日 20 mm 12 日 113 mm カルガリー: 悪い デボン: 悪い

気候スコアの比較

カルガリー

ベストな月: 6月, 7月, 8月, 9月

4.4/10

デボン

ベストな月: 6月, 7月, 8月, 9月

4.3/10
  • 1月
    2.3/10
    1.2/10
    より良い: カルガリー
  • 2月
    2.3/10
    1.3/10
    より良い: カルガリー
  • 3月
    2.5/10
    1.3/10
    より良い: カルガリー
  • 4月
    2.6/10
    1.9/10
    より良い: カルガリー
  • 5月
    5.1/10
    5.8/10
    より良い: デボン
  • 6月
    7/10
    7.7/10
    より良い: デボン
  • 7月
    8/10
    8.3/10
    より良い: デボン
  • 8月
    8.3/10
    8.4/10
    より良い: デボン
  • 9月
    7.8/10
    8.1/10
    より良い: デボン
  • 10月
    2.8/10
    5.8/10
    より良い: デボン
  • 11月
    2.1/10
    1.2/10
    より良い: カルガリー
  • 12月
    2.1/10
    1/10
    より良い: カルガリー
カルガリー デボン より良い
1月 2.3/10 1.2/10 カルガリー
2月 2.3/10 1.3/10 カルガリー
3月 2.5/10 1.3/10 カルガリー
4月 2.6/10 1.9/10 カルガリー
5月 5.1/10 5.8/10 デボン
6月 7/10 7.7/10 デボン
7月 8/10 8.3/10 デボン
8月 8.3/10 8.4/10 デボン
9月 7.8/10 8.1/10 デボン
10月 2.8/10 5.8/10 デボン
11月 2.1/10 1.2/10 カルガリー
12月 2.1/10 1/10 カルガリー