에데바주주 대 도쿄
에데바주주
대
도쿄
요약 정보
| 지표 | 에데바주주 | 도쿄 |
|---|---|---|
| 인구 | 2K | 9.7M |
| 국가 | 프랑스 | 일본 |
| 시간대 | Europe/Paris | Asia/Tokyo |
| 좌표 | 48.30°, -1.80° | 35.69°, 139.69° |
기후 비교
| 월 | 에데바주주 기온 | 도쿄 기온 | 에데바주주 강수량 | 도쿄 강수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 9°C / 3°C 4시간 일조 · 86% 습도 · 자외선 1 | 9°C / 0°C 8시간 일조 · 70% 습도 · 자외선 3 | 12 일 74 mm | 6 일 52 mm | 에데바주주: 나쁨 도쿄: 나쁨 |
| 2월 | 10°C / 4°C 6시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 2 | 10°C / 1°C 8시간 일조 · 68% 습도 · 자외선 4 | 11 일 52 mm | 7 일 53 mm | 에데바주주: 나쁨 도쿄: 나쁨 |
| 3월 | 12°C / 5°C 8시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 4 | 14°C / 5°C 8시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 5 | 13 일 61 mm | 12 일 124 mm | 에데바주주: 보통 도쿄: 보통 |
| 4월 | 15°C / 7°C 10시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 5 | 18°C / 10°C 9시간 일조 · 75% 습도 · 자외선 6 | 10 일 58 mm | 12 일 119 mm | 에데바주주: 보통 도쿄: 좋음 |
| 5월 | 19°C / 10°C 11시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 6 | 22°C / 15°C 9시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 6 | 11 일 61 mm | 13 일 128 mm | 에데바주주: 좋음 도쿄: 매유 좋음 |
| 6월 | 22°C / 13°C 12시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 7 | 25°C / 19°C 8시간 일조 · 80% 습도 · 자외선 7 | 10 일 77 mm | 14 일 177 mm | 에데바주주: 매유 좋음 도쿄: 매유 좋음 |
| 7월 | 23°C / 15°C 12시간 일조 · 72% 습도 · 자외선 6 | 29°C / 23°C 9시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 8 | 8 일 51 mm | 13 일 160 mm | 에데바주주: 매유 좋음 도쿄: 보통 |
| 8월 | 24°C / 15°C 11시간 일조 · 74% 습도 · 자외선 6 | 31°C / 25°C 10시간 일조 · 80% 습도 · 자외선 7 | 8 일 43 mm | 11 일 117 mm | 에데바주주: 매유 좋음 도쿄: 보통 |
| 9월 | 21°C / 13°C 9시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 4 | 27°C / 21°C 8시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 6 | 11 일 57 mm | 14 일 165 mm | 에데바주주: 매유 좋음 도쿄: 매유 좋음 |
| 10월 | 17°C / 10°C 7시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 3 | 21°C / 15°C 7시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 4 | 12 일 78 mm | 14 일 190 mm | 에데바주주: 좋음 도쿄: 젖음 |
| 11월 | 12°C / 7°C 5시간 일조 · 85% 습도 · 자외선 2 | 16°C / 9°C 7시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 3 | 13 일 72 mm | 10 일 85 mm | 에데바주주: 보통 도쿄: 좋음 |
| 12월 | 10°C / 5°C 4시간 일조 · 88% 습도 · 자외선 1 | 11°C / 3°C 8시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 3 | 13 일 73 mm | 6 일 48 mm | 에데바주주: 나쁨 도쿄: 보통 |
도쿄은(는) 에데바주주보다 연중 더 일찍 따뜻해져, 6월에 비해 5월에 여름 같은 기온에 도달합니다.
여름 최고 기온은 도쿄이(가) 약 32°C(으)로 더 덥고, 에데바주주은(는) 25°C(으)로 더 온화합니다.
기후 점수 비교
에데바주주
최고의 달: 6월, 7월, 8월, 9월
6.1/10대
도쿄
최고의 달: 5월, 6월, 9월, 10월, 11월
6.0/10- 1월2.6/103.1/10더 좋음: 도쿄
- 2월3.7/102.9/10더 좋음: 에데바주주
- 3월4.8/104.8/10더 좋음: 무승부
- 4월6.4/106.7/10더 좋음: 도쿄
- 5월7/108.2/10더 좋음: 도쿄
- 6월8.2/108.2/10더 좋음: 무승부
- 7월8.9/105.6/10더 좋음: 에데바주주
- 8월9/105.3/10더 좋음: 에데바주주
- 9월7.9/107.5/10더 좋음: 에데바주주
- 10월6.6/107.2/10더 좋음: 도쿄
- 11월4.9/107.2/10더 좋음: 도쿄
- 12월3.4/105/10더 좋음: 도쿄
| 월 | 에데바주주 | 도쿄 | 더 좋음 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 2.6/10 | 3.1/10 | 도쿄 |
| 2월 | 3.7/10 | 2.9/10 | 에데바주주 |
| 3월 | 4.8/10 | 4.8/10 | 무승부 |
| 4월 | 6.4/10 | 6.7/10 | 도쿄 |
| 5월 | 7/10 | 8.2/10 | 도쿄 |
| 6월 | 8.2/10 | 8.2/10 | 무승부 |
| 7월 | 8.9/10 | 5.6/10 | 에데바주주 |
| 8월 | 9/10 | 5.3/10 | 에데바주주 |
| 9월 | 7.9/10 | 7.5/10 | 에데바주주 |
| 10월 | 6.6/10 | 7.2/10 | 도쿄 |
| 11월 | 4.9/10 | 7.2/10 | 도쿄 |
| 12월 | 3.4/10 | 5/10 | 도쿄 |