எடே-பசோக்ஸ் எதிர் டோக்கியோ
எடே-பசோக்ஸ்
டோக்கியோ
விரைவான உண்மைகள்
| குறிகாட்டி | எடே-பசோக்ஸ் | டோக்கியோ |
|---|---|---|
| மக்கள்தொகை | 2K | 9.7M |
| நாடு | பிரான்ஸ் | ஜப்பான் |
| நேர மண்டலம் | Europe/Paris | Asia/Tokyo |
| ஆயத்தொலைவுகள் | 48.30°, -1.80° | 35.69°, 139.69° |
காலநிலை ஒப்பீடு
| மாதம் | எடே-பசோக்ஸ் வெப்பம் | டோக்கியோ வெப்பம் | எடே-பசோக்ஸ் மழை | டோக்கியோ மழை | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| ஜன. | 9°C / 3°C 4 மணி சூரிய ஒளி · 86% ஈரப்பதம் · UV 1 | 9°C / 0°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 70% ஈரப்பதம் · UV 3 | 12 நாட்கள் 74 mm | 6 நாட்கள் 52 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மோசம் டோக்கியோ: மோசம் |
| பிப். | 10°C / 4°C 6 மணி சூரிய ஒளி · 82% ஈரப்பதம் · UV 2 | 10°C / 1°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 68% ஈரப்பதம் · UV 4 | 11 நாட்கள் 52 mm | 7 நாட்கள் 53 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மோசம் டோக்கியோ: மோசம் |
| மார். | 12°C / 5°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 79% ஈரப்பதம் · UV 4 | 14°C / 5°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 73% ஈரப்பதம் · UV 5 | 13 நாட்கள் 61 mm | 12 நாட்கள் 124 mm | எடே-பசோக்ஸ்: நடுத்தரம் டோக்கியோ: நடுத்தரம் |
| ஏப். | 15°C / 7°C 10 மணி சூரிய ஒளி · 74% ஈரப்பதம் · UV 5 | 18°C / 10°C 9 மணி சூரிய ஒளி · 75% ஈரப்பதம் · UV 6 | 10 நாட்கள் 58 mm | 12 நாட்கள் 119 mm | எடே-பசோக்ஸ்: நடுத்தரம் டோக்கியோ: நன்று |
| மே | 19°C / 10°C 11 மணி சூரிய ஒளி · 74% ஈரப்பதம் · UV 6 | 22°C / 15°C 9 மணி சூரிய ஒளி · 77% ஈரப்பதம் · UV 6 | 11 நாட்கள் 61 mm | 13 நாட்கள் 128 mm | எடே-பசோக்ஸ்: நன்று டோக்கியோ: மிகச் சிறப்பு |
| ஜூன் | 22°C / 13°C 12 மணி சூரிய ஒளி · 74% ஈரப்பதம் · UV 7 | 25°C / 19°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 80% ஈரப்பதம் · UV 7 | 10 நாட்கள் 77 mm | 14 நாட்கள் 177 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மிகச் சிறப்பு டோக்கியோ: மிகச் சிறப்பு |
| ஜூலை | 23°C / 15°C 12 மணி சூரிய ஒளி · 72% ஈரப்பதம் · UV 6 | 29°C / 23°C 9 மணி சூரிய ஒளி · 82% ஈரப்பதம் · UV 8 | 8 நாட்கள் 51 mm | 13 நாட்கள் 160 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மிகச் சிறப்பு டோக்கியோ: நடுத்தரம் |
| ஆக. | 24°C / 15°C 11 மணி சூரிய ஒளி · 74% ஈரப்பதம் · UV 6 | 31°C / 25°C 10 மணி சூரிய ஒளி · 80% ஈரப்பதம் · UV 7 | 8 நாட்கள் 43 mm | 11 நாட்கள் 117 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மிகச் சிறப்பு டோக்கியோ: நடுத்தரம் |
| செப். | 21°C / 13°C 9 மணி சூரிய ஒளி · 77% ஈரப்பதம் · UV 4 | 27°C / 21°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 82% ஈரப்பதம் · UV 6 | 11 நாட்கள் 57 mm | 14 நாட்கள் 165 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மிகச் சிறப்பு டோக்கியோ: மிகச் சிறப்பு |
| அக். | 17°C / 10°C 7 மணி சூரிய ஒளி · 82% ஈரப்பதம் · UV 3 | 21°C / 15°C 7 மணி சூரிய ஒளி · 79% ஈரப்பதம் · UV 4 | 12 நாட்கள் 78 mm | 14 நாட்கள் 190 mm | எடே-பசோக்ஸ்: நன்று டோக்கியோ: ஈரமான |
| நவ. | 12°C / 7°C 5 மணி சூரிய ஒளி · 85% ஈரப்பதம் · UV 2 | 16°C / 9°C 7 மணி சூரிய ஒளி · 77% ஈரப்பதம் · UV 3 | 13 நாட்கள் 72 mm | 10 நாட்கள் 85 mm | எடே-பசோக்ஸ்: நடுத்தரம் டோக்கியோ: நன்று |
| டிச. | 10°C / 5°C 4 மணி சூரிய ஒளி · 88% ஈரப்பதம் · UV 1 | 11°C / 3°C 8 மணி சூரிய ஒளி · 73% ஈரப்பதம் · UV 3 | 13 நாட்கள் 73 mm | 6 நாட்கள் 48 mm | எடே-பசோக்ஸ்: மோசம் டோக்கியோ: நடுத்தரம் |
எடே-பசோக்ஸ் ஐ விட டோக்கியோ ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே வெப்பமடைகிறது, ஜூன் உடன் ஒப்பிடுகையில் மே மாதத்திலேயே கோடைக்கால வெப்பநிலையை அடைகிறது.
கோடைக்கால உச்சம் டோக்கியோ இல் சுமார் 32°C ஆக வெப்பமாக இருக்கும், அதேசமயம் எடே-பசோக்ஸ் இல் 25°C ஆக மிதமாக இருக்கும்.
காலநிலை மதிப்பெண் ஒப்பீடு
எடே-பசோக்ஸ்
சிறந்த மாதங்கள்: ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்
6.1/10டோக்கியோ
சிறந்த மாதங்கள்: மே, ஜூன், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர்
6.0/10- ஜனவரி2.6/103.1/10சிறந்தது: டோக்கியோ
- பிப்ரவரி3.7/102.9/10சிறந்தது: எடே-பசோக்ஸ்
- மார்ச்4.8/104.8/10சிறந்தது: சமம்
- ஏப்ரல்6.4/106.7/10சிறந்தது: டோக்கியோ
- மே7/108.2/10சிறந்தது: டோக்கியோ
- ஜூன்8.2/108.2/10சிறந்தது: சமம்
- ஜூலை8.9/105.6/10சிறந்தது: எடே-பசோக்ஸ்
- ஆகஸ்ட்9/105.3/10சிறந்தது: எடே-பசோக்ஸ்
- செப்டம்பர்7.9/107.5/10சிறந்தது: எடே-பசோக்ஸ்
- அக்டோபர்6.6/107.2/10சிறந்தது: டோக்கியோ
- நவம்பர்4.9/107.2/10சிறந்தது: டோக்கியோ
- டிசம்பர்3.4/105/10சிறந்தது: டோக்கியோ
| மாதம் | எடே-பசோக்ஸ் | டோக்கியோ | சிறந்தது |
|---|---|---|---|
| ஜனவரி | 2.6/10 | 3.1/10 | டோக்கியோ |
| பிப்ரவரி | 3.7/10 | 2.9/10 | எடே-பசோக்ஸ் |
| மார்ச் | 4.8/10 | 4.8/10 | சமம் |
| ஏப்ரல் | 6.4/10 | 6.7/10 | டோக்கியோ |
| மே | 7/10 | 8.2/10 | டோக்கியோ |
| ஜூன் | 8.2/10 | 8.2/10 | சமம் |
| ஜூலை | 8.9/10 | 5.6/10 | எடே-பசோக்ஸ் |
| ஆகஸ்ட் | 9/10 | 5.3/10 | எடே-பசோக்ஸ் |
| செப்டம்பர் | 7.9/10 | 7.5/10 | எடே-பசோக்ஸ் |
| அக்டோபர் | 6.6/10 | 7.2/10 | டோக்கியோ |
| நவம்பர் | 4.9/10 | 7.2/10 | டோக்கியோ |
| டிசம்பர் | 3.4/10 | 5/10 | டோக்கியோ |