도쿄 대 요코하마

도쿄

일본 · 9.7M

요코하마

일본 · 3.8M

요약 정보

도쿄 vs 요코하마 — 요약 정보
지표 도쿄 요코하마
인구 9.7M3.8M
국가 일본일본
시간대 Asia/TokyoAsia/Tokyo
좌표 35.69°, 139.69°35.43°, 139.65°

기후 비교

도쿄 기온 요코하마 기온 도쿄 강수량 요코하마 강수량 상태
1월 9°C / 0°C 8시간 일조 · 70% 습도 · 자외선 3 9°C / 3°C 8시간 일조 · 64% 습도 · 자외선 3 6 일 52 mm 5 일 55 mm 도쿄: 나쁨 요코하마: 나쁨
2월 10°C / 1°C 8시간 일조 · 68% 습도 · 자외선 4 10°C / 3°C 8시간 일조 · 64% 습도 · 자외선 4 7 일 53 mm 8 일 58 mm 도쿄: 나쁨 요코하마: 나쁨
3월 14°C / 5°C 8시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 5 13°C / 7°C 8시간 일조 · 71% 습도 · 자외선 5 12 일 124 mm 12 일 130 mm 도쿄: 보통 요코하마: 보통
4월 18°C / 10°C 9시간 일조 · 75% 습도 · 자외선 6 17°C / 11°C 9시간 일조 · 75% 습도 · 자외선 6 12 일 119 mm 11 일 123 mm 도쿄: 좋음 요코하마: 좋음
5월 22°C / 15°C 9시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 6 21°C / 16°C 9시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 6 13 일 128 mm 12 일 137 mm 도쿄: 매유 좋음 요코하마: 매유 좋음
6월 25°C / 19°C 8시간 일조 · 80% 습도 · 자외선 7 24°C / 19°C 8시간 일조 · 84% 습도 · 자외선 7 14 일 177 mm 13 일 189 mm 도쿄: 매유 좋음 요코하마: 매유 좋음
7월 29°C / 23°C 9시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 8 27°C / 23°C 9시간 일조 · 87% 습도 · 자외선 8 13 일 160 mm 12 일 152 mm 도쿄: 보통 요코하마: 좋음
8월 31°C / 25°C 10시간 일조 · 80% 습도 · 자외선 7 29°C / 25°C 10시간 일조 · 85% 습도 · 자외선 7 11 일 117 mm 12 일 117 mm 도쿄: 보통 요코하마: 보통
9월 27°C / 21°C 8시간 일조 · 82% 습도 · 자외선 6 26°C / 22°C 8시간 일조 · 83% 습도 · 자외선 6 14 일 165 mm 14 일 169 mm 도쿄: 매유 좋음 요코하마: 매유 좋음
10월 21°C / 15°C 7시간 일조 · 79% 습도 · 자외선 4 21°C / 16°C 7시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 4 14 일 190 mm 14 일 188 mm 도쿄: 젖음 요코하마: 젖음
11월 16°C / 9°C 7시간 일조 · 77% 습도 · 자외선 3 16°C / 11°C 7시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 3 10 일 85 mm 10 일 94 mm 도쿄: 좋음 요코하마: 좋음
12월 11°C / 3°C 8시간 일조 · 73% 습도 · 자외선 3 11°C / 5°C 7시간 일조 · 67% 습도 · 자외선 3 6 일 48 mm 6 일 54 mm 도쿄: 보통 요코하마: 보통

기후 점수 비교

도쿄

최고의 달: 5월, 6월, 9월, 10월, 11월

6.0/10

요코하마

최고의 달: 5월, 6월, 9월, 10월

6.2/10
  • 1월
    3.1/10
    3.8/10
    더 좋음: 요코하마
  • 2월
    2.9/10
    3.4/10
    더 좋음: 요코하마
  • 3월
    4.8/10
    4.8/10
    더 좋음: 무승부
  • 4월
    6.7/10
    6.7/10
    더 좋음: 무승부
  • 5월
    8.2/10
    7.6/10
    더 좋음: 도쿄
  • 6월
    8.2/10
    8.3/10
    더 좋음: 요코하마
  • 7월
    5.6/10
    7/10
    더 좋음: 요코하마
  • 8월
    5.3/10
    5.4/10
    더 좋음: 요코하마
  • 9월
    7.5/10
    8.2/10
    더 좋음: 요코하마
  • 10월
    7.2/10
    7.2/10
    더 좋음: 무승부
  • 11월
    7.2/10
    7/10
    더 좋음: 도쿄
  • 12월
    5/10
    4.9/10
    더 좋음: 도쿄
도쿄 요코하마 더 좋음
1월 3.1/10 3.8/10 요코하마
2월 2.9/10 3.4/10 요코하마
3월 4.8/10 4.8/10 무승부
4월 6.7/10 6.7/10 무승부
5월 8.2/10 7.6/10 도쿄
6월 8.2/10 8.3/10 요코하마
7월 5.6/10 7/10 요코하마
8월 5.3/10 5.4/10 요코하마
9월 7.5/10 8.2/10 요코하마
10월 7.2/10 7.2/10 무승부
11월 7.2/10 7/10 도쿄
12월 5/10 4.9/10 도쿄