Нигерија — најголеми градови
Нигерија — 474 градови, рангирани според населението.
Градови според население
| # | Град | Население |
|---|---|---|
| 1 | Лагос | 15M |
| 2 | Кано | 4.9M |
| 3 | Ибадан | 3.6M |
| 4 | Абуџа | 2.7M |
| 5 | Порт Харкорт | 2.1M |
| 6 | Кадуна | 1.9M |
| 7 | Бенин Сити | 1.8M |
| 8 | Онича | 1.6M |
| 9 | Аба | 1.2M |
| 10 | Маидугури | 1.1M |
| 11 | Илорин | 1.1M |
| 12 | Јос | 1M |
| 13 | Сокото | 1M |
| 14 | Зариа | 980K |
| 15 | Енугу | 950K |
| 16 | Вари | 910K |
| 17 | Ојо | 736.1K |
| 18 | Абеокута | 735K |
| 19 | Акуре | 730K |
| 20 | Баучи | 693.7K |
| 21 | Кацина | 670K |
| 22 | Ошогбо | 645K |
| 23 | Гомбе | 560K |
| 24 | Иле-Ифе | 560K |
| 25 | Ајегунле | 550K |
| 26 | Овери | 545K |
| 27 | Калабар | 540K |
| 28 | Ебуте Икороду | 535.6K |
| 29 | Окене | 479.2K |
| 30 | Икаре | 465K |
| 31 | Јола | 460K |
| 32 | Ујо | 436.6K |
| 33 | Адо-Екити | 435K |
| 34 | Огбомосо | 433K |
| 35 | Мина | 425K |
| 36 | Леки | 401.3K |
| 37 | Бида | 400K |
| 38 | Макурди | 390K |
| 39 | Ондо | 375K |
| 40 | Умуахија | 370K |
| 41 | Исејин | 365.3K |
| 42 | Гбоко | 365K |
| 43 | Јенагоа | 365K |
| 44 | Иџебу Оде | 360K |
| 45 | Обаленде | 342K |
| 46 | Илеса | 325K |
| 47 | Икеја | 313.2K |
| 48 | Акоwонџо | 308.9K |
| 49 | Алимошо | 308.3K |
| 50 | Сапеле | 305K |
| 51 | Ефон-Алааје | 279.3K |
| 52 | Ово | 276.6K |
| 53 | Икот Екпене | 254.8K |
| 54 | Иво | 250.4K |
| 55 | Јимета | 248.1K |
| 56 | Атани | 230K |
| 57 | Алијабијагба | 228K |
| 58 | Гусау | 226.9K |
| 59 | Муби | 225.7K |
| 60 | Икире | 222.2K |
| 61 | Шагаму | 214.6K |
| 62 | Угеп | 200.3K |
| 63 | Чаквама | 200K |
| 64 | Мушин | 199K |
| 65 | Њени | 194K |
| 66 | Сурулере | 191.9K |
| 67 | Исе-Екити | 190.1K |
| 68 | Ила Орангун | 179.2K |
| 69 | Саки | 178.7K |
| 70 | Ошоди | 170.9K |
| 71 | Авка | 167.7K |
| 72 | Ијеро-Екити | 167.6K |
| 73 | Иниса | 164.2K |
| 74 | Сулеја | 162.1K |
| 75 | Еде | 159.9K |
| 76 | Киси | 155.5K |
| 77 | Шомолу | 154.4K |
| 78 | Иреве | 139.5K |
| 79 | Гбонган | 139.5K |
| 80 | Еџигбо | 138.4K |
| 81 | Фунтуа | 136.8K |
| 82 | Игбохо | 136.8K |
| 83 | Бугума | 135.4K |
| 84 | Икирун | 134.2K |
| 85 | Абакалики | 134.1K |
| 86 | Окрика | 133.3K |
| 87 | Амаигбо | 127.3K |
| 88 | Лафиа | 127.2K |
| 89 | Гашуа | 125.8K |
| 90 | Модакеке | 119.5K |
| 91 | Бама | 118.1K |
| 92 | Илобу | 118.1K |
| 93 | Јалинго | 117.8K |
| 94 | Окигве | 115.5K |
| 95 | Офа | 113.8K |
| 96 | Есук Орон | 112K |
| 97 | Нсука | 111K |
| 98 | Нгуру | 111K |
| 99 | Хадеџија | 110.8K |
| 100 | Иџебу-Игбо | 109.3K |
| 101 | Уроми | 108.6K |
| 102 | Бирнин Кеби | 108.2K |
| 103 | Пиндига | 106.3K |
| 104 | Азаре | 105.7K |
| 105 | Нкпор | 103.7K |
| 106 | Икере-Екити | 103.1K |
| 107 | Лафијаги | 102.8K |
| 108 | Контагора | 98.8K |
| 109 | Куџе | 97.4K |
| 110 | Биу | 95K |
| 111 | Олупона | 95K |
| 112 | Лере | 93.3K |
| 113 | Вукари | 92.9K |
| 114 | Игбо-Ора | 92.7K |
| 115 | Емуре-Екити | 90.6K |
| 116 | Исиеке | 90K |
| 117 | Ифо | 88.3K |
| 118 | Игеде-Екити | 87.3K |
| 119 | Ефиум | 86.9K |
| 120 | Иданре | 86.5K |
| 121 | Потискум | 86K |
| 122 | Кефи | 85.9K |
| 123 | Макоко | 85.8K |
| 124 | Епе | 84.7K |
| 125 | Гамбору | 84.7K |
| 126 | Огаминана | 84.4K |
| 127 | Ихиала | 83.3K |
| 128 | Ипоти | 82.1K |
| 129 | Лалупон | 81.1K |
| 130 | Угели | 80K |
| 131 | Бенде | 79.6K |
| 132 | Оке Меси | 79.6K |
| 133 | Кафанчан | 79.5K |
| 134 | Иком | 79.1K |
| 135 | Агулу | 79K |
| 136 | Даура | 78.3K |
| 137 | Нуман | 77.6K |
| 138 | Кагоро | 77K |
| 139 | Оде | 75.5K |
| 140 | Игбо-Укву | 75.2K |
| 141 | Арамоко-Екити | 74.5K |
| 142 | Игбара-Одо | 74.1K |
| 143 | Озубулу | 73.8K |
| 144 | Аку | 73.7K |
| 145 | Ојан | 73.6K |
| 146 | Џега | 73.5K |
| 147 | Асаба | 73.4K |
| 148 | Охафија-Ифиг | 73.4K |
| 149 | Афикпо | 71.9K |
| 150 | Апому | 71.7K |
| 151 | Фидити | 71.5K |
| 152 | Орита-Ерува | 71K |
| 153 | Еха Амуфу | 70.8K |
| 154 | Малумфаши | 70.7K |
| 155 | Каура Намода | 69.7K |
| 156 | Енугу-Укву | 68.8K |
| 157 | Идах | 68.7K |
| 158 | Обонома | 68.6K |
| 159 | Агбор | 67.6K |
| 160 | Еза-Оху | 67.4K |
| 161 | Уга | 64.2K |
| 162 | Нквере | 63K |
| 163 | Аучи | 62.9K |
| 164 | Локоја | 60.6K |
| 165 | Екпома | 59.6K |
| 166 | Ијебу-Џеса | 51.7K |
| 167 | Каба | 49.9K |
| 168 | Иларо | 47K |
| 169 | Даматуру | 46K |
| 170 | Аргунгу | 45.6K |
| 171 | Гумел | 42.7K |
| 172 | Гејдам | 41.4K |
| 173 | Талата Мафара | 39K |
| 174 | Гуми | 38.7K |
| 175 | Отан Ајегбаџу | 37.8K |
| 176 | Огоја | 37.5K |
| 177 | Кацина-Ала | 36.7K |
| 178 | Иганган | 36.4K |
| 179 | Иту | 36.4K |
| 180 | Кумо | 35.7K |
| 181 | Оке Ила | 35K |
| 182 | Ерува | 34.8K |
| 183 | Панкшин | 31.5K |
| 184 | Насарава | 30.9K |
| 185 | Качија | 30.9K |
| 186 | Диква | 29K |
| 187 | Морики | 28.7K |
| 188 | Патиги | 28.3K |
| 189 | Вамба | 27.1K |
| 190 | Баро | 26.8K |
| 191 | Окута | 26.6K |
| 192 | Бирнин Куду | 26.6K |
| 193 | Бадагри | 26.4K |
| 194 | Огваши-Уку | 26.1K |
| 195 | Екет | 25.6K |
| 196 | Камба | 25.6K |
| 197 | Даура | 25.3K |
| 198 | Такум | 24.8K |
| 199 | Игбети | 24.7K |
| 200 | Зунжеру | 24.4K |
| 201 | Зуру | 24.3K |
| 202 | Тегина | 24K |
| 203 | Авгу | 23.2K |
| 204 | Вудил | 23.1K |
| 205 | Нафада | 22.9K |
| 206 | Иби | 22.8K |
| 207 | Софо-Бирнин-Гвари | 22.4K |
| 208 | Дуцен Ваи | 22.1K |
| 209 | Каиама | 21.9K |
| 210 | Убиаја | 21.8K |
| 211 | Отукпа | 21.7K |
| 212 | Огута | 21.6K |
| 213 | Дамбоа | 21.6K |
| 214 | Џеба | 21.5K |
| 215 | Гарко | 21.1K |
| 216 | Моква | 21.1K |
| 217 | Гаја | 21K |
| 218 | Тамбувал | 20.9K |
| 219 | Елеле | 20.6K |
| 220 | Монгуно | 20.3K |
| 221 | Квале | 20.2K |
| 222 | Гембу | 19.9K |
| 223 | Обуду | 19.7K |
| 224 | Гомби | 19.6K |
| 225 | Магумери | 19.4K |
| 226 | Дегема Халк | 19.2K |
| 227 | Енугу-Езике | 19K |
| 228 | Кари | 18.8K |
| 229 | Даразо | 18.4K |
| 230 | Рано | 18K |
| 231 | Кијава | 17.7K |
| 232 | Деба | 17.7K |
| 233 | Игбор | 17.7K |
| 234 | Бабана | 17.6K |
| 235 | Егбе | 17.6K |
| 236 | Гвадабава | 17.5K |
| 237 | Бели | 17.5K |
| 238 | Илела | 17.5K |
| 239 | Дуце | 17.1K |
| 240 | Дуку | 17K |
| 241 | Бони | 16.9K |
| 242 | Боде Сааду | 16.6K |
| 243 | Риџау | 16.6K |
| 244 | Кумагунам | 16.6K |
| 245 | Лапаи | 16.4K |
| 246 | Буруту | 16.4K |
| 247 | Гварзо | 16.3K |
| 248 | Кукава | 16.1K |
| 249 | Акванга | 16K |
| 250 | Билири | 16K |
| 251 | Иперу | 15.9K |
| 252 | Гварам | 15.8K |
| 253 | Соба | 15.7K |
| 254 | Марте | 15.7K |
| 255 | Ибето | 15.6K |
| 256 | Букуру | 15.5K |
| 257 | Анчау | 15.5K |
| 258 | Адо-Одо | 15.4K |
| 259 | Гање | 15.2K |
| 260 | Гвоза | 15.2K |
| 261 | Ајаокута | 15.1K |
| 262 | Дома | 15.1K |
| 263 | Исанлу-Итедоијова | 15.1K |
| 264 | Уди | 15K |
| 265 | Ичеу | 14.7K |
| 266 | Игара | 14.6K |
| 267 | Анкпа | 14.6K |
| 268 | Лере | 14.6K |
| 269 | Ому-Аран | 14.5K |
| 270 | Рингим | 14.5K |
| 271 | Јашикира | 14.5K |
| 272 | Џибија | 14.4K |
| 273 | Кајуру | 14.4K |
| 274 | Гасол | 14.3K |
| 275 | Шани | 14.3K |
| 276 | Угбокпо | 14.2K |
| 277 | Дапчи | 14.1K |
| 278 | Нгала | 14K |
| 279 | Мисау | 14K |
| 280 | Ганди | 13.9K |
| 281 | Аго-Аре | 13.9K |
| 282 | Оре | 13.9K |
| 283 | Уруобо-Окија | 13.9K |
| 284 | Дамасак | 13.9K |
| 285 | Гамава | 13.5K |
| 286 | Саури | 13.4K |
| 287 | Кондуга | 13.4K |
| 288 | Диндима | 13.4K |
| 289 | Иканг | 13.3K |
| 290 | Јелва | 13.2K |
| 291 | Лангтанг | 13.2K |
| 292 | Казауре | 13.2K |
| 293 | Вурно | 13.1K |
| 294 | Кујама | 13K |
| 295 | Окехо | 13K |
| 296 | Мадагали | 12.9K |
| 297 | Обубра | 12.9K |
| 298 | Ахоада | 12.8K |
| 299 | Боју | 12.8K |
| 300 | Агенебоде | 12.7K |
| 301 | Ајасе Ипо | 12.7K |
| 302 | Рунка | 12.7K |
| 303 | Лау | 12.7K |
| 304 | Кафин Хауса | 12.6K |
| 305 | Бакори | 12.6K |
| 306 | Дуцин-Ма | 12.6K |
| 307 | Абак | 12.6K |
| 308 | Дакингари | 12.6K |
| 309 | Бокос | 12.5K |
| 310 | Горгорам | 12.5K |
| 311 | Занго | 12.4K |
| 312 | Данге | 12.4K |
| 313 | Калтунго | 12.4K |
| 314 | Ампер | 12.2K |
| 315 | Миринга | 12.1K |
| 316 | Заланга | 12.1K |
| 317 | Вом | 12K |
| 318 | Обиаруку | 11.9K |
| 319 | Мадала | 11.8K |
| 320 | Тунго | 11.8K |
| 321 | Агаие | 11.7K |
| 322 | Мачина | 11.7K |
| 323 | Мутум Бију | 11.7K |
| 324 | Кангива | 11.7K |
| 325 | Бори | 11.7K |
| 326 | Бурумбурум | 11.7K |
| 327 | Бара | 11.7K |
| 328 | Гонири | 11.7K |
| 329 | Уба | 11.6K |
| 330 | Анка | 11.6K |
| 331 | Омоку | 11.6K |
| 332 | Кафарати | 11.5K |
| 333 | Бин Јаури | 11.5K |
| 334 | Мару | 11.5K |
| 335 | Гагарава | 11.5K |
| 336 | Гујба | 11.4K |
| 337 | Опи | 11.2K |
| 338 | Маламадури | 11.2K |
| 339 | Твон-Брас | 11.1K |
| 340 | Декина | 11.1K |
| 341 | Бебеџи | 11K |
| 342 | Арочукву | 10.8K |
| 343 | Такаи | 10.7K |
| 344 | Пањам | 10.7K |
| 345 | Котон-Карфе | 10.7K |
| 346 | Катагум | 10.6K |
| 347 | Заки Бијам | 10.5K |
| 348 | Гороњо | 10.5K |
| 349 | Етинан | 10.3K |
| 350 | Алиаде | 10.3K |
| 351 | Вава | 10.2K |
| 352 | Габарин | 10.2K |
| 353 | Гванду | 10K |
| 354 | Мадара | 10K |
| 355 | Маијама | 10K |
| 356 | Вагини | 10K |
| 357 | Буга | 9.9K |
| 358 | Бенишеик | 9.8K |
| 359 | Ете | 9.8K |
| 360 | Бугана | 9.7K |
| 361 | Дања | 9.7K |
| 362 | Канкара | 9.6K |
| 363 | Амагунзе | 9.6K |
| 364 | Алапа | 9.6K |
| 365 | Јули | 9.5K |
| 366 | Кура | 9.5K |
| 367 | Цафе | 9.4K |
| 368 | Орлу | 9.4K |
| 369 | Бирнива | 9.3K |
| 370 | Шинкафи | 9.3K |
| 371 | Ејирин | 9.2K |
| 372 | Холма | 9.2K |
| 373 | Вујо | 9.2K |
| 374 | Ифаки | 9.2K |
| 375 | Огуругу | 9.1K |
| 376 | Кватаркваши | 9.1K |
| 377 | Махута | 9K |
| 378 | Дамбата | 8.9K |
| 379 | Баиса | 8.9K |
| 380 | Мберубу | 8.9K |
| 381 | Мусава | 8.9K |
| 382 | Рума | 8.9K |
| 383 | Игаби | 8.8K |
| 384 | Рабах | 8.7K |
| 385 | Имеко | 8.6K |
| 386 | Бокани | 8.6K |
| 387 | Агбабу | 8.6K |
| 388 | Ауна | 8.6K |
| 389 | Очобо | 8.6K |
| 390 | Ородо | 8.5K |
| 391 | Оводе | 8.5K |
| 392 | Кибија | 8.5K |
| 393 | Хункуји | 8.5K |
| 394 | Бомади | 8.4K |
| 395 | Бена | 8.4K |
| 396 | Умунеде | 8.3K |
| 397 | Бадеги | 8.3K |
| 398 | Саде | 8.2K |
| 399 | Исара | 8.2K |
| 400 | Адору | 8.2K |
| 401 | Квола | 8.2K |
| 402 | Васагу | 8.2K |
| 403 | Нгуроре | 8.1K |
| 404 | Самамија | 8.1K |
| 405 | Дуку | 8K |
| 406 | Суја | 7.9K |
| 407 | Силуко | 7.9K |
| 408 | Дан Гора | 7.9K |
| 409 | Маши | 7.8K |
| 410 | Хина | 7.8K |
| 411 | Ихо | 7.8K |
| 412 | Јандев | 7.8K |
| 413 | Конквесо | 7.7K |
| 414 | Иларе | 7.7K |
| 415 | Ифон | 7.6K |
| 416 | Дан Садау | 7.6K |
| 417 | Кута | 7.5K |
| 418 | Мандо | 7.5K |
| 419 | Задава | 7.5K |
| 420 | Идироко | 7.5K |
| 421 | Шанга | 7.5K |
| 422 | Батсари | 7.4K |
| 423 | Дас | 7.4K |
| 424 | Кенде | 7.4K |
| 425 | Лажере | 7.4K |
| 426 | Њу Шагуну | 7.3K |
| 427 | Илуши | 7.3K |
| 428 | Патани | 7.3K |
| 429 | Икем | 7.3K |
| 430 | Бабура | 7.3K |
| 431 | Гвасоро | 7.3K |
| 432 | Саминака | 7.2K |
| 433 | Дадија | 7.2K |
| 434 | Јамрат | 7.1K |
| 435 | Токомбере | 7.1K |
| 436 | Гвио Кура | 7.1K |
| 437 | Аканкпа | 7K |
| 438 | Амасома | 7K |
| 439 | Кушерики | 6.9K |
| 440 | Абрака | 6.9K |
| 441 | Багудо | 6.9K |
| 442 | Џикамши | 6.9K |
| 443 | Јајива | 6.9K |
| 444 | Рити | 6.9K |
| 445 | Абочо | 6.8K |
| 446 | Гулма | 6.7K |
| 447 | Бинџи | 6.7K |
| 448 | Ламе | 6.7K |
| 449 | Гварам | 6.7K |
| 450 | Аке-Езе | 6.5K |
| 451 | Данкама | 6.5K |
| 452 | Шафа | 6.5K |
| 453 | Омуо-Екити | 6.3K |
| 454 | Мајо-Белва | 6.3K |
| 455 | Денги | 6.3K |
| 456 | Квали | 6.2K |
| 457 | Уката | 6.2K |
| 458 | Адани | 6.2K |
| 459 | Ако | 6.1K |
| 460 | Бунуну | 6.1K |
| 461 | Бои | 6K |
| 462 | Дабаи | 6K |
| 463 | Јанда Бајо | 5.9K |
| 464 | Орерокпе | 5.9K |
| 465 | Гора | 5.9K |
| 466 | Гакем | 5.9K |
| 467 | Оболо-Еке | 5.8K |
| 468 | Дисина | 5.8K |
| 469 | Борну Јасу | 5.8K |
| 470 | Ијебу-Ифе | 5.7K |
| 471 | Данкалва | 5.7K |
| 472 | Ајеторо | 5.4K |
| 473 | Имота | 5.2K |
| 474 | Банки | 5K |
Често поставувани прашања
Нигерија — нашата база на податоци содржи 474 градови, прикажани погоре рангирани според населението.
Нигерија — најголемиот град според населението е Лагос, жители: приближно 15M.
Податоците за населението на градот доаѓаат од GeoNames, интегрирани со REST Countries и податоци за климатска реанализа ERA5.