Lesotho pada bulan Mei mempunyai keadaan hangat, dengan purata suhu tertinggi 20.5°C. Hujan jarang berlaku, turun pada kira-kira 3 hari bulan ini. Suhu menurun dengan ketara antara siang dan malam.
Bulan ini jatuh pada akhir Musim Luruh.
Purata iklim bulanan untuk Maseru. Berdasarkan data analisis semula ERA5 10 tahun.
Cwb Tanah Tinggi SubtropikaLesotho pada bulan Mei mempunyai keadaan hangat, dengan purata suhu tertinggi 20.5°C. Hujan jarang berlaku, turun pada kira-kira 3 hari bulan ini. Suhu menurun dengan ketara antara siang dan malam.
Bulan ini jatuh pada akhir Musim Luruh.
Berbanding April, bulan ini lebih kurang 1°C lebih sejuk dengan 9 hari hujan lebih sedikit. Suhu mula menurun menjelang Jun.
Suhu siang hari sekitar 21°C adalah sesuai untuk penerokaan luar sepanjang hari.
Hujan jarang berlaku pada bulan ini, jadi kebanyakan hari kekal kering dari pagi hingga petang.
Keadaan cuaca pada bulan ini kurang ideal berbanding masa lain sepanjang tahun. Aktiviti dalam bangunan atau percutian singkat mungkin lebih selesa.
Pakai berlapis — campuran lengan panjang, baju sejuk ringan, dan jaket serba guna paling sesuai untuk keadaan yang berubah-ubah. Suhu turun dengan ketara pada waktu malam, jadi bawa pakaian berlapis yang boleh anda tambah atau tanggalkan sepanjang hari.
| Bulan | Suhu | Terasa Seperti | Hujan | Matahari | Kelembapan | Status | Butiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 27°C / 15°C | 29°C / 15°C | 16hari (165 mm) Basah | 11.8j Cemerlang | 70% Panas dan Lembap | Baik | Lihat Butiran |
| Februari terbaik | 27°C / 15°C | 29°C / 14°C | 13hari (110 mm) Basah | 11.4j Cemerlang | 69% Panas dan Lembap | Cemerlang | Lihat Butiran |
| Mac terbaik | 26°C / 13°C | 27°C / 12°C | 14hari (96 mm) Basah | 10.8j Cemerlang | 69% Panas dan Lembap | Cemerlang | Lihat Butiran |
| April | 22°C / 8°C | 21°C / 6°C | 12hari (134 mm) Basah | 9.6j Baik | 71% Panas dan Lembap | Baik | Lihat Butiran |
| Mei | 21°C / 3°C | 18°C / 0°C | 3hari (20 mm) Cemerlang | 9.9j Baik | 64% Panas dan Lembap | Sederhana | Lihat Butiran |
| Jun | 17°C / 0°C | 14°C / -4°C | 2hari (13 mm) Cemerlang | 9.5j Baik | 62% Panas dan Lembap | Sederhana | Lihat Butiran |
| Julai | 17°C / -1°C | 14°C / -5°C | 3hari (8 mm) Cemerlang | 9.9j Baik | 55% Sederhana | Sederhana | Lihat Butiran |
| Ogos | 20°C / 2°C | 17°C / -2°C | 2hari (14 mm) Cemerlang | 10.4j Cemerlang | 47% Sederhana | Baik | Lihat Butiran |
| September terbaik | 24°C / 7°C | 21°C / 4°C | 5hari (37 mm) Baik | 11.2j Cemerlang | 47% Sederhana | Cemerlang | Lihat Butiran |
| Oktober terbaik | 26°C / 10°C | 25°C / 8°C | 9hari (91 mm) Basah | 11.3j Cemerlang | 53% Sederhana | Cemerlang | Lihat Butiran |
| November terbaik | 26°C / 12°C | 26°C / 10°C | 13hari (160 mm) Basah | 11.6j Cemerlang | 63% Panas dan Lembap | Cemerlang | Lihat Butiran |
| Disember | 27°C / 14°C | 28°C / 13°C | 18hari (201 mm) Basah | 12.3j Cemerlang | 67% Panas dan Lembap | Baik | Lihat Butiran |
Kemas kini terakhir:
Kami menggunakan kuki untuk menganalisis trafik dan meningkatkan pengalaman anda. Tiada data peribadi dijual atau dikongsi dengan pengiklan.
Kami menggunakan Google Analytics untuk memahami cara pelawat menggunakan WorldStats. Ini membantu kami meningkatkan kandungan dan prestasi. Kuki analitik menjejaki paparan halaman dan data sesi — tiada maklumat pengenalan peribadi dikumpul. Anda boleh menukar keutamaan anda pada bila-bila masa dari pengaki.