Populasi Dunia

Populasi Dunia Semasa

--
Langsung

Anggaran langsung diinterpolasi daripada titik rujukan populasi UN rasmi. Tahun sumber: 2026. Garis dasar semasa: Jul 2026. Jumlah harian dan tahunan ditetapkan semula pada 00:00 UTC.

Baca metodologi pembilang

Hari Ini

-- Kelahiran hari ini
-- Kematian hari ini
-- Pertumbuhan Populasi hari ini

Tahun Ini

-- Kelahiran tahun ini
-- Kematian tahun ini
-- Pertumbuhan Populasi tahun ini

Peta Populasi Dunia

Negara diwarnakan mengikut populasi terkini yang tersedia. Pilih negara untuk membuka profil populasinya.

Buka peta dunia penuh
Populasi dunia semasa adalah kira-kira 8.12 bilion orang, menurut penjejakan demografi terkini dan anggaran global merentasi 215 negara. Pencapaian ini mencerminkan pengembangan besar-besaran spesies manusia sepanjang dua abad yang lalu, didorong oleh kemajuan dalam perubatan, pertanian, dan kesihatan awam.

Populasi Dunia (Sejarah)

Bagi sebahagian besar sejarah manusia, populasi global berkembang pada kadar yang sangat perlahan, dikawal oleh kadar kematian yang tinggi dan bekalan makanan yang terhad. Sekitar 8000 SM, pada permulaan revolusi pertanian, jumlah populasi manusia dianggarkan hanya 5 juta orang. Pertumbuhan kekal beransur-ansur selama beribu-ribu tahun, mencapai kira-kira 300 juta orang menjelang permulaan era biasa. Satu-satunya penurunan besar dalam sejarah yang direkodkan berlaku semasa abad ke-14, apabila Maut Hitam (Black Death) mengurangkan populasi global daripada kira-kira 450 juta kepada 370 juta orang. Pemulihan daripada wabak ini menandakan permulaan trend peningkatan berterusan yang akhirnya membawa kepada ledakan populasi moden. Semasa abad ke-18, Revolusi Perindustrian secara asasnya mengubah demografi manusia dengan menambah baik sanitasi, pemakanan, dan penjagaan kesihatan. Perkembangan ini membawa kepada penurunan ketara dalam kadar kematian, menyebabkan populasi mencapai 1 bilion buat kali pertama pada tahun 1804. Abad ke-19 dan ke-20 menyaksikan pertumbuhan memecut lebih jauh apabila jangka hayat melonjak dan kematian kanak-kanak menjunam. Antara tahun 1930 dan 1960 sahaja, dunia menambah 1 bilion orang lagi, satu pencapaian yang sebelum ini mengambil masa sepanjang sejarah manusia untuk dicapai. Abad ke-20 ditakrifkan oleh pertumbuhan pesat ini, yang menyaksikan populasi manusia meningkat hampir empat kali ganda. Tempoh pengembangan pesat ini memuncak pada akhir 1960-an, satu masa apabila kadar kesuburan kekal tinggi manakala kadar kematian jatuh mendadak. Sejak itu, walaupun jumlah keseluruhan orang terus meningkat, kepantasan pertumbuhan telah memasuki tempoh nyahpecutan yang stabil disebabkan oleh perubahan sosial dan penggunaan perancangan keluarga yang meluas.

Negara mengikut Saiz

20 Negara Terbesar Mengikut Populasi

# Negara Populasi Bahagian Dunia
1 India 1B 17.68%
2 China 1B 17.56%
3 Amerika Syarikat 340J 4.24%
4 Indonesia 284J 3.55%
5 Pakistan 241J 3.01%
6 Nigeria 224J 2.79%
7 Brazil 213J 2.66%
8 Bangladesh 170J 2.12%
9 Rusia 146J 1.82%
10 Mexico 131J 1.63%
11 Jepun 123J 1.54%
12 Filipina 114J 1.42%
13 Congo - Kinshasa 113J 1.41%
14 Ethiopia 112J 1.39%
15 Mesir 107J 1.34%
16 Vietnam 101J 1.26%
17 Iran 86J 1.07%
18 Turkiye 86J 1.07%
19 Jerman 83J 1.04%
20 United Kingdom 69J 0.86%
21 Tanzania 68J 0.85%
22 Perancis 66J 0.83%
23 Thailand 66J 0.82%
24 Afrika Selatan 63J 0.79%
25 Itali 59J 0.73%
26 Kenya 53J 0.67%
27 Colombia 53J 0.66%
28 Sudan 52J 0.64%
29 Myanmar (Burma) 51J 0.64%
30 Korea Selatan 51J 0.64%
31 Sepanyol 49J 0.61%
32 Algeria 47J 0.59%
33 Argentina 47J 0.58%
34 Iraq 46J 0.58%
35 Uganda 46J 0.57%
36 Afghanistan 44J 0.55%
37 Kanada 42J 0.52%
38 Uzbekistan 38J 0.47%
39 Poland 37J 0.47%
40 Maghribi 37J 0.46%
41 Angola 36J 0.45%
42 Arab Saudi 35J 0.44%
43 Peru 34J 0.43%
44 Malaysia 34J 0.43%
45 Mozambique 34J 0.43%
46 Ghana 34J 0.42%
47 Ukraine 33J 0.41%
48 Yaman 33J 0.41%
49 Madagaskar 32J 0.40%
50 Cote d’Ivoire 32J 0.40%
51 Nepal 30J 0.37%
52 Cameroon 29J 0.37%
53 Venezuela 29J 0.36%
54 Australia 28J 0.34%
55 Niger 26J 0.33%
56 Korea Utara 26J 0.32%
57 Syria 26J 0.32%
58 Burkina Faso 24J 0.30%
59 Taiwan 23J 0.29%
60 Mali 22J 0.28%
61 Sri Lanka 22J 0.27%
62 Malawi 21J 0.26%
63 Kazakhstan 20J 0.25%
64 Chile 20J 0.25%
65 Zambia 20J 0.25%
66 Somalia 20J 0.25%
67 Chad 19J 0.24%
68 Romania 19J 0.24%
69 Senegal 19J 0.23%
70 Ecuador 18J 0.23%
71 Belanda 18J 0.23%
72 Guatemala 18J 0.23%
73 Kemboja 18J 0.22%
74 Zimbabwe 17J 0.21%
75 Sudan Selatan 16J 0.20%
76 Guinea 14J 0.18%
77 Rwanda 14J 0.18%
78 Benin 13J 0.16%
79 Burundi 12J 0.15%
80 Tunisia 12J 0.15%
81 Haiti 12J 0.15%
82 Belgium 12J 0.15%
83 Papua New Guinea 12J 0.15%
84 Jordan 12J 0.15%
85 Bolivia 11J 0.14%
86 Emiriah Arab Bersatu 11J 0.14%
87 Czechia 11J 0.14%
88 Republik Dominica 11J 0.13%
89 Portugal 11J 0.13%
90 Sweden 11J 0.13%
91 Tajikistan 10J 0.13%
92 Greece 10J 0.13%
93 Azerbaijan 10J 0.13%
94 Israel 10J 0.13%
95 Honduras 9.9J 0.12%
96 Cuba 9.7J 0.12%
97 Hungary 9.5J 0.12%
98 Austria 9.2J 0.11%
99 Belarus 9.1J 0.11%
100 Switzerland 9.1J 0.11%
101 Sierra Leone 9.1J 0.11%
102 Togo 8.1J 0.10%
103 Laos 7.6J 0.10%
104 Hong Kong SAR China 7.5J 0.09%
105 Libya 7.5J 0.09%
106 Kyrgyzstan 7.3J 0.09%
107 Turkmenistan 7.1J 0.09%
108 Nicaragua 6.8J 0.08%
109 Serbia 6.6J 0.08%
110 Republik Afrika Tengah 6.5J 0.08%
111 Bulgaria 6.4J 0.08%
112 Congo - Brazzaville 6.1J 0.08%
113 Singapura 6.1J 0.08%
114 Paraguay 6.1J 0.08%
115 El Salvador 6J 0.08%
116 Denmark 6J 0.07%
117 Finland 5.7J 0.07%
118 Norway 5.6J 0.07%
119 Lubnan 5.5J 0.07%
120 Wilayah Palestin 5.5J 0.07%
121 Ireland 5.5J 0.07%
122 Slovakia 5.4J 0.07%
123 Oman 5.3J 0.07%
124 New Zealand 5.3J 0.07%
125 Costa Rica 5.3J 0.07%
126 Liberia 5.2J 0.07%
127 Mauritania 4.9J 0.06%
128 Kuwait 4.9J 0.06%
129 Panama 4.1J 0.05%
130 Georgia 4J 0.05%
131 Croatia 3.9J 0.05%
132 Eritrea 3.6J 0.04%
133 Mongolia 3.5J 0.04%
134 Uruguay 3.5J 0.04%
135 Bosnia dan Herzegovina 3.4J 0.04%
136 Puerto Rico 3.2J 0.04%
137 Qatar 3.2J 0.04%
138 Armenia 3.1J 0.04%
139 Namibia 3J 0.04%
140 Lithuania 2.9J 0.04%
141 Jamaica 2.8J 0.04%
142 Moldova 2.7J 0.03%
143 Gabon 2.5J 0.03%
144 Gambia 2.4J 0.03%
145 Albania 2.4J 0.03%
146 Botswana 2.4J 0.03%
147 Slovenia 2.1J 0.03%
148 Lesotho 2.1J 0.03%
149 Latvia 1.8J 0.02%
150 Macedonia Utara 1.8J 0.02%
151 Guinea Bissau 1.8J 0.02%
152 Guinea Khatulistiwa 1.7J 0.02%
153 Bahrain 1.6J 0.02%
154 Kosovo 1.6J 0.02%
155 Cyprus 1.4J 0.02%
156 Timor-Leste 1.4J 0.02%
157 Estonia 1.4J 0.02%
158 Trinidad dan Tobago 1.4J 0.02%
159 Mauritius 1.2J 0.02%
160 Eswatini 1.2J 0.02%
161 Djibouti 1.1J 0.01%
162 Comoros 919.9K 0.01%
163 Fiji 900.9K 0.01%
164 Reunion 896.2K 0.01%
165 Bhutan 784K 0.01%
166 Guyana 773K 0.01%
167 Kepulauan Solomon 750.3K 0.01%
168 Macau SAR China 685.9K 0.01%
169 Luxembourg 682K 0.01%
170 Montenegro 623.3K 0.01%
171 Surinam 616.5K 0.01%
172 Sahara Barat 600.9K 0.01%
173 Malta 574.3K 0.01%
174 Maldives 515.1K 0.01%
175 Cape Verde 491.2K 0.01%
176 Brunei 455.5K 0.01%
177 Belize 417.6K 0.01%
178 Bahamas 398.2K 0.00%
179 Iceland 391.8K 0.00%
180 Guadeloupe 378.6K 0.00%
181 Martinique 349.9K 0.00%
182 Vanuatu 321.4K 0.00%
183 Mayotte 320.9K 0.00%
184 Guiana Perancis 292.4K 0.00%
185 Polinesia Perancis 279.5K 0.00%
186 Barbados 267.8K 0.00%
187 New Caledonia 264.6K 0.00%
188 Sao Tome dan Principe 209.6K 0.00%
189 Samoa 205.6K 0.00%
190 Saint Lucia 184.1K 0.00%
191 Curacao 156.1K 0.00%
192 Guam 153.8K 0.00%
193 Seychelles 122.7K 0.00%
194 Kiribati 120.7K 0.00%
195 Saint Vincent dan Grenadines 110.9K 0.00%
196 Grenada 109K 0.00%
197 Aruba 107.6K 0.00%
198 Micronesia 105.6K 0.00%
199 Antigua dan Barbuda 103.6K 0.00%
200 Jersey 103.3K 0.00%
201 Tonga 100.2K 0.00%
202 Andorra 88.4K 0.00%
203 Kepulauan Virgin A.S. 87.1K 0.00%
204 Kepulauan Cayman 84.7K 0.00%
205 Isle of Man 84.5K 0.00%
206 Dominica 67.4K 0.00%
207 Guernsey 64.8K 0.00%
208 Bermuda 64.1K 0.00%
209 Greenland 56.5K 0.00%
210 Kepulauan Faroe 54.9K 0.00%
211 Saint Kitts dan Nevis 51.3K 0.00%
212 Kepulauan Turks dan Caicos 50.8K 0.00%
213 Samoa Amerika 49.7K 0.00%
214 Kepulauan Mariana Utara 47.3K 0.00%
215 Kepulauan Marshall 42.4K 0.00%
216 Sint Maarten 41.3K 0.00%
217 Liechtenstein 40.9K 0.00%
218 Kepulauan Virgin British 39.5K 0.00%
219 Monaco 38.4K 0.00%
220 Gibraltar 38K 0.00%
221 San Marino 34.1K 0.00%
222 Belanda Caribbean 32K 0.00%
223 Saint Martin 31.5K 0.00%
224 Kepulauan Aland 30.7K 0.00%
225 Palau 16.7K 0.00%
226 Anguilla 16K 0.00%
227 Kepulauan Cook 15K 0.00%
228 Nauru 11.7K 0.00%
229 Wallis dan Futuna 11.6K 0.00%
230 Tuvalu 10.6K 0.00%
231 St. Barthelemy 10.6K 0.00%
232 Saint Pierre dan Miquelon 5.8K 0.00%
233 Saint Helena 5.7K 0.00%
234 Montserrat 4.4K 0.00%
235 Kepulauan Falkland 3.7K 0.00%
236 Tokelau 2.6K 0.00%
237 Svalbard dan Jan Mayen 2.5K 0.00%
238 Pulau Norfolk 2.2K 0.00%
239 Pulau Krismas 1.7K 0.00%
240 Niue 1.7K 0.00%
241 Antartika 1.3K 0.00%
242 Kota Vatican 882 0.00%
243 Kepulauan Cocos (Keeling) 593 0.00%
244 Wilayah Selatan Perancis 400 0.00%
245 Kepulauan Pitcairn 35 0.00%
246 Pulau Bouvet 0
247 Kepulauan Georgia Selatan & Sandwich Selatan 0
248 Kepulauan Terpencil A.S. 0
249 Kepulauan Heard & McDonald 0
250 Wilayah Lautan Hindi British 0

Long-Run World Population History

0 2B 4B 6B 9B 11B 8000 BC6000 BC4000 BC2000 BC1 AD2000
Populasi

Populasi Dunia: Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan

2B 4B 6B 7B 9B 11B 19601980200020202040206020802100
Populasi

Populasi Dunia mengikut Wanita dan Lelaki

Data populasi dunia terasing mengikut jantina rasmi terkini dari World Bank, ditunjukkan untuk 2024.

Populasi wanita 4,048,177,567 49.7%
Populasi lelaki 4,093,631,378 50.3%
Perbezaan 45,453,811 Lebih ramai lelaki daripada wanita
Wanita: 49.7% Lelaki: 50.3%
Tahun Populasi wanita Populasi lelaki Bahagian wanita Bahagian lelaki
2024 4,048,177,567 4,093,631,378 49.7% 50.3%
2020 3,901,661,042 3,953,087,382 49.7% 50.3%
2010 3,478,588,590 3,522,678,286 49.7% 50.3%
2000 3,064,550,681 3,097,334,130 49.7% 50.3%
1990 2,638,864,572 2,660,382,185 49.8% 50.2%
1980 2,214,553,979 2,223,048,913 49.9% 50.1%
1970 1,840,544,431 1,840,044,614 50.0% 50.0%
1960 1,513,820,981 1,507,691,617 50.1% 49.9%

Kadar Pertumbuhan Populasi Tahunan (%)

-0.23% 0.29% 0.81% 1.33% 1.85% 2.37% 19601980200020202040206020802100
Kadar Pertumbuhan Populasi
Kadar pertumbuhan tahunan populasi dunia mencapai kemuncak sejarahnya pada pertengahan 1960-an, apabila ia berada pada kira-kira 2.1%. Sejak tempoh itu, kadar tersebut telah memasuki penurunan jangka panjang, baru-baru ini jatuh kepada kira-kira 0.9% setahun. Kelembapan ini didorong terutamanya oleh peralihan demografi, apabila negara-negara beralih daripada kadar kelahiran dan kematian yang tinggi kepada keadaan kesuburan yang lebih rendah dan jangka hayat yang lebih panjang. Faktor-faktor seperti peningkatan akses kepada pendidikan untuk wanita, migrasi bandar, dan kestabilan ekonomi yang bertambah baik telah menyumbang kepada saiz keluarga yang lebih kecil di kebanyakan benua. Data terkini menunjukkan bahawa bilangan orang yang ditambah ke dunia setiap tahun juga telah mula mendatar. Walaupun populasi kini meningkat kira-kira 73 juta orang setiap tahun, keuntungan bersih ini diunjurkan akan berkurangan apabila lebih banyak negara mencapai atau jatuh di bawah kadar kesuburan tahap penggantian 2.1 kanak-kanak bagi setiap wanita. Pada masa ini, lebih daripada 50% populasi global tinggal di wilayah di mana kesuburan berada di bawah ambang penggantian ini, satu trend yang mencadangkan dataran tinggi masa depan dalam jumlah manusia.

Populasi Dunia (Sejarah)

Tahun Populasi Perubahan % Tahunan Perubahan Tahunan Umur Median Kadar Kesuburan Kepadatan (P/Km²)
1950 2B 23.6 4.97 17.0
1951 3B 1.76% +43,834,187
1952 3B 1.86% +47,159,304
1953 3B 1.94% +50,019,896
1954 3B 1.97% +51,788,625
1955 3B 2.02% +54,318,932 21.8 5.00 18.0
1956 3B 2.01% +55,196,202
1957 3B 2.05% +57,208,343
1958 3B 2.06% +58,631,334
1959 3B 1.88% +54,700,680
1960 3B 1.67% +49,520,543 21.5 4.70 20.0
1961 3B 1.64% +49,398,781
1962 3B 1.91% +58,504,640
1963 3B 2.22% +69,433,513
1964 3B 2.25% +71,679,511
1965 3B 2.15% +70,046,364 20.8 5.07 22.0
1966 3B 2.08% +69,507,422
1967 3B 2.04% +69,371,755
1968 4B 2.07% +71,774,371
1969 4B 2.10% +74,304,328
1970 4B 2.08% +75,192,215 20.3 4.83 25.0
1971 4B 2.03% +75,164,071
1972 4B 1.99% +75,069,815
1973 4B 1.97% +75,887,362
1974 4B 1.93% +75,611,054
1975 4B 1.86% +74,319,181 20.7 4.08 27.0
1976 4B 1.81% +73,511,100
1977 4B 1.78% +73,617,419
1978 4B 1.76% +74,233,706
1979 4B 1.78% +76,442,026
1980 4B 1.81% +79,066,708 21.5 3.74 30.0
1981 5B 1.83% +81,171,070
1982 5B 1.85% +83,896,115
1983 5B 1.84% +84,654,152
1984 5B 1.81% +84,847,946
1985 5B 1.81% +86,767,946 22.0 3.52 33.0
1986 5B 1.83% +89,129,373
1987 5B 1.85% +91,673,559
1988 5B 1.83% +92,246,145
1989 5B 1.80% +92,439,190
1990 5B 1.78% +93,371,378 22.9 3.31 36.0
1991 5B 1.71% +90,932,781
1992 6B 1.61% +87,253,925
1993 6B 1.55% +85,554,981
1994 6B 1.50% +84,006,458
1995 6B 1.47% +83,327,727 24.0 2.89 39.0
1996 6B 1.44% +83,176,752
1997 6B 1.42% +82,732,082
1998 6B 1.39% +82,278,874
1999 6B 1.36% +81,939,649
2000 6B 1.36% +82,696,654 25.1 2.75 41.0
2001 6B 1.35% +83,233,466
2002 6B 1.32% +82,793,883
2003 6B 1.30% +82,631,292
2004 7B 1.29% +83,016,138
2005 7B 1.29% +83,592,360 26.1 2.63 44.0
2006 7B 1.28% +84,481,883
2007 7B 1.29% +85,856,766
2008 7B 1.29% +87,148,881
2009 7B 1.29% +88,308,754
2010 7B 1.28% +88,965,732 27.2 2.60 47.0
2011 7B 1.27% +89,191,617
2012 7B 1.27% +90,278,720
2013 7B 1.26% +90,591,100
2014 7B 1.23% +89,822,659
2015 7B 1.20% +88,875,628 28.3 2.54 50.0
2016 8B 1.18% +88,062,654
2017 8B 1.15% +87,063,428
2018 8B 1.10% +84,284,827
2019 8B 1.05% +81,390,917
2020 8B 0.97% +75,707,594 29.6 2.32 53.0
2021 8B 0.86% +67,447,099
2022 8B 0.84% +66,958,801
2023 8B 0.88% +70,327,738
2024 8B 0.87% +70,237,642
2025 8B 0.85% +69,640,498 30.9 2.24 55.0
2026 8B 0.84% +69,065,325 31.1 2.23 56.0

Ramalan Populasi Dunia

Tahun Populasi Perubahan % Tahunan Perubahan Tahunan Umur Median Kadar Kesuburan Kepadatan (P/Km²)
2027 8B 0.82% +68,415,949
2028 8B 0.81% +67,524,542
2029 9B 0.79% +66,666,437
2030 9B 0.77% +65,839,588 32.0 2.20 58.0
2031 9B 0.76% +64,994,422
2032 9B 0.74% +64,110,479
2033 9B 0.73% +63,219,269
2034 9B 0.71% +62,335,828
2035 9B 0.70% +61,425,272 33.0 2.15 60.0
2036 9B 0.68% +60,476,433
2037 9B 0.66% +59,466,010
2038 9B 0.65% +58,420,302
2039 9B 0.63% +57,355,454
2040 9B 0.62% +56,261,823 34.0 2.13 62.0
2041 9B 0.60% +55,091,372
2042 9B 0.58% +53,828,796
2043 9B 0.57% +52,550,943
2044 9B 0.55% +51,212,379
2045 9B 0.53% +49,765,975 35.0 2.12 63.0
2046 9B 0.51% +48,249,936
2047 10B 0.49% +46,656,373
2048 10B 0.47% +44,990,066
2049 10B 0.45% +43,287,986
2050 10B 0.43% +41,554,558 36.1 2.10 65.0
2055 10B 0.37% +181,858,983
2060 10B 0.29% +142,994,722
2065 10B 0.23% +112,617,269
2070 10B 0.17% +87,392,398
2075 10B 0.12% +61,254,473
2080 10B 0.06% +32,581,597
2085 10B 0.01% +5,378,570
2090 10B -0.03% -16,891,529
2095 10B -0.07% -36,161,469
2100 10B -0.11% -55,242,850
Menurut Semakan Prospek Populasi Dunia 2024, populasi global diunjurkan akan meneruskan trajektori peningkatannya selama beberapa dekad sebelum mencapai dataran tinggi. Model semasa mencadangkan jumlah orang di Bumi akan memuncak pada kira-kira 10.3 bilion semasa pertengahan 2080-an. Berikutan kemuncak ini, populasi dijangka mengalami penurunan beransur-ansur, berpotensi menetap pada sekitar 10.2 bilion menjelang tahun 2100. Peralihan ini menandakan titik perubahan penting dalam sejarah manusia, apabila era pengembangan pesat memberi laluan kepada tempoh penstabilan demografi. Sifat pertumbuhan masa depan akan menjadi sangat tidak sekata, dengan hampir semua peningkatan yang diunjurkan berlaku di wilayah membangun. Walaupun banyak negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan sederhana sudah mengalami penuaan dan penyusutan populasi, Afrika sub-Sahara dan sebahagian Asia Selatan akan terus memacu jumlah global ke atas. Menjelang 2050, dianggarkan lebih separuh daripada pertumbuhan populasi dunia akan tertumpu di hanya lapan negara, menonjolkan peralihan dramatik dalam pusat graviti demografi global ke arah benua Afrika.

Pencapaian Populasi Dunia

1B 1804
2B 1927 +123 tahun
3B 1960 +33 tahun
4B 1974 +14 tahun
5B 1987 +13 tahun
6B 1999 +12 tahun
7B 2011 +12 tahun
8B 2022 +11 tahun
9B 2037* +15 tahun
10B 2058* +21 tahun
Pencapaian populasi manusia menggambarkan kepantasan pertumbuhan yang memecut sejak abad ke-19. Ia mengambil masa sepanjang sejarah manusia untuk mencapai 1 bilion orang pada tahun 1804, tetapi hanya 126 tahun untuk mencapai 2 bilion pada tahun 1930. Pencapaian seterusnya dilalui dengan kelajuan yang luar biasa: 3 bilion pada 1960, 4 bilion pada 1974, 5 bilion pada 1987, 6 bilion pada 1999, 7 bilion pada 2011, dan 8 bilion pada 2022. Unjuran masa depan menunjukkan bahawa dunia berkemungkinan akan mencapai 9 bilion pada 2037 dan 10 bilion sekitar 2061, apabila selang antara setiap pencapaian bilion orang mula melebar semula.

Populasi Dunia Mengikut Wilayah

Rantau Populasi Kepadatan Keluasan Tanah (Km²) Bahagian Dunia
Asia 5B 147.4 32,053,168 58.9%
Africa 1B 48.2 30,320,633 18.2%
Americas 1B 24.7 42,230,379 13.0%
Europe 742J 32.1 23,129,738 9.2%
Oceania 48J 5.6 8,513,684 0.6%
Antarctic 1.7K 0.0 14,012,111 0.0%
Asia kekal sebagai benua yang paling padat dengan penduduk, kini menempatkan kira-kira 59% daripada penduduk dunia. Wilayah ini merangkumi dua negara terbesar, India dan China, yang secara kolektif menyumbang lebih daripada 35% daripada jumlah populasi manusia. Afrika adalah wilayah yang paling pesat berkembang dan kini mewakili kira-kira 18% daripada jumlah global, satu bahagian yang dijangka meningkat dengan ketara dalam dekad akan datang apabila wilayah lain mengalami pertumbuhan yang lebih perlahan atau penurunan. Eropah kini menyumbang kira-kira 9% daripada populasi global, tetapi ia adalah satu-satunya benua yang menghadapi penurunan semula jadi yang berterusan apabila kematian mula mengatasi kelahiran. Benua Amerika secara kolektif menempatkan kira-kira 13% daripada penduduk dunia, dengan Amerika Latin dan Caribbean mewakili 8% dan Amerika Utara membentuk 5%. Oceania kekal sebagai wilayah berpenghuni yang paling sedikit penduduknya, menyumbang kurang daripada 1% daripada jumlah populasi dengan kira-kira 46 juta penduduk.

Populasi Dunia Mengikut Agama

Demografi agama menunjukkan bahawa Kristian adalah kumpulan terbesar, mewakili kira-kira 31% daripada populasi global. Islam adalah yang kedua terbesar dan agama utama yang paling pesat berkembang, kini menyumbang kira-kira 25% daripada penduduk dunia. Mereka yang mengenal pasti diri sebagai tidak bersekutu dengan mana-mana agama, termasuk ateis dan agnostik, membentuk kumpulan ketiga terbesar pada kira-kira 16%, walaupun beberapa kajian baru-baru ini mencadangkan bahagian ini boleh setinggi 24% di wilayah tertentu. Hindu adalah kumpulan agama keempat terbesar, diamalkan oleh kira-kira 15% daripada populasi dunia, dengan sebahagian besar penganutnya menetap di Asia Selatan. Buddha menyumbang kira-kira 7% daripada jumlah keseluruhan, manakala agama rakyat dan sistem kepercayaan kecil yang lain membentuk baki 6%. Taburan geografi kumpulan-kumpulan ini sangat tertumpu, dengan hampir 99% penganut Hindu dan Buddha tinggal di wilayah Asia-Pasifik.

Kepadatan Populasi Dunia

Purata kepadatan populasi kawasan daratan Bumi adalah kira-kira 60 orang/km² (155 orang/batu persegi). Angka ini adalah purata merentasi semua tanah yang didiami, walaupun kepadatan sebenar sangat berbeza disebabkan oleh iklim, topografi, dan pembandaran. Bangladesh berdiri sebagai negara besar yang paling padat penduduknya, dengan lebih daripada 1,100 orang/km² (2,849 orang/batu persegi), manakala negara kota seperti Singapura dan Monaco mencapai kepekatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah yang luas kekal jarang penduduknya disebabkan oleh persekitaran yang melampau. Negara-negara seperti Mongolia, Namibia, dan Iceland mempunyai kepadatan kurang daripada 4 orang/km² (10 orang/batu persegi). Kira-kira 50% daripada populasi dunia tinggal di hanya 1% daripada kawasan daratannya, terutamanya di wilayah pesisir pantai dan lembangan sungai utama di mana sumber paling banyak.

Sumber dan Metodologi

Statistik dan unjuran yang dibentangkan di halaman ini diperoleh daripada Semakan Prospek Populasi Dunia 2024 Bahagian Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pangkalan Data Antarabangsa Biro Banci A.S. Organisasi-organisasi ini menggunakan gabungan data banci kebangsaan, rekod pendaftaran penting, dan tinjauan isi rumah untuk menjejaki trend populasi manusia. Data demografi agama tambahan disediakan oleh Pew Research Center, yang menganalisis beribu-ribu sumber untuk menganggarkan komposisi agama global. Semua angka tertakluk kepada kemas kini berkala apabila keputusan banci baharu dan tinjauan demografi tersedia.

Soalan Lazim

Populasi dunia semasa adalah kira-kira 8.12 bilion orang. Angka ini dikira berdasarkan data demografi terkini merentasi 215 negara dan wilayah. Walaupun jumlah keseluruhan orang terus meningkat, kadar kenaikan tahunan telah menurun dengan ketara sejak kemuncaknya pada akhir 1960-an.

Kira-kira 360,000 bayi dilahirkan setiap hari di seluruh dunia. Selepas mengambil kira kematian harian, populasi global mengalami peningkatan bersih kira-kira 200,000 orang setiap 24 jam. Ini menghasilkan penambahan tahunan lebih daripada 70 juta orang kepada jumlah populasi manusia.

Populasi global diunjurkan mencapai 10 bilion orang sekitar tahun 2061. Pencapaian ini mewakili tempoh pertumbuhan yang perlahan, kerana kadar kesuburan terus menurun di seluruh dunia. Kebanyakan pertumbuhan yang membawa kepada pencapaian ini dijangka berlaku di negara membangun merentasi Afrika sub-Sahara dan Asia.

India kini merupakan negara paling padat penduduknya di dunia, dengan populasi dianggarkan lebih 1.44 bilion orang. Ia baru-baru ini memintas China, yang kini menduduki tempat sebagai negara kedua paling padat penduduknya dengan kira-kira 1.42 bilion penduduk. Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga dengan populasi kira-kira 345 juta.

Populasi dunia kini sedang berkembang, tetapi kadar pertumbuhan berada pada tahap terendah sejak 1950-an. Data terkini menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan kira-kira 0.9%. Walaupun jumlah populasi manusia terus meningkat, banyak negara secara individu kini mengalami genangan atau penurunan populasi semula jadi.

Populasi dunia diunjurkan mencapai kira-kira 9.7 bilion orang menjelang 2050. Anggaran daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini mencadangkan bahawa pertumbuhan akan tertumpu di sebilangan kecil negara. Wilayah membangun di Afrika dan Asia dijangka memacu sebahagian besar peningkatan ini dalam dekad akan datang.

Kira-kira 117 bilion orang telah hidup di Bumi sepanjang sejarah manusia. Anggaran ini, yang disediakan oleh Biro Rujukan Populasi, mengandaikan bahawa manusia moden muncul kira-kira 50,000 tahun dahulu. Berdasarkan angka-angka ini, populasi global semasa mewakili kira-kira 7% daripada semua manusia yang pernah wujud.

Populasi dunia diukur dengan mengagregatkan data banci kebangsaan, tinjauan isi rumah, dan rekod pendaftaran penting daripada negara individu. Organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Biro Banci A.S. kemudiannya menggunakan pemodelan statistik kepada input ini. Proses ini mengambil kira jurang data dan menyediakan anggaran demografi masa nyata yang tepat.