Hora atual em Gold Coast, Austrália
Este local permanece em UTC+10:00 o ano todo, sem mudanças sazonais no relógio.
Gold Coast, Austrália — a hora local atual é 02:52 (AEST), que é UTC+10:00.
Gold Coast — é Austrália — localizado em: localizada nas seguintes coordenadas: -28.000, 153.431.
Gold Coast — usa AEST (UTC+10:00) o ano todo. O identificador IANA é Australia/Brisbane.
Gold Coast — fuso horário
Horário Padrão da Austrália Oriental (AEST)
Australia/Brisbane Gold Coast — luz do dia hoje
Ver página completa de nascer e pôr do solGold Coast, Austrália
- País
- Austrália
- Código ISO
- AU
- Coordenadas
- 28.0003° S, 153.4309° E
- Fuso IANA
- Australia/Brisbane
- População
- 640.778
Gold Coast — no mapa · fuso horário
Gold Coast, Austrália
- Hora local02:52
- Diferença UTCUTC+10:00
- Fuso horárioAustralia/Brisbane
- Coordenadas
- -28.00°, 153.43°
Relógio mundial
Gold Coast — comparação
Gold Coast — sem horário de verão
Este local permanece em UTC+10:00 o ano todo, sem mudanças sazonais no relógio.
Conversão hora a hora
Gold Coast — quando for a hora indicada, estes são os horários locais em outros lugares.
| Gold Coast | Nova York | Cidade do México | São Paulo | Londres | Paris | Berlim | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 01:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 02:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 03:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 04:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 05:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 06:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 07:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 08:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 09:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 10:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 11:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 12:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 13:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 14:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 15:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 16:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 17:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 18:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 19:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 20:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 21:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 22:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 23:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
Perguntas Frequentes
Gold Coast, Austrália — a hora local atual é 02:52 (AEST). Gold Coast — usa o fuso horário Australia/Brisbane, que é UTC+10:00.
Gold Coast — usa AEST (UTC+10:00) o ano todo e não adota o horário de verão. O identificador IANA é Australia/Brisbane.
Gold Coast — não. Permanece no seguinte fuso o ano todo: AEST (UTC+10:00), sem ajustes de horário de verão.
Gold Coast — o identificador do banco de dados de fuso horário IANA / Olson é Australia/Brisbane. Este é o identificador usado por sistemas operacionais, linguagens de programação e APIs para buscar a hora local correta.
Gold Coast — atualmente é AM. A hora local é 02:52 (AEST).
Gold Coast — diferença para o UTC: UTC+10:00 o ano todo.
Gold Coast — está atualmente 14 horas à frente de Nova York.