População Mundial Atual

Relógio da População Mundial

8.300.593.979

~8,30 bilhões de pessoas na Terra

Nascimentos / seg 3,8
Mortes / seg 1,6
Crescimento líquido / seg +2,2
População até 2050 9,66B

Estimativa em tempo real interpolada a partir de pontos de referência oficiais da população da ONU. Ano da fonte: 2026. Linha de base atual: jul. de 2026. Os totais diários e anuais são redefinidos às 00:00 UTC. Ler metodologia do contador

Principais estatísticas globais

Idade Mediana 31,1 anos
Taxa de Fecundidade 2,23
Taxa de crescimento 0,84%
Densidade (P/Km²) 56,0
Países monitorados 245
Pico projetado 10,29B (2085)

Hoje

-- Nascimentos hoje
-- Mortes hoje
-- Crescimento populacional hoje

Este Ano

-- Nascimentos este ano
-- Mortes este ano
-- Crescimento populacional este ano

Mapa da População Mundial

Os países estão sombreados pela população mais recente disponível. Selecione um país para abrir seu perfil populacional.

Abrir mapa-múndi completo

Resumo Visual da População

População mundial por região

Asia: 5 bi (58,9%) Africa: 1 bi (18,2%) Americas: 1 bi (13,0%) Europe: 742 mi (9,2%) Oceania: 48 mi (0,6%) Antarctic: 1,7 mil (0,0%) 8,30B População
Asia 58,9% Africa 18,2% Americas 13,0% Europe 9,2% Oceania 0,6% Antarctic 0,0%

Tendência populacional Índia vs China

355 mi 590 mi 826 mi 1 bi 1 bi 2 bi Índia 1960: 436 mi China 1960: 667 mi Índia 1961: 447 mi China 1961: 660 mi Índia 1962: 457 mi China 1962: 666 mi Índia 1963: 468 mi China 1963: 682 mi Índia 1964: 479 mi China 1964: 698 mi Índia 1965: 490 mi China 1965: 715 mi Índia 1966: 501 mi China 1966: 735 mi Índia 1967: 512 mi China 1967: 755 mi Índia 1968: 523 mi China 1968: 775 mi Índia 1969: 534 mi China 1969: 796 mi Índia 1970: 546 mi China 1970: 818 mi Índia 1971: 558 mi China 1971: 841 mi Índia 1972: 570 mi China 1972: 862 mi Índia 1973: 583 mi China 1973: 882 mi Índia 1974: 597 mi China 1974: 900 mi Índia 1975: 611 mi China 1975: 916 mi Índia 1976: 626 mi China 1976: 931 mi Índia 1977: 641 mi China 1977: 943 mi Índia 1978: 656 mi China 1978: 956 mi Índia 1979: 671 mi China 1979: 969 mi Índia 1980: 687 mi China 1980: 981 mi Índia 1981: 704 mi China 1981: 994 mi Índia 1982: 720 mi China 1982: 1 bi Índia 1983: 737 mi China 1983: 1 bi Índia 1984: 755 mi China 1984: 1 bi Índia 1985: 773 mi China 1985: 1 bi Índia 1986: 791 mi China 1986: 1 bi Índia 1987: 809 mi China 1987: 1 bi Índia 1988: 827 mi China 1988: 1 bi Índia 1989: 846 mi China 1989: 1 bi Índia 1990: 865 mi China 1990: 1 bi Índia 1991: 884 mi China 1991: 1 bi Índia 1992: 903 mi China 1992: 1 bi Índia 1993: 922 mi China 1993: 1 bi Índia 1994: 941 mi China 1994: 1 bi Índia 1995: 960 mi China 1995: 1 bi Índia 1996: 980 mi China 1996: 1 bi Índia 1997: 999 mi China 1997: 1 bi Índia 1998: 1 bi China 1998: 1 bi Índia 1999: 1 bi China 1999: 1 bi Índia 2000: 1 bi China 2000: 1 bi Índia 2001: 1 bi China 2001: 1 bi Índia 2002: 1 bi China 2002: 1 bi Índia 2003: 1 bi China 2003: 1 bi Índia 2004: 1 bi China 2004: 1 bi Índia 2005: 1 bi China 2005: 1 bi Índia 2006: 1 bi China 2006: 1 bi Índia 2007: 1 bi China 2007: 1 bi Índia 2008: 1 bi China 2008: 1 bi Índia 2009: 1 bi China 2009: 1 bi Índia 2010: 1 bi China 2010: 1 bi Índia 2011: 1 bi China 2011: 1 bi Índia 2012: 1 bi China 2012: 1 bi Índia 2013: 1 bi China 2013: 1 bi Índia 2014: 1 bi China 2014: 1 bi Índia 2015: 1 bi China 2015: 1 bi Índia 2016: 1 bi China 2016: 1 bi Índia 2017: 1 bi China 2017: 1 bi Índia 2018: 1 bi China 2018: 1 bi Índia 2019: 1 bi China 2019: 1 bi Índia 2020: 1 bi China 2020: 1 bi Índia 2021: 1 bi China 2021: 1 bi Índia 2022: 1 bi China 2022: 1 bi Índia 2023: 1 bi China 2023: 1 bi Índia 2024: 1 bi China 2024: 1 bi 196019681976198419922000200820162024
Índia China

Resumo da projeção

População até 2050
9,66B
População até 2100
10,18B
Pico projetado
10,29B (2085)
A população mundial atual é de aproximadamente 8,30 bilhões de pessoas, de acordo com o rastreamento demográfico recente e estimativas globais em 215 países. Este marco reflete uma expansão massiva da espécie humana nos últimos dois séculos, impulsionada por avanços na medicina, agricultura e saúde pública.

População Mundial (Histórico)

Durante a maior parte da história humana, a população global cresceu em um ritmo extremamente lento, contida por altas taxas de mortalidade e suprimentos limitados de alimentos. Por volta de 8000 a.C., no início da revolução agrícola, a população humana total era estimada em apenas 5 milhões de pessoas. O crescimento permaneceu gradual por milênios, atingindo aproximadamente 300 milhões de pessoas no início da era comum. O único grande declínio na história registrada ocorreu durante o século XIV, quando a Peste Negra reduziu a população global de cerca de 450 milhões para 370 milhões de pessoas. A recuperação desta praga marcou o início de uma tendência ascendente sustentada que eventualmente levaria à explosão populacional moderna. Durante o século XVIII, a Revolução Industrial mudou fundamentalmente a demografia humana ao melhorar o saneamento, a nutrição e os cuidados de saúde. Esses desenvolvimentos levaram a uma queda significativa nas taxas de mortalidade, fazendo com que a população atingisse 1 bilhão pela primeira vez em 1804. Os séculos XIX e XX viram o crescimento acelerar ainda mais à medida que a expectativa de vida disparou e a mortalidade infantil despencou. Somente entre 1930 e 1960, o mundo adicionou mais 1 bilhão de pessoas, um feito que anteriormente levou toda a história humana para ser alcançado. O século XX foi definido por este crescimento explosivo, que viu a população humana quase quadruplicar. Este período de rápida expansão atingiu o pico no final da década de 1960, uma época em que as taxas de fertilidade permaneciam altas enquanto as taxas de mortalidade caíam drasticamente. Desde então, embora o número total de pessoas tenha continuado a aumentar, o ritmo de crescimento entrou em um período de desaceleração constante devido a mudanças sociais e à adoção generalizada do planejamento familiar.

Países por Tamanho

Painel de População dos Países do Mundo

Mostrando 25 de 245 países

1 Índia Asia 1 bi +0,89% 431,2 62.063 25.581
2 China Asia 1 bi -0,12% 145,1 26.121 29.940
3 Estados Unidos Americas 340 mi +0,98% 35,7 9.877 8.386
4 Indonésia Asia 284 mi +0,81% 149,3 12.283 5.941
5 Paquistão Asia 241 mi +1,51% 303,4 18.137 4.264
6 Nigéria Africa 224 mi +2,08% 242,3 19.923 7.138
7 Brasil Americas 213 mi +0,41% 25,1 7.094 4.133
8 Bangladesh Asia 170 mi +1,21% 1.150,8 9.300 2.375
9 Rússia Europe 146 mi -0,20% 8,5 3.361 4.961
10 México Americas 131 mi +0,86% 66,5 5.532 2.225
11 Japão Asia 123 mi -0,44% 326,0 1.924 4.490
12 Filipinas Asia 114 mi +0,83% 333,4 4.970 1.985
13 Congo - Kinshasa Africa 113 mi +3,24% 48,1 12.639 2.604
14 Etiópia Africa 112 mi +2,58% 101,1 9.626 1.798
15 Egito Africa 107 mi +1,73% 107,0 6.147 1.618
16 Vietnã Asia 101 mi +0,63% 306,0 3.727 1.845
17 Irã Asia 86 mi +1,05% 52,2 2.961 1.120
18 Turquia Asia 86 mi +0,23% 109,3 2.582 1.338
19 Alemanha Europe 83 mi +0,27% 233,8 1.853 2.768
20 Reino Unido Europe 69 mi +1,07% 283,5 1.878 1.841
21 Tanzânia Africa 68 mi +2,87% 71,9 6.498 1.068
22 França Europe 66 mi +0,26% 122,0 1.763 1.709
23 Tailândia Asia 66 mi -0,05% 128,4 1.464 1.630
24 África do Sul Africa 63 mi +1,25% 51,7 3.195 1.597
25 Itália Europe 59 mi -0,05% 195,6 1.017 1.776
26 Quênia Africa 53 mi +1,96% 91,9 3.940 1.049
27 Colômbia Americas 53 mi +1,07% 46,5 1.926 795
28 Sudão Africa 52 mi +0,81% 27,4 4.670 897
29 Mianmar (Birmânia) Asia 51 mi +0,67% 75,8 2.315 1.290
30 Coreia do Sul Asia 51 mi +0,07% 510,5 659 981
31 Espanha Europe 49 mi +1,02% 97,5 878 1.202
32 Argélia Africa 47 mi +1,40% 19,9 2.446 600
33 Argentina Americas 47 mi +0,35% 16,8 1.419 990
34 Iraque Asia 46 mi +2,12% 105,2 3.232 526
35 Uganda Africa 46 mi +2,75% 190,0 4.331 600
36 Afeganistão Asia 44 mi +2,84% 67,2 4.205 685
37 Canadá Americas 42 mi +2,96% 4,2 1.016 902
38 Uzbequistão Asia 38 mi +1,97% 84,6 2.651 626
39 Polônia Europe 37 mi -0,35% 119,6 707 1.147
40 Marrocos Africa 37 mi +0,97% 82,5 1.655 578
41 Angola Africa 36 mi +3,04% 29,0 3.682 678
42 Arábia Saudita Asia 35 mi +4,63% 16,4 1.595 226
43 Perú Americas 34 mi +1,09% 26,7 1.482 527
44 Malásia Asia 34 mi +1,22% 103,5 1.159 495
45 Moçambique Africa 34 mi +2,92% 42,5 3.458 645
46 Gana Africa 34 mi +1,88% 141,5 2.396 648
47 Ucrânia Europe 33 mi +0,34% 54,4 492 1.225
48 Iêmen Asia 33 mi +2,98% 61,9 3.077 424
49 Madagáscar Africa 32 mi +2,44% 54,0 2.757 649
50 Costa do Marfim Africa 32 mi +2,44% 98,4 2.743 661
51 Nepal Asia 30 mi -0,15% 203,2 1.554 571
52 Camarões Africa 29 mi +2,61% 61,9 2.690 567
53 Venezuela Americas 29 mi +0,37% 31,1 1.190 600
54 Austrália Oceania 28 mi +1,99% 3,6 807 519
55 Níger Africa 26 mi +3,28% 20,8 2.986 629
56 Coreia do Norte Asia 26 mi +0,30% 215,3 914 701
57 Síria Asia 26 mi +4,47% 138,4 1.626 346
58 Burquina Faso Africa 24 mi +2,25% 88,2 2.067 522
59 Ilha Formosa Asia 23 mi 644,2
60 Mali Africa 22 mi +2,94% 18,1 2.426 522
61 Sri Lanka Asia 22 mi -0,55% 331,7 602 465
62 Malaui Africa 21 mi +2,58% 175,0 1.769 301
63 Cazaquistão Asia 20 mi +1,28% 7,5 1.092 375
64 Chile Americas 20 mi +0,54% 26,7 483 364
65 Zâmbia Africa 20 mi +2,81% 26,2 1.766 279
66 Somália Africa 20 mi +3,48% 30,8 2.280 525
67 Chade Africa 19 mi +4,95% 15,1 2.292 587
68 Romênia Europe 19 mi -0,05% 79,9 391 668
69 Senegal Africa 19 mi +2,32% 94,5 1.487 280
70 Equador Americas 18 mi +0,86% 65,4 735 258
71 Países Baixos Europe 18 mi +0,65% 432,4 456 476
72 Guatemala Americas 18 mi +1,54% 166,0 1.021 241
73 Camboja Asia 18 mi +1,23% 97,1 978 311
74 Zimbábue Africa 17 mi +1,78% 43,7 1.398 351
75 Sudão do Sul Africa 16 mi +3,93% 25,5 1.264 425
76 Guiné Africa 14 mi +2,40% 58,4 1.311 355
77 Ruanda Africa 14 mi +2,14% 535,5 1.084 228
78 Benin Africa 13 mi +2,46% 117,4 1.211 316
79 Burundi Africa 12 mi +2,58% 443,1 1.122 225
80 Tunísia Africa 12 mi +0,63% 73,2 439 201
81 Haiti Americas 12 mi +1,15% 427,6 713 254
82 Bélgica Europe 12 mi +0,67% 387,4 298 308
83 Papua-Nova Guiné Oceania 12 mi +1,78% 25,5 784 212
84 Jordânia Asia 12 mi +0,99% 131,3 657 100
85 Bolívia Americas 11 mi +1,37% 10,3 655 223
86 Emirados Árabes Unidos Asia 11 mi +4,68% 135,1 304 30
87 Tchéquia Europe 11 mi +0,38% 138,0 230 307
88 República Dominicana Americas 11 mi +0,85% 221,3 520 184
89 Portugal Europe 11 mi +1,10% 116,7 233 327
90 Suécia Europe 11 mi +0,31% 23,6 270 250
91 Tadjiquistão Asia 10 mi +1,92% 73,4 729 132
92 Grécia Europe 10 mi -0,02% 78,8 188 345
93 Azerbaijão Asia 10 mi +0,48% 118,3 281 163
94 Israel Asia 10 mi +1,27% 462,0 516 147
95 Honduras Americas 9,9 mi +1,68% 87,9 587 122
96 Cuba Americas 9,7 mi -0,36% 88,7 230 277
97 Hungria Europe 9,5 mi -0,31% 102,5 214 350
98 Áustria Europe 9,2 mi +0,50% 109,7 212 242
99 Bielorrússia Europe 9,1 mi -0,50% 43,9 175 328
100 Suíça Europe 9,1 mi +1,31% 220,0 216 199
101 Serra Leoa Africa 9,1 mi +2,12% 126,5 749 204
102 Togo Africa 8,1 mi +2,24% 142,6 711 188
103 Laos Asia 7,6 mi +1,36% 32,3 439 130
104 Hong Kong, RAE da China Asia 7,5 mi -0,16% 6.818,4 101 144
105 Líbia Africa 7,5 mi +1,03% 4,2 337 134
106 Quirguistão Asia 7,3 mi +1,71% 36,4 387 88
107 Turcomenistão Asia 7,1 mi +1,75% 14,5 404 113
108 Nicarágua Americas 6,8 mi +1,35% 52,2 357 86
109 Sérvia Europe 6,6 mi -0,56% 84,6 166 268
110 República Centro-Africana Africa 6,5 mi +3,40% 10,4 819 166
111 Bulgária Europe 6,4 mi -0,08% 58,1 146 275
112 República do Congo Africa 6,1 mi +2,40% 18,0 512 105
113 Singapura Asia 6,1 mi +1,99% 8.605,9 124 100
114 Paraguai Americas 6,1 mi +1,23% 15,0 330 95
115 El Salvador Americas 6 mi +0,45% 286,6 258 123
116 Dinamarca Europe 6 mi +0,50% 139,5 156 156
117 Finlândia Europe 5,7 mi +0,64% 16,7 121 161
118 Noruega Europe 5,6 mi +0,95% 14,5 149 121
119 Líbano Asia 5,5 mi +0,56% 525,3 240 91
120 Territórios palestinos Asia 5,5 mi +2,36% 881,6 398 88
121 Irlanda Europe 5,5 mi +1,57% 77,7 150 97
122 Eslováquia Europe 5,4 mi -0,09% 110,4 126 147
123 Omã Asia 5,3 mi +4,50% 17,3 246 28
124 Nova Zelândia Oceania 5,3 mi +1,67% 19,8 161 104
125 Costa Rica Americas 5,3 mi +0,48% 103,9 145 81
126 Libéria Africa 5,2 mi +2,16% 47,1 440 115
127 Mauritânia Africa 4,9 mi +2,88% 4,8 459 73
128 Kuwait Asia 4,9 mi +0,90% 274,0 134 20
129 Panamá Americas 4,1 mi +1,27% 53,9 177 55
130 Geórgia Asia 4 mi -0,43% 57,4 124 130
131 Croácia Europe 3,9 mi +0,17% 68,3 88 140
132 Eritreia Africa 3,6 mi +1,86% 30,7 284 59
133 Mongólia Asia 3,5 mi +1,25% 2,3 164 53
134 Uruguai Americas 3,5 mi -0,04% 19,3 94 95
135 Bósnia e Herzegovina Europe 3,4 mi -0,66% 66,8 72 127
136 Porto Rico Americas 3,2 mi -0,02% 361,1 50 90
137 Catar Asia 3,2 mi +7,32% 273,9 83 9
138 Armênia Asia 3,1 mi +2,31% 103,4 94 71
139 Namíbia Africa 3 mi +2,24% 3,7 214 51
140 Lituânia Europe 2,9 mi +0,58% 44,3 52 103
141 Jamaica Americas 2,8 mi -0,02% 257,1 89 64
142 Moldávia Europe 2,7 mi -2,28% 81,2 80 104
143 Gabão Africa 2,5 mi +2,16% 9,2 184 42
144 Gâmbia Africa 2,4 mi +2,28% 226,7 198 41
145 Albânia Europe 2,4 mi -1,54% 82,2 66 55
146 Botsuana Africa 2,4 mi +1,64% 4,1 157 37
147 Eslovênia Europe 2,1 mi +0,33% 105,1 46 59
148 Lesoto Africa 2,1 mi +1,12% 69,7 138 61
149 Letônia Europe 1,8 mi -0,94% 28,3 35 72
150 Macedônia do Norte Europe 1,8 mi -0,19% 70,9 44 55
151 Guiné-Bissau Africa 1,8 mi +2,21% 49,3 144 34
152 Guiné Equatorial Africa 1,7 mi +2,40% 59,5 137 36
153 Barein Asia 1,6 mi +0,73% 2.084,5 53 10
154 Kosovo Europe 1,6 mi 145,4
155 Chipre Europe 1,4 mi +0,98% 155,9 42 28
156 Timor-Leste Asia 1,4 mi +1,17% 93,5 83 28
157 Estônia Europe 1,4 mi +0,15% 30,3 27 43
158 Trinidad e Tobago Americas 1,4 mi +0,06% 266,6 40 33
159 Maurício Africa 1,2 mi -0,23% 609,7 35 34
160 Essuatíni Africa 1,2 mi +1,00% 71,2 80 26
161 Djibuti Africa 1,1 mi +1,36% 46,0 61 22
162 Comores Africa 919,9 mil +1,89% 494,0 71 18
163 Fiji Oceania 900,9 mil +0,50% 49,3 44 23
164 Reunião Africa 896,2 mil 356,9
165 Butão Asia 784 mil +0,65% 20,4 27 13
166 Guiana Americas 773 mil +0,57% 3,6 42 16
167 Ilhas Salomão Oceania 750,3 mil +2,37% 26,0 55 10
168 Macau, RAE da China Asia 685,9 mil +1,20% 22.863,3 10 7
169 Luxemburgo Europe 682 mil +1,58% 263,7 18 12
170 Montenegro Europe 623,3 mil -0,00% 45,1 19 17
171 Suriname Americas 616,5 mil +0,88% 3,8 29 12
172 Saara Ocidental Africa 600,9 mil 2,3
173 Malta Europe 574,3 mil +2,87% 1.817,2 12 11
174 Maldivas Asia 515,1 mil +0,34% 1.717,1 15 3
175 Cabo Verde Africa 491,2 mil +0,49% 121,8 16 7
176 Brunei Asia 455,5 mil +0,82% 79,0 17 7
177 Belize Americas 417,6 mil +1,44% 18,2 21 6
178 Bahamas Americas 398,2 mil +0,46% 28,6 12 10
179 Islândia Europe 391,8 mil +0,22% 3,8 12 7
180 Guadalupe Americas 378,6 mil 232,5
181 Martinica Americas 349,9 mil 310,2
182 Vanuatu Oceania 321,4 mil +2,27% 26,4 24 4
183 Mayotte Africa 320,9 mil 858,0
184 Guiana Francesa Americas 292,4 mil 3,5
185 Polinésia Francesa Oceania 279,5 mil +0,24% 67,1 8 3
186 Barbados Americas 267,8 mil +0,05% 622,8 8 8
187 Nova Caledônia Oceania 264,6 mil +0,95% 14,2 10 5
188 São Tomé e Príncipe Africa 209,6 mil +2,00% 217,4 16 3
189 Samoa Oceania 205,6 mil +0,62% 72,3 14 3
190 Santa Lúcia Americas 184,1 mil +0,26% 298,9 6 4
191 ilha da Curação Americas 156,1 mil +0,85% 351,6 3 4
192 Guam Oceania 153,8 mil +0,76% 280,2 7 3
193 Seicheles Africa 122,7 mil +1,31% 271,5 4 2
194 Quiribati Oceania 120,7 mil +1,49% 148,9 8 2
195 São Vicente e Granadinas Americas 110,9 mil -0,70% 285,0 4 4
196 Granada Americas 109 mil +0,11% 316,9 3 3
197 Aruba Americas 107,6 mil +0,59% 597,6 2 2
198 Micronésia Oceania 105,6 mil +0,47% 150,4 6 2
199 Antígua e Barbuda Americas 103,6 mil +0,49% 234,4 3 2
200 Jersey Europe 103,3 mil 890,2
201 Tonga Oceania 100,2 mil -0,40% 134,1 6 2
202 Andorra Europe 88,4 mil +1,33% 188,9 2 1
203 Ilhas Virgens Americanas Americas 87,1 mil -0,52% 251,1 3 2
204 Ilhas Cayman Americas 84,7 mil +1,92% 321,0 3 1
205 Ilha de Man Europe 84,5 mil -0,01% 147,8 2 2
206 Dominica Americas 67,4 mil -0,46% 89,8 2 2
207 Guernsey Europe 64,8 mil 830,5
208 Bermudas Americas 64,1 mil -0,10% 1.186,2 1 2
209 Groenlândia Americas 56,5 mil -0,05% 0,0 2 1
210 Ilhas Faroé Europe 54,9 mil +0,49% 39,4 2 1
211 São Cristóvão e Névis Americas 51,3 mil +0,18% 196,6 2 1
212 Ilhas Turcas e Caicos Americas 50,8 mil +0,73% 53,6 1 1
213 Samoa Americana Oceania 49,7 mil -1,60% 249,8 2 1
214 Ilhas Marianas do Norte Oceania 47,3 mil -1,93% 102,0 2 1
215 Ilhas Marshall Oceania 42,4 mil -3,35% 234,4 2 1
216 São Martinho Americas 41,3 mil +1,40% 1.216,1 1 1
217 Liechtenstein Europe 40,9 mil +1,50% 255,6 1 1
218 Ilhas Virgens Britânicas Americas 39,5 mil +1,24% 261,4 1 1
219 Mônaco Europe 38,4 mil -0,84% 19.021,3 1 2
220 Gibraltar Europe 38 mil +2,21% 6.333,3 1 1
221 San Marino Europe 34,1 mil +0,34% 559,5 0 1
222 Países Baixos Caribenhos Americas 32 mil 97,5
223 São Martinho Americas 31,5 mil -5,17% 594,3 1 1
224 Ilhas Aland Europe 30,7 mil 19,4
225 Palau Oceania 16,7 mil -0,18% 36,5 0 1
226 Anguila Americas 16 mil 175,9
227 Ilhas Cook Oceania 15 mil 63,7
228 Nauru Oceania 11,7 mil +0,60% 556,2 1 0
229 Wallis e Futuna Oceania 11,6 mil 81,8
230 Tuvalu Oceania 10,6 mil -1,75% 409,3 1 0
231 São Bartolomeu Americas 10,6 mil 503,0
232 São Pedro e Miquelão Americas 5,8 mil 24,0
233 Santa Helena Africa 5,7 mil 14,3
234 Montserrat Americas 4,4 mil 43,0
235 Ilhas Malvinas Americas 3,7 mil 0,3
236 Tokelau Oceania 2,6 mil 217,3
237 Svalbard e Jan Mayen Europe 2,5 mil 0,0
238 Ilha Norfolk Oceania 2,2 mil 60,8
239 Ilha Christmas Oceania 1,7 mil 12,5
240 Niue Oceania 1,7 mil 6,5
241 Antártida Antarctic 1,3 mil 0,0
242 Cidade do Vaticano Europe 882 1.800,0
243 Ilhas Cocos (Keeling) Oceania 593 42,4
244 Territórios Franceses do Sul Antarctic 400 0,1
245 Ilhas Pitcairn Oceania 35 0,7

O crescimento, nascimentos e mortes do país são derivados das taxas de indicadores mais recentes disponíveis e estimativas populacionais atuais. Os valores são estimativas educacionais, não registros ao vivo.

História da População Mundial a Longo Prazo

0 2 bi 4 bi 6 bi 9 bi 11 bi 8000 BC6000 BC4000 BC2000 BC1 AD2000
População

População Mundial: Passado, Presente e Futuro

2 bi 4 bi 6 bi 7 bi 9 bi 11 bi 19601980200020202040206020802100
População

População Mundial por Mulheres e Homens

Dados oficiais mais recentes do World Bank sobre a população mundial desagregados por sexo, mostrados para 2024.

População feminina 4.048.177.567 49,7%
População masculina 4.093.631.378 50,3%
Diferença 45.453.811 Mais homens do que mulheres
Mulheres: 49,7% Homens: 50,3%
Ano População feminina População masculina Proporção feminina Proporção masculina
2024 4.048.177.567 4.093.631.378 49,7% 50,3%
2020 3.901.661.042 3.953.087.382 49,7% 50,3%
2010 3.478.588.590 3.522.678.286 49,7% 50,3%
2000 3.064.550.681 3.097.334.130 49,7% 50,3%
1990 2.638.864.572 2.660.382.185 49,8% 50,2%
1980 2.214.553.979 2.223.048.913 49,9% 50,1%
1970 1.840.544.431 1.840.044.614 50,0% 50,0%
1960 1.513.820.981 1.507.691.617 50,1% 49,9%

Taxa de Crescimento Populacional Anual (%)

-0.23% 0.29% 0.81% 1.33% 1.85% 2.37% 19601980200020202040206020802100
Taxa de Crescimento Populacional
A taxa de crescimento anual da população mundial atingiu seu pico histórico em meados da década de 1960, quando estava em aproximadamente 2,1%. Desde esse período, a taxa entrou em um declínio de longo prazo, caindo recentemente para aproximadamente 0,9% ao ano. Essa desaceleração é impulsionada principalmente pela transição demográfica, à medida que as nações passam de altas taxas de natalidade e mortalidade para um estado de menor fertilidade e maior longevidade. Fatores como o maior acesso à educação para mulheres, migração urbana e melhor estabilidade econômica contribuíram para tamanhos de família menores na maioria dos continentes. Dados recentes indicam que o número de pessoas adicionadas ao mundo a cada ano também começou a se estabilizar. Embora a população aumente atualmente em cerca de 73 milhões de pessoas anualmente, projeta-se que esse ganho líquido diminua à medida que mais países atingem ou caem abaixo da taxa de fertilidade de nível de substituição de 2,1 filhos por mulher. Atualmente, mais de 50% da população global vive em regiões onde a fertilidade está abaixo desse limite de substituição, uma tendência que sugere um futuro platô nos números humanos.

População Mundial (Histórico)

Ano População Variação Anual (%) Variação Anual Idade Mediana Taxa de Fecundidade Densidade (P/Km²)
1950 2 bi 23,6 4,97 17,0
1951 3 bi 1,76% +43.834.187
1952 3 bi 1,86% +47.159.304
1953 3 bi 1,94% +50.019.896
1954 3 bi 1,97% +51.788.625
1955 3 bi 2,02% +54.318.932 21,8 5,00 18,0
1956 3 bi 2,01% +55.196.202
1957 3 bi 2,05% +57.208.343
1958 3 bi 2,06% +58.631.334
1959 3 bi 1,88% +54.700.680
1960 3 bi 1,67% +49.520.543 21,5 4,70 20,0
1961 3 bi 1,64% +49.398.781
1962 3 bi 1,91% +58.504.640
1963 3 bi 2,22% +69.433.513
1964 3 bi 2,25% +71.679.511
1965 3 bi 2,15% +70.046.364 20,8 5,07 22,0
1966 3 bi 2,08% +69.507.422
1967 3 bi 2,04% +69.371.755
1968 4 bi 2,07% +71.774.371
1969 4 bi 2,10% +74.304.328
1970 4 bi 2,08% +75.192.215 20,3 4,83 25,0
1971 4 bi 2,03% +75.164.071
1972 4 bi 1,99% +75.069.815
1973 4 bi 1,97% +75.887.362
1974 4 bi 1,93% +75.611.054
1975 4 bi 1,86% +74.319.181 20,7 4,08 27,0
1976 4 bi 1,81% +73.511.100
1977 4 bi 1,78% +73.617.419
1978 4 bi 1,76% +74.233.706
1979 4 bi 1,78% +76.442.026
1980 4 bi 1,81% +79.066.708 21,5 3,74 30,0
1981 5 bi 1,83% +81.171.070
1982 5 bi 1,85% +83.896.115
1983 5 bi 1,84% +84.654.152
1984 5 bi 1,81% +84.847.946
1985 5 bi 1,81% +86.767.946 22,0 3,52 33,0
1986 5 bi 1,83% +89.129.373
1987 5 bi 1,85% +91.673.559
1988 5 bi 1,83% +92.246.145
1989 5 bi 1,80% +92.439.190
1990 5 bi 1,78% +93.371.378 22,9 3,31 36,0
1991 5 bi 1,71% +90.932.781
1992 6 bi 1,61% +87.253.925
1993 6 bi 1,55% +85.554.981
1994 6 bi 1,50% +84.006.458
1995 6 bi 1,47% +83.327.727 24,0 2,89 39,0
1996 6 bi 1,44% +83.176.752
1997 6 bi 1,42% +82.732.082
1998 6 bi 1,39% +82.278.874
1999 6 bi 1,36% +81.939.649
2000 6 bi 1,36% +82.696.654 25,1 2,75 41,0
2001 6 bi 1,35% +83.233.466
2002 6 bi 1,32% +82.793.883
2003 6 bi 1,30% +82.631.292
2004 7 bi 1,29% +83.016.138
2005 7 bi 1,29% +83.592.360 26,1 2,63 44,0
2006 7 bi 1,28% +84.481.883
2007 7 bi 1,29% +85.856.766
2008 7 bi 1,29% +87.148.881
2009 7 bi 1,29% +88.308.754
2010 7 bi 1,28% +88.965.732 27,2 2,60 47,0
2011 7 bi 1,27% +89.191.617
2012 7 bi 1,27% +90.278.720
2013 7 bi 1,26% +90.591.100
2014 7 bi 1,23% +89.822.659
2015 7 bi 1,20% +88.875.628 28,3 2,54 50,0
2016 8 bi 1,18% +88.062.654
2017 8 bi 1,15% +87.063.428
2018 8 bi 1,10% +84.284.827
2019 8 bi 1,05% +81.390.917
2020 8 bi 0,97% +75.707.594 29,6 2,32 53,0
2021 8 bi 0,86% +67.447.099
2022 8 bi 0,84% +66.958.801
2023 8 bi 0,88% +70.327.738
2024 8 bi 0,87% +70.237.642
2025 8 bi 0,85% +69.640.498 30,9 2,24 55,0
2026 8 bi 0,84% +69.065.325 31,1 2,23 56,0

Previsão da População Mundial

Ano População Variação Anual (%) Variação Anual Idade Mediana Taxa de Fecundidade Densidade (P/Km²)
2027 8 bi 0,82% +68.415.949
2028 8 bi 0,81% +67.524.542
2029 9 bi 0,79% +66.666.437
2030 9 bi 0,77% +65.839.588 32,0 2,20 58,0
2031 9 bi 0,76% +64.994.422
2032 9 bi 0,74% +64.110.479
2033 9 bi 0,73% +63.219.269
2034 9 bi 0,71% +62.335.828
2035 9 bi 0,70% +61.425.272 33,0 2,15 60,0
2036 9 bi 0,68% +60.476.433
2037 9 bi 0,66% +59.466.010
2038 9 bi 0,65% +58.420.302
2039 9 bi 0,63% +57.355.454
2040 9 bi 0,62% +56.261.823 34,0 2,13 62,0
2041 9 bi 0,60% +55.091.372
2042 9 bi 0,58% +53.828.796
2043 9 bi 0,57% +52.550.943
2044 9 bi 0,55% +51.212.379
