Hora atual em Calca, Perú
Esta localização mantém-se em UTC-05:00 todo o ano sem mudanças de hora sazonais.
Calca, Perú — a hora local atual é 18:30 (PET), que é UTC-05:00.
Calca — é Perú — localização: com as seguintes coordenadas: -13.333, -71.950.
Calca — utiliza PET (UTC-05:00) durante todo o ano. O identificador IANA é America/Lima.
Calca — fuso horário
Hora do Peru (PET)
America/Lima Calca — luz do dia hoje
Ver página completa do nascer e pôr do solCalca, Perú
- País
- Perú
- Código ISO
- PE
- Coordenadas
- 13.3333° S, 71.9500° W
- Zona IANA
- America/Lima
- População
- 9.179
Calca — mapa · fuso horário
Calca, Perú
- Hora local18:30
- Diferença UTCUTC-05:00
- Fuso horárioAmerica/Lima
- Coordenadas
- -13.33°, -71.95°
Relógio mundial
Calca — comparado com
Calca — sem hora de verão
Esta localização mantém-se em UTC-05:00 todo o ano sem mudanças de hora sazonais.
Conversão hora a hora
Calca — quando é a hora indicada, estas são as horas locais noutros locais.
| Calca | Nova Iorque | Cidade do México | São Paulo | Londres | Paris | Berlim | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 01:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 02:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 03:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 04:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 05:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 06:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 07:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 08:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 09:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 10:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 11:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 12:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 13:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 14:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 15:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 16:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 17:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 18:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
| 19:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | 01:00 +1 | 02:00 +1 | 02:00 +1 | 04:00 +1 | 05:30 +1 |
| 20:00 | 21:00 | 19:00 | 22:00 | 02:00 +1 | 03:00 +1 | 03:00 +1 | 05:00 +1 | 06:30 +1 |
| 21:00 | 22:00 | 20:00 | 23:00 | 03:00 +1 | 04:00 +1 | 04:00 +1 | 06:00 +1 | 07:30 +1 |
| 22:00 | 23:00 | 21:00 | 00:00 +1 | 04:00 +1 | 05:00 +1 | 05:00 +1 | 07:00 +1 | 08:30 +1 |
| 23:00 | 00:00 +1 | 22:00 | 01:00 +1 | 05:00 +1 | 06:00 +1 | 06:00 +1 | 08:00 +1 | 09:30 +1 |
Perguntas Frequentes
Calca, Perú — a hora local atual é 18:30 (PET). Calca — utiliza o fuso horário America/Lima, que é UTC-05:00.
Calca — utiliza PET (UTC-05:00) durante todo o ano e não observa a hora de verão. O identificador IANA é America/Lima.
Calca — não. Mantém PET (UTC-05:00) durante todo o ano, sem ajustes de hora de verão.
Calca — o identificador da base de dados de fusos horários IANA / Olson é America/Lima. Este é o identificador utilizado por sistemas operativos, linguagens de programação e APIs para procurar a hora local correta.
Calca — atualmente é PM. A hora local é 18:30 (PET).
Calca — tem um desvio UTC: UTC-05:00 durante todo o ano.
Calca — estado atual: 1 hora atrás de Nova Iorque.