Hora atual em Prospect, Austrália
Os relógios mudam duas vezes por ano — UTC+09:30 no inverno, UTC+10:30 no verão.
Prospect, Austrália — a hora local atual é 23:37 (ACST), que é UTC+09:30.
Prospect — é Austrália — localização: com as seguintes coordenadas: -34.882, 138.593.
Prospect — o fuso horário atual é ACST, com uma diferença de UTC+09:30 em relação ao UTC. O identificador IANA é Australia/Adelaide.
A próxima transição para a hora de verão é a Outubro 4, 2026, quando os relógios mudam para a frente em 1 hour.
Prospect — fuso horário
Hora Padrão da Austrália Central (ACST)
Australia/Adelaide Prospect — luz do dia hoje
Ver página completa do nascer e pôr do solProspect, Austrália
- País
- Austrália
- Código ISO
- AU
- Coordenadas
- 34.8824° S, 138.5933° E
- Zona IANA
- Australia/Adelaide
- População
- 14.584
Prospect — mapa · fuso horário
Prospect, Austrália
- Hora local23:37
- Diferença UTCUTC+09:30
- Fuso horárioAustralia/Adelaide
- Coordenadas
- -34.88°, 138.59°
Relógio mundial
Prospect — comparado com
Prospect — hora de verão
Os relógios mudam duas vezes por ano — UTC+09:30 no inverno, UTC+10:30 no verão.
Horário de verão — anos recentes e próximos
Prospect — datas de mudança de hora na primavera e no outono.
- 2025Início do horário de verão (adiantar a hora)Out 5, 2025,Fim do horário de verão (atrasar a hora)Abr 6, 2025,
- 2026Início do horário de verão (adiantar a hora)Out 4, 2026,Fim do horário de verão (atrasar a hora)Abr 5, 2026,
- 2027Início do horário de verão (adiantar a hora)Out 3, 2027,Fim do horário de verão (atrasar a hora)Abr 4, 2027,
- 2028Início do horário de verão (adiantar a hora)Out 1, 2028,Fim do horário de verão (atrasar a hora)Abr 2, 2028,
| Ano | Início do horário de verão (adiantar a hora) | Fim do horário de verão (atrasar a hora) |
|---|---|---|
| 2025 | Out 5, 2025, | Abr 6, 2025, |
| 2026 | Out 4, 2026, | Abr 5, 2026, |
| 2027 | Out 3, 2027, | Abr 4, 2027, |
| 2028 | Out 1, 2028, | Abr 2, 2028, |
Conversão hora a hora
Prospect — quando é a hora indicada, estas são as horas locais noutros locais.
| Prospect | Nova Iorque | Cidade do México | São Paulo | Londres | Paris | Berlim | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:30 -1 | 08:30 -1 | 11:30 -1 | 15:30 -1 | 16:30 -1 | 16:30 -1 | 18:30 -1 | 20:00 -1 |
| 01:00 | 11:30 -1 | 09:30 -1 | 12:30 -1 | 16:30 -1 | 17:30 -1 | 17:30 -1 | 19:30 -1 | 21:00 -1 |
| 02:00 | 12:30 -1 | 10:30 -1 | 13:30 -1 | 17:30 -1 | 18:30 -1 | 18:30 -1 | 20:30 -1 | 22:00 -1 |
| 03:00 | 13:30 -1 | 11:30 -1 | 14:30 -1 | 18:30 -1 | 19:30 -1 | 19:30 -1 | 21:30 -1 | 23:00 -1 |
| 04:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 05:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 06:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 07:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 08:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 09:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 10:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 11:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 12:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 13:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 14:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 15:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 16:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 17:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 18:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 19:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 20:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 21:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 22:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 23:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
Perguntas Frequentes
Prospect, Austrália — a hora local atual é 23:37 (ACST). Prospect — utiliza o fuso horário Australia/Adelaide, que é UTC+09:30.
Prospect — utiliza ACST (UTC+09:30) no inverno e muda para GMT+10:30 (UTC+10:30) durante a hora de verão. O identificador IANA é Australia/Adelaide.
Prospect — sim. A próxima transição para a hora de verão é a Outubro 4, 2026. Os relógios mudarão para a frente em 1 hour.
Prospect — o identificador da base de dados de fusos horários IANA / Olson é Australia/Adelaide. Este é o identificador utilizado por sistemas operativos, linguagens de programação e APIs para procurar a hora local correta.
Prospect — atualmente é PM. A hora local é 23:37 (ACST).
Prospect — tem um desvio UTC: UTC+09:30 durante a hora padrão e UTC+10:30 durante a hora de verão. Atualmente: UTC+09:30.
Prospect — a próxima transição para a hora de verão é a Outubro 4, 2026. Os relógios mudam para a frente em 1 hour às 03:00 (hora local).
Prospect — estado atual: 13.5 horas à frente de Nova Iorque.