HDP (bežné USD)
Gross domestic product at purchaser prices, current US dollars.
Táto stránka používa najnovšie dostupné pozorovanie World Bank (2024). Súbory údajov na úrovni krajín často zaostávajú za aktuálnym kalendárnym rokom, pretože závisia od oficiálneho vykazovania a overovania.
Aký je celosvetový priemer pre HDP (bežné USD)?
Celosvetový priemer pre HDP (bežné USD) je 575 mld. US$ k roku 2024. Spojené štáty má najvyššiu hodnotu 29 bil. US$, zatiaľ čo Nauru má najnižšiu hodnotu 163 mil. US$. Údaje pokrývajú 191 krajín. Zdroj: World Bank.
Top krajiny
Regionálne priemery
Hodnotenie krajín
Zobraziť úplné hodnotenie| # | Krajina | Hodnota |
|---|---|---|
| 1 | Spojené štáty | 29 bil. US$ |
| 2 | Čína | 19 bil. US$ |
| 3 | Nemecko | 5 bil. US$ |
| 4 | Japonsko | 4 bil. US$ |
| 5 | India | 4 bil. US$ |
| 6 | Spojené kráľovstvo | 4 bil. US$ |
| 7 | Francúzsko | 3 bil. US$ |
| 8 | Taliansko | 2 bil. US$ |
| 9 | Kanada | 2 bil. US$ |
| 10 | Brazília | 2 bil. US$ |
| 11 | Rusko | 2 bil. US$ |
| 12 | Južná Kórea | 2 bil. US$ |
| 13 | Mexiko | 2 bil. US$ |
| 14 | Austrália | 2 bil. US$ |
| 15 | Španielsko | 2 bil. US$ |
| 16 | Indonézia | 1 bil. US$ |
| 17 | Turecko | 1 bil. US$ |
| 18 | Saudská Arábia | 1 bil. US$ |
| 19 | Holandsko | 1 bil. US$ |
| 20 | Švajčiarsko | 937 mld. US$ |
| 21 | Poľsko | 918 mld. US$ |
| 22 | Belgicko | 671 mld. US$ |
| 23 | Argentína | 638 mld. US$ |
| 24 | Írsko | 609 mld. US$ |
| 25 | Švédsko | 604 mld. US$ |
| 26 | Spojené arabské emiráty | 552 mld. US$ |
| 27 | Singapur | 547 mld. US$ |
| 28 | Izrael | 540 mld. US$ |
| 29 | Rakúsko | 535 mld. US$ |
| 30 | Thajsko | 527 mld. US$ |
| 31 | Nórsko | 484 mld. US$ |
| 32 | Vietnam | 476 mld. US$ |
| 33 | Irán | 475 mld. US$ |
| 34 | Filipíny | 462 mld. US$ |
| 35 | Bangladéš | 450 mld. US$ |
| 36 | Dánsko | 425 mld. US$ |
| 37 | Malajzia | 422 mld. US$ |
| 38 | Kolumbia | 419 mld. US$ |
| 39 | Hongkong – OAO Číny | 407 mld. US$ |
| 40 | Južná Afrika | 401 mld. US$ |
| 41 | Egypt | 389 mld. US$ |
| 42 | Rumunsko | 383 mld. US$ |
| 43 | Pakistan | 372 mld. US$ |
| 44 | Česko | 347 mld. US$ |
| 45 | Čile | 330 mld. US$ |
| 46 | Portugalsko | 313 mld. US$ |
| 47 | Fínsko | 299 mld. US$ |
| 48 | Kazachstan | 291 mld. US$ |
| 49 | Peru | 289 mld. US$ |
| 50 | Irak | 280 mld. US$ |
| 51 | Alžírsko | 269 mld. US$ |
| 52 | Nový Zéland | 260 mld. US$ |
| 53 | Grécko | 256 mld. US$ |
| 54 | Nigéria | 252 mld. US$ |
| 55 | Maďarsko | 223 mld. US$ |
| 56 | Katar | 219 mld. US$ |
| 57 | Ukrajina | 191 mld. US$ |
| 58 | Maroko | 161 mld. US$ |
| 59 | Kuvajt | 160 mld. US$ |
| 60 | Etiópia | 150 mld. US$ |
| 61 | Slovensko | 141 mld. US$ |
| 62 | Portoriko | 126 mld. US$ |
| 63 | Ekvádor | 125 mld. US$ |
| 64 | Dominikánska republika | 124 mld. US$ |
| 65 | Keňa | 120 mld. US$ |
| 66 | Venezuela | 120 mld. US$ |
| 67 | Uzbekistan | 115 mld. US$ |
| 68 | Bulharsko | 113 mld. US$ |
| 69 | Guatemala | 113 mld. US$ |
| 70 | Omán | 107 mld. US$ |
| 71 | Angola | 101 mld. US$ |
| 72 | Srí Lanka | 99 mld. US$ |
| 73 | Kostarika | 95 mld. US$ |
| 74 | Luxembursko | 93 mld. US$ |
| 75 | Chorvátsko | 93 mld. US$ |
| 76 | Srbsko | 90 mld. US$ |
| 77 | Pobrežie Slonoviny | 87 mld. US$ |
| 78 | Panama | 87 mld. US$ |
| 79 | Litva | 85 mld. US$ |
| 80 | Ghana | 82 mld. US$ |
| 81 | Uruguaj | 81 mld. US$ |
| 82 | Tanzánia | 79 mld. US$ |
| 83 | Bielorusko | 76 mld. US$ |
| 84 | Azerbajdžan | 74 mld. US$ |
| 85 | Mjanmarsko | 74 mld. US$ |
| 86 | Slovinsko | 73 mld. US$ |
| 87 | Konžská demokratická republika | 71 mld. US$ |
| 88 | Bolívia | 55 mld. US$ |
| 89 | Uganda | 54 mld. US$ |
| 90 | Jordánsko | 53 mld. US$ |
| 91 | Kamerun | 53 mld. US$ |
| 92 | Turkménsko | 51 mld. US$ |
| 93 | Tunisko | 51 mld. US$ |
| 94 | Sudán | 50 mld. US$ |
| 95 | Macao – OAO Číny | 49 mld. US$ |
| 96 | Líbya | 48 mld. US$ |
| 97 | Bahrajn | 47 mld. US$ |
| 98 | Kambodža | 46 mld. US$ |
| 99 | Paraguaj | 44 mld. US$ |
| 100 | Lotyšsko | 44 mld. US$ |
| 101 | Estónsko | 43 mld. US$ |
| 102 | Nepál | 43 mld. US$ |
| 103 | Zimbabwe | 42 mld. US$ |
| 104 | Cyprus | 38 mld. US$ |
| 105 | Honduras | 37 mld. US$ |
| 106 | Salvádor | 35 mld. US$ |
| 107 | Gruzínsko | 34 mld. US$ |
| 108 | Island | 33 mld. US$ |
| 109 | Senegal | 33 mld. US$ |
| 110 | Papua-Nová Guinea | 32 mld. US$ |
| 111 | Bosna a Hercegovina | 30 mld. US$ |
| 112 | Albánsko | 27 mld. US$ |
| 113 | Mali | 27 mld. US$ |
| 114 | Arménsko | 26 mld. US$ |
| 115 | Trinidad a Tobago | 26 mld. US$ |
| 116 | Zambia | 25 mld. US$ |
| 117 | Haiti | 25 mld. US$ |
| 118 | Guinea | 25 mld. US$ |
| 119 | Malta | 25 mld. US$ |
| 120 | Guyana | 25 mld. US$ |
| 121 | Mongolsko | 24 mld. US$ |
| 122 | Burkina Faso | 23 mld. US$ |
| 123 | Mozambik | 23 mld. US$ |
| 124 | Jamajka | 22 mld. US$ |
| 125 | Benin | 21 mld. US$ |
| 126 | Gabon | 21 mld. US$ |
| 127 | Niger | 20 mld. US$ |
| 128 | Nikaragua | 20 mld. US$ |
| 129 | Čad | 20 mld. US$ |
| 130 | Botswana | 19 mld. US$ |
| 131 | Moldavsko | 18 mld. US$ |
| 132 | Kirgizsko | 17 mld. US$ |
| 133 | Madagaskar | 17 mld. US$ |
| 134 | Severné Macedónsko | 17 mld. US$ |
| 135 | Laos | 17 mld. US$ |
| 136 | Bahamy | 16 mld. US$ |
| 137 | Konžská republika | 16 mld. US$ |
| 138 | Brunej | 15 mld. US$ |
| 139 | Maurícius | 15 mld. US$ |
| 140 | Rwanda | 14 mld. US$ |
| 141 | Tadžikistan | 14 mld. US$ |
| 142 | Palestínske územia | 14 mld. US$ |
| 143 | Namíbia | 13 mld. US$ |
| 144 | Rovníková Guinea | 13 mld. US$ |
| 145 | Somálsko | 12 mld. US$ |
| 146 | Malawi | 11 mld. US$ |
| 147 | Monako | 11 mld. US$ |
| 148 | Mauritánia | 11 mld. US$ |
| 149 | Togo | 11 mld. US$ |
| 150 | Bermudy | 9 mld. US$ |
| 151 | Nová Kaledónia | 9 mld. US$ |
| 152 | Čierna Hora | 8 mld. US$ |
| 153 | Barbados | 7 mld. US$ |
| 154 | Maldivy | 7 mld. US$ |
| 155 | Sierra Leone | 7 mld. US$ |
| 156 | Francúzska Polynézia | 6 mld. US$ |
| 157 | Fidži | 6 mld. US$ |
| 158 | Svazijsko | 5 mld. US$ |
| 159 | Libéria | 5 mld. US$ |
| 160 | Surinam | 4 mld. US$ |
| 161 | Aruba | 4 mld. US$ |
| 162 | Džibutsko | 4 mld. US$ |
| 163 | Faerské ostrovy | 4 mld. US$ |
| 164 | Andorra | 4 mld. US$ |
| 165 | Curacao | 4 mld. US$ |
| 166 | Belize | 3 mld. US$ |
| 167 | Burundi | 3 mld. US$ |
| 168 | Stredoafrická republika | 3 mld. US$ |
| 169 | Kapverdy | 3 mld. US$ |
| 170 | Svätá Lucia | 3 mld. US$ |
| 171 | Gambia | 2 mld. US$ |
| 172 | Lesotho | 2 mld. US$ |
| 173 | Guinea-Bissau | 2 mld. US$ |
| 174 | Antigua a Barbuda | 2 mld. US$ |
| 175 | Seychely | 2 mld. US$ |
| 176 | Východný Timor | 2 mld. US$ |
| 177 | Svätý Martin (hol.) | 2 mld. US$ |
| 178 | Turks a Caicos | 2 mld. US$ |
| 179 | Šalamúnove ostrovy | 2 mld. US$ |
| 180 | Komory | 1 mld. US$ |
| 181 | Grenada | 1 mld. US$ |
| 182 | Samoa | 1 mld. US$ |
| 183 | Svätý Vincent a Grenadíny | 1 mld. US$ |
| 184 | Svätý Krištof a Nevis | 1 mld. US$ |
| 185 | Vanuatu | 1 mld. US$ |
| 186 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | 822 mil. US$ |
| 187 | Dominika | 689 mil. US$ |
| 188 | Mikronézia | 471 mil. US$ |
| 189 | Kiribati | 308 mil. US$ |
| 190 | Marshallove ostrovy | 290 mil. US$ |
| 191 | Nauru | 163 mil. US$ |
Definícia
HDP (bežné ceny v $) je celková trhová hodnota všetkých finálnych tovarov a služieb vyrobených v krajine počas určitého obdobia. Meria hospodársky výstup v cenách kupujúcich, prepočítaný z národných mien pomocou aktuálnych výmenných kurzov. Tento ukazovateľ odráža nominálnu veľkosť ekonomiky bez úpravy o infláciu alebo rozdiely v kúpnej sile.
Ako sa to počíta
World Bank vypočítava tento údaj sčítaním hrubej pridanej hodnoty všetkých rezidentských výrobcov v ekonomike. To zahŕňa všetky dane z produktov mínus akékoľvek dotácie nezahrnuté v hodnote produktov. Údaje sa prepočítavajú z miestnych mien na americké doláre pomocou oficiálnych ročných výmenných kurzov alebo alternatívnych konverzných faktorov.
Interpretácia
Vysoké hodnoty zvyčajne predstavujú najväčšie ekonomiky sveta s významným globálnym vplyvom a domácou výrobnou kapacitou. Nízka hodnota naznačuje menšiu hospodársku stopu, čo sa často vyskytuje u rozvojových alebo mikroštátov. Na rozdiel od reálneho HDP sú údaje v bežných dolároch ovplyvnené zmenami vo fyzickom výstupe aj posunmi v cenových hladinách.
Často kladené otázky
HDP (bežné ceny v $) meria celkový hospodársky výstup národa v aktuálnych trhových cenách. Predstavuje súčet pridanej hodnoty všetkých výrobcov vrátane daní, ale bez dotácií. Keďže používa aktuálne výmenné kurzy bez úpravy o infláciu, poskytuje pohľad na globálnu ekonomickú váhu krajiny v nominálnom vyjadrení.
Spojené štáty si udržiavajú najvyšší HDP (bežné ceny v $) na svete podľa najnovších dostupných údajov. S hospodárskym výstupom približne 28,750.96 miliárd dolárov zostávajú najväčšou ekonomikou sveta. Toto poradie odráža masívny rozsah ich domácej produkcie, spotreby a integrovaného sektora služieb v porovnaní s inými národmi.
Tuvalu má najnižší HDP (bežné ceny v $) spomedzi 212 krajín a území pokrytých nedávnymi údajmi. Jeho celkový hospodársky výstup je približne 62 miliónov dolárov. To odráža obmedzenú rozlohu pevniny a malú populáciu tohto ostrovného štátu, čo prirodzene obmedzuje jeho domácu produkciu a globálnu obchodnú kapacitu.
Tento ukazovateľ sa vypočítava pomocou produkčnej metódy sčítaním hodnoty všetkých vyrobených tovarov a služieb mínus náklady na medziprodukty. Výsledné údaje v miestnej mene sa potom prepočítajú na americké doláre pomocou oficiálnych výmenných kurzov. Nezohľadňuje odpisy majetku ani vyčerpanie prírodných zdrojov.
O týchto údajoch
- Zdroj
- World Bank
NY.GDP.MKTP.CD - Definícia
- Gross domestic product at purchaser prices, current US dollars.
- Pokrytie
- Údaje pre 191 krajín (2024)
- Obmedzenia
- Údaje môžu pre niektoré krajiny meškať 1-2 roky. Pokrytie sa líši podľa ukazovateľa.