BNP (aktuella US$)
Gross domestic product at purchaser prices, current US dollars.
Denna sida använder den senaste tillgängliga observationen från World Bank (2024). Datamängder på landsnivå släpar ofta efter det aktuella kalenderåret eftersom de är beroende av officiell rapportering och validering.
Vad är det globala genomsnittet för BNP (aktuella US$)?
Det globala genomsnittet för BNP (aktuella US$) är 575 md US$ från och med 2024. USA har det högsta värdet på 29 bn US$, medan Nauru har det lägsta på 163 mn US$. Datan täcker 191 länder. Källa: World Bank.
Toppländer
Regionala genomsnitt
Landsrankningar
Visa fullständiga rankningar| # | Land | Värde |
|---|---|---|
| 1 | USA | 29 bn US$ |
| 2 | Kina | 19 bn US$ |
| 3 | Tyskland | 5 bn US$ |
| 4 | Japan | 4 bn US$ |
| 5 | Indien | 4 bn US$ |
| 6 | Storbritannien | 4 bn US$ |
| 7 | Frankrike | 3 bn US$ |
| 8 | Italien | 2 bn US$ |
| 9 | Kanada | 2 bn US$ |
| 10 | Brasilien | 2 bn US$ |
| 11 | Ryssland | 2 bn US$ |
| 12 | Sydkorea | 2 bn US$ |
| 13 | Mexiko | 2 bn US$ |
| 14 | Australien | 2 bn US$ |
| 15 | Spanien | 2 bn US$ |
| 16 | Indonesien | 1 bn US$ |
| 17 | Turkiet | 1 bn US$ |
| 18 | Saudiarabien | 1 bn US$ |
| 19 | Nederländerna | 1 bn US$ |
| 20 | Schweiz | 937 md US$ |
| 21 | Polen | 918 md US$ |
| 22 | Belgien | 671 md US$ |
| 23 | Argentina | 638 md US$ |
| 24 | Irland | 609 md US$ |
| 25 | Sverige | 604 md US$ |
| 26 | Förenade Arabemiraten | 552 md US$ |
| 27 | Singapore | 547 md US$ |
| 28 | Israel | 540 md US$ |
| 29 | Österrike | 535 md US$ |
| 30 | Thailand | 527 md US$ |
| 31 | Norge | 484 md US$ |
| 32 | Vietnam | 476 md US$ |
| 33 | Iran | 475 md US$ |
| 34 | Filippinerna | 462 md US$ |
| 35 | Bangladesh | 450 md US$ |
| 36 | Danmark | 425 md US$ |
| 37 | Malaysia | 422 md US$ |
| 38 | Colombia | 419 md US$ |
| 39 | Hongkong SAR | 407 md US$ |
| 40 | Sydafrika | 401 md US$ |
| 41 | Egypten | 389 md US$ |
| 42 | Rumänien | 383 md US$ |
| 43 | Pakistan | 372 md US$ |
| 44 | Tjeckien | 347 md US$ |
| 45 | Chile | 330 md US$ |
| 46 | Portugal | 313 md US$ |
| 47 | Finland | 299 md US$ |
| 48 | Kazakstan | 291 md US$ |
| 49 | Peru | 289 md US$ |
| 50 | Irak | 280 md US$ |
| 51 | Algeriet | 269 md US$ |
| 52 | Nya Zeeland | 260 md US$ |
| 53 | Grekland | 256 md US$ |
| 54 | Nigeria | 252 md US$ |
| 55 | Ungern | 223 md US$ |
| 56 | Qatar | 219 md US$ |
| 57 | Ukraina | 191 md US$ |
| 58 | Marocko | 161 md US$ |
| 59 | Kuwait | 160 md US$ |
| 60 | Etiopien | 150 md US$ |
| 61 | Slovakien | 141 md US$ |
| 62 | Puerto Rico | 126 md US$ |
| 63 | Ecuador | 125 md US$ |
| 64 | Dominikanska republiken | 124 md US$ |
| 65 | Kenya | 120 md US$ |
| 66 | Venezuela | 120 md US$ |
| 67 | Uzbekistan | 115 md US$ |
| 68 | Bulgarien | 113 md US$ |
| 69 | Guatemala | 113 md US$ |
| 70 | Oman | 107 md US$ |
| 71 | Angola | 101 md US$ |
| 72 | Sri Lanka | 99 md US$ |
| 73 | Costa Rica | 95 md US$ |
| 74 | Luxemburg | 93 md US$ |
| 75 | Kroatien | 93 md US$ |
| 76 | Serbien | 90 md US$ |
| 77 | Elfenbenskusten | 87 md US$ |
| 78 | Panama | 87 md US$ |
| 79 | Litauen | 85 md US$ |
| 80 | Ghana | 82 md US$ |
| 81 | Uruguay | 81 md US$ |
| 82 | Tanzania | 79 md US$ |
| 83 | Belarus | 76 md US$ |
| 84 | Azerbajdzjan | 74 md US$ |
| 85 | Myanmar (Burma) | 74 md US$ |
| 86 | Slovenien | 73 md US$ |
| 87 | Kongo-Kinshasa | 71 md US$ |
| 88 | Bolivia | 55 md US$ |
| 89 | Uganda | 54 md US$ |
| 90 | Jordanien | 53 md US$ |
| 91 | Kamerun | 53 md US$ |
| 92 | Turkmenistan | 51 md US$ |
| 93 | Tunisien | 51 md US$ |
| 94 | Sudan | 50 md US$ |
| 95 | Macao SAR | 49 md US$ |
| 96 | Libyen | 48 md US$ |
| 97 | Bahrain | 47 md US$ |
| 98 | Kambodja | 46 md US$ |
| 99 | Paraguay | 44 md US$ |
| 100 | Lettland | 44 md US$ |
| 101 | Estland | 43 md US$ |
| 102 | Nepal | 43 md US$ |
| 103 | Zimbabwe | 42 md US$ |
| 104 | Cypern | 38 md US$ |
| 105 | Honduras | 37 md US$ |
| 106 | El Salvador | 35 md US$ |
| 107 | Georgien | 34 md US$ |
| 108 | Island | 33 md US$ |
| 109 | Senegal | 33 md US$ |
| 110 | Papua Nya Guinea | 32 md US$ |
| 111 | Bosnien och Hercegovina | 30 md US$ |
| 112 | Albanien | 27 md US$ |
| 113 | Mali | 27 md US$ |
| 114 | Armenien | 26 md US$ |
| 115 | Trinidad och Tobago | 26 md US$ |
| 116 | Zambia | 25 md US$ |
| 117 | Haiti | 25 md US$ |
| 118 | Guinea | 25 md US$ |
| 119 | Malta | 25 md US$ |
| 120 | Guyana | 25 md US$ |
| 121 | Mongoliet | 24 md US$ |
| 122 | Burkina Faso | 23 md US$ |
| 123 | Moçambique | 23 md US$ |
| 124 | Jamaica | 22 md US$ |
| 125 | Benin | 21 md US$ |
| 126 | Gabon | 21 md US$ |
| 127 | Niger | 20 md US$ |
| 128 | Nicaragua | 20 md US$ |
| 129 | Tchad | 20 md US$ |
| 130 | Botswana | 19 md US$ |
| 131 | Moldavien | 18 md US$ |
| 132 | Kirgizistan | 17 md US$ |
| 133 | Madagaskar | 17 md US$ |
| 134 | Nordmakedonien | 17 md US$ |
| 135 | Laos | 17 md US$ |
| 136 | Bahamas | 16 md US$ |
| 137 | Kongo-Brazzaville | 16 md US$ |
| 138 | Brunei | 15 md US$ |
| 139 | Mauritius | 15 md US$ |
| 140 | Rwanda | 14 md US$ |
| 141 | Tadzjikistan | 14 md US$ |
| 142 | Palestinska territorierna | 14 md US$ |
| 143 | Namibia | 13 md US$ |
| 144 | Ekvatorialguinea | 13 md US$ |
| 145 | Somalia | 12 md US$ |
| 146 | Malawi | 11 md US$ |
| 147 | Monaco | 11 md US$ |
| 148 | Mauretanien | 11 md US$ |
| 149 | Togo | 11 md US$ |
| 150 | Bermuda | 9 md US$ |
| 151 | Nya Kaledonien | 9 md US$ |
| 152 | Montenegro | 8 md US$ |
| 153 | Barbados | 7 md US$ |
| 154 | Maldiverna | 7 md US$ |
| 155 | Sierra Leone | 7 md US$ |
| 156 | Franska Polynesien | 6 md US$ |
| 157 | Fiji | 6 md US$ |
| 158 | Swaziland | 5 md US$ |
| 159 | Liberia | 5 md US$ |
| 160 | Surinam | 4 md US$ |
| 161 | Aruba | 4 md US$ |
| 162 | Djibouti | 4 md US$ |
| 163 | Färöarna | 4 md US$ |
| 164 | Andorra | 4 md US$ |
| 165 | Curaçao | 4 md US$ |
| 166 | Belize | 3 md US$ |
| 167 | Burundi | 3 md US$ |
| 168 | Centralafrikanska republiken | 3 md US$ |
| 169 | Kap Verde | 3 md US$ |
| 170 | S:t Lucia | 3 md US$ |
| 171 | Gambia | 2 md US$ |
| 172 | Lesotho | 2 md US$ |
| 173 | Guinea-Bissau | 2 md US$ |
| 174 | Antigua och Barbuda | 2 md US$ |
| 175 | Seychellerna | 2 md US$ |
| 176 | Östtimor | 2 md US$ |
| 177 | Sint Maarten | 2 md US$ |
| 178 | Turks- och Caicosöarna | 2 md US$ |
| 179 | Salomonöarna | 2 md US$ |
| 180 | Komorerna | 1 md US$ |
| 181 | Grenada | 1 md US$ |
| 182 | Samoa | 1 md US$ |
| 183 | S:t Vincent och Grenadinerna | 1 md US$ |
| 184 | S:t Kitts och Nevis | 1 md US$ |
| 185 | Vanuatu | 1 md US$ |
| 186 | São Tomé och Príncipe | 822 mn US$ |
| 187 | Dominica | 689 mn US$ |
| 188 | Mikronesien | 471 mn US$ |
| 189 | Kiribati | 308 mn US$ |
| 190 | Marshallöarna | 290 mn US$ |
| 191 | Nauru | 163 mn US$ |
Definition
BNP (nuvarande US$) är det totala marknadsvärdet av alla slutgiltiga varor och tjänster som produceras inom ett land under en specifik period. Det mäter ekonomisk produktion till köparpriser, omvandlat från nationella valutor med aktuella växelkurser. Denna indikator återspeglar den nominella storleken på en ekonomi utan att justera för inflation eller skillnader i köpkraft.
Hur det beräknas
World Bank beräknar denna siffra genom att summera bruttoförädlingsvärdet från alla inhemska producenter i ekonomin. Detta inkluderar alla produktskatter minus eventuella subventioner som inte ingår i produkternas värde. Siffrorna omvandlas från lokala valutor till US-dollar med officiella årliga växelkurser eller alternativa omräkningsfaktorer.
Tolkning
Höga värden representerar vanligtvis de största ekonomierna i världen med betydande globalt inflytande och inhemsk produktionskapacitet. Ett lågt värde indikerar ett mindre ekonomiskt fotavtryck, vilket ofta ses i utvecklingsländer eller mikrostater. Till skillnad från real BNP påverkas siffror i nuvarande dollar av både förändringar i fysisk produktion och skiften i prisnivåer.
Vanliga frågor
BNP (nuvarande US$) mäter en nations totala ekonomiska produktion till aktuella marknadspriser. Det representerar summan av förädlingsvärdet från alla producenter, inklusive skatter men exklusive subventioner. Eftersom det använder aktuella växelkurser utan att justera för inflation, ger det en ögonblicksbild av ett lands globala ekonomiska tyngd i nominella termer.
United States upprätthåller den högsta BNP (nuvarande US$) globalt, enligt senaste tillgängliga data. Med en ekonomisk produktion på cirka 28,750.96 miljarder dollar förblir det den största ekonomin i världen. Denna rankning återspeglar den massiva omfattningen av dess inhemska produktion, konsumtion och integrerade tjänstesektor jämfört med andra nationer.
Tuvalu har den lägsta BNP (nuvarande US$) bland de 212 länder och territorier som täcks av färska data. Dess totala ekonomiska produktion är cirka 62 miljoner dollar. Detta återspeglar önationens begränsade landyta och lilla befolkning, vilket naturligt begränsar dess inhemska produktion och globala handelskapacitet.
Denna indikator beräknas med produktionsmetoden genom att summera värdet av alla producerade varor och tjänster minus kostnaden för insatsvaror. De resulterande siffrorna i lokal valuta omvandlas sedan till US-dollar med officiella växelkurser. Den tar inte hänsyn till avskrivningar av tillgångar eller utarmning av naturresurser.
Om denna data
- Källa
- World Bank
NY.GDP.MKTP.CD - Definition
- Gross domestic product at purchaser prices, current US dollars.
- Täckning
- Data för 191 länder (2024)
- Begränsningar
- Data kan släpa efter 1-2 år för vissa länder. Täckningen varierar per indikator.