موجودہ وقت بمقام موہن, بھارت
یہ مقام سال بھر UTC+05:30 پر رہتا ہے اور موسم کے لحاظ سے گھڑی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
موہن، بھارت میں موجودہ مقامی وقت 21:46 (IST) ہے، جو UTC+05:30 ہے۔
موہن بھارت میں، ہے جو 26.780, 80.675 پر واقع ہے۔
موہن سارا سال IST (UTC+05:30) استعمال کرتا ہے۔ IANA شناخت کنندہ Asia/Kolkata ہے۔
موہن میں ٹائم زون
انڈیا سٹینڈرڈ ٹائم (IST)
Asia/Kolkata آج موہن میں دن کی روشنی
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا مکمل صفحہ دیکھیںموہن, بھارت
- ملک
- بھارت
- ISO کوڈ
- IN
- نقاط
- 26.7801° N, 80.6750° E
- IANA زون
- Asia/Kolkata
- آبادی
- 14,709
نقشے پر موہن · ٹائم زون
موہن, بھارت
- مقامی وقت21:46
- UTC آفسیٹUTC+05:30
- ٹائم زونAsia/Kolkata
- متناسقات
- 26.78°, 80.67°
عالمی گھڑی
موہن کے ساتھ موازنہ
موہن میں کوئی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم نہیں
یہ مقام سال بھر UTC+05:30 پر رہتا ہے اور موسم کے لحاظ سے گھڑی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
گھنٹہ وار تبدیلی
جب موہن میں دیا گیا وقت ہوتا ہے، تو دیگر مقامات کے مقامی اوقات یہ ہوتے ہیں۔
| موہن | نیویارک | میکسیکو سٹی | ساؤ پالو | لندن | پیرس | برلن | دبئی | ممبئی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 01:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 02:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 03:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 04:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 05:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 06:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 07:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 08:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 10:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 11:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 12:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 14:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 15:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 16:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 17:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 18:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 19:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 20:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 21:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 22:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| 23:00 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 |
اکثر پوچھے گئے سوالات
موہن، بھارت میں موجودہ مقامی وقت 21:46 (IST) ہے۔ موہن Asia/Kolkata ٹائم زون استعمال کرتا ہے، جو UTC+05:30 ہے۔
موہن سارا سال IST (UTC+05:30) استعمال کرتا ہے اور ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ IANA شناخت کنندہ Asia/Kolkata ہے۔
نہیں۔ موہن بغیر کسی ڈے لائٹ سیونگ تبدیلی کے سارا سال IST (UTC+05:30) پر رہتا ہے۔
موہن کے لیے IANA / Olson ٹائم زون ڈیٹا بیس شناخت کنندہ Asia/Kolkata ہے۔ یہ وہ شناخت کنندہ ہے جسے آپریٹنگ سسٹمز، پروگرامنگ زبانیں، اور APIs درست مقامی وقت تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس وقت موہن میں PM ہے۔ مقامی وقت 21:46 (IST) ہے۔
موہن سارا سال UTC سے UTC+05:30 ہے۔
موہن فی الحال نیویارک سے 9.5 گھنٹے آگے ہے۔