زمان فعلی در موهان, هند
این مکان در تمام طول سال روی UTC+05:30 میماند و تغییر ساعت فصلی ندارد.
زمان محلی فعلی در موهان، هند ۲۰:۳۶ (IST) است، که UTC+05:30 است.
موهان در هند، است که در 26.780، 80.675 قرار دارد.
موهان در تمام طول سال از IST (UTC+05:30) استفاده میکند. شناسه IANA آن Asia/Kolkata است.
منطقه زمانی در موهان
زمان استاندارد هند (IST)
Asia/Kolkata نور روز امروز در موهان
مشاهده صفحه کامل طلوع و غروب خورشیدموهان, هند
- کشور
- هند
- کد ISO
- IN
- مختصات
- 26.7801° N, 80.6750° E
- منطقه IANA
- Asia/Kolkata
- جمعیت
- ۱۴٬۷۰۹
موهان روی نقشه · منطقه زمانی
موهان, هند
- زمان محلی۲۰:۳۶
- اختلاف با UTCUTC+05:30
- منطقه زمانیAsia/Kolkata
- مختصات
- 26.78°, 80.67°
ساعت جهانی
در مقایسه با موهان
بدون ساعت تابستانی در موهان
این مکان در تمام طول سال روی UTC+05:30 میماند و تغییر ساعت فصلی ندارد.
تبدیل ساعت به ساعت
هنگامی که در موهان ساعت مشخصی است، زمان محلی در جاهای دیگر به این صورت است.
| موهان | نیویورک | مکزیکوسیتی | سائوپائولو | لندن | پاریس | برلین | دبی | بمبئی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 01:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 02:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 03:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 04:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 05:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 06:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 07:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 08:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 10:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 11:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 12:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 14:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 15:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 16:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 17:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 18:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 19:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 20:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 21:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 22:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| 23:00 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 |
سوالات متداول
زمان محلی فعلی در موهان، هند ۲۰:۳۶ (IST) است. موهان از منطقه زمانی Asia/Kolkata استفاده میکند که UTC+05:30 است.
موهان در تمام طول سال از IST (UTC+05:30) استفاده میکند و ساعت تابستانی را رعایت نمیکند. شناسه IANA آن Asia/Kolkata است.
خیر. موهان در تمام طول سال روی IST (UTC+05:30) میماند و هیچ تنظیمات ساعت تابستانی ندارد.
شناسه پایگاه داده منطقه زمانی IANA / Olson برای موهان Asia/Kolkata است. این شناسهای است که توسط سیستمعاملها، زبانهای برنامهنویسی و APIها برای یافتن زمان محلی صحیح استفاده میشود.
در حال حاضر در موهان ب.ظ است. زمان محلی ۲۰:۳۶ (IST) است.
موهان در تمام طول سال UTC+05:30 با UTC اختلاف دارد.
موهان در حال حاضر 9.5 ساعت از نیویورک جلوتر است.