当前时间在 马兰戈, 所罗门群岛
该地区全年保持UTC+11:00,无季节性时钟调整。
当前时间在 马兰戈, 所罗门群岛
01:20 41
UTC偏移量
UTC+11:00
IANA时区
Pacific/Guadalcanal
夏令时
无夏令时
下次夏令时变更
—
快速回答
所罗门群岛马兰戈的当前当地时间是01:20(GMT+11),即UTC+11:00。
马兰戈是在所罗门群岛,,位于-9.425,160.053。
马兰戈全年使用GMT+11(UTC+11:00)。IANA标识符为Pacific/Guadalcanal。
马兰戈的时区
GMT+11 (GMT+11)
IANA时区:
Pacific/Guadalcanal 全年
GMT+11
GMT+11
UTC+11:00
今天马兰戈的日照
查看完整的日出和日落页面 日出
日落
白天长度
11h 34m
马兰戈, 所罗门群岛
- 国家
- 所罗门群岛
- ISO代码
- SB
- 坐标
- 9.4250° S, 160.0533° E
- IANA时区
- Pacific/Guadalcanal
- 人口
- 15,560
您的当地时间 正在检测您的时区…
地图上的马兰戈 · 时区
马兰戈, 所罗门群岛
- 当地时间01:20
- UTC偏移量UTC+11:00
- 时区Pacific/Guadalcanal
- 坐标
- -9.42°, 160.05°
世界时钟
与马兰戈比较
马兰戈无夏令时
该地区全年保持UTC+11:00,无季节性时钟调整。
逐小时转换
当马兰戈为指定时间时,其他地区的当地时间如下。
| 马兰戈 | 纽约 | 墨西哥城 | 圣保罗 | 伦敦 | 巴黎 | 柏林 | 迪拜 | 孟买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 -1 | 07:00 -1 | 10:00 -1 | 14:00 -1 | 15:00 -1 | 15:00 -1 | 17:00 -1 | 18:30 -1 |
| 01:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 02:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 03:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 04:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 05:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 06:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 07:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 08:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 09:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 10:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 11:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 12:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 13:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 14:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 15:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 16:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 17:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 18:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 19:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 20:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 21:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 22:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 23:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
常见问题
所罗门群岛马兰戈的当前本地时间是01:20(GMT+11)。马兰戈使用Pacific/Guadalcanal时区,即UTC+11:00。
马兰戈全年使用GMT+11(UTC+11:00),不实行夏令时。IANA标识符为Pacific/Guadalcanal。
不。马兰戈全年保持在GMT+11(UTC+11:00),没有夏令时调整。
马兰戈的IANA/Olson时区数据库标识符是Pacific/Guadalcanal。这是操作系统、编程语言和API用于查找正确本地时间的标识符。
马兰戈目前是上午。当地时间是01:20 (GMT+11)。
马兰戈全年与UTC相差UTC+11:00。
马兰戈目前比纽约早15小时。