目前時間在 加蘭戈, 布吉納法索
此地點全年保持UTC+00:00,無季節性時間調整。
目前時間在 加蘭戈, 布吉納法索
11:01 25
UTC偏移量
UTC+00:00
IANA時區
Africa/Ouagadougou
夏令時間
無夏令時間
下次夏令時間變更
—
快速解答
布吉納法索加蘭戈目前的當地時間是11:01(GMT),即UTC+00:00。
加蘭戈是布吉納法索的城市,位於11.800,-0.551。
加蘭戈全年使用GMT(UTC+00:00)。IANA識別碼為Africa/Ouagadougou。
加蘭戈的時區
格林威治標準時間 (GMT)
IANA時區:
Africa/Ouagadougou 全年
GMT
格林威治標準時間
UTC+00:00
今天加蘭戈的日照
查看完整的日出和日落頁面 日出
日落
白晝長度
12h 49m
加蘭戈, 布吉納法索
- 國家
- 布吉納法索
- ISO代碼
- BF
- 座標
- 11.8000° N, 0.5506° W
- IANA時區
- Africa/Ouagadougou
- 人口
- 40,404
您的當地時間 正在偵測您的時區…
地圖上的加蘭戈 · 時區
加蘭戈, 布吉納法索
- 當地時間11:01
- UTC 偏移量UTC+00:00
- 時區Africa/Ouagadougou
- 座標
- 11.80°, -0.55°
世界時鐘
與加蘭戈比較
加蘭戈沒有夏令時間
此地點全年保持UTC+00:00,無季節性時間調整。
逐小時轉換
當加蘭戈為指定時間時,其他地區的當地時間如下。
| 加蘭戈 | 紐約 | 墨西哥城 | 聖保羅 | 倫敦 | 巴黎 | 柏林 | 杜拜 | 孟買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 01:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 02:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 03:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 04:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 05:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 06:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 07:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 08:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 09:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 10:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 11:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 12:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 13:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 14:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 15:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 16:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 17:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 18:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 19:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 20:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 21:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 22:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
| 23:00 | 19:00 | 17:00 | 20:00 | 00:00 +1 | 01:00 +1 | 01:00 +1 | 03:00 +1 | 04:30 +1 |
常見問題
布吉納法索加蘭戈目前的當地時間是11:01(GMT)。加蘭戈使用Africa/Ouagadougou時區,偏差為UTC+00:00。
加蘭戈全年使用GMT(UTC+00:00),不實施日光節約時間。IANA識別碼為Africa/Ouagadougou。
否。加蘭戈全年保持在GMT(UTC+00:00),沒有日光節約時間調整。
加蘭戈的IANA/Olson時區資料庫識別碼是Africa/Ouagadougou。這是作業系統、程式語言和應用程式介面用來尋找正確當地時間的識別碼。
加蘭戈目前是上午。當地時間為11:01(GMT)。
加蘭戈全年與協調世界時相差UTC+00:00。
加蘭戈目前比紐約快4小時。