Populasi
Total population based on the de facto definition, counting all residents regardless of legal status or citizenship.
Berapa rata-rata global untuk Populasi?
Rata-rata global untuk Populasi adalah 42 jt orang pada tahun 2026. India memiliki nilai tertinggi sebesar 1 M orang, sedangkan Andora memiliki nilai terendah sebesar 84,1 rb orang. Data mencakup 195 negara. Sumber: World Bank.
Nilai 2026 diproyeksikan dari data populasi resmi terbaru World Bank (2024) menggunakan tingkat pertumbuhan populasi tahunan terbaru masing-masing negara. Data populasi tingkat negara resmi untuk 2026 belum dirilis.
Negara Teratas
Rata-rata Regional
Peringkat Negara
Lihat peringkat lengkap| # | Negara | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | India | 1 M orang |
| 2 | Tiongkok | 1 M orang |
| 3 | Amerika Serikat | 347 jt orang |
| 4 | Indonesia | 288 jt orang |
| 5 | Pakistan | 259 jt orang |
| 6 | Nigeria | 242 jt orang |
| 7 | Brasil | 214 jt orang |
| 8 | Banglades | 178 jt orang |
| 9 | Rusia | 143 jt orang |
| 10 | Etiopia | 139 jt orang |
| 11 | Meksiko | 133 jt orang |
| 12 | Jepang | 123 jt orang |
| 13 | Mesir | 121 jt orang |
| 14 | Filipina | 118 jt orang |
| 15 | Kongo - Kinshasa | 116 jt orang |
| 16 | Vietnam | 102 jt orang |
| 17 | Iran | 94 jt orang |
| 18 | Turki | 86 jt orang |
| 19 | Jerman | 84 jt orang |
| 20 | Tanzania | 73 jt orang |
| 21 | Tailan | 72 jt orang |
| 22 | Inggris Raya | 71 jt orang |
| 23 | Prancis | 69 jt orang |
| 24 | Afrika Selatan | 66 jt orang |
| 25 | Italia | 59 jt orang |
| 26 | Kenya | 59 jt orang |
| 27 | Myanmar (Burma) | 55 jt orang |
| 28 | Kolombia | 54 jt orang |
| 29 | Uganda | 53 jt orang |
| 30 | Korea Selatan | 52 jt orang |
| 31 | Sudan | 51 jt orang |
| 32 | Spanyol | 50 jt orang |
| 33 | Aljazair | 48 jt orang |
| 34 | Irak | 48 jt orang |
| 35 | Argentina | 46 jt orang |
| 36 | Afganistan | 45 jt orang |
| 37 | Kanada | 44 jt orang |
| 38 | Yaman | 43 jt orang |
| 39 | Angola | 40 jt orang |
| 40 | Maroko | 39 jt orang |
| 41 | Arab Saudi | 39 jt orang |
| 42 | Ukraina | 38 jt orang |
| 43 | Uzbekistan | 38 jt orang |
| 44 | Mozambik | 37 jt orang |
| 45 | Malaysia | 36 jt orang |
| 46 | Polandia | 36 jt orang |
| 47 | Gana | 36 jt orang |
| 48 | Peru | 35 jt orang |
| 49 | Madagaskar | 34 jt orang |
| 50 | Côte d’Ivoire | 34 jt orang |
| 51 | Kamerun | 31 jt orang |
| 52 | Nepal | 30 jt orang |
| 53 | Niger | 29 jt orang |
| 54 | Venezuela | 29 jt orang |
| 55 | Australia | 28 jt orang |
| 56 | Suriah | 27 jt orang |
| 57 | Korea Utara | 27 jt orang |
| 58 | Mali | 26 jt orang |
| 59 | Burkina Faso | 25 jt orang |
| 60 | Malawi | 23 jt orang |
| 61 | Zambia | 23 jt orang |
| 62 | Cad | 22 jt orang |
| 63 | Sri Lanka | 22 jt orang |
| 64 | Kazakstan | 21 jt orang |
| 65 | Somalia | 20 jt orang |
| 66 | Cile | 20 jt orang |
| 67 | Senegal | 19 jt orang |
| 68 | Rumania | 19 jt orang |
| 69 | Guatemala | 19 jt orang |
| 70 | Ekuador | 18 jt orang |
| 71 | Belanda | 18 jt orang |
| 72 | Kamboja | 18 jt orang |
| 73 | Zimbabwe | 17 jt orang |
| 74 | Ginea | 15 jt orang |
| 75 | Benin | 15 jt orang |
| 76 | Ruwanda | 15 jt orang |
| 77 | Burundi | 15 jt orang |
| 78 | Sudan Selatan | 13 jt orang |
| 79 | Bolivia | 13 jt orang |
| 80 | Tunisia | 12 jt orang |
| 81 | Haiti | 12 jt orang |
| 82 | Uni Emirat Arab | 12 jt orang |
| 83 | Belgia | 12 jt orang |
| 84 | Yordania | 12 jt orang |
| 85 | Republik Dominika | 12 jt orang |
| 86 | Honduras | 11 jt orang |
| 87 | Tajikistan | 11 jt orang |
| 88 | Ceko | 11 jt orang |
| 89 | Papua Nugini | 11 jt orang |
| 90 | Portugal | 11 jt orang |
| 91 | Kuba | 11 jt orang |
| 92 | Swedia | 11 jt orang |
| 93 | Yunani | 10 jt orang |
| 94 | Azerbaijan | 10 jt orang |
| 95 | Israel | 10 jt orang |
| 96 | Togo | 9,9 jt orang |
| 97 | Hungaria | 9,5 jt orang |
| 98 | Austria | 9,3 jt orang |
| 99 | Swiss | 9,2 jt orang |
| 100 | Belarus | 9 jt orang |
| 101 | Siera Leoni | 9 jt orang |
| 102 | Laos | 8 jt orang |
| 103 | Turmenistan | 7,8 jt orang |
| 104 | Libya | 7,5 jt orang |
| 105 | Hong Kong DAK Tiongkok | 7,5 jt orang |
| 106 | Kirgizstan | 7,5 jt orang |
| 107 | Nikaragua | 7,1 jt orang |
| 108 | Paraguai | 7,1 jt orang |
| 109 | Kongo - Brazzaville | 6,6 jt orang |
| 110 | Serbia | 6,5 jt orang |
| 111 | Bulgaria | 6,4 jt orang |
| 112 | El Salvador | 6,4 jt orang |
| 113 | Singapura | 6,3 jt orang |
| 114 | Denmark | 6 jt orang |
| 115 | Libanon | 5,9 jt orang |
| 116 | Liberia | 5,9 jt orang |
| 117 | Oman | 5,8 jt orang |
| 118 | Republik Afrika Tengah | 5,7 jt orang |
| 119 | Finlandia | 5,7 jt orang |
| 120 | Norwegia | 5,7 jt orang |
| 121 | Irlandia | 5,6 jt orang |
| 122 | Wilayah Palestina | 5,5 jt orang |
| 123 | Mauritania | 5,5 jt orang |
| 124 | Selandia Baru | 5,5 jt orang |
| 125 | Slowakia | 5,4 jt orang |
| 126 | Kosta Rika | 5,2 jt orang |
| 127 | Kuwait | 5 jt orang |
| 128 | Panama | 4,6 jt orang |
| 129 | Kroasia | 3,9 jt orang |
| 130 | Eritrea | 3,7 jt orang |
| 131 | Georgia | 3,7 jt orang |
| 132 | Mongolia | 3,6 jt orang |
| 133 | Uruguai | 3,4 jt orang |
| 134 | Qatar | 3,3 jt orang |
| 135 | Puerto Riko | 3,2 jt orang |
| 136 | Armenia | 3,2 jt orang |
| 137 | Namibia | 3,2 jt orang |
| 138 | Bosnia dan Herzegovina | 3,1 jt orang |
| 139 | Lituania | 2,9 jt orang |
| 140 | Gambia | 2,9 jt orang |
| 141 | Jamaika | 2,8 jt orang |
| 142 | Gabon | 2,6 jt orang |
| 143 | Botswana | 2,6 jt orang |
| 144 | Lesoto | 2,4 jt orang |
| 145 | Albania | 2,3 jt orang |
| 146 | Ginea dan Bisau | 2,3 jt orang |
| 147 | Moldova | 2,3 jt orang |
| 148 | Slowenia | 2,1 jt orang |
| 149 | Guinea Ekuatorial | 2 jt orang |
| 150 | Latvia | 1,8 jt orang |
| 151 | Makedonia Utara | 1,8 jt orang |
| 152 | Bahrain | 1,6 jt orang |
| 153 | Timor Leste | 1,4 jt orang |
| 154 | Siprus | 1,4 jt orang |
| 155 | Estonia | 1,4 jt orang |
| 156 | Trinidad dan Tobago | 1,4 jt orang |
| 157 | eSwatini | 1,3 jt orang |
| 158 | Mauritius | 1,2 jt orang |
| 159 | Jibuti | 1,2 jt orang |
| 160 | Fiji | 938,1 rb orang |
| 161 | Komoro | 899,7 rb orang |
| 162 | Kepulauan Solomon | 858,5 rb orang |
| 163 | Guyana | 840,6 rb orang |
| 164 | Butan | 801,9 rb orang |
| 165 | Makau DAK Tiongkok | 703,6 rb orang |
| 166 | Luksemburg | 698,5 rb orang |
| 167 | Suriname | 645,6 rb orang |
| 168 | Montenegro | 623,5 rb orang |
| 169 | Malta | 602 rb orang |
| 170 | Maladewa | 531,4 rb orang |
| 171 | Tanjung Verde | 530 rb orang |
| 172 | Brunei Darusalam | 470,3 rb orang |
| 173 | Beliza | 429,2 rb orang |
| 174 | Bahama | 405 rb orang |
| 175 | Islandia | 388,2 rb orang |
| 176 | Vanuatu | 342,9 rb orang |
| 177 | Kaledonia Baru | 298,2 rb orang |
| 178 | Polinesia Prancis | 283,2 rb orang |
| 179 | Barbados | 282,7 rb orang |
| 180 | Sao Tome dan Principe | 245,1 rb orang |
| 181 | Samoa | 220,7 rb orang |
| 182 | Santa Lusia | 180,7 rb orang |
| 183 | Guam | 170,3 rb orang |
| 184 | Curaçao | 158,6 rb orang |
| 185 | Kiribati | 138,6 rb orang |
| 186 | Seisel | 124,6 rb orang |
| 187 | Grenada | 117,5 rb orang |
| 188 | Mikronesia | 114,2 rb orang |
| 189 | Aruba | 109,3 rb orang |
| 190 | Tonga | 103,3 rb orang |
| 191 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 103,3 rb orang |
| 192 | Saint Vincent dan Grenadine | 99,2 rb orang |
| 193 | Antigua dan Barbuda | 94,7 rb orang |
| 194 | Pulau Man | 84,2 rb orang |
| 195 | Andora | 84,1 rb orang |
Definisi
Populasi adalah indikator demografi yang mengukur jumlah total individu yang tinggal di wilayah tertentu berdasarkan definisi de facto. Ini menghitung semua penduduk tanpa memandang status hukum atau kewarganegaraan, tidak termasuk pengungsi yang tidak menetap secara permanen. Metrik ini berfungsi sebagai titik data dasar untuk menghitung indikator sosioekonomi per kapita.
Bagaimana ini dihitung
Pengumpulan data melibatkan agregasi catatan sensus nasional, sistem registrasi sipil, dan survei rumah tangga. Karena sensus biasanya terjadi setiap 10 tahun, ahli demografi menggunakan model matematika yang menggabungkan tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi neto untuk menghasilkan estimasi pertengahan tahun bagi 215 negara dan wilayah.
Interpretasi
Nilai yang lebih tinggi sering kali menunjukkan pasar tenaga kerja yang besar dan potensi kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat menandakan peningkatan tekanan pada infrastruktur dan sumber daya alam. Sebaliknya, nilai yang sangat rendah dapat mencerminkan pasar domestik yang terbatas atau isolasi geografis. Tren dalam indikator ini membantu pemerintah merencanakan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan di masa depan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Populasi mengukur jumlah total orang yang tinggal di area yang ditentukan menurut data terbaru yang tersedia. Ini mengikuti definisi de facto, yang berarti menghitung semua penduduk yang ada di suatu negara tanpa memandang status hukum mereka. Indikator ini sangat penting untuk memahami pergeseran demografi dan mengalokasikan sumber daya publik secara efektif di 215 negara yang dipantau.
India saat ini memiliki populasi tertinggi di dunia, dengan estimasi terbaru menunjukkan sekitar 1,45 miliar orang. Skala demografi yang signifikan ini menjadikannya penggerak global utama bagi tren ekonomi dan sosial. Populasi yang begitu besar membutuhkan infrastruktur yang luas dan tata kelola yang kompleks untuk mengelola sumber daya dan menyediakan layanan publik yang penting bagi penduduknya.
Tuvalu memiliki populasi terendah di antara negara dan wilayah yang dipantau, dengan estimasi terbaru mencatat sekitar 9.646 penduduk. Ukuran populasi yang kecil sering kali menghadirkan tantangan ekonomi yang unik, seperti pasar domestik yang terbatas dan ketergantungan yang lebih tinggi pada perdagangan internasional. Angka ini mencerminkan realitas demografi beberapa negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik.
Populasi dihitung dengan menggabungkan data sensus nasional dengan catatan administratif tentang kelahiran, kematian, dan migrasi. Karena penghitungan penuh jarang dilakukan, organisasi internasional menggunakan pemodelan statistik untuk memberikan estimasi pertengahan tahun tahunan. Model-model ini menyesuaikan perubahan demografi untuk memastikan bahwa angka yang dilaporkan tetap akurat di antara siklus sensus resmi di berbagai wilayah global.
Tentang data ini
- Sumber
- World Bank
SP.POP.TOTL - Definisi
- Total population based on the de facto definition, counting all residents regardless of legal status or citizenship.
- Cakupan
- Data untuk 195 negara (2024)
- Keterbatasan
- Data mungkin tertinggal 1-2 tahun untuk beberapa negara. Cakupan bervariasi berdasarkan indikator.