Befolkning
Total population based on the de facto definition, counting all residents regardless of legal status or citizenship.
Hva er det globale gjennomsnittet for Befolkning?
Det globale gjennomsnittet for Befolkning er 42 mill. personer per 2026. India har det høyeste med 1 mrd. personer, mens Andorra har det laveste med 84,1k personer. Data dekker 195 land. Kilde: World Bank.
2026-verdiene er projisert fra de nyeste offisielle befolkningsdataene fra World Bank (2024) ved bruk av hvert lands nyeste årlige befolkningsvekst. Offisielle befolkningsdata på landsnivå for 2026 er ikke utgitt ennå.
Toppland
Regionale gjennomsnitt
Landrangeringer
Se hele rangeringen| # | Land | Verdi |
|---|---|---|
| 1 | India | 1 mrd. personer |
| 2 | Kina | 1 mrd. personer |
| 3 | USA | 347 mill. personer |
| 4 | Indonesia | 288 mill. personer |
| 5 | Pakistan | 259 mill. personer |
| 6 | Nigeria | 242 mill. personer |
| 7 | Brasil | 214 mill. personer |
| 8 | Bangladesh | 178 mill. personer |
| 9 | Russland | 143 mill. personer |
| 10 | Etiopia | 139 mill. personer |
| 11 | Mexico | 133 mill. personer |
| 12 | Japan | 123 mill. personer |
| 13 | Egypt | 121 mill. personer |
| 14 | Filippinene | 118 mill. personer |
| 15 | Kongo | 116 mill. personer |
| 16 | Vietnam | 102 mill. personer |
| 17 | Iran | 94 mill. personer |
| 18 | Tyrkia | 86 mill. personer |
| 19 | Tyskland | 84 mill. personer |
| 20 | Tanzania | 73 mill. personer |
| 21 | Thailand | 72 mill. personer |
| 22 | Storbritannia | 71 mill. personer |
| 23 | Frankrike | 69 mill. personer |
| 24 | Sør-Afrika | 66 mill. personer |
| 25 | Italia | 59 mill. personer |
| 26 | Kenya | 59 mill. personer |
| 27 | Myanmar (Burma) | 55 mill. personer |
| 28 | Colombia | 54 mill. personer |
| 29 | Uganda | 53 mill. personer |
| 30 | Sør-Korea | 52 mill. personer |
| 31 | Sudan | 51 mill. personer |
| 32 | Spania | 50 mill. personer |
| 33 | Algerie | 48 mill. personer |
| 34 | Irak | 48 mill. personer |
| 35 | Argentina | 46 mill. personer |
| 36 | Afghanistan | 45 mill. personer |
| 37 | Canada | 44 mill. personer |
| 38 | Jemen | 43 mill. personer |
| 39 | Angola | 40 mill. personer |
| 40 | Marokko | 39 mill. personer |
| 41 | Saudi-Arabia | 39 mill. personer |
| 42 | Ukraina | 38 mill. personer |
| 43 | Usbekistan | 38 mill. personer |
| 44 | Mosambik | 37 mill. personer |
| 45 | Malaysia | 36 mill. personer |
| 46 | Polen | 36 mill. personer |
| 47 | Ghana | 36 mill. personer |
| 48 | Peru | 35 mill. personer |
| 49 | Madagaskar | 34 mill. personer |
| 50 | Elfenbenskysten | 34 mill. personer |
| 51 | Kamerun | 31 mill. personer |
| 52 | Nepal | 30 mill. personer |
| 53 | Niger | 29 mill. personer |
| 54 | Venezuela | 29 mill. personer |
| 55 | Australia | 28 mill. personer |
| 56 | Syria | 27 mill. personer |
| 57 | Nord-Korea | 27 mill. personer |
| 58 | Mali | 26 mill. personer |
| 59 | Burkina Faso | 25 mill. personer |
| 60 | Malawi | 23 mill. personer |
| 61 | Zambia | 23 mill. personer |
| 62 | Tsjad | 22 mill. personer |
| 63 | Sri Lanka | 22 mill. personer |
| 64 | Kasakhstan | 21 mill. personer |
| 65 | Somalia | 20 mill. personer |
| 66 | Chile | 20 mill. personer |
| 67 | Senegal | 19 mill. personer |
| 68 | Romania | 19 mill. personer |
| 69 | Guatemala | 19 mill. personer |
| 70 | Ecuador | 18 mill. personer |
| 71 | Nederland | 18 mill. personer |
| 72 | Kambodsja | 18 mill. personer |
| 73 | Zimbabwe | 17 mill. personer |
| 74 | Guinea | 15 mill. personer |
| 75 | Benin | 15 mill. personer |
| 76 | Rwanda | 15 mill. personer |
| 77 | Burundi | 15 mill. personer |
| 78 | Sør-Sudan | 13 mill. personer |
| 79 | Bolivia | 13 mill. personer |
| 80 | Tunisia | 12 mill. personer |
| 81 | Haiti | 12 mill. personer |
| 82 | De forente arabiske emirater | 12 mill. personer |
| 83 | Belgia | 12 mill. personer |
| 84 | Jordan | 12 mill. personer |
| 85 | Den dominikanske republikk | 12 mill. personer |
| 86 | Honduras | 11 mill. personer |
| 87 | Tadsjikistan | 11 mill. personer |
| 88 | Tsjekkia | 11 mill. personer |
| 89 | Papua Ny-Guinea | 11 mill. personer |
| 90 | Portugal | 11 mill. personer |
| 91 | Cuba | 11 mill. personer |
| 92 | Sverige | 11 mill. personer |
| 93 | Hellas | 10 mill. personer |
| 94 | Aserbajdsjan | 10 mill. personer |
| 95 | Israel | 10 mill. personer |
| 96 | Togo | 9,9 mill. personer |
| 97 | Ungarn | 9,5 mill. personer |
| 98 | Østerrike | 9,3 mill. personer |
| 99 | Sveits | 9,2 mill. personer |
| 100 | Belarus | 9 mill. personer |
| 101 | Sierra Leone | 9 mill. personer |
| 102 | Laos | 8 mill. personer |
| 103 | Turkmenistan | 7,8 mill. personer |
| 104 | Libya | 7,5 mill. personer |
| 105 | Hongkong SAR Kina | 7,5 mill. personer |
| 106 | Kirgisistan | 7,5 mill. personer |
| 107 | Nicaragua | 7,1 mill. personer |
| 108 | Paraguay | 7,1 mill. personer |
| 109 | Kongo-Brazzaville | 6,6 mill. personer |
| 110 | Serbia | 6,5 mill. personer |
| 111 | Bulgaria | 6,4 mill. personer |
| 112 | El Salvador | 6,4 mill. personer |
| 113 | Singapore | 6,3 mill. personer |
| 114 | Danmark | 6 mill. personer |
| 115 | Libanon | 5,9 mill. personer |
| 116 | Liberia | 5,9 mill. personer |
| 117 | Oman | 5,8 mill. personer |
| 118 | Den sentralafrikanske republikk | 5,7 mill. personer |
| 119 | Finland | 5,7 mill. personer |
| 120 | Norge | 5,7 mill. personer |
| 121 | Irland | 5,6 mill. personer |
| 122 | Det palestinske området | 5,5 mill. personer |
| 123 | Mauritania | 5,5 mill. personer |
| 124 | New Zealand | 5,5 mill. personer |
| 125 | Slovakia | 5,4 mill. personer |
| 126 | Costa Rica | 5,2 mill. personer |
| 127 | Kuwait | 5 mill. personer |
| 128 | Panama | 4,6 mill. personer |
| 129 | Kroatia | 3,9 mill. personer |
| 130 | Eritrea | 3,7 mill. personer |
| 131 | Georgia | 3,7 mill. personer |
| 132 | Mongolia | 3,6 mill. personer |
| 133 | Uruguay | 3,4 mill. personer |
| 134 | Qatar | 3,3 mill. personer |
| 135 | Puerto Rico | 3,2 mill. personer |
| 136 | Armenia | 3,2 mill. personer |
| 137 | Namibia | 3,2 mill. personer |
| 138 | Bosnia-Hercegovina | 3,1 mill. personer |
| 139 | Litauen | 2,9 mill. personer |
| 140 | Gambia | 2,9 mill. personer |
| 141 | Jamaica | 2,8 mill. personer |
| 142 | Gabon | 2,6 mill. personer |
| 143 | Botswana | 2,6 mill. personer |
| 144 | Lesotho | 2,4 mill. personer |
| 145 | Albania | 2,3 mill. personer |
| 146 | Guinea-Bissau | 2,3 mill. personer |
| 147 | Moldova | 2,3 mill. personer |
| 148 | Slovenia | 2,1 mill. personer |
| 149 | Ekvatorial-Guinea | 2 mill. personer |
| 150 | Latvia | 1,8 mill. personer |
| 151 | Nord-Makedonia | 1,8 mill. personer |
| 152 | Bahrain | 1,6 mill. personer |
| 153 | Øst-Timor | 1,4 mill. personer |
| 154 | Kypros | 1,4 mill. personer |
| 155 | Estland | 1,4 mill. personer |
| 156 | Trinidad og Tobago | 1,4 mill. personer |
| 157 | Eswatini | 1,3 mill. personer |
| 158 | Mauritius | 1,2 mill. personer |
| 159 | Djibouti | 1,2 mill. personer |
| 160 | Fiji | 938,1k personer |
| 161 | Komorene | 899,7k personer |
| 162 | Salomonøyene | 858,5k personer |
| 163 | Guyana | 840,6k personer |
| 164 | Bhutan | 801,9k personer |
| 165 | Macao SAR Kina | 703,6k personer |
| 166 | Luxemburg | 698,5k personer |
| 167 | Surinam | 645,6k personer |
| 168 | Montenegro | 623,5k personer |
| 169 | Malta | 602k personer |
| 170 | Maldivene | 531,4k personer |
| 171 | Kapp Verde | 530k personer |
| 172 | Brunei | 470,3k personer |
| 173 | Belize | 429,2k personer |
| 174 | Bahamas | 405k personer |
| 175 | Island | 388,2k personer |
| 176 | Vanuatu | 342,9k personer |
| 177 | Ny-Caledonia | 298,2k personer |
| 178 | Fransk Polynesia | 283,2k personer |
| 179 | Barbados | 282,7k personer |
| 180 | São Tomé og Príncipe | 245,1k personer |
| 181 | Samoa | 220,7k personer |
| 182 | St. Lucia | 180,7k personer |
| 183 | Guam | 170,3k personer |
| 184 | Curaçao | 158,6k personer |
| 185 | Kiribati | 138,6k personer |
| 186 | Seychellene | 124,6k personer |
| 187 | Grenada | 117,5k personer |
| 188 | Mikronesiaføderasjonen | 114,2k personer |
| 189 | Aruba | 109,3k personer |
| 190 | Tonga | 103,3k personer |
| 191 | De amerikanske jomfruøyene | 103,3k personer |
| 192 | St. Vincent og Grenadinene | 99,2k personer |
| 193 | Antigua og Barbuda | 94,7k personer |
| 194 | Man | 84,2k personer |
| 195 | Andorra | 84,1k personer |
Definisjon
Befolkning er en demografisk indikator som måler det totale antallet individer som er bosatt i et bestemt territorium basert på de facto-definisjonen. Den teller alle innbyggere uavhengig av juridisk status eller statsborgerskap, unntatt flyktninger som ikke er permanent bosatt. Denne beregningen fungerer som det grunnleggende datapunktet for beregning av sosioøkonomiske indikatorer per innbygger.
Hvordan det beregnes
Datainnsamling innebærer å aggregere nasjonale folketellingsdata, sivilregistreringssystemer og husholdningsundersøkelser. Siden folketellinger vanligvis skjer hvert 10. år, bruker demografer matematiske modeller som inkluderer fødselstall, dødsrater og netto migrasjon for å produsere midtårsestimater for 215 land og territorier.
Tolkning
Høyere verdier indikerer ofte store arbeidsmarkeder og potensiell økonomisk makt, men kan også signalisere økt press på infrastruktur og naturressurser. Omvendt kan ekstremt lave verdier gjenspeile begrensede innenlandske markeder eller geografisk isolasjon. Trender i denne indikatoren hjelper myndigheter med å planlegge for fremtidig utdanning, helsetjenester og boligbehov.
Ofte stilte spørsmål
Befolkning måler det totale antallet mennesker som bor i et definert område i henhold til de siste tilgjengelige dataene. Den følger en de facto-definisjon, noe som betyr at den teller alle innbyggere til stede i et land uavhengig av deres juridiske status. Denne indikatoren er avgjørende for å forstå demografiske skifter og fordele offentlige ressurser effektivt på tvers av 215 sporede land.
India har for tiden den høyeste befolkningen i verden, med nyere estimater som viser omtrent 1,45 milliarder mennesker. Denne betydelige demografiske skalaen gjør landet til en stor global driver for økonomiske og sosiale trender. En så stor befolkning krever omfattende infrastruktur og kompleks styring for å forvalte ressurser og tilby essensielle offentlige tjenester for innbyggerne.
Tuvalu har den laveste befolkningen blant landene og territoriene som spores, med de siste estimatene som registrerer omtrent 9 646 innbyggere. Små befolkningsstørrelser byr ofte på unike økonomiske utfordringer, som begrensede innenlandske markeder og en høyere avhengighet av internasjonal handel. Dette tallet gjenspeiler den demografiske virkeligheten for flere små øynasjoner i Stillehavsregionen.
Befolkning beregnes ved å kombinere nasjonale folketellingsdata med administrative registre over fødsler, dødsfall og migrasjon. Fordi fullstendige tellinger skjer sjelden, bruker internasjonale organisasjoner statistisk modellering for å gi årlige midtårsestimater. Disse modellene justeres for demografiske endringer for å sikre at de rapporterte tallene forblir nøyaktige mellom offisielle folketellingssykluser på tvers av ulike globale regioner.
Om disse dataene
- Kilde
- World Bank
SP.POP.TOTL - Definisjon
- Total population based on the de facto definition, counting all residents regardless of legal status or citizenship.
- Dekning
- Data for 195 land (2024)
- Begrensninger
- Data kan henge etter 1-2 år for noen land. Dekningen varierer etter indikator.